POSKX
PRIMECAP Odyssey Stock Fund
PRIMECAP Odyssey Funds

Portfolio concentration

As of April 30, 2026 · N-PORT
Holdings
148
Top-10 weight
34.93%
Effective holdings ?
48
Crowding ?
1109.8

Holdings

As of April 30, 2026 · N-PORT
#SecurityTickerSharesValue% of fund
1 INTEL CORP 3,838,720 $362.68M 8.17%
2 LILLY ELI and CO 231,943 $216.77M 4.88%
3 ASTRAZENECA PLC 934,915 $175.18M 3.95%
4 KLA CORP 78,638 $137.64M 3.10%
5 FLEX LTD 1,451,989 $132.93M 2.99%
6 FEDEX CORP 276,605 $111.56M 2.51%
7 SIEMENS AG-REG 368,021 $109.08M 2.46%
8 ROSS STORES INC 454,190 $103.46M 2.33%
9 BIOGEN INC 533,140 $100.91M 2.27%
10 MICROSOFT CORP 245,930 $100.29M 2.26%
11 AECOM 1,067,840 $89.81M 2.02%
12 AMGEN INC 222,840 $77.16M 1.74%
13 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,251,770 $75.84M 1.71%
14 CURTISS WRIGHT CORPORATION 92,730 $66.78M 1.50%
15 NORTHERN TRUST CORP 382,760 $63.67M 1.43%
16 ELANCO ANIMAL HEALTH INC 2,748,021 $61.47M 1.38%
17 ALPHABET INC CL A 158,498 $60.99M 1.37%
18 SOUTHWEST AIRLINES CO 1,579,920 $59.91M 1.35%
19 GSK plc SPONSORED ADR GSK US 1,117,650 $58.46M 1.32%
20 NEXTRACKER INC CL A 483,958 $57.65M 1.30%
21 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 630,070 $56.71M 1.28%
22 APPLIED MATERIALS INC 141,532 $55.83M 1.26%
23 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. 336,230 $53.23M 1.20%
24 ANALOG DEVICES INC 132,090 $53.13M 1.20%
25 Sony Group Corp. SPON ADR EACH REPR 1 ORD SONY 2,533,775 $50.90M 1.15%
26 AMENTUM HOLDINGS INC 1,854,255 $48.64M 1.10%
27 SCHWAB CHARLES CORP 526,890 $48.28M 1.09%
28 ALPHABET INC CL C 117,900 $45.03M 1.01%
29 DELTA AIR LI 654,850 $44.52M 1.00%
30 CITIGROUP INC 335,400 $42.92M 0.97%
31 TEXAS INSTRUMENTS INC 149,210 $41.94M 0.94%
32 BANK OF AMERICA CORPORATION 772,400 $41.29M 0.93%
33 CONOCOPHILLIPS 314,500 $39.56M 0.89%
34 CME GROUP INC CL A 136,600 $39.32M 0.89%
35 First American US Treasury Money Market Fund FORXX 38,564,239 $38.56M 0.87%
36 MOOG INC-CLASS A 123,100 $37.09M 0.84%
37 NETAPP INC 325,950 $36.11M 0.81%
38 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1,202,330 $34.59M 0.78%
39 JPMORGAN CHASE and CO 104,609 $32.77M 0.74%
40 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 68,150 $32.64M 0.74%
41 ORACLE CORP 200,310 $32.33M 0.73%
42 JACOBS SOLUTIONS INC 249,650 $32.31M 0.73%
43 INFINEON TECH 480,000 $32.18M 0.72%
44 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ADR EACH REP 1 ORD'B'SEK1 ERIC 2,631,630 $31.08M 0.70%
45 XPO LOGISTICS INC 140,784 $30.99M 0.70%
46 DOLLAR TREE INC 315,900 $30.68M 0.69%
47 VISA INC-CLASS A 91,880 $30.31M 0.68%
48 BOSTON SCIENTIFIC CORP 513,560 $29.59M 0.67%
49 Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund FTIXX 28,923,179 $28.92M 0.65%
50 MSILF-TR SEC-INS MSUXX 28,923,179 $28.92M 0.65%
1 / 3 Next ›

Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.