Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| FNCL 5 4/26 | 0 | 30,620,000 | 30,620,000 | 13.86% | $30.20M |
| Government National Mortgage Association, TBA | 0 | 6,200,000 | 6,200,000 | 2.95% | $6.43M |
| GNII II 3.5% 12/20/2055#MB0810 | 0 | 5,699,998 | 5,699,998 | 2.40% | $5.23M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 4,850,000 | 4,850,000 | 2.15% | $4.68M |
| G2SF 3 4/26 | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 | 1.52% | $3.30M |
| G2SF 2.5 4/24 | 0 | 3,400,000 | 3,400,000 | 1.34% | $2.93M |
| FWD0Z35T8 COLOMBIA GOVT | 0 | 9,294,700,000 | 9,294,700,000 | 1.06% | $2.30M |
| SR UNSECURED REGS 04/28 3.4 | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1.02% | $2.22M |
| FWD0M1400 COLOMBIA GOVT NDF | 0 | 8,930,600,000 | 8,930,600,000 | 0.90% | $1.95M |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 02/29 2.75 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0.79% | $1.73M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0.77% | $1.69M |
| KINGDOM OF MOROCCO SR UNSECURED REGS 04/29 3.875 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.53% | $1.15M |
| FNCL 4 6/24 | 0 | 1,165,488 | 1,165,488 | 0.50% | $1.10M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 900,000 | 900,000 | 0.41% | $886.56K |
| THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 06/40 2.7 | 0 | 26,500,000 | 26,500,000 | 0.36% | $791.26K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 800,000 | 800,000 | 0.35% | $770.88K |
| POLARIS PLRS 2026 1A A 144A | 0 | 499,991 | 499,991 | 0.30% | $660.23K |
| TREASURY CORP VICTORIA LOCAL GOVT G 11/37 2 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0.30% | $653.09K |
| Phillips 66 0% CP 08/04/2026 | 0 | 650,000 | 650,000 | 0.30% | $649.42K |
| ELSTREE FUNDING ELSTR 252 1ST A REGS | 0 | 491,627 | 491,627 | 0.30% | $649.36K |
| G2 MB0088 | 0 | 699,931 | 699,931 | 0.29% | $642.64K |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 05/29 3.5 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.27% | $589.98K |
| ICG EURO CLO ICGE 2023 2A A1R 144A | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.27% | $577.81K |
| FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS 5A AR 144A | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.27% | $577.60K |
| PROVIDUS CLO PRVD 7A ARR 144A | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.26% | $576.19K |
| CAPITAL FOUR CLO CFOUR 4A ARR 144A | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.26% | $576.17K |
| KOREA HOUSING FINANCE CO COVERED REGS 03/31 2.696 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.26% | $565.07K |
| HCA INC CP 0% 05/11/2026 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.23% | $497.51K |
| JPMORGAN CHASE | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.22% | $489.44K |
| EURO-OAT FUTURE JUN26 | 0 | -93 | -93 | 0.19% | $403.91K |
| EGYPT GOVERNMENT BOND BONDS 10/30 19.698 | 0 | 17,600,000 | 17,600,000 | 0.15% | $317.04K |
| THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 05/36 1.84 | 0 | 9,011,000 | 9,011,000 | 0.12% | $264.18K |
| TREASURY CORP VICTORIA LOCAL GOVT G 09/36 4.75 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.12% | $255.56K |
| PHILLIPS 66 GTD DISC 4/02/2026 0.00000000 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.11% | $249.94K |
| Crown Castle Inc | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.11% | $249.74K |
| Alimentation Couche-Tard Inc. 0% CP 10/04/2026 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.11% | $249.72K |
| Jabil Inc | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.11% | $249.50K |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.11% | $249.44K |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.11% | $249.41K |
| CROWN CASTLE | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.11% | $249.39K |
| HCA INC CP 0% 05/13/2026 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.11% | $248.69K |
| JABIL INC | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.11% | $248.63K |
| THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 06/45 2.98 | 0 | 8,388,000 | 8,388,000 | 0.11% | $245.13K |
| UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/54 4.375 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.10% | $220.43K |
| TURKIYE CENTR BANK BILL BILLS 04/26 0.00000 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0.09% | $201.02K |
| REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED 144A 01/39 9.25 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.09% | $196.65K |
| G2SF 3.5 4/24 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.08% | $183.47K |
| BONOS DE TESORERIA SR UNSECURED 144A REGS 08/35 6 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0.08% | $176.05K |
| OIS SGD SIBSORA/1.75000 09/16/26-5Y LCH | 0 | 2 | 2 | 0.08% | $167.57K |
| Elevance Health Inc | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.07% | $149.78K |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 144A REGS 04/29 1 | 0 | 107,000 | 107,000 | 0.05% | $118.91K |
| SOUTHERN CO JR SUBORDINA 09/81 VAR | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.05% | $112.14K |
| FNCL 6 6/24 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.05% | $101.79K |
| EURO-SCHATZ FUT JUN26 DUM6 | 0 | -93 | -93 | 0.05% | $100.18K |
| US TREASURY N/B | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.05% | $98.45K |
| US TREASURY N/B | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.04% | $97.55K |
| US TREASURY N/B | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.04% | $96.41K |
| EURO-BUND FUTURE JUN26 | 0 | -34 | -34 | 0.04% | $90.23K |
| EURO-BOBL FUTURE JUN26 | 0 | -42 | -42 | 0.04% | $88.31K |
| CDX IG46 5Y ICE | 0 | 1 | 1 | 0.03% | $75.66K |
| RFR USD SOFR/3.40694 07/06/26-4Y* LCH | 0 | 2 | 2 | 0.03% | $73.06K |
| IRS EUR 3.00000 09/16/26-30Y LCH | 0 | 1 | 1 | 0.03% | $70.05K |
| FNCI 3.5 4/25 | 0 | 47,000 | 47,000 | 0.02% | $45.25K |
| RFR JPY MUTK/1.75000 09/16/26-5Y LCH | 0 | 1 | 1 | 0.02% | $39.27K |
| RFR JPY MUTK/1.50000 09/16/26-2Y LCH | 0 | 1 | 1 | 0.02% | $37.03K |
| IRS EUR 2.35000 12/15/27-1Y (GRN) LCH | 0 | 1 | 1 | 0.02% | $36.08K |
| RFR USD SOFR/4.08316 06/30/26-27Y* LCH | 0 | 2 | 2 | 0.01% | $32.10K |
| RFR GBP SONIO/4.50000 09/16/26-30Y LCH | 0 | 1 | 1 | 0.01% | $21.36K |
| OIS THB THORON/1.25000 09/16/26-5Y LCH | 0 | 1 | 1 | 0.01% | $17.21K |
| RFR USD SOFR/3.75000 06/17/26-10Y LCH | 0 | 1 | 1 | 0.01% | $15.37K |
| YI4360438 NIGERIA OMO BILL | 0 | 19,300,000 | 19,300,000 | 0.01% | $12.17K |
| YI4360529 NIGERIA OMO BILL | 0 | 18,700,000 | 18,700,000 | 0.01% | $11.72K |
| YI4360503 NIGERIA OMO BILL | 0 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0.01% | $11.63K |
| RFR GBP SONIO/4.00000 09/16/26-10Y LCH | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $10.47K |
| EGYPT TREASURY BILL BILLS 10/26 0.00000 | 0 | 275,000 | 275,000 | 0.00% | $4.42K |
| 31750SBB0 PIMCO FXVAN PUT USD KRW 1350.0000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $2.30K |
| EURO-BUXL 30Y BND JUN26 | 0 | -2 | -2 | 0.00% | $1.62K |
| 31750SC03 PIMCO FXVAN PUT USD KRW 1350.0000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $1.53K |
| RFR USD SOFR/4.0593* 03/13/26-30Y* LCH | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $1.29K |
| RFR USD SOFR/4.0658* 03/13/26-20Y* LCH | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $1.23K |
| RFR USD SOFR/3.7547* 03/13/26-10Y* LCH | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $865 |
| SINGAPORE REPUBLIC OF 3.375% 05/01/2034 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $386 |
| 31750SCK9 PIMCO FXVAN PUT USD KRW 1350.0000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $187 |
| 31750SHO6 PIMCO FXVAN PUT EUR CZK 24.04000000 | 0 | 269,000 | 269,000 | 0.00% | $157 |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| 317UC4YA2 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20260416 | 0 | -200,000 | -200,000 | 0.00% | -$179 |
| IRS NOK 4.50000 09/16/26-5Y LCH | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$284 |
| 317UC8QA2 PIMCO SWAPTION 4.055 PUT USD 2026042 | 0 | -200,000 | -200,000 | 0.00% | -$557 |
| 317UC8RA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202604 | 0 | -200,000 | -200,000 | 0.00% | -$575 |
| 317UC4XA3 PIMCO SWAPTION 3.9 PUT USD 20260416 | 0 | -200,000 | -200,000 | 0.00% | -$1.04K |
| RFR CHF SRFXON3/0.25000 09/16/26-5Y LCH | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$3.09K |
| IRS SEK 2.75000 09/16/26-5Y LCH | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$7.29K |
| RFR CHF SRFXON3/0.25000 03/18/26-5Y LCH | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$8.14K |
| RFR JPY MUTK/1.50000 03/18/26-10Y LCH | 0 | 1 | 1 | -0.01% | -$11.09K |
| RFR USD SOFR/4.22201 03/31/26-27Y* LCH | 0 | 9 | 9 | -0.01% | -$12.11K |
| IRS EUR 2.82500 09/19/45-10Y LCH | 0 | 1 | 1 | -0.01% | -$22.71K |
| RFR USD SOFR/3.25000 06/17/26-5Y LCH | 0 | 1 | 1 | -0.01% | -$25.49K |
| IRS SEK 2.50000 03/18/26-5Y LCH | 0 | 1 | 1 | -0.01% | -$29.33K |
| OIS COP IBR/9.82000 11/14/25-9Y* CME | 0 | 1 | 1 | -0.01% | -$30.65K |
| RFR EUR ESTRON/2.17000 12/15/27-1Y LCH | 0 | 1 | 1 | -0.02% | -$34.59K |
| RFR USD SOFR/3.00000 06/17/26-2Y LCH | 0 | 1 | 1 | -0.02% | -$47.51K |
| IRS CNY R 1.50000 03/17/27-5Y BOA | 0 | 5 | 5 | -0.02% | -$48.32K |
| IRS EUR 2.50000 09/16/26-5Y LCH | 0 | 1 | 1 | -0.03% | -$56.42K |
| IRS NOK 3.75000 03/18/26-5Y LCH | 0 | 1 | 1 | -0.03% | -$67.70K |
| CDX ITRAXX MAIN45 5Y ICE | 0 | 1 | 1 | -0.04% | -$86.09K |
| RFR GBP SONIO/3.50000 09/16/26-5Y LCH | 0 | 1 | 1 | -0.05% | -$105.18K |
| RFR GBP SONIO/3.50000 09/16/26-2Y LCH | 0 | 1 | 1 | -0.08% | -$179.20K |
| Long Gilt | 0 | 33 | 33 | -0.08% | -$182.65K |
| EURIBOR 90DAY FUT ERZ6 12-14-26 | 0 | 243 | 243 | -0.11% | -$242.82K |
| EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 | 0 | 66 | 66 | -0.15% | -$317.08K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | -475,000 | -475,000 | -0.18% | -$399.24K |
| FNCL 3 6/24 | 0 | -500,000 | -500,000 | -0.20% | -$438.50K |
| IRS EUR 2.25000 09/16/26-2Y LCH | 0 | 1 | 1 | -0.20% | -$445.58K |
| IRS EUR 2.75000 09/16/26-10Y LCH | 0 | 1 | 1 | -0.26% | -$572.27K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | -679,000 | -679,000 | -0.29% | -$621.13K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | -1,200,000 | -1,200,000 | -0.57% | -$1.24M |
| FNMA-15YR | 0 | -3,900,000 | -3,900,000 | -1.65% | -$3.59M |
| FNCL 2 5/26 | 0 | -9,890,000 | -9,890,000 | -3.65% | -$7.96M |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 23,800,000 | 0 | -23,800,000 | 0.00% | -$23.71M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 11,000,000 | 0 | -11,000,000 | 0.00% | -$11.44M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 9,900,000 | 0 | -9,900,000 | 0.00% | -$10.16M |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 4,800,000 | 0 | -4,800,000 | 0.00% | -$4.96M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 4,400,000 | 0 | -4,400,000 | 0.00% | -$4.46M |
| G2SF 3 1/26 | 4,400,000 | 0 | -4,400,000 | 0.00% | -$3.95M |
| Government National Mortgage Association | 3,700,000 | 0 | -3,700,000 | 0.00% | -$3.19M |
| Government National Mortgage Association, TBA | 3,400,000 | 0 | -3,400,000 | 0.00% | -$3.09M |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 08/27 2.1 | 2,600,000 | 0 | -2,600,000 | 0.00% | -$3.05M |
| FNCL UMBS 6.5 RJ5151 08-01-55 | 2,884,064 | 0 | -2,884,064 | 0.00% | -$3.00M |
| Government National Mortgage Association | 2,656,293 | 0 | -2,656,293 | 0.00% | -$2.42M |
| FWD035949 COLOMBIA GOVT NDF | 9,294,700,000 | 0 | -9,294,700,000 | 0.00% | -$2.29M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 2,100,000 | 0 | -2,100,000 | 0.00% | -$2.18M |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 02/28 0.75 | 1,800,000 | 0 | -1,800,000 | 0.00% | -$2.05M |
| FWD0893J9 COLOMBIA GOVT NDF | 8,930,600,000 | 0 | -8,930,600,000 | 0.00% | -$1.94M |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 01/28 0.00000 | 950,000 | 0 | -950,000 | 0.00% | -$1.07M |
| CROWN CASTLE INTL CORP 4(2) 144A DISC NT 1/20/2026 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0.00% | -$997.68K |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 10/27 2.75 | 700,000 | 0 | -700,000 | 0.00% | -$829.92K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 865,488 | 0 | -865,488 | 0.00% | -$820.51K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 821,000 | 0 | -821,000 | 0.00% | -$756.70K |
| FNMA POOL MA5631 FN 02/55 FIXED 6.5 | 651,007 | 0 | -651,007 | 0.00% | -$676.70K |
| IRS EUR 2.21300 03/12/40-15Y LCH | 1 | 0 | -1 | 0.00% | -$609.42K |
| REPUBLIC OF SENEGAL SR UNSECURED REGS 03/28 4.75 | 700,000 | 0 | -700,000 | 0.00% | -$572.03K |
| THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 11/29 2.5 | 13,900,000 | 0 | -13,900,000 | 0.00% | -$462.58K |
| CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 05/35 1.65 | 2,900,000 | 0 | -2,900,000 | 0.00% | -$407.79K |
| FNCL 3 2/26 | 400,000 | 0 | -400,000 | 0.00% | -$353.58K |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED 144A 03/37 3.75 | 300,000 | 0 | -300,000 | 0.00% | -$346.93K |
| BRISTOL-MYERS | 300,000 | 0 | -300,000 | 0.00% | -$312.49K |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 300,000 | 0 | -300,000 | 0.00% | -$299.27K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 300,000 | 0 | -300,000 | 0.00% | -$292.63K |
| EDISON INTERNATIONAL 01/26 ZCP | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$249.86K |
| ENBRIDGE U S INC DISC 01/07/26 0.00000000 | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$249.81K |
| JABIL INC DISC 01/07/26 0.00000000 | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$249.79K |
| ALIMENTATION COUCHETARD INC | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$249.78K |
| AIR LEASE CORP DISC COML 01/26 ZCP | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$249.66K |
| JABIL INC DISC 01/12/2026 0.00000000 | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$249.64K |
| Keurig Dr Pepper Inc | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$249.63K |
| ROMANIA UNSECURED 144A 04/33 2 | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$239.11K |
| PROSUS NV SR UNSECURED 144A 01/26 1.207 | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$234.92K |
| CAIRN CLO BV CRNCL 2018 10A AR 144A | 197,848 | 0 | -197,848 | 0.00% | -$232.68K |
| THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 03/35 2.41 | 6,300,000 | 0 | -6,300,000 | 0.00% | -$213.83K |
| GNMA II POOL MB0304 G2 04/55 FIXED 3.5 | 225,192 | 0 | -225,192 | 0.00% | -$205.16K |
| ROMANIA SR UNSECURED REGS 04/33 2 | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$191.29K |
| ROMANIA SR UNSECURED 144A 09/33 6.375 | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$126.02K |
| ROMANIA SR UNSECURED 144A 09/34 6.25 | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$123.49K |
| ROMANIA SR UNSECURED REGS 09/34 6.25 | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$123.49K |
| OIS SGD SIBSORA/2.00000 03/18/26-5Y LCH | 1 | 0 | -1 | 0.00% | -$109.90K |
| FUT. EUR FOAT MAR26 | -93 | 0 | 93 | 0.00% | -$78.87K |
| IRS EUR 3.00000 03/18/26-30Y LCH | 1 | 0 | -1 | 0.00% | -$71.55K |
| FUT. EURO-BUND EUX MAR26 | -27 | 0 | 27 | 0.00% | -$55.98K |
| UKG 10YR FUT G H6 03-27-26 | 62 | 0 | -62 | 0.00% | -$51.46K |
| FGBM Mar 2026 | -44 | 0 | 44 | 0.00% | -$46.50K |
| FNCI 3.5 1/25 | 47,000 | 0 | -47,000 | 0.00% | -$45.70K |
| INDONESIA AS SP MYC | 1 | 0 | -1 | 0.00% | -$33.10K |
| IRS NZD 3.50000 03/18/26-5Y LCH | 1 | 0 | -1 | 0.00% | -$26.75K |
| FUT. EURX E-SCHATZ MAR26 | -119 | 0 | 119 | 0.00% | -$21.17K |
| IRS NZD 2.50000 03/12/26-2Y LCH | 1 | 0 | -1 | 0.00% | -$18.71K |
| RFR USD SOFR/3.75000 09/17/25-5Y LCH | 1 | 0 | -1 | 0.00% | -$14.94K |
| OIS SGD SIBSORA/1.25000 03/18/26-1Y LCH | 1 | 0 | -1 | 0.00% | -$14.46K |
| RFR GBP SONIO/3.50000 09/17/25-2Y LCH | 1 | 0 | -1 | 0.00% | -$12.88K |
| RFR GBP SONIO/4.25000 03/18/26-10Y LCH | 1 | 0 | -1 | 0.00% | -$7.63K |
| 31750RZO8 PIMCO FXVAN PUT USD KRW 1380.0000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -$5.53K |
| GSAA Home Equity Trust, Series 2007-8, Class A3 | 4,614 | 0 | -4,614 | 0.00% | -$4.59K |
| RFR USD SOFR/3.37500 03/31/26-4Y* LCH | 1 | 0 | -1 | 0.00% | -$4.05K |
| 31750RZZ3 PIMCO FXVAN PUT USD BRL 5.12000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -$3.11K |
| CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, Series 2004-4, Class M1 | 2,612 | 0 | -2,612 | 0.00% | -$2.98K |
| 31750RZW0 PIMCO FXVAN PUT USD KRW 1385.0000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -$1.85K |
| 31750RXM4 PIMCO FXVAN PUT USD BRL 5.40000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -$1.68K |
| 31750RMC8 PIMCO FXVAN PUT EUR CZK 24.20000000 | 269,000 | 0 | -269,000 | 0.00% | -$1.62K |
| 31750RFD4 PIMCO FXVAN PUT EUR CZK 24.20000000 | 287,000 | 0 | -287,000 | 0.00% | -$1.44K |
| 31750RLA3 PIMCO FXVAN PUT EUR CZK 24.20000000 | 214,123 | 0 | -214,123 | 0.00% | -$1.24K |
| 31750RMZ7 PIMCO FXVAN PUT EUR CZK 24.20000000 | 96,000 | 0 | -96,000 | 0.00% | -$578 |
| 31750S493 PIMCO FXVAN PUT EUR HUF 378.00000000 | 190,000 | 0 | -190,000 | 0.00% | -$567 |
| 31750RNL7 PIMCO FXVAN PUT EUR CZK 24.10000000 | 127,000 | 0 | -127,000 | 0.00% | -$501 |
| 31750S584 PIMCO FXVAN PUT EUR HUF 376.00000000 | 229,000 | 0 | -229,000 | 0.00% | -$485 |
| 31750S543 PIMCO FXVAN PUT EUR HUF 375.00000000 | 246,000 | 0 | -246,000 | 0.00% | -$425 |
| RFR USD SOFR/3.91900 01/14/26-10Y LCH | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| EUR - CZK | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| USD - KRW | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| EUR - CZK | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| EUR - CZK | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| EUR - HUF | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| USD - BRL | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| EUR - CZK | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| USD - SGD | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| USD - BRL | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| EUR - CZK | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| USD - HKD | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| RFR USD SOFR/3.86000 01/07/26-10Y LCH | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| USD - HKD | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| RFR USD SOFR/3.92500 01/12/26-10Y LCH | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| RFR USD SOFR/3.88200 02/02/26-10Y LCH | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| USD - KRW | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| EUR - HUF | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| EUR - HUF | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| EUR - CZK | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| 317UB9VA5 PIMCO SWAPTION 3.58 CALL USD 2026010 | -1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.00% | $0 |
| 317UBA6A0 PIMCO SWAPTION 3.625 CALL USD 202601 | -400,000 | 0 | 400,000 | 0.00% | $36 |
| RFR JPY MUTK/1.00000 06/18/25-5Y LCH | 1 | 0 | -1 | 0.00% | $40 |
| 317UBA5A1 PIMCO SWAPTION 3.925 PUT USD 2026010 | -400,000 | 0 | 400,000 | 0.00% | $79 |
| 317UBC4A8 PIMCO SWAPTION 3.639 CALL USD 202601 | -600,000 | 0 | 600,000 | 0.00% | $188 |
| 317UBEXA2 PIMCO SWAPTION 3.622 CALL USD 202601 | -200,000 | 0 | 200,000 | 0.00% | $273 |
| 317UBC3A9 PIMCO SWAPTION 3.919 PUT USD 2026011 | -600,000 | 0 | 600,000 | 0.00% | $294 |
| 317UBEWA3 PIMCO SWAPTION 3.882 PUT USD 2026012 | -200,000 | 0 | 200,000 | 0.00% | $592 |
| 317UB9UA6 PIMCO SWAPTION 3.86 PUT USD 20260105 | -1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.00% | $971 |
| 31750RXK8 PIMCO FXVAN CALL USD BRL 5.69000000 | -300,000 | 0 | 300,000 | 0.00% | $2.33K |
| 31750RZX8 PIMCO FXVAN CALL USD BRL 5.64000000 | -500,000 | 0 | 500,000 | 0.00% | $3.55K |
| ITA GB 10YR FUT IKH6 03-06-26 | 56 | 0 | -56 | 0.00% | $20.46K |
| IRS CNY R 1.50000 03/18/26-5Y SCX | 3 | 0 | -3 | 0.00% | $23.32K |
| IRS EUR 2.00000 03/18/26-2Y LCH | 1 | 0 | -1 | 0.00% | $29.52K |
| IRS EUR 2.50000 03/18/26-5Y LCH | 1 | 0 | -1 | 0.00% | $79.36K |
| IRS EUR 2.75000 03/18/26-10Y LCH | 1 | 0 | -1 | 0.00% | $268.46K |
| FNCL 2.5 1/26 | -475,000 | 0 | 475,000 | 0.00% | $401.63K |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA FEB | -700,000 | 0 | 700,000 | 0.00% | $628.28K |
| FNCL 3.5 2/26 | -1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0.00% | $1.38M |
| FNCI 2 1/26 | -3,900,000 | 0 | 3,900,000 | 0.00% | $3.61M |
| FNCL 2 1/26 | -9,590,000 | 0 | 9,590,000 | 0.00% | $7.75M |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | 228,126 | 776,628 | 548,502 | 3.47% | $5.34M |
| JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/29 0.1 | 473,726,400 | 474,436,200 | 709,800 | 1.37% | -$93.75K |
| CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 01/34 2.63 | 7,710,000 | 10,910,000 | 3,200,000 | 0.77% | $513.53K |
| JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 | 260,089,040 | 260,480,630 | 391,590 | 0.76% | -$42.45K |
| US ULTRA BOND CBT Sep25 | 597,108 | 597,413 | 305 | 0.44% | $958.78K |
| TITULOS DE TESORERIA BONDS 01/31 6.5 | 1,350,247,780 | 1,377,920,720 | 27,672,940 | 0.17% | $3.64K |
| CDX ITRAXX XOV44 5Y 35-100% SP MYC | 3 | 4 | 1 | 0.14% | $205.91K |
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 45T1 1A11 | 491,780 | 491,832 | 52 | 0.08% | -$6.78K |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 2-1/2% 01/15/29 | 3,260,604 | 3,256,691 | -3,913 | 1.55% | $12.77K |
| U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-1/8% 07/15/2031 | 3,401,580 | 3,397,492 | -4,088 | 1.46% | $22.66K |
| FR SD8471 | 2,187,430 | 1,874,535 | -312,895 | 0.89% | -$334.52K |
| SAUDI INT BOND | 1,800,000 | 1,600,000 | -200,000 | 0.73% | -$250.26K |
| Barclays Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM3, Class A1 | 998,897 | 949,238 | -49,659 | 0.44% | -$52.49K |
| FED HM LN PC POOL QJ4152 FR 08/54 FIXED 6.5 | 851,115 | 848,186 | -2,928 | 0.40% | -$7.26K |
| FR SD8384 | 936,317 | 835,498 | -100,819 | 0.39% | -$109.56K |
