Portfolio concentration
As of February 27, 2026 · N-PORT
Holdings
69
Top-10 weight
35.53%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
39
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
701.5
Holdings
As of February 27, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 PRUDENTIAL INSTITUTIONA 0.00000000 | — | 200,461,105 | $200.32M | 10.76% |
| 2 | BURLINGTON STORES INC | — | 231,367 | $71.00M | 3.81% |
| 3 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | — | 214,674 | $66.93M | 3.60% |
| 4 | QUANTA SVCS INC | — | 116,981 | $65.87M | 3.54% |
| 5 | CENCORA INC | — | 163,232 | $60.75M | 3.26% |
| 6 | VISTRA CORP | — | 347,751 | $60.47M | 3.25% |
| 7 | RBC BEARINGS INC | — | 91,177 | $52.51M | 2.82% |
| 8 | MONOLITHIC POWER SYS INC | — | 45,525 | $52.02M | 2.79% |
| 9 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | — | 534,593 | $51.89M | 2.79% |
| 10 | TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | — | 243,535 | $51.50M | 2.77% |
| 11 | ON HOLDING AG | — | 1,097,706 | $51.02M | 2.74% |
| 12 | CLOUDFLARE INC-A | — | 287,208 | $49.45M | 2.66% |
| 13 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | — | 499,663 | $46.91M | 2.52% |
| 14 | AXON ENTERPRISE INC | — | 74,251 | $40.27M | 2.16% |
| 15 | CBRE GROUP INC - CL A | — | 251,524 | $37.14M | 1.99% |
| 16 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | — | 386,662 | $36.97M | 1.99% |
| 17 | ROCKWELL AUTOMATION INC | — | 90,087 | $36.71M | 1.97% |
| 18 | LPL FINL HLDGS INC | — | 114,211 | $34.31M | 1.84% |
| 19 | NATERA INC | — | 163,918 | $34.10M | 1.83% |
| 20 | DOMINOS PIZZA INC | — | 83,977 | $33.80M | 1.82% |
| 21 | CHURCHILL DOWNS INC | — | 363,021 | $33.37M | 1.79% |
| 22 | HOULIHAN LOKEY I | — | 201,708 | $33.03M | 1.77% |
| 23 | ROBLOX CORP - A | — | 472,538 | $32.44M | 1.74% |
| 24 | KARMAN HOLDINGS INC | — | 366,576 | $32.30M | 1.73% |
| 25 | CELSIUS HOLDINGS INC | — | 593,007 | $31.79M | 1.71% |
| 26 | INSMED INC | — | 209,092 | $31.22M | 1.68% |
| 27 | XYLEM INC | — | 217,070 | $28.12M | 1.51% |
| 28 | DATADOG INC CL A | — | 242,150 | $27.11M | 1.46% |
| 29 | AMETEK INC NEW | — | 111,114 | $26.58M | 1.43% |
| 30 | WOODWARD INC | — | 67,588 | $26.14M | 1.40% |
| 31 | HEICO CORP | — | 81,068 | $25.90M | 1.39% |
| 32 | ARISTA NETWORKS INC | — | 182,137 | $24.32M | 1.31% |
| 33 | TOAST INC-A | — | 870,435 | $23.77M | 1.28% |
| 34 | BWX TECHNOLOGIES INC | — | 114,723 | $23.63M | 1.27% |
| 35 | ILLUMINA INC | — | 174,433 | $23.45M | 1.26% |
| 36 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | — | 1,281,641 | $23.44M | 1.26% |
| 37 | COMFORT SYSTEMS USA INC | — | 15,511 | $22.17M | 1.19% |
| 38 | GENERAC HOLDINGS INC | — | 95,679 | $21.56M | 1.16% |
| 39 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | — | 31,050 | $21.15M | 1.14% |
| 40 | SAMSARA INC-CL A | — | 709,072 | $20.49M | 1.10% |
| 41 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | — | 397,101 | $20.24M | 1.09% |
| 42 | CHEWY INC- CL A | — | 732,752 | $20.09M | 1.08% |
| 43 | INSULET CORP | — | 78,769 | $19.43M | 1.04% |
| 44 | ARGENX SE SPONSORED ADR | — | 25,263 | $19.37M | 1.04% |
| 45 | DUTCH BROS INC-A | — | 360,331 | $19.32M | 1.04% |
| 46 | MARTIN MAR MTLS | — | 28,275 | $19.13M | 1.03% |
| 47 | EAST WEST BNCRP | — | 172,791 | $18.91M | 1.02% |
| 48 | PROCORE TECHNOLOGIES INC | — | 319,755 | $17.60M | 0.95% |
| 49 | MICROCHIP TECHNOLOGY | — | 234,980 | $17.54M | 0.94% |
| 50 | REPLIGEN CORP | — | 133,079 | $17.13M | 0.92% |
1 / 2
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.