Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
May 31, 2025 → Aug 31, 2025
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
No positions in this category.
No positions in this category.
| Security | Shares May 2025 | Shares Aug 2025 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS-SONOMA INC | 5,940 | 6,130 | 190 | 2.18% | $192.75K |
| Security | Shares May 2025 | Shares Aug 2025 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| NVENT ELECTRIC | 25,218 | 19,699 | -5,519 | 3.36% | $121.25K |
| TRACTOR SUPPLY CO. | 31,372 | 27,480 | -3,892 | 3.20% | $178.76K |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 11,453 | 10,107 | -1,346 | 3.18% | $111.48K |
| LINCOLN ELECTRIC HLDGS INC | 8,111 | 6,651 | -1,460 | 3.05% | $43.52K |
| CASEY'S GENERAL | 3,849 | 3,232 | -617 | 3.02% | -$86.65K |
| MONOLITHIC POWER SYS INC | 2,362 | 1,889 | -473 | 2.98% | $15.34K |
| STERIS PLC | 7,033 | 6,036 | -997 | 2.79% | -$245.38K |
| HAMILTON LANE INC - A | 10,131 | 9,140 | -991 | 2.66% | -$98.85K |
| CLOUDFLARE INC-A | 10,775 | 6,757 | -4,018 | 2.66% | -$377.21K |
| MSA SAFETY INC | 9,645 | 8,240 | -1,405 | 2.65% | -$166.10K |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 26,656 | 21,433 | -5,223 | 2.63% | -$264.16K |
| RPM INTL INC | 12,538 | 11,073 | -1,465 | 2.62% | -$39.77K |
| CULLEN FROST BANKERS INC | 13,090 | 10,598 | -2,492 | 2.58% | -$294.71K |
| LENNOX INTL INC | 2,614 | 2,387 | -227 | 2.51% | -$143.86K |
| HYATT HOTELS CORP CL A | 9,491 | 8,875 | -616 | 2.42% | $27.39K |
| SNAP-ON INCORPORATED | 4,203 | 3,930 | -273 | 2.41% | -$69.92K |
| FIDELITY NATIONAL FINL INC | 22,731 | 21,258 | -1,473 | 2.40% | $27.74K |
| MORNINGSTAR INC | 5,020 | 4,813 | -207 | 2.38% | -$285.24K |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 2,606 | 2,166 | -440 | 2.30% | -$284.44K |
| TERRENO REALTY CORP | 22,561 | 21,100 | -1,461 | 2.30% | -$53.94K |
| AVERY DENNISON CORP | 7,954 | 7,088 | -866 | 2.30% | -$197.01K |
| EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | 20,951 | 19,594 | -1,357 | 2.23% | -$150.53K |
| LPL FINL HLDGS INC | 4,394 | 3,220 | -1,174 | 2.22% | -$527.56K |
| BIO-TECHNE CORP | 23,436 | 21,255 | -2,181 | 2.19% | $26.86K |
| NORDSON CORP | 5,467 | 5,112 | -355 | 2.17% | -$8.29K |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 32,929 | 27,826 | -5,103 | 2.08% | -$169.35K |
| UNIVERSAL HLTH-B | 7,357 | 5,971 | -1,386 | 2.05% | -$316.19K |
| AUTOLIV INC | 10,758 | 8,348 | -2,410 | 1.96% | -$70.40K |
| TALEN ENERGY CORP | 2,788 | 2,724 | -64 | 1.95% | $352.05K |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 34,871 | 32,613 | -2,258 | 1.93% | -$111.87K |
| CARDINAL HEALTH INC | 7,023 | 6,862 | -161 | 1.93% | -$63.70K |
| PERMIAN RESOURCES CORP CL A | 70,676 | 69,064 | -1,612 | 1.86% | $95.70K |
| MARKEL GROUP INC | 521 | 467 | -54 | 1.73% | -$96.74K |
| EXPEDITORS INTL OF WASH INC | 8,340 | 7,442 | -898 | 1.69% | -$43.11K |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 1,909 | 1,827 | -82 | 1.58% | -$65.27K |
| Principal Government Money Market Fund - Class R-6 | 747,916 | 741,753 | -6,162 | 1.40% | -$6.16K |
| YETI HOLDINGS INC | 29,201 | 19,743 | -9,458 | 1.31% | -$198.22K |
| COTERRA ENERGY INC | 29,302 | 26,943 | -2,359 | 1.24% | -$53.84K |
| WD-40 CO | 3,346 | 2,792 | -554 | 1.14% | -$212.00K |
| HF SINCLAIR CORP | 15,383 | 10,576 | -4,807 | 1.02% | -$17.68K |
| ALEXANDRIA REAL ES EQ INC REIT | 7,137 | 5,100 | -2,037 | 0.79% | -$80.50K |
| TERADYNE INC | 5,646 | 2,959 | -2,687 | 0.66% | -$93.90K |
| CFD_EQS GOLDUS33 2256908 | 2,884 | 1,805 | -1,079 | 0.29% | -$110.18K |
| INTERPUBLIC GRP | 5,078 | 5,037 | -41 | 0.26% | $13.52K |
| Security | Shares May 2025 | Shares Aug 2025 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| FAIR ISAAC CORP | 805 | 805 | 0 | 2.31% | -$164.74K |
| HUBSPOT INC | 2,144 | 2,144 | 0 | 1.96% | -$228.83K |
| DT MIDSTREAM INC | 7,365 | 7,365 | 0 | 1.45% | -$4.12K |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.