Portfolio concentration
As of April 30, 2026 · N-PORT
Holdings
103
Top-10 weight
70.47%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
4
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
2066.8
Holdings
As of April 30, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US ULTRA BOND CBT Sep25 | — | 17,163,000 | $17.16M | 13.53% |
| 2 | US ULTRA BOND CBT Sep25 | — | 14,589,000 | $14.59M | 11.50% |
| 3 | US ULTRA BOND CBT Sep25 | — | 12,871,000 | $12.87M | 10.15% |
| 4 | US ULTRA BOND CBT Sep25 | — | 8,580,000 | $8.58M | 6.76% |
| 5 | NVIDIA CORP | — | 27,615 | $5.51M | 4.34% |
| 6 | APPLE INC | — | 16,685 | $4.53M | 3.57% |
| 7 | US ULTRA BOND CBT Sep25 | — | 4,265,000 | $4.26M | 3.36% |
| 8 | MICROSOFT CORP | — | 8,440 | $3.44M | 2.71% |
| 9 | AMAZON.COM INC | — | 12,202 | $3.23M | 2.55% |
| 10 | US ULTRA BOND CBT Sep25 | — | 3,003,000 | $3.00M | 2.37% |
| 11 | ALPHABET INC CL A | — | 6,617 | $2.55M | 2.01% |
| 12 | ALPHABET INC CL C | — | 6,179 | $2.36M | 1.86% |
| 13 | BROADCOM INC | — | 5,388 | $2.25M | 1.77% |
| 14 | TESLA INC | — | 5,670 | $2.16M | 1.71% |
| 15 | META PLATFORMS INC CL A | — | 3,352 | $2.05M | 1.62% |
| 16 | WALMART INC | — | 15,334 | $2.02M | 1.59% |
| 17 | MICRON TECHNOLOGY INC | — | 3,531 | $1.83M | 1.44% |
| 18 | ADV MICRO DEVICE | — | 5,115 | $1.81M | 1.43% |
| 19 | INTEL CORP | — | 15,672 | $1.48M | 1.17% |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | — | 1,393 | $1.41M | 1.11% |
| 21 | NETFLIX INC | — | 13,246 | $1.24M | 0.98% |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | — | 12,393 | $1.13M | 0.89% |
| 23 | LAM RESEARCH CORP | — | 3,918 | $1.01M | 0.80% |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | — | 7,188 | $999.92K | 0.79% |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC | — | 2,490 | $982.28K | 0.77% |
| 26 | ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME | XASH6 INDEX | 15 | $815.59K | 0.64% |
| 27 | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 2,847 | $800.23K | 0.63% |
| 28 | LINDE PLC | — | 1,454 | $728.66K | 0.57% |
| 29 | KLA CORP | — | 411 | $719.39K | 0.57% |
| 30 | PEPSICO INC | — | 4,288 | $679.61K | 0.54% |
| 31 | T-MOBILE US INC | — | 3,458 | $676.04K | 0.53% |
| 32 | ANALOG DEVICES INC | — | 1,532 | $616.26K | 0.49% |
| 33 | QUALCOMM INC | — | 3,348 | $601.23K | 0.47% |
| 34 | AMGEN INC | — | 1,691 | $585.51K | 0.46% |
| 35 | INTUITIVE SURGICAL INC | — | 1,114 | $509.78K | 0.40% |
| 36 | GILEAD SCIENCES INC | — | 3,896 | $509.75K | 0.40% |
| 37 | SANDISK CORPORATION | — | 463 | $507.68K | 0.40% |
| 38 | SHOPIFY INC CL A | — | 3,845 | $465.74K | 0.37% |
| 39 | WESTERN DIGITAL CORP | — | 1,064 | $462.33K | 0.36% |
| 40 | SEAGATE TECHNOLO | — | 684 | $460.77K | 0.36% |
| 41 | PALO ALTO NETWORKS INC | — | 2,560 | $459.06K | 0.36% |
| 42 | MARVELL TECHNOLOGY INC | — | 2,733 | $451.35K | 0.36% |
| 43 | APPLOVIN CORP | — | 963 | $429.84K | 0.34% |
| 44 | HONEYWELL INTL INC | — | 1,994 | $427.37K | 0.34% |
| 45 | THE BOOKING HOLDINGS INC | — | 2,485 | $418.37K | 0.33% |
| 46 | ASML Holding NV - NY Reg Shares | — | 276 | $397.16K | 0.31% |
| 47 | STARBUCKS CORP | — | 3,575 | $376.55K | 0.30% |
| 48 | CONSTELLATION ENERGY CORP | — | 1,136 | $355.57K | 0.28% |
| 49 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | — | 790 | $352.14K | 0.28% |
| 50 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | — | 797 | $340.62K | 0.27% |
1 / 3
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.