Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Institutional Liquid Asset Portfolio | 0 | 2,749,208 | 2,749,208 | 0.96% | $2.75M |
| VERISURE HOLDING AB | 0 | 77 | 77 | 0.88% | $2.53M |
| VALERO ENERGY CORP | 0 | 8,196 | 8,196 | 0.70% | $2.03M |
| FIRSTENERGY CORP | 0 | 30,895 | 30,895 | 0.54% | $1.57M |
| T ROWE PRICE GRP | 0 | 17,017 | 17,017 | 0.53% | $1.53M |
| NEWMONT CORP | 0 | 11,634 | 11,634 | 0.44% | $1.26M |
| GENERAL MILLS INC | 0 | 27,316 | 27,316 | 0.35% | $1.02M |
| COMCAST CORP CL A | 0 | 35,262 | 35,262 | 0.35% | $1.01M |
| PUB SERV ENTERP | 0 | 12,011 | 12,011 | 0.34% | $972.29K |
| FIFTH THIRD BANCORP | 0 | 19,136 | 19,136 | 0.31% | $889.06K |
| WESTERN DIGITAL CORP | 0 | 3,133 | 3,133 | 0.29% | $847.45K |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 0 | 39,420 | 39,420 | 0.29% | $843.98K |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 0 | 28,865 | 28,865 | 0.28% | $808.22K |
| UWM HOLDINGS CORP CL A | 0 | 222,532 | 222,532 | 0.28% | $805.57K |
| GAMING AND LEISURE PROPRTI INC | 0 | 17,685 | 17,685 | 0.27% | $784.68K |
| HONEYWELL INTL INC | 0 | 2,163 | 2,163 | 0.17% | $488.90K |
| PERRIGO CO PLC | 0 | 17,781 | 17,781 | 0.07% | $190.97K |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 0 | 2,677 | 2,677 | 0.05% | $144.24K |
| ANALOG DEVICES INC | 0 | 451 | 451 | 0.05% | $143.48K |
| OPT. META P C 750 17/4/26 | 0 | -64 | -64 | 0.00% | -$512 |
| OPT. TESLA C 500 17/4/26 | 0 | -68 | -68 | 0.00% | -$748 |
| OPT. APPLE C 300 17/4/26 | 0 | -428 | -428 | 0.00% | -$856 |
| OPT. AMAZON C 250 17/4/26 | 0 | -353 | -353 | 0.00% | -$1.41K |
| OPT. ALPHAB C 360 17/4/26 | 0 | -505 | -505 | 0.00% | -$1.52K |
| OPT. NVIDIA C 225 17/4/26 | 0 | -1,384 | -1,384 | 0.00% | -$4.15K |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| FUT. SWISS FRANC MAR26 | 66 | 0 | -66 | 0.00% | -$2.27M |
| NIKE INC CL B | 27,763 | 0 | -27,763 | 0.00% | -$1.77M |
| SLB LTD | 37,647 | 0 | -37,647 | 0.00% | -$1.44M |
| EOG RESOURCES INC | 13,578 | 0 | -13,578 | 0.00% | -$1.43M |
| DOMINION ENERGY INC | 24,059 | 0 | -24,059 | 0.00% | -$1.41M |
| LOWES COS INC | 4,828 | 0 | -4,828 | 0.00% | -$1.16M |
| VISA INC-CLASS A | 2,927 | 0 | -2,927 | 0.00% | -$1.03M |
| T-MOBILE US INC | 5,012 | 0 | -5,012 | 0.00% | -$1.02M |
| ROYAL CARIBBEAN | 3,628 | 0 | -3,628 | 0.00% | -$1.01M |
| UBIQUITI INC | 1,669 | 0 | -1,669 | 0.00% | -$923.54K |
| COMERICA INC | 9,949 | 0 | -9,949 | 0.00% | -$864.87K |
| KILROY REALTY CORP | 21,026 | 0 | -21,026 | 0.00% | -$785.74K |
| CLEARWAY ENERGY INC CL C | 22,268 | 0 | -22,268 | 0.00% | -$740.63K |
| ALLY FINANCIAL INC | 15,473 | 0 | -15,473 | 0.00% | -$700.77K |
| MID AMERICA APT CMNTY INC | 4,593 | 0 | -4,593 | 0.00% | -$638.01K |
| OMNICOM GROUP INC | 6,385 | 0 | -6,385 | 0.00% | -$515.59K |
| LYONDELLBASELL-A | 11,527 | 0 | -11,527 | 0.00% | -$499.12K |
| PARK H&R INC | 47,035 | 0 | -47,035 | 0.00% | -$491.99K |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 1,512 | 0 | -1,512 | 0.00% | -$434.28K |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 728 | 0 | -728 | 0.00% | -$356.97K |
| LOUISIANA PACIFIC CORP | 3,521 | 0 | -3,521 | 0.00% | -$284.36K |
| NEWMARKET CORP | 337 | 0 | -337 | 0.00% | -$231.61K |
| NXP SEMICONDUCTO | 1,038 | 0 | -1,038 | 0.00% | -$225.31K |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO CL A | 2,352 | 0 | -2,352 | 0.00% | -$197.80K |
| KENVUE INC | 10,229 | 0 | -10,229 | 0.00% | -$176.45K |
| JANUS HENDERSON | 2,917 | 0 | -2,917 | 0.00% | -$138.76K |
| CHEVRON CORP | 820 | 0 | -820 | 0.00% | -$124.98K |
| TRAVEL+LEISURE CO | 1,075 | 0 | -1,075 | 0.00% | -$75.82K |
| CHEMED CORP | 177 | 0 | -177 | 0.00% | -$75.73K |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 535 | 0 | -535 | 0.00% | -$42.28K |
| Bath & Body Works Inc | 301 | 0 | -301 | 0.00% | -$6.04K |
| POOL CORP | 25 | 0 | -25 | 0.00% | -$5.72K |
| OPT. TESLA C 750 16/1/26 | -55 | 0 | 55 | 0.00% | $110 |
| FACEBOOK CALL OPTION W/ST | -71 | 0 | 71 | 0.00% | $284 |
| OPT. APPLE C 320 16/1/26 | -417 | 0 | 417 | 0.00% | $417 |
| OPT. ALPHAB C 375 16/1/26 | -473 | 0 | 473 | 0.00% | $946 |
| OPT. AMAZON C 270 16/1/26 | -341 | 0 | 341 | 0.00% | $1.36K |
| OPT. NVIDIA C 225 16/1/26 | -1,324 | 0 | 1,324 | 0.00% | $7.94K |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 132,403 | 138,497 | 6,094 | 8.41% | -$539.28K |
| APPLE INC | 83,521 | 85,771 | 2,250 | 7.58% | -$938.20K |
| ALPHABET INC CL A | 47,359 | 50,535 | 3,176 | 5.06% | -$291.52K |
| MICROSOFT CORP | 31,893 | 33,306 | 1,413 | 4.29% | -$3.10M |
| BROADCOM INC | 24,741 | 31,806 | 7,065 | 3.43% | $1.28M |
| AMAZON.COM INC | 34,197 | 35,332 | 1,135 | 2.56% | -$534.76K |
| ABBVIE INC | 21,066 | 21,467 | 401 | 1.63% | -$144.51K |
| GE VERNOVA LLC | 4,616 | 4,825 | 209 | 1.47% | $1.19M |
| PROCTER & GAMBLE | 28,110 | 28,971 | 861 | 1.46% | $156.13K |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 23,142 | 24,389 | 1,247 | 1.40% | $320.50K |
| JOHNSON&JOHNSON | 15,163 | 15,628 | 465 | 1.33% | $682.13K |
| KLA CORP | 2,479 | 2,555 | 76 | 1.31% | $749.82K |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 48,592 | 50,567 | 1,975 | 1.07% | $445.84K |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 4,370 | 5,058 | 688 | 1.06% | $943.37K |
| UNION PACIFIC CORP | 11,512 | 11,864 | 352 | 1.00% | $215.49K |
| ALTRIA GROUP INC | 39,811 | 41,698 | 1,887 | 0.96% | $456.15K |
| JPMORGAN CHASE and CO | 8,777 | 9,047 | 270 | 0.93% | -$166.86K |
| AMGEN INC | 7,027 | 7,242 | 215 | 0.89% | $248.09K |
| TESLA INC | 5,545 | 6,822 | 1,277 | 0.88% | $42.38K |
| QUALCOMM INC | 19,099 | 19,684 | 585 | 0.88% | -$731.98K |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 16,100 | 19,317 | 3,217 | 0.88% | $642.29K |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 22,457 | 49,545 | 27,088 | 0.87% | $1.57M |
| AT&T INC | 79,574 | 82,014 | 2,440 | 0.83% | $400.97K |
| HOME DEPOT INC | 580 | 7,209 | 6,629 | 0.83% | $2.17M |
| LILLY ELI and CO | 251 | 2,515 | 2,264 | 0.81% | $2.04M |
| Northern Institutional Funds GOVT PTFL | 2,158,381 | 2,284,526 | 126,145 | 0.80% | $126.15K |
| INTUIT INC | 4,978 | 5,131 | 153 | 0.77% | -$1.08M |
| ACCENTURE PLC-A | 3,325 | 11,048 | 7,723 | 0.76% | $1.30M |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 9,692 | 9,989 | 297 | 0.71% | -$463.51K |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | 18,258 | 18,356 | 98 | 0.63% | -$5.15K |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 14,675 | 14,698 | 23 | 0.58% | $206.00K |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 6,138 | 6,326 | 188 | 0.57% | $134.81K |
| PRUDENTL FINL | 10,299 | 16,778 | 6,479 | 0.57% | $476.49K |
| BERKSHIRE HATH-B | 3,323 | 3,356 | 33 | 0.56% | -$62.11K |
| SOUTHERN CO | 15,689 | 16,169 | 480 | 0.54% | $192.55K |
| STATE STREET CORP | 11,786 | 12,147 | 361 | 0.54% | $16.81K |
| SIMON PROPERTY | 7,890 | 8,132 | 242 | 0.53% | $56.34K |
| FASTENAL CO | 31,307 | 32,266 | 959 | 0.52% | $240.79K |
| BEST BUY CO INC | 19,144 | 22,844 | 3,700 | 0.51% | $185.28K |
| EXXON MOBIL CORP | 8,324 | 8,579 | 255 | 0.51% | $453.80K |
| METLIFE INC | 19,572 | 20,172 | 600 | 0.50% | -$118.45K |
| HP INC | 35,678 | 73,515 | 37,837 | 0.49% | $617.32K |
| AFLAC INC | 12,274 | 12,650 | 376 | 0.48% | $34.38K |
| GENERAL ELECTRIC CO | 2,763 | 4,805 | 2,042 | 0.47% | $512.43K |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 53,015 | 57,491 | 4,476 | 0.47% | $91.41K |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 3,592 | 3,703 | 111 | 0.46% | -$68.61K |
| INTL BUS MACH CORP | 5,294 | 5,456 | 162 | 0.46% | -$245.66K |
| EMERSON ELECTRIC CO | 9,519 | 9,810 | 291 | 0.45% | $21.94K |
| APA CORP | 28,961 | 29,849 | 888 | 0.44% | $558.41K |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 9,062 | 9,339 | 277 | 0.42% | $511.72K |
| PUBLIC STORAGE | 4,316 | 4,449 | 133 | 0.42% | $85.14K |
| CLOROX CO | 11,273 | 11,619 | 346 | 0.42% | $67.42K |
| KIMBERLY CLARK CORP | 11,404 | 11,754 | 350 | 0.39% | -$16.64K |
| MORGAN STANLEY | 6,651 | 6,854 | 203 | 0.39% | -$52.79K |
| EBAY INC | 11,676 | 12,034 | 358 | 0.38% | $78.36K |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 994 | 1,024 | 30 | 0.36% | $163.18K |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 5,421 | 5,587 | 166 | 0.35% | $50.54K |
| SALESFORCE INC | 5,291 | 5,453 | 162 | 0.35% | -$383.73K |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 18,233 | 18,792 | 559 | 0.35% | -$149.84K |
| PRINCIPAL FINL GROUP INC | 10,667 | 10,994 | 327 | 0.34% | $49.73K |
| EQUITY RESIDENTIAL REIT | 15,591 | 16,068 | 477 | 0.33% | -$32.43K |
| NETAPP INC | 8,929 | 9,202 | 273 | 0.33% | -$14.01K |
| FIDELITY NATL INFORM SVCS INC | 19,263 | 19,853 | 590 | 0.32% | -$348.91K |
| ROBERT HALF INTL | 830 | 35,860 | 35,030 | 0.32% | $888.30K |
| OLD DOMINION FRT | 4,455 | 4,592 | 137 | 0.31% | $198.73K |
| CULLEN FROST BANKERS INC | 6,309 | 6,503 | 194 | 0.31% | $92.52K |
| H&R BLOCK INC | 11,380 | 27,951 | 16,571 | 0.31% | $391.22K |
| GEN DIGITAL INC | 44,778 | 46,150 | 1,372 | 0.30% | -$348.51K |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 13,677 | 16,045 | 2,368 | 0.30% | -$65.63K |
| UGI CORP NEW | 22,230 | 22,911 | 681 | 0.29% | $2.35K |
| RITHM CAPITAL CORP | 60,696 | 87,973 | 27,277 | 0.29% | $172.40K |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 39,417 | 48,387 | 8,970 | 0.29% | $123.32K |
| VAIL RESORTS INC | 4,530 | 6,463 | 1,933 | 0.29% | $227.75K |
| FIRST HAWAIIAN INC | 31,968 | 32,947 | 979 | 0.28% | $3.02K |
| SCOTTS MIRACLE GRO CO | 12,352 | 12,731 | 379 | 0.27% | $53.43K |
| EPR PROPERTIES | 14,896 | 14,977 | 81 | 0.26% | $4.94K |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 16,840 | 17,356 | 516 | 0.24% | -$76.07K |
| BRIXMOR PROPERTY | 23,044 | 23,750 | 706 | 0.24% | $79.79K |
| CAMDEN PROP TR | 6,670 | 6,874 | 204 | 0.23% | -$62.92K |
| RESMED INC | 2,883 | 2,971 | 88 | 0.23% | -$27.50K |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CL A | 9,951 | 10,257 | 306 | 0.22% | -$196.67K |
| YUM! BRANDS INC | 3,882 | 4,002 | 120 | 0.22% | $34.96K |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 7,701 | 7,938 | 237 | 0.21% | -$60.82K |
| THE BOOKING HOLDINGS INC | 130 | 134 | 4 | 0.20% | -$132.01K |
| BROADRIDGE FINL | 3,281 | 3,381 | 100 | 0.19% | -$182.88K |
| BENTLEY SYSTEM-B | 14,739 | 15,191 | 452 | 0.19% | -$29.01K |
| LAZARD INC CL A | 12,148 | 12,521 | 373 | 0.19% | -$58.01K |
| CFD_EQS GOLDUS33 2256908 | 7,256 | 7,479 | 223 | 0.17% | -$96.10K |
| PAYCHEX INC | 4,809 | 4,956 | 147 | 0.16% | -$82.93K |
| VISTRA CORP | 2,739 | 2,823 | 84 | 0.15% | -$17.50K |
| HOST HOTELS & RE | 20,453 | 21,080 | 627 | 0.14% | $41.26K |
| MCKESSON CORP | 449 | 462 | 13 | 0.14% | $31.49K |
| BROOKFIELD RENEW | 8,720 | 8,987 | 267 | 0.12% | $23.63K |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 9,134 | 9,414 | 280 | 0.12% | -$85.88K |
| WENDY'S CO/THE | 47,942 | 49,412 | 1,470 | 0.12% | -$55.94K |
| PEPSICO INC | 1,965 | 2,025 | 60 | 0.11% | $32.45K |
| CATERPILLAR INC | 408 | 420 | 12 | 0.10% | $63.82K |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 5,761 | 5,937 | 176 | 0.10% | -$27.43K |
| APPLIED MATERIALS INC | 721 | 743 | 22 | 0.09% | $68.66K |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 9,861 | 10,164 | 303 | 0.07% | $18.11K |
| UNITEDHEALTH GRP | 737 | 760 | 23 | 0.07% | -$37.64K |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 4,385 | 4,520 | 135 | 0.07% | $3.64K |
| U.S. Treasury Bills | 156,000 | 191,000 | 35,000 | 0.07% | $36.22K |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| CISCO SYSTEMS INC | 58,434 | 57,441 | -993 | 1.55% | -$44.32K |
| MERCK & CO | 42,993 | 36,970 | -6,023 | 1.55% | -$78.32K |
| LAM RESEARCH CORP | 25,618 | 19,906 | -5,712 | 1.48% | -$132.17K |
| CITIGROUP INC | 36,784 | 35,960 | -824 | 1.42% | -$214.10K |
| META PLATFORMS INC CL A | 7,121 | 6,457 | -664 | 1.29% | -$1.01M |
| GILEAD SCIENCES INC | 25,093 | 22,866 | -2,227 | 1.11% | $106.92K |
| PFIZER INC | 131,005 | 71,298 | -59,707 | 0.70% | -$1.26M |
| EDISON INTL | 25,357 | 22,310 | -3,047 | 0.57% | $110.72K |
| TAPESTRY INC | 13,949 | 10,932 | -3,017 | 0.54% | -$239.65K |
| INVESCO LTD | 63,943 | 62,628 | -1,315 | 0.53% | -$158.55K |
| HASBRO INC | 16,716 | 15,726 | -990 | 0.51% | $101.24K |
| TRUIST FINL CORP | 35,639 | 31,045 | -4,594 | 0.50% | -$326.66K |
| VICI PROPERTIES | 45,211 | 44,435 | -776 | 0.42% | -$57.37K |
| SNAP-ON INCORPORATED | 3,009 | 2,921 | -88 | 0.37% | $24.06K |
| MILLICOM INTL CELLULAR S.A. COMMON STOCK USD1.5 | 17,534 | 12,336 | -5,198 | 0.32% | -$47.63K |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 43,730 | 38,050 | -5,680 | 0.30% | $89.58K |
| VERTIV HOLDINGS CO | 5,553 | 3,274 | -2,279 | 0.29% | -$79.24K |
| Southern Copper Corporation COM USD0.01 | 8,098 | 4,541 | -3,557 | 0.27% | -$380.50K |
| WESTERN UNION CO | 93,687 | 89,151 | -4,536 | 0.27% | -$93.94K |
| LAMAR ADVERTISING CO CL A | 5,818 | 5,081 | -737 | 0.22% | -$92.88K |
| PEGASYSTEMS INC | 14,873 | 14,839 | -34 | 0.22% | -$256.67K |
| MGIC INVT CORP | 15,828 | 10,949 | -4,879 | 0.10% | -$175.08K |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 3,794 | 817 | -2,977 | 0.05% | -$622.63K |
No positions in this category.
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.