Portfolio concentration
As of March 31, 2026 · N-PORT
Holdings
137
Top-10 weight
33.05%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
46
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
66.7
Holdings
As of March 31, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMC | TSMWF | 173,300 | $9.77M | 5.06% |
| 2 | TSMC | TSMWF | 113,388 | $6.39M | 3.31% |
| 3 | SAMSUNG ELECTRON | — | 48,967 | $5.50M | 2.85% |
| 4 | SAMSUNG ELECTRON | — | 45,588 | $5.12M | 2.65% |
| 5 | SAMSUNG ELECTRON | — | 37,956 | $4.26M | 2.21% |
| 6 | TENCENT | — | 60,161 | $3.80M | 1.97% |
| 7 | SK Hynix Inc. KRW5000 | HXSCF | 6,406 | $3.48M | 1.80% |
| 8 | Northern Institutional Liquid Asset Portfolio | — | 3,484,172 | $3.48M | 1.80% |
| 9 | HYUNDAI MOTOR CO KRW5000 | HYMLF | 11,286 | $3.36M | 1.74% |
| 10 | Credicorp Ltd | — | 9,151 | $3.10M | 1.61% |
| 11 | ITAU UNIBANCO HLDG SA SPON ADR | — | 360,263 | $3.02M | 1.56% |
| 12 | TENCENT | — | 46,400 | $2.93M | 1.52% |
| 13 | VERISURE HOLDING AB | — | 38 | $2.76M | 1.43% |
| 14 | EMAAR PROPS. PJSC | EMAAR | 823,241 | $2.66M | 1.38% |
| 15 | Valterra Platinum Ltd. | AGPPF | 29,884 | $2.57M | 1.33% |
| 16 | Northern Institutional Funds GOVT PTFL | BNGXX | 2,487,905 | $2.49M | 1.29% |
| 17 | TENARIS SA SPON ADR | TS | 41,464 | $2.41M | 1.25% |
| 18 | Compania de Minas Buenaventura S.A.A. SPONSORED ADR | BVN US | 63,653 | $2.29M | 1.19% |
| 19 | HON HAI PRECISION INDUSTRY /TWD/ 0.00000000 | HNHAF | 367,796 | $2.21M | 1.15% |
| 20 | Hero Motocorp Ltd. INR2 | HRHDF | 38,879 | $2.15M | 1.11% |
| 21 | MediaTek Inc. TWD10 | MDTTF | 44,237 | $2.14M | 1.11% |
| 22 | Credicorp Ltd | — | 5,997 | $2.03M | 1.05% |
| 23 | Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V., Series V | WMMVF | 593,044 | $1.93M | 1.00% |
| 24 | ASPEED Technology Inc. TWD10 | 5274 TT | 5,530 | $1.91M | 0.99% |
| 25 | iShares Core S&P 500 ETF | — | 2,900 | $1.89M | 0.98% |
| 26 | TATA CONSULTANCY | — | 70,321 | $1.78M | 0.92% |
| 27 | America Movil S.A.B. de C.V. SPON ADS RP CL B | AMX US | 68,572 | $1.75M | 0.90% |
| 28 | BIDVEST GROUP | — | 125,531 | $1.69M | 0.88% |
| 29 | COMMON STOCK | BABAF | 106,700 | $1.68M | 0.87% |
| 30 | DELTA ELECTRONIC TWD10 | DLTEF | 36,700 | $1.63M | 0.85% |
| 31 | PT BANK CENTRAL ASIA TBK /IDR/ 0.00000000 | PBCRF | 4,247,300 | $1.62M | 0.84% |
| 32 | Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V. | GFNORTEO MM | 145,007 | $1.61M | 0.83% |
| 33 | STANDARD BANK GRP. LTD | SBGOF | 86,560 | $1.57M | 0.81% |
| 34 | COMMON STOCK | CICHF | 1,425,538 | $1.55M | 0.80% |
| 35 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA SPONS ADR | GGAL | 33,111 | $1.55M | 0.80% |
| 36 | LARSEN & TOUBRO | — | 41,342 | $1.54M | 0.80% |
| 37 | America Movil S.A.B. de C.V. SPON ADS RP CL B | AMX US | 59,693 | $1.52M | 0.79% |
| 38 | COMMON STOCK | BYDDF | 108,702 | $1.49M | 0.77% |
| 39 | Anglogold Ashanti Plc | — | 14,759 | $1.44M | 0.74% |
| 40 | PT Astra International Tbk | PTAIF | 3,688,854 | $1.38M | 0.71% |
| 41 | COMMON STOCK | CICHF | 1,265,000 | $1.37M | 0.71% |
| 42 | Commercial International Bank-Egypt (CIB) | CMGJF | 618,239 | $1.37M | 0.71% |
| 43 | YUM CHINA HOLDINGS INC - XHKG LISTING | — | 27,895 | $1.36M | 0.70% |
| 44 | HDFC Bank Ltd. INR1 | HDFCBANK | 169,343 | $1.35M | 0.70% |
| 45 | Raia Drogasil SA COM NPV | RADL3 | 296,372 | $1.34M | 0.69% |
| 46 | Embraer S.A. COM NPV | EMBJ3 | 89,300 | $1.33M | 0.69% |
| 47 | PT BANK CENTRAL ASIA TBK /IDR/ 0.00000000 | PBCRF | 3,451,547 | $1.32M | 0.68% |
| 48 | State Bank of India INR1 | SBIN | 121,280 | $1.29M | 0.67% |
| 49 | China Life Insurance Company Ltd. | CILJF | 401,716 | $1.28M | 0.66% |
| 50 | NATL BANK GREECE | NBGIF | 80,589 | $1.25M | 0.65% |
1 / 4
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.