Similar funds
Computed 2026-07-05Funds whose latest portfolio most overlaps this one — the share of this fund's holdings each peer reproduces, by weight. Click an overlap score for the side-by-side comparison.
| # | Fund | Overlap | Net exp. | Adviser |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro-Blend Extended Term Series · MNECX, MNBRX, MNBAX, MNBIX, MNBWX | 81% | 0.10% | Manning & Napier Advisors, LLC |
| 2 | Pro-Blend Conservative Term Series · MNCCX, MNCRX, EXDAX, MNCIX, MNCWX | 73% | 0.10% | Manning & Napier Advisors, LLC |
| 3 | Pro-Blend Maximum Term Series · MNHCX, MNHRX, EXHAX, MNHIX, MNHWX | 55% | 0.10% | Manning & Napier Advisors, LLC |
| 4 | Core Bond Series · EXCRX, EXCIX, MCBZX, MCBWX cheaper | 42% | 0.05% | Manning & Napier Advisors, LLC |
| 5 | Equity Series · EXEYX, MEYWX cheaper | 33% | 0.05% | Manning & Napier Advisors, LLC |
| 6 | Credit Series · MCDWX, MCDIX, MCDSX | 26% | 0.10% | Manning & Napier Advisors, LLC |
| 7 | PGIM Jennison Diversified Growth Fund · TBDAX, TBDCX, TBDQX, TBDZX diff. adviser | 21% | 0.44% | PGIM INVESTMENTS LLC |
| 8 | American Century Large Cap Equity ETF · ACLC | 20% | 0.39% | — |
| 9 | MML Sustainable Equity Fund diff. adviser | 20% | 0.57% | MML Investment Advisers, LLC |
| 10 | NYLI VP American Century Sustainable Equity Portfolio diff. adviser | 20% | 0.66% | New York Life Investment Management LLC |
| 11 | AST Large-Cap Growth Portfolio diff. adviser | 20% | 0.86% | PGIM INVESTMENTS LLC, AST Investment Services, Inc. |
| 12 | Global Atlantic BlackRock Disciplined Growth Portfolio diff. adviser | 20% | 0.49% | Global Atlantic Investment Advisors, LLC |
| 13 | BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund · CMVIX, BMCAX, BMCCX diff. adviser | 20% | 0.57% | BlackRock Advisors, LLC |
| 14 | Harbor Capital Appreciation Fund · HACAX, HRCAX, HCAIX, HNACX diff. adviser | 20% | 0.59% | Harbor Capital Advisors, Inc. |
| 15 | Columbia Global Technology Growth Fund · CTCAX, CTHCX, CMTFX, CTHRX, CGTUX, CGTDX | 20% | 0.81% | — |
| 16 | American Century Large Cap Growth ETF · ACGR | 20% | 0.39% | — |
| 17 | First Trust Multi-Manager Large Growth ETF · AFGR diff. adviser | 20% | 0.85% | First Trust Advisors L.P. |
| 18 | Large Cap Equity Fund · AFDIX, AFEIX, AFDAX, AFDCX, AFDRX, AFDGX, AFYDX, AFEGX, AFEDX cheaper diff. adviser | 20% | 0.00% | American Century Investment Management, Inc. |
| 19 | Neuberger Berman Core Equity ETF · NBCR diff. adviser | 20% | 0.29% | Neuberger Berman Investment Advisers LLC |
| 20 | Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF · GGUS diff. adviser | 19% | 0.12% | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.