Portfolio concentration
As of April 30, 2026 · N-PORT
Holdings
128
Top-10 weight
40.99%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
40
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
1221.8
Holdings
As of April 30, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B | — | 24,912,000 | $24.83M | 6.04% |
| 2 | MICROSOFT CORP | — | 55,473 | $22.62M | 5.51% |
| 3 | NVIDIA CORP | — | 109,223 | $21.80M | 5.31% |
| 4 | AMAZON.COM INC | — | 63,730 | $16.89M | 4.11% |
| 5 | MASTERCARD INC CL A | — | 28,380 | $14.27M | 3.47% |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | — | 22,426 | $13.72M | 3.34% |
| 7 | ALPHABET INC CL A | — | 35,352 | $13.60M | 3.31% |
| 8 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | — | 34,189 | $13.54M | 3.30% |
| 9 | VISA INC-CLASS A | — | 36,724 | $12.11M | 2.95% |
| 10 | UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | — | 108,049 | $11.76M | 2.86% |
| 11 | ELEVANCE HEALTH INC | — | 22,866 | $8.61M | 2.10% |
| 12 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | — | 577,962 | $8.37M | 2.04% |
| 13 | DREY-GVT CSH-I | MISXX | 7,182,875 | $7.18M | 1.75% |
| 14 | BLACKROCK INC | — | 6,470 | $6.89M | 1.68% |
| 15 | Experian PLC | EXPGY | 177,886 | $6.51M | 1.58% |
| 16 | AIR LIQ-UNSP ADR | AIQUY | 146,210 | $6.30M | 1.53% |
| 17 | TJX COS INC | — | 39,749 | $6.23M | 1.52% |
| 18 | WEST FRASER TIMB | — | 98,133 | $6.21M | 1.51% |
| 19 | WEYERHAEUSER CO | — | 252,258 | $6.19M | 1.51% |
| 20 | CBRE GROUP INC - CL A | — | 42,828 | $6.11M | 1.49% |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC | — | 15,443 | $6.09M | 1.48% |
| 22 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | — | 13,848 | $5.92M | 1.44% |
| 23 | MERCADOLIBRE INC | — | 3,284 | $5.89M | 1.43% |
| 24 | TRANSUNION | — | 81,841 | $5.81M | 1.41% |
| 25 | SERVICENOW INC | — | 62,215 | $5.49M | 1.34% |
| 26 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | 12,044 | $5.38M | 1.31% |
| 27 | COOPER COS INC | — | 83,423 | $5.25M | 1.28% |
| 28 | ASML HOLDING-NY | — | 3,643 | $5.24M | 1.28% |
| 29 | UNITEDHEALTH GRP | — | 13,711 | $5.08M | 1.24% |
| 30 | MOLINA HEALTHCARE INC | — | 26,007 | $5.06M | 1.23% |
| 31 | US TREASURY N/B | — | 6,791,000 | $5.00M | 1.22% |
| 32 | LAM RESEARCH CORP | — | 18,310 | $4.72M | 1.15% |
| 33 | ROLLINS INC | — | 84,709 | $4.72M | 1.15% |
| 34 | GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | — | 475,110 | $4.53M | 1.10% |
| 35 | HEICO CORP CL A | — | 20,438 | $4.27M | 1.04% |
| 36 | COMMSTCK | BAESY | 37,516 | $4.19M | 1.02% |
| 37 | Persimmon PLC | PSMMY | 137,746 | $3.98M | 0.97% |
| 38 | TOKYO ELECTRON LTD UNSPN ADR | TOELY | 23,076 | $3.47M | 0.84% |
| 39 | Admiral Group PLC | AMIGY | 71,764 | $3.37M | 0.82% |
| 40 | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | — | 47,685 | $3.34M | 0.81% |
| 41 | NASDAQ INC | — | 36,337 | $3.34M | 0.81% |
| 42 | MOODYS CORP | — | 7,231 | $3.34M | 0.81% |
| 43 | DEUTSCHE POST AG ADR | DHLGY | 112,271 | $3.32M | 0.81% |
| 44 | Deutsche Borse AG ADR | DBOEY | 107,806 | $3.30M | 0.80% |
| 45 | AMPHENOL CORPORATION CL A | — | 22,175 | $3.27M | 0.79% |
| 46 | SABESP(CIA SANEAM BASIC)SP ADR | SBS US | 95,611 | $3.22M | 0.78% |
| 47 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | — | 9,479 | $3.12M | 0.76% |
| 48 | SHERWIN WILLIAMS CO | — | 9,707 | $3.12M | 0.76% |
| 49 | Halma PLC | HALMY | 25,555 | $3.07M | 0.75% |
| 50 | SANOFI SPON ADR | SNY US | 65,588 | $3.06M | 0.74% |
1 / 3
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.