Recent filings
The trust's recent EDGAR filings — prospectus updates, shareholder reports, proxy records. Trust-level, so some cover other funds in Cohen & Steers Future of Energy Fund, INC.
| Filed | Filing | Form | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2026-03-27 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-03-11 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2026-03-11 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-02-11 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2026-02-09 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2026-02-09 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-01-30 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2025-08-29 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2025-07-31 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2025-03-28 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2025-03-28 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-02-10 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2025-02-04 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2024-08-20 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2024-08-02 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2024-05-09 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-03-28 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2024-03-28 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-02-12 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2024-02-02 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2024-01-26 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2024-01-26 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-11-20 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2023-08-30 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2023-08-03 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2023-05-30 | Annual report amendment (N-CEN) report | N-CEN/A | EDGAR → |
| 2023-03-30 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2023-03-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-02-10 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2023-02-02 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2022-08-23 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2022-08-04 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2022-05-05 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2022-03-30 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2022-03-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2022-02-14 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2022-02-03 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2021-08-19 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2021-08-05 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2021-05-05 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2021-03-30 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2021-03-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2021-02-11 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2021-02-03 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2020-10-07 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2020-09-30 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2020-08-24 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2020-08-05 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2020-06-09 | Annual report amendment (N-CEN) report | N-CEN/A | EDGAR → |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.