Portfolio concentration
As of March 31, 2026 · N-PORT
Holdings
68
Top-10 weight
48.09%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
22
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
437.2
Holdings
As of March 31, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMC | — | 1,852,000 | $107.11M | 15.26% |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | 504,390 | $59.60M | 8.49% |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | — | 440,700 | $27.80M | 3.96% |
| 4 | DELTA ELEC | — | 531,000 | $23.94M | 3.41% |
| 5 | SK HYNIX INC | — | 40,027 | $22.94M | 3.27% |
| 6 | AIA Group Ltd | — | 1,625,000 | $18.06M | 2.57% |
| 7 | BABA-W | — | 1,128,800 | $17.69M | 2.52% |
| 8 | Receive CONTEMPORARY A-A Pay Overnight Rate -1 | — | 286,580 | $17.01M | 2.42% |
| 9 | DBS GROUP HLDGS | — | 336,600 | $14.98M | 2.13% |
| 10 | KB FINANCIAL GRO | — | 137,458 | $13.63M | 1.94% |
| 11 | WUXI APPTEC CO LTD H | — | 779,000 | $11.93M | 1.70% |
| 12 | CCB-H | — | 10,744,000 | $11.60M | 1.65% |
| 13 | PING AN-H | — | 1,485,000 | $11.42M | 1.63% |
| 14 | ZIJIN MINING-H | — | 2,356,000 | $10.60M | 1.51% |
| 15 | WEICHAI POWER-A | — | 2,919,460 | $10.41M | 1.48% |
| 16 | NAURA TECH GR -A | — | 157,312 | $10.38M | 1.48% |
| 17 | ZHONGJI INNOLI-A | — | 118,400 | $10.17M | 1.45% |
| 18 | MEDIATEK | — | 210,000 | $10.07M | 1.43% |
| 19 | ACCTON TECH | — | 200,000 | $9.87M | 1.41% |
| 20 | ELITE MATERIAL | — | 110,000 | $9.39M | 1.34% |
| 21 | HDFC BANK LTD | — | 1,188,362 | $9.31M | 1.33% |
| 22 | CENTRAL PATTAN-F | — | 4,443,700 | $8.64M | 1.23% |
| 23 | SAMSUNG C&T CORP | — | 44,918 | $7.95M | 1.13% |
| 24 | STATE BANK IND | — | 755,906 | $7.88M | 1.12% |
| 25 | CHINA MERCHANTS BANK-H COMMON STOCK | 3968 | 1,158,500 | $7.36M | 1.05% |
| 26 | ANHUI YINGLIU -A | — | 804,500 | $7.31M | 1.04% |
| 27 | SINGAP TECH ENG | — | 851,200 | $7.22M | 1.03% |
| 28 | HKEX | — | 142,100 | $7.17M | 1.02% |
| 29 | CHINA SHENHUA-H | — | 1,183,000 | $7.00M | 1.00% |
| 30 | TVS MOTOR CO LTD | — | 194,380 | $6.99M | 0.99% |
| 31 | SUN PHARMA INDU | — | 368,755 | $6.90M | 0.98% |
| 32 | CHINA RES LAND | — | 1,839,000 | $6.82M | 0.97% |
| 33 | SWIREPROPERTIES | — | 2,291,600 | $6.71M | 0.96% |
| 34 | HYUNDAI MOTOR CO | — | 20,427 | $6.36M | 0.91% |
| 35 | JIANGSU HENGLI-A | — | 448,700 | $6.34M | 0.90% |
| 36 | XINJIANG GOLD-A | — | 1,592,300 | $6.18M | 0.88% |
| 37 | CIMB GROUP HOLDI | — | 3,190,500 | $5.98M | 0.85% |
| 38 | CLASSYS INC | — | 166,172 | $5.70M | 0.81% |
| 39 | ZOMATO LTD | — | 2,300,299 | $5.66M | 0.81% |
| 40 | BANK PHILIPPINE | — | 3,430,290 | $5.64M | 0.80% |
| 41 | CATHAY FINANCIAL | — | 2,501,000 | $5.59M | 0.80% |
| 42 | HYUNDAI HEAVY IN | — | 17,084 | $5.53M | 0.79% |
| 43 | MAHINDRA & MAHIN | — | 173,132 | $5.43M | 0.77% |
| 44 | HONGFA TECHNOL-A | — | 1,322,636 | $5.39M | 0.77% |
| 45 | STANDARD CHARTER | — | 255,750 | $5.31M | 0.76% |
| 46 | ICICI BANK LTD | — | 406,842 | $5.22M | 0.74% |
| 47 | SUNGROW POWER -A | — | 226,685 | $5.06M | 0.72% |
| 48 | NINGXIA BAOFEN-A | — | 1,114,600 | $4.70M | 0.67% |
| 49 | BHARTI AIRTEL LIMITED | — | 243,862 | $4.63M | 0.66% |
| 50 | ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | ACB | 4,638,985 | $4.18M | 0.60% |
1 / 2
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.