Recent filings
The trust's recent EDGAR filings — prospectus updates, shareholder reports, proxy records. Trust-level, so some cover other funds in Midas Series Trust.
| Filed | Filing | Form | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-04 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-04-30 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2026-03-05 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2026-02-26 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2025-08-25 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2025-07-31 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2025-05-02 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-05-02 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-04-30 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2025-03-04 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2025-03-03 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2024-08-29 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2024-08-15 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2024-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-04-29 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2024-02-28 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2024-02-27 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2023-08-23 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2023-07-31 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2023-05-02 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-05-02 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-04-28 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2023-02-28 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2023-02-27 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2023-02-22 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2022-08-18 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2022-08-02 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2022-05-03 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2022-05-03 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2022-04-29 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2022-03-04 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2022-03-03 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2021-08-27 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2021-08-12 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2021-05-07 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2021-05-04 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2021-05-04 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2021-04-29 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2021-03-03 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2021-03-02 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2020-10-06 | Proxy statement proxy | DEF 14A | EDGAR → |
| 2020-08-27 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2020-08-03 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2020-05-06 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2020-05-04 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2020-05-04 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2020-04-29 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2020-03-06 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.