Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Jul 31, 2025 → Oct 31, 2025
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Jul 2025 | Shares Oct 2025 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 67,200,000 | 67,200,000 | 16.37% | $67.91M |
| Egypt Government Bond | 0 | 179,674,000 | 179,674,000 | 0.94% | $3.89M |
| Government National Mortgage Association | 0 | 2,945,311 | 2,945,311 | 0.72% | $3.01M |
| SURINM 8 1/2 11/06/35 | 0 | 2,362,000 | 2,362,000 | 0.59% | $2.44M |
| G2SF 5 11/25 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0.53% | $2.19M |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND NZD I/L 3.25% 09-20-50 | 0 | 3,425,359 | 3,425,359 | 0.50% | $2.07M |
| Republic of Angola | 0 | 1,433,000 | 1,433,000 | 0.33% | $1.39M |
| Romanian Government International Bond | 0 | 930,000 | 930,000 | 0.26% | $1.07M |
| Egypt Government Bond | 0 | 48,844,000 | 48,844,000 | 0.26% | $1.07M |
| REPUBLIC OF ECUADOR 6.900000% 07/31/2030 | 0 | 1,169,313 | 1,169,313 | 0.26% | $1.07M |
| Government National Mortgage Association | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.25% | $1.04M |
| Fibercop S.P.A. | 0 | 830,000 | 830,000 | 0.24% | $977.80K |
| GMAC Financiera SA de CV Sociedad Financiera de Objeto Ltdo, Series 2007-2U, Class A | 0 | 88,523,513 | 88,523,513 | 0.22% | $923.19K |
| EDGE FINCO PLC 8.125% 08/15/2031 REGS | 0 | 635,000 | 635,000 | 0.21% | $884.57K |
| State of Israel Government Bond | 0 | 1,199,000 | 1,199,000 | 0.20% | $826.32K |
| GRIFOLS SA 7.5% 05/01/2030 REGS | 0 | 670,000 | 670,000 | 0.20% | $813.99K |
| SKX 10 07/15/33 144a | 0 | 739,000 | 739,000 | 0.19% | $795.29K |
| EchoStar Corp | 0 | 699,000 | 699,000 | 0.19% | $770.02K |
| British Telecommunications PLC | 0 | 570,000 | 570,000 | 0.19% | $767.59K |
| Univision Communications Inc. | 0 | 669,000 | 669,000 | 0.17% | $706.89K |
| ATOS SE STEP 12/18/2029 REGS | 0 | 535,000 | 535,000 | 0.17% | $705.66K |
| AMNTEC 7.25 08/01/32 144A | 0 | 671,000 | 671,000 | 0.17% | $698.92K |
| Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb, Inc. | 0 | 595,000 | 595,000 | 0.17% | $695.61K |
| La Doria SpA | 0 | 600,000 | 600,000 | 0.17% | $694.32K |
| Duomo Bidco S.P.A. | 0 | 595,000 | 595,000 | 0.17% | $690.56K |
| Romanian Government International Bond | 0 | 600,000 | 600,000 | 0.17% | $686.97K |
| ALMAVIVA-THE ITALIAN INNOVATION CO SPA 5% 10/30/2030 REGS | 0 | 585,000 | 585,000 | 0.16% | $684.47K |
| BOMBARDIER INC SR UNSECURED 144A 07/31 7.25 | 0 | 636,000 | 636,000 | 0.16% | $675.86K |
| IQVIA INC REGD 144A P/P 6.25000000 | 0 | 647,000 | 647,000 | 0.16% | $675.15K |
| PATRICK INDUSTRIES INC REGD 144A P/P 6.37500000 | 0 | 657,000 | 657,000 | 0.16% | $670.55K |
| TURKIYE GOVERNMENT BOND TRY 26.2% 10-05-33 | 0 | 30,572,204 | 30,572,204 | 0.16% | $656.37K |
| SOLEIN 6.125 02/15/33 144A | 0 | 555,000 | 555,000 | 0.15% | $635.18K |
| CD&R Firefly Bidco PLC | 0 | 460,000 | 460,000 | 0.15% | $633.91K |
| WAND NEWCO 3 INC SR SECURED 144A 01/32 7.625 | 0 | 604,000 | 604,000 | 0.15% | $631.86K |
| Galaxy Bidco Ltd. | 0 | 460,000 | 460,000 | 0.15% | $631.69K |
| REPUBLIC OF ECUADOR ZERO COUPON 07/31/2030 | 0 | 787,874 | 787,874 | 0.15% | $617.50K |
| Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC | 0 | 570,000 | 570,000 | 0.15% | $608.45K |
| POINDEXTER JB INC 8.75% 12/15/2031 144A | 0 | 561,000 | 561,000 | 0.14% | $587.77K |
| DYNAMO NEWCO II GMBH 6.25% 10/15/2031 REGS | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.14% | $581.54K |
| California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | 0 | 490,000 | 490,000 | 0.14% | $581.26K |
| 1261229 BC Ltd | 0 | 549,000 | 549,000 | 0.14% | $574.40K |
| Boots Group Finco LP | 0 | 475,000 | 475,000 | 0.14% | $568.76K |
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 5.25% 07/15/2032 REGS | 0 | 475,000 | 475,000 | 0.14% | $564.07K |
| CORPBOND | 0 | 536,000 | 536,000 | 0.14% | $561.98K |
| TeamSystem SpA | 0 | 480,000 | 480,000 | 0.13% | $556.77K |
| CELANESE US HLDS | 0 | 534,000 | 534,000 | 0.13% | $548.01K |
| IPD 3 BV 5.5% 06/15/2031 REGS | 0 | 465,000 | 465,000 | 0.13% | $547.38K |
| IHO Verwaltungs GmbH | 0 | 445,000 | 445,000 | 0.13% | $545.64K |
| SURINAME INTL | 0 | 537,000 | 537,000 | 0.13% | $540.89K |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC 5.625% 04/15/2032 REGS | 0 | 460,000 | 460,000 | 0.13% | $540.76K |
| Perrigo Finance Unlimited Company | 0 | 450,000 | 450,000 | 0.13% | $539.62K |
| TOPBUILD CORP REGD 144A P/P 4.12500000 | 0 | 571,000 | 571,000 | 0.13% | $538.18K |
| RAIZEN FUELS FINANCE SA REG S SR UNSEC 6.7% 02-25-37 | 0 | 642,000 | 642,000 | 0.13% | $536.72K |
| HIGTOW 6.75% Sr Unsecured Nts due 2029 144A | 0 | 532,000 | 532,000 | 0.13% | $535.49K |
| NFICN 9.25 07/01/30 144A | 0 | 501,000 | 501,000 | 0.13% | $533.86K |
| First Quantum Minerals Ltd | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.13% | $532.02K |
| PHOENIX AVIATION CAPITAL REGD 144A P/P 9.25000000 | 0 | 501,000 | 501,000 | 0.13% | $528.22K |
| Global Partners L.P./ GLP Finance Corp. | 0 | 519,000 | 519,000 | 0.13% | $526.91K |
| AmeriTex HoldCo Intermediate LLC | 0 | 503,000 | 503,000 | 0.13% | $526.56K |
| Republic of Angola | 0 | 537,000 | 537,000 | 0.13% | $524.98K |
| Voyager Parent, LLC | 0 | 499,000 | 499,000 | 0.13% | $523.50K |
| PLATIN 9.375 10/03/31 144A | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.13% | $523.41K |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE SR UNSECURED 144A 10/32 7.375 | 0 | 505,000 | 505,000 | 0.13% | $521.69K |
| VIRGIN MEDIA VFN | 0 | 405,000 | 405,000 | 0.13% | $519.79K |
| TIHLLC 7 1/8 06/01/31 | 0 | 502,000 | 502,000 | 0.13% | $519.22K |
| MOHEGN 8.25 04/15/30 144A | 0 | 499,000 | 499,000 | 0.12% | $518.34K |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP REGD 144A P/P 5.00000000 | 0 | 534,000 | 534,000 | 0.12% | $514.65K |
| Venture Global LNG Inc | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.12% | $513.76K |
| VMED O2 UK Financing I PLC | 0 | 430,000 | 430,000 | 0.12% | $513.32K |
| Sinclair Television Group, Inc. | 0 | 503,000 | 503,000 | 0.12% | $513.20K |
| ASHWOO 4.625 08/01/29 144A | 0 | 537,000 | 537,000 | 0.12% | $508.89K |
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.12% | $502.11K |
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc | 0 | 498,000 | 498,000 | 0.12% | $499.45K |
| VT TOPCO INC SR SECURED 144A 08/30 8.5 | 0 | 470,000 | 470,000 | 0.12% | $489.27K |
| LEEWARD RENEWABL REGD 144A P/P 4.25000000 | 0 | 503,000 | 503,000 | 0.12% | $481.11K |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA 8.5% 12/31/2049 REGS | 0 | 464,500 | 464,500 | 0.11% | $464.04K |
| Longfor Group Holdings Ltd. | 0 | 498,000 | 498,000 | 0.10% | $418.42K |
| United Group BV | 0 | 365,000 | 365,000 | 0.10% | $417.10K |
| TMH 8.375% Secured Nts due 2028 144A | 0 | 402,000 | 402,000 | 0.10% | $406.58K |
| Sherwood Financing PLC | 0 | 350,000 | 350,000 | 0.10% | $398.03K |
| Alexandrite Lake Lux Holdings SARL | 0 | 330,000 | 330,000 | 0.09% | $390.16K |
| Park River Holdings Inc | 0 | 370,000 | 370,000 | 0.09% | $381.21K |
| Republic of Angola | 0 | 450,000 | 450,000 | 0.09% | $378.46K |
| REPUBLIC OF ANGOLA 9.375000% 05/08/2048 | 0 | 435,000 | 435,000 | 0.09% | $373.85K |
| Saudi Awwal Bank | 0 | 360,000 | 360,000 | 0.09% | $364.52K |
| SUN V7.875 PERP 144A | 0 | 356,000 | 356,000 | 0.09% | $361.79K |
| SNB Funding Ltd. | 0 | 350,000 | 350,000 | 0.09% | $360.28K |
| Riyad Sukuk Ltd. | 0 | 350,000 | 350,000 | 0.09% | $357.60K |
| TRUK 6.25 02/01/29 144A | 0 | 586,000 | 586,000 | 0.08% | $351.01K |
| CP ATLAS BUYER INC SR SECURED 144A 07/30 9.75 | 0 | 334,000 | 334,000 | 0.08% | $348.72K |
| SM ENERGY CO 144A LIFE SR UNSEC 8.625% 11-01-30 | 0 | 333,000 | 333,000 | 0.08% | $344.55K |
| ALPHA GENERATION LLC SR UNSECURED 144A 10/32 6.75 | 0 | 333,000 | 333,000 | 0.08% | $342.50K |
| RAIZEN FUELS FINANCE SA REG S SR UNSEC 6.25% 07-08-32 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.08% | $340.50K |
| Waga Bondco Ltd. | 0 | 280,000 | 280,000 | 0.08% | $335.92K |
| WHITE CAP BUYER LLC SR UNSECURED 144A 10/28 6.875 | 0 | 333,000 | 333,000 | 0.08% | $333.21K |
| PLAYTIKA HOLDING CORP REGD 144A P/P 4.25000000 | 0 | 336,000 | 336,000 | 0.07% | $303.78K |
| Intralot Capital Luxembourg SA | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.07% | $291.33K |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC | 0 | 265,000 | 265,000 | 0.07% | $285.56K |
| HRI 7.25 06/15/33 144A | 0 | 267,000 | 267,000 | 0.07% | $281.70K |
| Braskem Idesa SAPI | 0 | 435,000 | 435,000 | 0.07% | $279.13K |
| ROCKET MTGE. LLC / 4.00% | 0 | 301,000 | 301,000 | 0.07% | $277.43K |
| The New Home Company Inc. | 0 | 267,000 | 267,000 | 0.07% | $276.63K |
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp | 0 | 269,000 | 269,000 | 0.07% | $275.55K |
| Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp | 0 | 266,000 | 266,000 | 0.06% | $267.91K |
| Summer BidCo BV | 0 | 225,000 | 225,000 | 0.06% | $266.80K |
| NWHM 9.25 10/01/29 144A | 0 | 253,000 | 253,000 | 0.06% | $265.65K |
| Rocket Cos., Inc. | 0 | 251,000 | 251,000 | 0.06% | $261.79K |
| ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH | 0 | 240,000 | 240,000 | 0.06% | $261.10K |
| HRI 7 06/15/30 144A | 0 | 249,000 | 249,000 | 0.06% | $260.79K |
| Fiber Midco SpA | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.06% | $257.66K |
| Venture Global LNG, Inc. | 0 | 270,000 | 270,000 | 0.06% | $252.62K |
| PETSMART LLC/PETSMART FI REGD 144A P/P 10.00000000 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.06% | $251.68K |
| PETSMART LLC/PETSMART FI SR SECURED 144A 09/32 7.5 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.06% | $249.99K |
| VOLTAGRID LLC SECURED 144A 11/30 7.375 | 0 | 220,000 | 220,000 | 0.05% | $223.89K |
| STATE OF ISRAEL | 0 | 219,000 | 219,000 | 0.05% | $214.73K |
| WULF COMPUTE LLC SR SECURED 144A 10/30 7.75 | 0 | 187,000 | 187,000 | 0.05% | $194.40K |
| WHTCAP 7.375 11/15/30 144A | 0 | 185,000 | 185,000 | 0.05% | $187.26K |
| Windstream Services LLC | 0 | 176,000 | 176,000 | 0.04% | $175.97K |
| VENEZUELA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 9.0% 05-07-33 | 0 | 591,400 | 591,400 | 0.04% | $153.08K |
| POWSOL 6.75 09/15/32 144A | 0 | 124,000 | 124,000 | 0.03% | $126.97K |
| REPUBLIC OF ECUADOR 6.900000% 07/31/2035 | 0 | 131,034 | 131,034 | 0.02% | $100.73K |
| DREAM FINDERS HOMES INC REGD 144A P/P 6.87500000 | 0 | 101,000 | 101,000 | 0.02% | $100.59K |
| Sunoco LP | 0 | 98,000 | 98,000 | 0.02% | $98.05K |
| VSNT 7.25 01/30/31 144A | 0 | 95,000 | 95,000 | 0.02% | $96.90K |
| HRT DNT/HRT FIN | 0 | 72,000 | 72,000 | 0.02% | $76.03K |
| CLF 7.625 01/15/34 144A | 0 | 64,000 | 64,000 | 0.02% | $66.59K |
| Venezuela Government International Bond | 0 | 225,700 | 225,700 | 0.01% | $58.48K |
| Global Medical Response Inc | 0 | 54,000 | 54,000 | 0.01% | $56.54K |
| ZSCALER INC CFD | 0 | 1 | 1 | 0.01% | $42.60K |
| Venezuela Government International Bond | 0 | 143,000 | 143,000 | 0.01% | $42.20K |
| Level 3 Financing, Inc. | 0 | 40,000 | 40,000 | 0.01% | $41.13K |
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME | 0 | 94,400,000 | 94,400,000 | 0.00% | -$4.04K |
| SWAP JP MORGAN BOC | 0 | -20,000 | -20,000 | 0.00% | -$20.00K |
| Security | Shares Jul 2025 | Shares Oct 2025 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| UMBS 30YR 5.5% 08/01/2055 #TBA | 46,500,000 | 0 | -46,500,000 | 0.00% | -$46.25M |
| G2SF 6.5 10/24 | 20,700,000 | 0 | -20,700,000 | 0.00% | -$21.18M |
| New Zealand Parliament | 11,490,000 | 0 | -11,490,000 | 0.00% | -$6.76M |
| CSFB 2005-CF1 B | 4,461,299 | 0 | -4,461,299 | 0.00% | -$5.11M |
| IBERDROLA FIN SA | 4,100,000 | 0 | -4,100,000 | 0.00% | -$4.90M |
| TOTALENERGIES SE | 4,430,000 | 0 | -4,430,000 | 0.00% | -$4.68M |
| Finance of America HECM Buyout, Series 2024-HB1, Class M4 | 4,430,000 | 0 | -4,430,000 | 0.00% | -$4.04M |
| ENEL SPA EUAMDB05+NA PERP REGS | 3,210,000 | 0 | -3,210,000 | 0.00% | -$3.96M |
| Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 | 4,060,000 | 0 | -4,060,000 | 0.00% | -$3.84M |
| CFMT LLC, Series 2023-HB12, Class M4 | 4,060,000 | 0 | -4,060,000 | 0.00% | -$3.82M |
| Cascade Funding Mortgage Trust, Series 2022-HB10, Class M2 | 3,330,000 | 0 | -3,330,000 | 0.00% | -$3.29M |
| G1279MM37 BP CAPITAL MAR V/R /PERP//EUR | 2,730,000 | 0 | -2,730,000 | 0.00% | -$3.13M |
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2024-RTL5, Class A1 | 2,960,000 | 0 | -2,960,000 | 0.00% | -$3.01M |
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2024-RTL4, Class A1 | 2,960,000 | 0 | -2,960,000 | 0.00% | -$2.98M |
| FMC GMSR Issue Trust Series 2021-GT1, Class A | 2,960,000 | 0 | -2,960,000 | 0.00% | -$2.81M |
| CONCENTRIX CORP | 2,660,000 | 0 | -2,660,000 | 0.00% | -$2.70M |
| Piraeus Financial Holdings SA | 2,140,000 | 0 | -2,140,000 | 0.00% | -$2.70M |
| National Bank of Greece SA | 2,070,000 | 0 | -2,070,000 | 0.00% | -$2.67M |
| The Philippines, Government of | 152,500,000 | 0 | -152,500,000 | 0.00% | -$2.66M |
| Eaton Vance Floating-Rate ETF | 51,338 | 0 | -51,338 | 0.00% | -$2.56M |
| NEW ZEALAND GVT | 4,240,000 | 0 | -4,240,000 | 0.00% | -$2.47M |
| NZES 2025-FHT1 A 144A 6.545% 03-25-32 | 2,403,326 | 0 | -2,403,326 | 0.00% | -$2.42M |
| Engie SA | 2,000,000 | 0 | -2,000,000 | 0.00% | -$2.39M |
| INTESA SANPAOLO SPA REGD 144A P/P 7.20000000 | 2,085,000 | 0 | -2,085,000 | 0.00% | -$2.35M |
| Brean Asset Backed Securities Series 2023-SRM1, Class M1 | 2,387,833 | 0 | -2,387,833 | 0.00% | -$2.31M |
| Prpm Fundido 2025-1 DAC | 2,039,207 | 0 | -2,039,207 | 0.00% | -$2.28M |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 | 2,000,000 | 0 | -2,000,000 | 0.00% | -$2.26M |
| STAR Trust, Series 2022-SFR3, Class D | 2,220,000 | 0 | -2,220,000 | 0.00% | -$2.24M |
| PMT Issuer Trust-FMSR, Series 2021-FT1, Class A | 2,220,000 | 0 | -2,220,000 | 0.00% | -$2.23M |
| LHIPO 2021-1 GA | 2,431,907 | 0 | -2,431,907 | 0.00% | -$2.21M |
| Ocwen Loan Investment Trust, Series 2023-HB1, Class M1 | 2,220,000 | 0 | -2,220,000 | 0.00% | -$2.17M |
| Harvest Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-1, Class A | 2,119,076 | 0 | -2,119,076 | 0.00% | -$2.14M |
| Virgin Media Secured Finance PLC | 1,740,000 | 0 | -1,740,000 | 0.00% | -$2.12M |
| FirstKey Homes Trust, Series 2021-SFR1, Class F3 | 2,133,000 | 0 | -2,133,000 | 0.00% | -$2.08M |
| CENTENE CORP | 2,440,000 | 0 | -2,440,000 | 0.00% | -$2.05M |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EUR PRP REG S SUB (H) (B) 2.625% 12-31-79/06-01-28 | 1,800,000 | 0 | -1,800,000 | 0.00% | -$2.01M |
| WESTPAC BANKING | 2,220,000 | 0 | -2,220,000 | 0.00% | -$1.96M |
| TENNET HOLDING BV EUAMDB05+NA PERP REGS | 1,600,000 | 0 | -1,600,000 | 0.00% | -$1.88M |
| PETSMART / PETSMART 4.75% | 1,911,000 | 0 | -1,911,000 | 0.00% | -$1.88M |
| EFMT 2024-RM1 | 1,934,784 | 0 | -1,934,784 | 0.00% | -$1.85M |
| RMF Proprietary Issuance Trust, Series 2022-1, Class A1 | 1,969,109 | 0 | -1,969,109 | 0.00% | -$1.82M |
| INEOS Finance PLC | 1,630,000 | 0 | -1,630,000 | 0.00% | -$1.78M |
| Alliander NV | 1,510,000 | 0 | -1,510,000 | 0.00% | -$1.78M |
| HORZN 2024-1 A 144A 5.375% 09-15-49 | 1,772,855 | 0 | -1,772,855 | 0.00% | -$1.77M |
| Progress Residential Trust, Series 2021-SFR9, Class F | 1,850,000 | 0 | -1,850,000 | 0.00% | -$1.76M |
| Brean Asset-Backed Securities Trust, Series 2023-RM7, Class A1 | 1,789,668 | 0 | -1,789,668 | 0.00% | -$1.75M |
| REPSOL INTL FIN | 1,510,000 | 0 | -1,510,000 | 0.00% | -$1.71M |
| Volkswagen International Finance NV | 1,480,000 | 0 | -1,480,000 | 0.00% | -$1.70M |
| IMPRL 2022-NQM7 A1 144A 7.369% 11-25-67 | 1,658,331 | 0 | -1,658,331 | 0.00% | -$1.66M |
| LHOME Mortgage Trust, Series 2023-RTL3, Class A1 | 1,630,000 | 0 | -1,630,000 | 0.00% | -$1.64M |
| Volkswagen International Finance NV | 1,300,000 | 0 | -1,300,000 | 0.00% | -$1.63M |
| Eurobank SA 4.25 04/30/2035 | 1,400,000 | 0 | -1,400,000 | 0.00% | -$1.61M |
| BPLN V4.875 PERP | 1,605,000 | 0 | -1,605,000 | 0.00% | -$1.58M |
| Freddie Mac Pool | 1,552,362 | 0 | -1,552,362 | 0.00% | -$1.58M |
| DIGICEL INTERMEDIATE HOLDINGS LTD / DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD / DIFL US PIK VAR 05/25/2027 | 1,500,000 | 0 | -1,500,000 | 0.00% | -$1.51M |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.055% 01/24/2036 REGS | 1,300,000 | 0 | -1,300,000 | 0.00% | -$1.50M |
| Brean Asset-Backed Securities Trust, Series 2023-SRM1, Class M2 | 1,591,889 | 0 | -1,591,889 | 0.00% | -$1.49M |
| FMC GMSR Issue Trust Series 2020-GT1, Class A | 1,480,000 | 0 | -1,480,000 | 0.00% | -$1.44M |
| MV24 CAPITAL BV REG S SR SEC 1ST LIEN SF 6.748% 06-01-34 | 1,392,604 | 0 | -1,392,604 | 0.00% | -$1.39M |
| BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO/TX | 1,260,000 | 0 | -1,260,000 | 0.00% | -$1.34M |
| NCMS 2019-10K E VAR 05/15/2039 144A | 1,480,000 | 0 | -1,480,000 | 0.00% | -$1.34M |
| Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd. | 1,385,486 | 0 | -1,385,486 | 0.00% | -$1.33M |
| Ocwen Loan Investment Trust, Series 2024-HB1, Class M3 | 1,400,000 | 0 | -1,400,000 | 0.00% | -$1.32M |
| RCI BANQUE S A 5.5%/VAR 10/09/2034 REGS | 1,100,000 | 0 | -1,100,000 | 0.00% | -$1.31M |
| CAS Capital No. 1 Ltd. | 1,310,000 | 0 | -1,310,000 | 0.00% | -$1.28M |
| BPR Trust 2021-WILL | 1,285,645 | 0 | -1,285,645 | 0.00% | -$1.28M |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 11 | 0 | -11 | 0.00% | -$1.25M |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.502%/VAR PERP REGS | 1,100,000 | 0 | -1,100,000 | 0.00% | -$1.24M |
| UPJOHN FINANCE BV 1.362% 06/23/2027 REGS | 1,110,000 | 0 | -1,110,000 | 0.00% | -$1.23M |
| Verisure Holding AB | 1,070,000 | 0 | -1,070,000 | 0.00% | -$1.22M |
| Banque Ouest Africaine de Developpement | 1,260,000 | 0 | -1,260,000 | 0.00% | -$1.22M |
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-2, Class A | 1,193,373 | 0 | -1,193,373 | 0.00% | -$1.21M |
| NYMT Loan Trust, Series 2024-BPL1, Class A1 | 1,200,000 | 0 | -1,200,000 | 0.00% | -$1.21M |
| FMC GMSR Issuer Trust, Series 2021-GT2, Class B | 1,180,000 | 0 | -1,180,000 | 0.00% | -$1.11M |
| Bahamas Government International Bond | 1,069,000 | 0 | -1,069,000 | 0.00% | -$1.09M |
| PRKCM Trust, Series 2023-AFC4, Class A1 | 1,022,149 | 0 | -1,022,149 | 0.00% | -$1.04M |
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA REGD 144A P/P 3.79800000 | 1,180,000 | 0 | -1,180,000 | 0.00% | -$1.03M |
| Essendi SA | 870,000 | 0 | -870,000 | 0.00% | -$1.03M |
| IBERDROLA INTL | 900,000 | 0 | -900,000 | 0.00% | -$1.00M |
| COMM Mortgage Trust, Series 2019-GC44, Class 180 | 1,110,000 | 0 | -1,110,000 | 0.00% | -$1.00M |
| TOTALENERGIES SE | 980,000 | 0 | -980,000 | 0.00% | -$1.00M |
| LOXAM SAS /EUR/ REGD 144A P/P 4.25000000 | 850,000 | 0 | -850,000 | 0.00% | -$982.00K |
| F7629AKT3 ENGIE SA V/R /PERP//EUR | 800,000 | 0 | -800,000 | 0.00% | -$971.63K |
| CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-15 | 1,110,000 | 0 | -1,110,000 | 0.00% | -$962.67K |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D REGD 144A P/P 4.70000000 | 1,030,000 | 0 | -1,030,000 | 0.00% | -$940.64K |
| ENGIE | 900,000 | 0 | -900,000 | 0.00% | -$921.00K |
| PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.5% 03-13-27 | 890,000 | 0 | -890,000 | 0.00% | -$890.91K |
| Global Atlantic (Fin) Co. | 870,000 | 0 | -870,000 | 0.00% | -$851.80K |
| REP OF NIGERIA | 890,000 | 0 | -890,000 | 0.00% | -$822.18K |
| PRKCM Trust, Series 2023-AFC1, Class A1 | 810,017 | 0 | -810,017 | 0.00% | -$812.45K |
| Duke Energy Corp. | 680,000 | 0 | -680,000 | 0.00% | -$775.38K |
| Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos | 973,154,000 | 0 | -973,154,000 | 0.00% | -$754.44K |
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 9.000000% 09/15/2031 | 860,000 | 0 | -860,000 | 0.00% | -$752.97K |
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 714,000 | 0 | -714,000 | 0.00% | -$740.39K |
| Global Atlantic (Fin) Co. | 685,000 | 0 | -685,000 | 0.00% | -$717.54K |
| RPIT 2022-3 A | 727,408 | 0 | -727,408 | 0.00% | -$703.24K |
| Nortegas Energia Grupo SL | 700,000 | 0 | -700,000 | 0.00% | -$692.71K |
| NZES 2021-FHT1 A | 704,821 | 0 | -704,821 | 0.00% | -$688.44K |
| Start Ltd., Series 2018-1, Class A | 647,886 | 0 | -647,886 | 0.00% | -$646.83K |
| Ludgate Funding PLC | 595,286 | 0 | -595,286 | 0.00% | -$640.40K |
| Freddie Mac Pool | 588,024 | 0 | -588,024 | 0.00% | -$596.72K |
| STAR Trust, Series 2025-SFR5, Class D | 590,000 | 0 | -590,000 | 0.00% | -$590.52K |
| ZAMBIA REP OF | 796,000 | 0 | -796,000 | 0.00% | -$583.81K |
| Peru LNG SRL | 541,710 | 0 | -541,710 | 0.00% | -$516.56K |
| Orange SA | 386,000 | 0 | -386,000 | 0.00% | -$452.00K |
| Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., Series 2016-1A, Class A | 445,413 | 0 | -445,413 | 0.00% | -$445.22K |
| Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos | 561,625,000 | 0 | -561,625,000 | 0.00% | -$436.32K |
| BONTE 29.500000% 05/30/2030 | 553,000,000 | 0 | -553,000,000 | 0.00% | -$432.34K |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust Resecuritization, Series 2008-2R, Class A1 | 628,764 | 0 | -628,764 | 0.00% | -$345.13K |
| Petroleos de Venezuela, S.A. | 1,863,300 | 0 | -1,863,300 | 0.00% | -$263.66K |
| Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos | 280,813,000 | 0 | -280,813,000 | 0.00% | -$242.07K |
| WEST TECHNOLOGY GRP LLC REGD 144A P/P 8.50000000 | 776,000 | 0 | -776,000 | 0.00% | -$216.31K |
| VENEZUELA REPUBLIC OF 11.95% 08/05/2031 REGS | 734,000 | 0 | -734,000 | 0.00% | -$152.38K |
| Letra Del Tesoro Nacional Capitalizable En Pesos | 187,209,000 | 0 | -187,209,000 | 0.00% | -$134.71K |
| US DOLLARS | 2 | 0 | -2 | 0.00% | -$105.81K |
| Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos | 18,721,000 | 0 | -18,721,000 | 0.00% | -$16.05K |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A | 4 | 0 | -4 | 0.00% | $4.77K |
| USD P ZAR C @16.70000 EO | 10 | 0 | -10 | 0.00% | $94.97K |
| TOTAL RETURN SWAP - INDEX | 1 | 0 | -1 | 0.00% | $121.51K |
| Security | Shares Jul 2025 | Shares Oct 2025 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
