Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Nov 30, 2025 → Feb 28, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) JUN26 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | 0 | 360 | 360 | 8.54% | $75.34M |
| US TREASURY N/B | 0 | 38,875,000 | 38,875,000 | 4.49% | $39.62M |
| US 10YR ULTRA FUT JUN26 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | 0 | 247 | 247 | 3.27% | $28.83M |
| US TREASURY N/B | 0 | 22,351,000 | 22,351,000 | 2.57% | $22.65M |
| 30 YEAR US TREASURY BOND FUTURE MAR26 | 0 | 112 | 112 | 1.50% | $13.27M |
| US TREASURY N/B | 0 | 8,340,000 | 8,340,000 | 0.95% | $8.40M |
| U.S. Treasury Bills | 0 | 3,975,000 | 3,975,000 | 0.45% | $3.95M |
| US TREASURY N/B | 0 | 3,355,000 | 3,355,000 | 0.39% | $3.44M |
| ABBOTT LABS | 0 | 2,425,000 | 2,425,000 | 0.28% | $2.43M |
| ORACLE CORP | 0 | 2,460,000 | 2,460,000 | 0.27% | $2.39M |
| U.S. Treasury Bills | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.22% | $1.98M |
| FLORIDA POWER & | 0 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0.18% | $1.61M |
| ALPHABET INC | 0 | 1,545,000 | 1,545,000 | 0.18% | $1.58M |
| ORACLE CORP | 0 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0.16% | $1.38M |
| WELLS FARGO CO | 0 | 1,309,000 | 1,309,000 | 0.15% | $1.30M |
| UNITED MEXICAN | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0.14% | $1.27M |
| ABBOTT LABS | 0 | 1,265,000 | 1,265,000 | 0.14% | $1.27M |
| ABBOTT LABS | 0 | 1,235,000 | 1,235,000 | 0.14% | $1.23M |
| BROADCOM INC | 0 | 1,165,000 | 1,165,000 | 0.14% | $1.20M |
| CAPITAL ONE FINL | 0 | 1,180,000 | 1,180,000 | 0.14% | $1.19M |
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS I/L 2.375% 02-15-56 | 0 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0.12% | $1.03M |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 975,000 | 975,000 | 0.11% | $970.43K |
| ENERGY TRANS | 0 | 864,000 | 864,000 | 0.10% | $874.33K |
| Lloyds Banking Group PLC | 0 | 864,000 | 864,000 | 0.10% | $872.89K |
| PORT AUTH-174TH | 0 | 905,000 | 905,000 | 0.09% | $795.96K |
| IBM CORP | 0 | 775,000 | 775,000 | 0.09% | $776.10K |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 0 | 745,000 | 745,000 | 0.09% | $759.57K |
| ORACLE CORP | 0 | 780,000 | 780,000 | 0.08% | $747.25K |
| ABBVIE INC | 0 | 735,000 | 735,000 | 0.08% | $739.53K |
| RPLDCI 6.581 05/30/49 144A | 0 | 660,000 | 660,000 | 0.08% | $701.00K |
| EVERSOURCE ENERG | 0 | 695,000 | 695,000 | 0.08% | $699.43K |
| SHELL FINANCE US | 0 | 597,000 | 597,000 | 0.08% | $677.19K |
| ALPHABET INC | 0 | 615,000 | 615,000 | 0.07% | $626.29K |
| VST 5.35 01/31/36 144A | 0 | 610,000 | 610,000 | 0.07% | $614.22K |
| MERCK & CO INC | 0 | 605,000 | 605,000 | 0.07% | $612.15K |
| CENCORA INC | 0 | 529,000 | 529,000 | 0.06% | $531.93K |
| PACIFIC GAS&ELEC | 0 | 470,000 | 470,000 | 0.05% | $464.21K |
| ALPHABET INC | 0 | 430,000 | 430,000 | 0.05% | $437.87K |
| INDONESIA (REP) | 0 | 550,000 | 550,000 | 0.05% | $414.81K |
| MERCK & CO INC | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.05% | $401.11K |
| VERIZON COMM INC | 0 | 460,000 | 460,000 | 0.04% | $390.70K |
| Vistra Operations Co. LLC | 0 | 350,000 | 350,000 | 0.04% | $362.71K |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 3.5% 09/10/2049 144A | 0 | 495,000 | 495,000 | 0.04% | $356.20K |
| STATE OF ISRAEL | 0 | 350,000 | 350,000 | 0.04% | $347.69K |
| GE VERNOVA INC | 0 | 345,000 | 345,000 | 0.04% | $342.28K |
| BAYNGR 3.95 04/15/45 144A | 0 | 421,000 | 421,000 | 0.04% | $320.63K |
| BURLINGTON NORTH | 0 | 310,000 | 310,000 | 0.04% | $311.11K |
| SHELL FINANCE US | 0 | 450,000 | 450,000 | 0.03% | $298.13K |
| ABBVIE INC | 0 | 290,000 | 290,000 | 0.03% | $291.93K |
| PHILIPPINES(REP) | 0 | 265,000 | 265,000 | 0.03% | $274.81K |
| MPLX LP | 0 | 275,000 | 275,000 | 0.03% | $274.75K |
| STANDARD CHARTERED PLC SR UNSECURED 144A 01/37 VAR | 0 | 270,000 | 270,000 | 0.03% | $271.72K |
| JOHNSON CONTROLS | 0 | 300,000 | 300,000 | 0.03% | $266.07K |
| PNC FINANCIAL | 0 | 255,000 | 255,000 | 0.03% | $257.79K |
| ORACLE CORP | 0 | 285,000 | 285,000 | 0.03% | $251.06K |
| MERCK & CO INC | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.03% | $250.98K |
| VIRGINIA EL&PWR | 0 | 241,000 | 241,000 | 0.03% | $239.33K |
| GEN MOTORS FIN | 0 | 230,000 | 230,000 | 0.03% | $233.99K |
| WEYERHAEUSER CO | 0 | 300,000 | 300,000 | 0.03% | $231.49K |
| IND MICH POWER | 0 | 230,000 | 230,000 | 0.03% | $229.24K |
| UNION ELECTRIC | 0 | 230,000 | 230,000 | 0.03% | $228.76K |
| NORFOLK SOUTHERN | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.02% | $213.99K |
| DTE ELECTRIC CO | 0 | 205,000 | 205,000 | 0.02% | $204.64K |
| INTERNATIONAL TRANSMISSION CO 4.625000% 08/15/2043 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $182.66K |
| BROWN & BROWN | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $171.74K |
| APPLE INC | 0 | 205,000 | 205,000 | 0.02% | $169.21K |
| AMGEN INC | 0 | 165,000 | 165,000 | 0.02% | $164.68K |
| ENTERGY ARKANSAS | 0 | 160,000 | 160,000 | 0.02% | $161.43K |
| LYB INT FIN III | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $144.14K |
| VERIZON COMM INC | 0 | 140,000 | 140,000 | 0.02% | $141.52K |
| HUMANA INC | 0 | 140,000 | 140,000 | 0.02% | $134.89K |
| Credit Agricole SA | 0 | 130,000 | 130,000 | 0.01% | $131.33K |
| KEY V5.305 01/28/37 | 0 | 130,000 | 130,000 | 0.01% | $131.15K |
| INTERCONTINENT | 0 | 188,000 | 188,000 | 0.01% | $124.68K |
| JBS/FOODS/FOOD | 0 | 115,000 | 115,000 | 0.01% | $117.43K |
| PANAMA | 0 | 95,000 | 95,000 | 0.01% | $95.48K |
| US TREASURY N/B | 0 | 80,000 | 80,000 | 0.01% | $79.94K |
| CHARTER COMM OPT | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $79.80K |
| KEURIG DR PEPPER | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $73.79K |
| RIO TINTO FINANC | 0 | 70,000 | 70,000 | 0.01% | $66.38K |
| METLIFE INC | 0 | 70,000 | 70,000 | 0.01% | $57.87K |
| CHARTER COMM OPT | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $40.33K |
| US TREASURY N/B | 0 | 4,000 | 4,000 | 0.00% | $4.04K |
| US 10YR ULTRA FUT JUN26- DUMMY FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | 0 | -104 | -104 | -1.38% | -$12.14M |
| ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE SEP24 | 0 | -150 | -150 | -2.07% | -$18.24M |
| 5-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH | 0 | -210 | -210 | -2.62% | -$23.13M |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| US LONG BOND(CBT) DEC25 DUMMY FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | 151 | 0 | -151 | 0.00% | -$35.00M |
| US ULTRA BOND CBT MAR26 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | 158 | 0 | -158 | 0.00% | -$18.39M |
| US TREASURY N/B | 2,065,000 | 0 | -2,065,000 | 0.00% | -$2.11M |
| GOLDMAN SACHS GP | 935,000 | 0 | -935,000 | 0.00% | -$949.54K |
| CITIGROUP INC | 840,000 | 0 | -840,000 | 0.00% | -$885.19K |
| SHELL INTL FIN | 597,000 | 0 | -597,000 | 0.00% | -$666.88K |
| BPCE SA REGD V/R 144A P/P 6.02700000 | 620,000 | 0 | -620,000 | 0.00% | -$658.38K |
| ABBVIE INC | 570,000 | 0 | -570,000 | 0.00% | -$567.73K |
| TRUIST FINANCIAL | 505,000 | 0 | -505,000 | 0.00% | -$534.03K |
| CITIGROUP INC | 480,000 | 0 | -480,000 | 0.00% | -$501.98K |
| BURLINGTON NORTH | 435,000 | 0 | -435,000 | 0.00% | -$489.57K |
| NYC TRANSITIONAL-F-1 | 455,000 | 0 | -455,000 | 0.00% | -$466.00K |
| FERGUSON ENTERPR | 431,000 | 0 | -431,000 | 0.00% | -$437.27K |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A 3.950000% 09/10/2050 | 565,000 | 0 | -565,000 | 0.00% | -$432.56K |
| GENERAL ELECTRIC CO MTN VARIABLE RATE 08/15/2036 | 450,000 | 0 | -450,000 | 0.00% | -$425.29K |
| WELLS FARGO CO | 390,000 | 0 | -390,000 | 0.00% | -$413.64K |
| JPMORGAN CHASE | 410,000 | 0 | -410,000 | 0.00% | -$412.27K |
| NYC TRANSITIONAL-A-1 | 390,000 | 0 | -390,000 | 0.00% | -$404.14K |
| APTIV SWISS HOLD | 433,000 | 0 | -433,000 | 0.00% | -$401.06K |
| NVIDIA CORP | 515,000 | 0 | -515,000 | 0.00% | -$392.81K |
| BAE SYSTEMS HOLDINGS INC 144A 4.750000% 10/07/2044 | 418,000 | 0 | -418,000 | 0.00% | -$392.46K |
| FLORIDA PWR CORP | 330,000 | 0 | -330,000 | 0.00% | -$370.51K |
| WESTLAKE CORP | 360,000 | 0 | -360,000 | 0.00% | -$359.43K |
| ALEXANDRIA REAL | 465,000 | 0 | -465,000 | 0.00% | -$316.67K |
| PHILLIPS 66 | 359,000 | 0 | -359,000 | 0.00% | -$313.54K |
| OCCIDENTAL PETE | 295,000 | 0 | -295,000 | 0.00% | -$307.08K |
| SHELL INTL FIN | 450,000 | 0 | -450,000 | 0.00% | -$300.47K |
| MIDAMERICAN ENER | 275,000 | 0 | -275,000 | 0.00% | -$298.66K |
| FORD MOTOR CO | 365,000 | 0 | -365,000 | 0.00% | -$293.76K |
| UNITEDHEALTH GRP | 235,000 | 0 | -235,000 | 0.00% | -$274.19K |
| AMAZON.COM INC | 295,000 | 0 | -295,000 | 0.00% | -$274.17K |
| CONOCOPHIL CO | 275,000 | 0 | -275,000 | 0.00% | -$271.05K |
| SABAL TRAIL TRANS REGD 144A P/P 4.68200000 | 265,000 | 0 | -265,000 | 0.00% | -$254.51K |
| UBER TECHNOLOGIE | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$249.89K |
| GILEAD SCIENCES | 215,000 | 0 | -215,000 | 0.00% | -$218.23K |
| HUNTINGTON BANCS | 180,000 | 0 | -180,000 | 0.00% | -$187.63K |
| Brookfield Finance Inc. | 185,000 | 0 | -185,000 | 0.00% | -$186.39K |
| LYB INT FIN III | 180,000 | 0 | -180,000 | 0.00% | -$180.63K |
| INTERCONTINENT | 188,000 | 0 | -188,000 | 0.00% | -$174.86K |
| VIACOM INC | 155,000 | 0 | -155,000 | 0.00% | -$162.69K |
| Anglo American Capital plc 6%, Due 04/05/2054 | 155,000 | 0 | -155,000 | 0.00% | -$158.53K |
| PPL ELECTRIC UTI | 155,000 | 0 | -155,000 | 0.00% | -$156.86K |
| ARTHUR J GALLAGH | 155,000 | 0 | -155,000 | 0.00% | -$154.48K |
| BROADCOM INC | 150,000 | 0 | -150,000 | 0.00% | -$150.76K |
| FORD MOTOR CRED | 140,000 | 0 | -140,000 | 0.00% | -$145.69K |
| PHILLIPS 66 | 130,000 | 0 | -130,000 | 0.00% | -$128.04K |
| META PLATFORMS | 120,000 | 0 | -120,000 | 0.00% | -$119.90K |
| ENERGY TRANSFER | 125,000 | 0 | -125,000 | 0.00% | -$113.04K |
| ELECTRONIC ARTS | 118,000 | 0 | -118,000 | 0.00% | -$110.83K |
| NY ST TWY AUTH-B | 105,000 | 0 | -105,000 | 0.00% | -$109.10K |
| ANHEUSER-BUSCH | 80,000 | 0 | -80,000 | 0.00% | -$104.13K |
| MICROSOFT CORP | 95,000 | 0 | -95,000 | 0.00% | -$87.18K |
| PAYPAL HOLDING | 125,000 | 0 | -125,000 | 0.00% | -$87.02K |
| CENTERPOINT HOUS | 110,000 | 0 | -110,000 | 0.00% | -$82.11K |
| ABBOTT LABS | 75,000 | 0 | -75,000 | 0.00% | -$71.76K |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125000% 03/08/2034 | 70,000 | 0 | -70,000 | 0.00% | -$71.21K |
| CVS HEALTH CORP | 65,000 | 0 | -65,000 | 0.00% | -$67.35K |
| BHP FINANCE USA | 60,000 | 0 | -60,000 | 0.00% | -$62.63K |
| LYB INT FIN III | 80,000 | 0 | -80,000 | 0.00% | -$58.62K |
| VIACOMCBS INC | 75,000 | 0 | -75,000 | 0.00% | -$58.40K |
| MPLX LP | 65,000 | 0 | -65,000 | 0.00% | -$55.42K |
| DOW CHEMICAL CO | 60,000 | 0 | -60,000 | 0.00% | -$53.91K |
| ELEVANCE HEALTH | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$49.68K |
| BAYER US FIN LLC 6.5% 11/21/2033 144A | 35,000 | 0 | -35,000 | 0.00% | -$37.90K |
| US TREASURY N/B | 35,000 | 0 | -35,000 | 0.00% | -$34.92K |
| LYB INT FIN III | 45,000 | 0 | -45,000 | 0.00% | -$29.59K |
| OCCIDENTAL PETE | 20,000 | 0 | -20,000 | 0.00% | -$23.72K |
| JBS USA/FOOD/GRP | 20,000 | 0 | -20,000 | 0.00% | -$20.68K |
| SALESFORCE.COM | 25,000 | 0 | -25,000 | 0.00% | -$18.37K |
| OXY 4.4 08/15/49 | 20,000 | 0 | -20,000 | 0.00% | -$15.12K |
| International Flavors & Fragrances Inc | 5,000 | 0 | -5,000 | 0.00% | -$3.49K |
| US 2YR NOTE (CBT) MAR26 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | -69 | 0 | 69 | 0.00% | $8.02M |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 20,360,000 | 38,540,000 | 18,180,000 | 2.67% | $11.26M |
| SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) | 17,778,315 | 18,061,526 | 283,211 | 2.05% | $283.21K |
| US TREASURY N/B | 14,641,000 | 15,072,000 | 431,000 | 1.78% | $578.70K |
| US TREASURY N/B | 14,640,000 | 15,040,000 | 400,000 | 1.23% | $427.59K |
| US TREASURY N/B | 9,090,000 | 9,372,000 | 282,000 | 1.07% | $366.68K |
| US TREASURY N/B | 13,055,000 | 13,270,000 | 215,000 | 1.03% | $265.90K |
| US TREASURY N/B | 3,270,000 | 12,023,000 | 8,753,000 | 0.89% | $5.72M |
| US TREASURY N/B | 5,265,000 | 7,643,000 | 2,378,000 | 0.69% | $1.93M |
| US TREASURY N/B | 4,885,000 | 7,685,000 | 2,800,000 | 0.61% | $2.00M |
| US TREASURY N/B | 4,385,000 | 5,090,000 | 705,000 | 0.59% | $742.78K |
| CVS HEALTH CORP | 4,930,000 | 5,270,000 | 340,000 | 0.53% | $276.00K |
| US TREASURY N/B | 2,300,000 | 4,440,000 | 2,140,000 | 0.53% | $2.28M |
| ANHEUSER-BUSCH | 3,593,000 | 4,838,000 | 1,245,000 | 0.52% | $1.17M |
| COMCAST CORP | 5,913,000 | 7,468,000 | 1,555,000 | 0.49% | $923.17K |
| AT&T INC | 4,615,000 | 5,780,000 | 1,165,000 | 0.46% | $776.57K |
| US TREASURY N/B | 4,445,000 | 5,155,000 | 710,000 | 0.37% | $475.90K |
| US TREASURY N/B | 5,320,000 | 6,180,000 | 860,000 | 0.36% | $475.32K |
| VERIZON COMM INC | 3,385,000 | 3,930,000 | 545,000 | 0.35% | $449.14K |
| UNITEDHEALTH GRP | 2,665,000 | 2,900,000 | 235,000 | 0.32% | $191.32K |
| GOLDMAN SACHS GP | 2,990,000 | 3,140,000 | 150,000 | 0.32% | $120.11K |
| US TREASURY N/B | 2,825,000 | 3,275,000 | 450,000 | 0.32% | $414.12K |
| AMGEN INC | 2,240,000 | 2,805,000 | 565,000 | 0.32% | $549.54K |
| US TREASURY N/B | 2,940,000 | 3,405,000 | 465,000 | 0.32% | $409.13K |
| WACHOVIA BANK NA | 2,215,000 | 2,575,000 | 360,000 | 0.31% | $382.49K |
| MORGAN STANLEY | 2,440,000 | 2,560,000 | 120,000 | 0.31% | $118.54K |
| US TREASURY N/B | 3,920,000 | 4,550,000 | 630,000 | 0.31% | $398.92K |
| JPMORGAN CHASE | 2,170,000 | 2,670,000 | 500,000 | 0.31% | $500.58K |
| EXXON MOBIL CORP | 3,223,000 | 3,578,000 | 355,000 | 0.30% | $254.18K |
| BOEING CO | 1,780,000 | 2,585,000 | 805,000 | 0.29% | $822.83K |
| US TREASURY N/B | 2,915,000 | 3,380,000 | 465,000 | 0.29% | $380.24K |
| PACIFIC GAS&ELEC | 2,043,000 | 2,368,000 | 325,000 | 0.29% | $341.33K |
| BANK OF AMER CRP | 1,900,000 | 2,400,000 | 500,000 | 0.29% | $510.64K |
| UNITED MEXICAN | 2,392,000 | 2,587,000 | 195,000 | 0.28% | $196.78K |
| STRIP PRINC 0.000000% 08/15/2045 | 5,200,000 | 6,045,000 | 845,000 | 0.27% | $385.01K |
| GOLDMAN SACHS GP | 1,960,000 | 2,305,000 | 345,000 | 0.26% | $314.44K |
| MICROSOFT CORP | 3,138,000 | 3,408,000 | 270,000 | 0.26% | $137.20K |
| US TREASURY N/B | 2,885,000 | 3,345,000 | 460,000 | 0.25% | $335.57K |
| WELLS FARGO CO | 2,254,000 | 2,394,000 | 140,000 | 0.25% | $74.10K |
| ABBVIE INC | 2,234,000 | 2,409,000 | 175,000 | 0.25% | $156.61K |
| VERIZON COMM INC | 1,084,000 | 2,154,000 | 1,070,000 | 0.25% | $1.07M |
| UNITEDHEALTH GRP | 1,255,000 | 2,090,000 | 835,000 | 0.24% | $831.39K |
| US TREASURY N/B | 2,036,000 | 2,361,000 | 325,000 | 0.24% | $307.61K |
| ALPHABET INC | 1,845,000 | 2,060,000 | 215,000 | 0.23% | $182.34K |
| US TREASURY N/B | 2,105,000 | 2,445,000 | 340,000 | 0.23% | $304.45K |
| US TREASURY N/B | 1,940,000 | 2,165,000 | 225,000 | 0.23% | $221.53K |
| BURLINGTON NORTH | 1,382,000 | 1,987,000 | 605,000 | 0.23% | $596.57K |
| MIDAMERICAN ENER | 1,731,000 | 1,781,000 | 50,000 | 0.22% | $62.85K |
| JBS USA/FOOD/FIN | 1,250,000 | 1,810,000 | 560,000 | 0.22% | $606.39K |
| HOME DEPOT INC | 1,890,000 | 1,915,000 | 25,000 | 0.21% | $8.99K |
| AERCAP IRELAND | 1,860,000 | 2,205,000 | 345,000 | 0.21% | $302.26K |
| AMPHENOL CORP | 1,529,000 | 1,869,000 | 340,000 | 0.21% | $320.36K |
| AT&T INC | 1,916,000 | 2,632,000 | 716,000 | 0.20% | $465.37K |
| RTX CORP | 1,466,000 | 1,566,000 | 100,000 | 0.20% | $108.20K |
| META PLATFORMS | 1,538,000 | 1,768,000 | 230,000 | 0.20% | $208.21K |
| JPMORGAN CHASE | 1,427,000 | 1,687,000 | 260,000 | 0.20% | $247.06K |
| M&T BANK CORP | 1,435,000 | 1,670,000 | 235,000 | 0.19% | $253.66K |
| US TREASURY N/B | 1,725,000 | 2,000,000 | 275,000 | 0.19% | $251.23K |
| T-MOBILE USA INC | 2,008,000 | 2,478,000 | 470,000 | 0.19% | $309.16K |
| BANK OF AMER CRP | 2,022,000 | 2,252,000 | 230,000 | 0.19% | $152.57K |
| UNION PAC CORP | 2,128,000 | 2,263,000 | 135,000 | 0.19% | $95.04K |
| VERIZON COMM INC | 2,655,000 | 2,695,000 | 40,000 | 0.19% | $20.62K |
| GILEAD SCIENCES | 1,535,000 | 1,645,000 | 110,000 | 0.19% | $89.38K |
| MORGAN STANLEY | 1,441,000 | 1,641,000 | 200,000 | 0.19% | $178.81K |
| UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL ZCP 0.00000000 | 3,830,000 | 4,450,000 | 620,000 | 0.18% | $249.28K |
| AT&T INC | 1,380,000 | 1,610,000 | 230,000 | 0.18% | $228.78K |
| ALPHABET INC | 1,120,000 | 1,580,000 | 460,000 | 0.18% | $431.96K |
| AT&T INC | 1,771,000 | 2,291,000 | 520,000 | 0.18% | $344.39K |
| US TREASURY N/B | 1,487,000 | 1,732,000 | 245,000 | 0.17% | $232.30K |
| US TREASURY N/B | 2,020,000 | 2,345,000 | 325,000 | 0.17% | $225.51K |
| MCDONALD'S CORP | 1,690,000 | 1,735,000 | 45,000 | 0.17% | $49.69K |
| CA ST-BAB | 1,180,000 | 1,250,000 | 70,000 | 0.17% | $91.87K |
| ORACLE CORP | 1,617,000 | 1,622,000 | 5,000 | 0.17% | -$55.06K |
| WALT DISNEY CO | 1,690,000 | 1,930,000 | 240,000 | 0.16% | $166.99K |
| ELI LILLY & CO | 1,408,000 | 1,548,000 | 140,000 | 0.16% | $104.58K |
| US TREASURY N/B | 1,355,000 | 1,580,000 | 225,000 | 0.16% | $215.65K |
| ANHEUSER-BUSCH | 1,221,000 | 1,416,000 | 195,000 | 0.16% | $183.63K |
| ENERGY TRANSFER | 1,288,000 | 1,408,000 | 120,000 | 0.16% | $138.70K |
| US TREASURY N/B | 2,090,000 | 2,420,000 | 330,000 | 0.16% | $201.91K |
| BAT CAPITAL CORP | 1,385,000 | 1,495,000 | 110,000 | 0.16% | $113.38K |
| CHARTER COMM OPT | 1,386,000 | 1,601,000 | 215,000 | 0.16% | $178.93K |
| ABBVIE INC | 1,054,000 | 1,509,000 | 455,000 | 0.16% | $414.58K |
| META PLATFORMS | 1,250,000 | 1,455,000 | 205,000 | 0.16% | $161.69K |
| SHELL FINANCE US | 1,440,000 | 1,550,000 | 110,000 | 0.15% | $95.81K |
| BANK OF AMERICA | 1,045,000 | 1,220,000 | 175,000 | 0.15% | $179.52K |
| HCA INC | 730,000 | 1,290,000 | 560,000 | 0.15% | $564.39K |
| CONOCOPHIL CO | 1,663,000 | 1,748,000 | 85,000 | 0.15% | $60.61K |
| META PLATFORMS | 1,213,000 | 1,328,000 | 115,000 | 0.15% | $89.95K |
| BOEING CO | 840,000 | 1,295,000 | 455,000 | 0.15% | $464.85K |
| BANK OF AMER CRP | 1,455,000 | 1,590,000 | 135,000 | 0.14% | $103.87K |
| ENTERPRISE PRODU | 1,085,000 | 1,185,000 | 100,000 | 0.14% | $113.26K |
| HSBC HOLDINGS PLC SUBORDINATED 09/37 6.5 | 800,000 | 1,100,000 | 300,000 | 0.14% | $337.10K |
| CONOCOPHIL CO | 1,045,000 | 1,220,000 | 175,000 | 0.14% | $176.55K |
| DIAMONDBACK ENER | 1,132,000 | 1,207,000 | 75,000 | 0.13% | $86.64K |
| US TREASURY N/B | 1,090,000 | 1,265,000 | 175,000 | 0.13% | $173.33K |
| CHARTER COMM OPT | 1,013,000 | 1,233,000 | 220,000 | 0.13% | $200.18K |
| DUKE ENERGY PROG | 1,140,000 | 1,305,000 | 165,000 | 0.13% | $156.14K |
| ELEVANCE HEALTH | 1,323,000 | 1,373,000 | 50,000 | 0.13% | $38.42K |
| Global Atlantic (Fin) Co. | 670,000 | 1,219,000 | 549,000 | 0.13% | $459.96K |
| NORTHROP GRUMMAN | 925,000 | 1,200,000 | 275,000 | 0.13% | $261.04K |
| DUKE ENERGY COR | 938,000 | 1,258,000 | 320,000 | 0.13% | $268.50K |
| TOTALENERGIES | 1,105,000 | 1,120,000 | 15,000 | 0.13% | $9.44K |
| ORACLE CORP | 1,457,000 | 1,606,000 | 149,000 | 0.13% | $48.30K |
| GLENCORE FDG LLC | 895,000 | 1,035,000 | 140,000 | 0.12% | $155.42K |
| WELLS FARGO CO | 1,245,000 | 1,265,000 | 20,000 | 0.12% | -$6.65K |
| LOCKHEED MARTIN | 921,000 | 1,176,000 | 255,000 | 0.12% | $236.67K |
| META PLATFORMS | 1,015,000 | 1,145,000 | 130,000 | 0.12% | $96.59K |
| BROADCOM INC | 935,000 | 1,085,000 | 150,000 | 0.12% | $145.76K |
| TRANSCANADA PL | 720,000 | 920,000 | 200,000 | 0.12% | $241.86K |
| SEMPRA ENERGY | 600,000 | 1,015,000 | 415,000 | 0.12% | $438.99K |
| ONCOR ELECTRIC D | 970,000 | 1,060,000 | 90,000 | 0.12% | $87.70K |
| BOEING CO/THE | 790,000 | 915,000 | 125,000 | 0.12% | $156.29K |
| BHP FINANCE USA | 865,000 | 1,015,000 | 150,000 | 0.12% | $158.06K |
| PECO ENERGY CO | 870,000 | 1,045,000 | 175,000 | 0.12% | $168.88K |
| FOUNDRY JV HOLDC | 850,000 | 985,000 | 135,000 | 0.12% | $148.64K |
| LOWE'S COS INC | 1,190,000 | 1,315,000 | 125,000 | 0.12% | $96.11K |
| HOME DEPOT INC | 975,000 | 1,215,000 | 240,000 | 0.12% | $204.80K |
| AMAZON.COM INC | 1,136,000 | 1,261,000 | 125,000 | 0.12% | $86.61K |
| ELEVANCE HEALTH | 845,000 | 1,055,000 | 210,000 | 0.12% | $200.64K |
| LOWE'S COS INC | 950,000 | 1,040,000 | 90,000 | 0.12% | $85.45K |
| US TREASURY N/B | 1,105,000 | 1,285,000 | 180,000 | 0.12% | $154.46K |
| DOMINION RES | 945,000 | 1,100,000 | 155,000 | 0.12% | $141.97K |
| ELM ROAD GENERATING STATION SUPERCRITICAL LLC 144A 5.848000% 01/19/2041 | 560,000 | 950,000 | 390,000 | 0.12% | $425.02K |
| ORACLE CORP | 1,390,000 | 1,455,000 | 65,000 | 0.12% | $106 |
| NEW YORK LIFE | 1,101,000 | 1,341,000 | 240,000 | 0.11% | $181.80K |
| ENTERPRISE PRODU | 965,000 | 1,085,000 | 120,000 | 0.11% | $116.14K |
| KEYSPAN GAS EAST CORP 144A 5.819000% 04/01/2041 | 560,000 | 970,000 | 410,000 | 0.11% | $436.98K |
| INTERNATIONAL FL | 959,000 | 1,109,000 | 150,000 | 0.11% | $143.63K |
| PFIZER INVSTMNT | 875,000 | 1,015,000 | 140,000 | 0.11% | $134.84K |
| PHILIPPINES(REP) | 805,000 | 930,000 | 125,000 | 0.11% | $131.31K |
| IBM CORP | 850,000 | 1,000,000 | 150,000 | 0.11% | $125.93K |
| JPMORGAN CHASE | 756,000 | 1,186,000 | 430,000 | 0.11% | $338.48K |
| VERIZON COMM INC | 800,000 | 1,300,000 | 500,000 | 0.11% | $366.37K |
