IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares Trust
ETFIndex fund

Portfolio moves

Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.

Nov 30, 2025 → Feb 28, 2026

Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.

Security Shares Nov 2025 Shares Feb 2026 Δ shares End % Δ value
GOLDMAN SACHS GP 0 27,535,000 27,535,000 0.14% $27.73M
ORACLE CORP 0 23,350,000 23,350,000 0.11% $23.43M
ALPHABET INC 0 20,550,000 20,550,000 0.10% $20.89M
WELLS FARGO CO 0 20,490,000 20,490,000 0.10% $20.57M
BANK OF AMER CRP 0 18,750,000 18,750,000 0.09% $19.02M
JPMORGAN CHASE 0 17,490,000 17,490,000 0.09% $17.59M
ORACLE CORP 0 14,925,000 14,925,000 0.07% $14.93M
ORANGE SA 144A LIFE SR UNSEC 5.0% 01-13-36 0 13,305,000 13,305,000 0.07% $13.36M
GOLDMAN SACHS GP 0 12,840,000 12,840,000 0.06% $12.74M
Credit Agricole SA 0 11,855,000 11,855,000 0.06% $11.98M
MERCK & CO INC 0 10,860,000 10,860,000 0.05% $10.96M
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 6.44% 01/26/2036 144A 0 10,000,000 10,000,000 0.05% $10.94M
ALPHABET INC 0 10,250,000 10,250,000 0.05% $10.34M
UBS Group AG 0 9,600,000 9,600,000 0.05% $9.64M
VISA INC 0 9,810,000 9,810,000 0.05% $9.60M
ORANGE SA SR UNSECURED 144A 01/33 4.75 0 9,245,000 9,245,000 0.05% $9.35M
ABBVIE INC 0 9,150,000 9,150,000 0.04% $9.19M
BNP V4.916 01/15/34 144A 0 8,200,000 8,200,000 0.04% $8.24M
STC Sukuk Co. II Ltd. 0 8,000,000 8,000,000 0.04% $8.11M
T-MOBILE USA INC 0 8,060,000 8,060,000 0.04% $8.11M
Comision Federal de Electricidad 6.05 01/28/2034 0 7,900,000 7,900,000 0.04% $7.99M
JBS/FOODS/FOOD 0 7,495,000 7,495,000 0.04% $7.95M
BANK NOVA SCOTIA 0 7,645,000 7,645,000 0.04% $7.73M
EQUINIX EU 2 FIN 0 7,400,000 7,400,000 0.04% $7.43M
WILLIAMS COS INC 0 7,200,000 7,200,000 0.04% $7.28M
AMRIZE FINANCE 0 6,940,000 6,940,000 0.04% $7.26M
WALT DISNEY CO 0 7,050,000 7,050,000 0.03% $7.03M
BROADCOM INC 0 7,964,000 7,964,000 0.03% $6.96M
EXELON CO 0 6,900,000 6,900,000 0.03% $6.86M
MITSUB UFJ FIN 0 6,720,000 6,720,000 0.03% $6.80M
JBS/FOODS/FOOD 0 6,600,000 6,600,000 0.03% $6.77M
SUZANO NETHERLAN 0 6,680,000 6,680,000 0.03% $6.75M
WALT DISNEY CO 0 5,870,000 5,870,000 0.03% $6.68M
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0 6,600,000 6,600,000 0.03% $6.58M
Ma'aden Sukuk Ltd 5.25 01/29/2036 0 6,500,000 6,500,000 0.03% $6.58M
VIRGINIA EL&PWR 0 6,575,000 6,575,000 0.03% $6.56M
STANDARD CHARTERED PLC SR UNSECURED 144A 01/37 VAR 0 6,420,000 6,420,000 0.03% $6.46M
SUMITOMO MITSU 0 6,230,000 6,230,000 0.03% $6.31M
BROADCOM INC 0 6,165,000 6,165,000 0.03% $6.23M
US BANCORP 0 5,925,000 5,925,000 0.03% $5.99M
MORGAN STANLEY 0 5,860,000 5,860,000 0.03% $5.83M
ABBVIE INC 0 5,715,000 5,715,000 0.03% $5.74M
MEITUAN SR UNSECURED 144A 11/35 5.125 0 5,710,000 5,710,000 0.03% $5.69M
Standard Chartered PLC 0 5,600,000 5,600,000 0.03% $5.61M
BIMBO BAKERIES USA INC REGD 144A P/P 5.37500000 0 5,235,000 5,235,000 0.03% $5.41M
TOTALENERGI CAP 0 5,280,000 5,280,000 0.03% $5.34M
MANULIFE FIN COR 0 5,310,000 5,310,000 0.03% $5.33M
THERMO FISHER 0 5,220,000 5,220,000 0.03% $5.28M
EOG RESOURCES IN 0 5,075,000 5,075,000 0.03% $5.27M
BARCLAYS PLC 0 5,240,000 5,240,000 0.03% $5.24M
FORD MOTOR CRED 0 5,120,000 5,120,000 0.03% $5.22M
Aldar Properties PJSC 0 5,245,000 5,245,000 0.03% $5.21M
PUB SVC OKLAHOMA 0 5,015,000 5,015,000 0.03% $5.20M
BANCO BILBAO VIZ 0 5,200,000 5,200,000 0.03% $5.17M
ATWALD 5 1/4 01/15/33 0 5,085,000 5,085,000 0.02% $5.05M
ROYAL CARIBBEAN 0 4,975,000 4,975,000 0.02% $5.01M
ALEXANDRIA REAL 0 4,950,000 4,950,000 0.02% $4.95M
SOUTHERN CAL ED 0 4,925,000 4,925,000 0.02% $4.95M
JEFFERIES GROUP 0 4,920,000 4,920,000 0.02% $4.84M
THERMO FISHER 0 4,750,000 4,750,000 0.02% $4.83M
MERCK & CO INC 0 4,775,000 4,775,000 0.02% $4.81M
BPCE 0 4,750,000 4,750,000 0.02% $4.78M
GE VERNOVA INC 0 4,565,000 4,565,000 0.02% $4.62M
WESTERN MIDSTRM 0 4,565,000 4,565,000 0.02% $4.60M
Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.11 01/15/2036 0 4,535,000 4,535,000 0.02% $4.58M
KEY V5.305 01/28/37 0 4,480,000 4,480,000 0.02% $4.52M
PNC FINANCIAL 0 4,470,000 4,470,000 0.02% $4.52M
TOYOTA MTR CRED 0 4,375,000 4,375,000 0.02% $4.41M
MPLX LP 0 4,125,000 4,125,000 0.02% $4.16M
VIRGINIA EL&PWR 0 3,790,000 3,790,000 0.02% $4.09M
APOLLO DEBT SOLU 0 3,945,000 3,945,000 0.02% $4.03M
AMER ELEC PWR 0 4,000,000 4,000,000 0.02% $4.02M
CENCORA INC 0 3,975,000 3,975,000 0.02% $4.00M
MIZUHO FINANCIAL 0 3,800,000 3,800,000 0.02% $3.85M
GENERAL ELECTRIC 0 3,695,000 3,695,000 0.02% $3.79M
MEITUAN 144A LIFE SR UNSEC 4.75% 11-05-32 0 3,695,000 3,695,000 0.02% $3.70M
LEIDOS INC 0 3,700,000 3,700,000 0.02% $3.69M
PACIFIC GAS&ELEC 0 3,665,000 3,665,000 0.02% $3.68M
AERCAP IRELAND 0 3,665,000 3,665,000 0.02% $3.67M
AMERICAN HONDA F 0 3,585,000 3,585,000 0.02% $3.62M
HUNTINGTON BANCS 0 3,575,000 3,575,000 0.02% $3.59M
Hyundai Capital America 0 3,500,000 3,500,000 0.02% $3.53M
ENTERGY ARKANSAS 0 3,480,000 3,480,000 0.02% $3.51M
ENTERGY LA LLC 0 3,385,000 3,385,000 0.02% $3.39M
FLORIDA POWER & 0 3,375,000 3,375,000 0.02% $3.38M
APPLIED MATERIAL 0 3,380,000 3,380,000 0.02% $3.36M
Marsh & McLennan Cos Inc 0 3,300,000 3,300,000 0.02% $3.33M
VISA INC 0 3,265,000 3,265,000 0.02% $3.30M
SUMITOMO MITSU 0 3,275,000 3,275,000 0.02% $3.29M
ASTRAZENECA FIN 0 3,275,000 3,275,000 0.02% $3.28M
ASTRAZENECA FIN 0 3,275,000 3,275,000 0.02% $3.28M
JACOBS SOLUTIONS 0 3,275,000 3,275,000 0.02% $3.28M
XCEL ENERGY INC 0 3,275,000 3,275,000 0.02% $3.27M
Fideicomiso Irrevocable 1721 0 3,230,000 3,230,000 0.02% $3.27M
Prologis Targeted US Logistics Fund LP 0 3,275,000 3,275,000 0.02% $3.27M
DTE ELECTRIC CO 0 3,240,000 3,240,000 0.02% $3.26M
AMGEN INC 0 3,140,000 3,140,000 0.02% $3.16M
VISA INC 0 3,100,000 3,100,000 0.02% $3.13M
UNION ELECTRIC 0 2,950,000 2,950,000 0.01% $2.96M
ORBIA ADVANCE CORP SAB REGD 144A P/P 7.50000000 0 2,920,000 2,920,000 0.01% $2.94M
BROADCOM INC 0 2,865,000 2,865,000 0.01% $2.91M
KRC 6.25 01/15/36 0 2,830,000 2,830,000 0.01% $2.89M
MERCK & CO INC 0 2,845,000 2,845,000 0.01% $2.88M
VST 5.35 01/31/36 144A 0 2,850,000 2,850,000 0.01% $2.87M
TRITON CONTAINER 0 2,795,000 2,795,000 0.01% $2.79M
Aviation Capital Group, LLC 0 2,795,000 2,795,000 0.01% $2.79M
S&P GLOBAL INC 0 2,745,000 2,745,000 0.01% $2.75M
AFFIL MANAGERS 0 2,675,000 2,675,000 0.01% $2.70M
Pricoa Global Funding I 0 2,685,000 2,685,000 0.01% $2.69M
BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A. 0 2,620,000 2,620,000 0.01% $2.64M
AMEREN CORP 0 2,625,000 2,625,000 0.01% $2.63M
OMNICOM GROUP 0 2,882,000 2,882,000 0.01% $2.63M
CAMDEN PROP TRST 0 2,625,000 2,625,000 0.01% $2.63M
VENTAS REALTY LP 0 2,535,000 2,535,000 0.01% $2.53M
Tyson Foods Inc 0 2,475,000 2,475,000 0.01% $2.49M
CLECO POWER LLC SR UNSECURED 144A 01/36 5.3 0 2,430,000 2,430,000 0.01% $2.49M
SYSCO CORP 0 2,475,000 2,475,000 0.01% $2.48M
MARRIOTT INTL 0 2,490,000 2,490,000 0.01% $2.48M
SYSCO CORP 0 2,475,000 2,475,000 0.01% $2.48M
AMT 4.7 12/15/32 0 2,450,000 2,450,000 0.01% $2.48M
LOEWS CORP 0 2,475,000 2,475,000 0.01% $2.47M
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0 2,465,000 2,465,000 0.01% $2.46M
Omnicom Group Inc 0 2,450,000 2,450,000 0.01% $2.45M
OMNICOM GROUP 0 2,450,000 2,450,000 0.01% $2.43M
ANTERO RESOURCES CORP SR UNSEC 5.4% 02-01-36 0 2,415,000 2,415,000 0.01% $2.42M
GE HEALTHCARE 0 2,390,000 2,390,000 0.01% $2.41M
ABN AMRO Bank NV 0 2,400,000 2,400,000 0.01% $2.40M
CAMPBELLS CO/THE 0 2,375,000 2,375,000 0.01% $2.38M
IDAHO POWER CO 0 2,300,000 2,300,000 0.01% $2.30M
NIAGARA MOHAWK POWER SR UNSECURED 144A 01/36 5.112 0 2,245,000 2,245,000 0.01% $2.28M
TYCO ELECTRONICS 0 2,215,000 2,215,000 0.01% $2.25M
WILLIS NORTH AME 0 2,250,000 2,250,000 0.01% $2.25M
WESTERN SOUTHERN GLOBAL SECURED 144A 12/32 4.7 0 2,215,000 2,215,000 0.01% $2.22M
Omnicom Group, Inc. 0 2,139,000 2,139,000 0.01% $2.21M
ENERGY TRANS 0 2,120,000 2,120,000 0.01% $2.16M
ESSEX PORTFOLIO 0 2,180,000 2,180,000 0.01% $2.15M
FIRSTENERGY TRAN 0 2,080,000 2,080,000 0.01% $2.10M
JABIL INC 0 2,065,000 2,065,000 0.01% $2.06M
MERCADOLIBRE INC 0 2,030,000 2,030,000 0.01% $2.02M
COUSINS LP 0 2,035,000 2,035,000 0.01% $2.02M
COMMONSPIRIT 0 2,000,000 2,000,000 0.01% $2.00M
CHENIERE ENERGYP 0 1,925,000 1,925,000 0.01% $2.00M
Cleco Power LLC 0 1,805,000 1,805,000 0.01% $1.99M
RLI Corp 0 1,975,000 1,975,000 0.01% $1.97M
FIFTH THIRD BANC 0 1,910,000 1,910,000 0.01% $1.92M
MIZUHO FINANCIAL 0 1,900,000 1,900,000 0.01% $1.91M
MCDONALD'S CORP 0 1,815,000 1,815,000 0.01% $1.84M
PULTEGROUP INC 0 1,725,000 1,725,000 0.01% $1.73M
GEN MOTORS FIN 0 1,665,000 1,665,000 0.01% $1.69M
CENTERPOINT HOUS 0 1,675,000 1,675,000 0.01% $1.68M
Avolon Holdings Funding Ltd 0 1,695,000 1,695,000 0.01% $1.68M
CENCORA INC 0 1,665,000 1,665,000 0.01% $1.68M
JOHNSON CONTROLS 0 1,510,000 1,510,000 0.01% $1.65M
WELLPOINT INC 0 1,530,000 1,530,000 0.01% $1.63M
UNUM GROUP 0 1,445,000 1,445,000 0.01% $1.44M
VERTIV HLDNG CO 0 1,425,000 1,425,000 0.01% $1.42M
SPIRE INC 0 1,355,000 1,355,000 0.01% $1.37M
VERISK ANALYTICS 0 1,325,000 1,325,000 0.01% $1.32M
Voya Financial Inc 0 1,325,000 1,325,000 0.01% $1.31M
AMER ELEC PWR 0 1,270,000 1,270,000 0.01% $1.27M
REGENCY CENTERS 0 1,180,000 1,180,000 0.01% $1.18M
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 0 975,000 975,000 0.00% $988.77K
NORTHWESTERN UNI 0 945,000 945,000 0.00% $977.93K
PLACER DOME INC 0 835,000 835,000 0.00% $933.57K
ANHEUSER-BUSCH 0 800,000 800,000 0.00% $802.07K
Emirates Semb Corp. Water & Power Co. PJSC 0 600,000 600,000 0.00% $584.71K
VERIZON COMM INC 0 570,000 570,000 0.00% $542.03K
JEFFERIES GROUP 0 495,000 495,000 0.00% $515.20K
TOTALENERGI CAP 0 470,000 470,000 0.00% $475.86K
Evergy Metro Inc 0 365,000 365,000 0.00% $400.03K
TRUST 2401 SR UNSECURED 144A 01/32 7.7 0 340,000 340,000 0.00% $374.94K
EOG Resources, Inc 0 334,000 334,000 0.00% $340.54K
POSCO 0 250,000 250,000 0.00% $252.88K
ANHEUSER-BUSCH 0 250,000 250,000 0.00% $250.65K
JPMORGAN CHASE 0 225,000 225,000 0.00% $227.29K
VALLOUREC SACA SR UNSECURED 144A 04/32 7.5 0 200,000 200,000 0.00% $212.35K
MORGAN STANLEY 0 200,000 200,000 0.00% $201.70K
MICROSOFT CORP 0 165,000 165,000 0.00% $166.01K
TRUST 2401 SR UNSECURED 144A 02/34 7.375 0 130,000 130,000 0.00% $143.47K
TARGA RESOURCES 0 110,000 110,000 0.00% $114.37K
MIDAMERICAN ENER 0 105,000 105,000 0.00% $113.45K
TARGET CORP 0 100,000 100,000 0.00% $103.93K
ASSURANT INC 0 75,000 75,000 0.00% $76.20K
Sky Group Finance Ltd. 0 55,000 55,000 0.00% $61.22K
AT&T INC 0 40,000 40,000 0.00% $40.55K
DOMINION ENERGY 0 30,000 30,000 0.00% $30.54K
WYETH 0 10,000 10,000 0.00% $10.99K
Security Shares Nov 2025 Shares Feb 2026 Δ shares End % Δ value
GOLDMAN SACHS GP 24,354,000 0 -24,354,000 0.00% -$22.27M
JPMORGAN CHASE 19,239,000 0 -19,239,000 0.00% -$17.15M
MORGAN STANLEY 18,536,000 0 -18,536,000 0.00% -$16.34M
GOLDMAN SACHS GP 16,010,000 0 -16,010,000 0.00% -$14.26M
DAIMLERCHRYS NA 9,633,000 0 -9,633,000 0.00% -$11.48M
AES CORP/THE 12,558,000 0 -12,558,000 0.00% -$11.39M
CONTINENTAL RESOURCES REGD 144A P/P 5.75000000 9,553,000 0 -9,553,000 0.00% -$9.85M
VERIZON COMM INC 10,420,000 0 -10,420,000 0.00% -$9.19M
NIPPON LIFE INSURANCE SUBORDINATED 144A 01/51 VAR 9,853,000 0 -9,853,000 0.00% -$8.93M
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 9,460,000 0 -9,460,000 0.00% -$8.85M
COMCAST CORP 9,693,000 0 -9,693,000 0.00% -$8.64M
JBS USA/FOOD/GRP 7,485,000 0 -7,485,000 0.00% -$7.91M
OCCIDENTAL PETE 7,235,000 0 -7,235,000 0.00% -$7.66M
SUZANO AUSTRIA 7,989,000 0 -7,989,000 0.00% -$7.54M
AMGEN INC 8,103,000 0 -8,103,000 0.00% -$7.35M
BOSTON PROP LP 7,838,000 0 -7,838,000 0.00% -$7.35M
DEUTSCHE BANK NY 7,595,000 0 -7,595,000 0.00% -$7.21M
NATL AUSTRALIABK 7,775,000 0 -7,775,000 0.00% -$7.16M
AMRIZE FINANCE 6,860,000 0 -6,860,000 0.00% -$7.12M
GEN MOTORS FIN 6,490,000 0 -6,490,000 0.00% -$6.83M
MICRON TECH 6,445,000 0 -6,445,000 0.00% -$6.68M
Foundry JV Holdco LLC 6,395,000 0 -6,395,000 0.00% -$6.65M
SK HYNIX INC 144A LIFE SR UNSEC 2.375% 01-19-31 7,298,000 0 -7,298,000 0.00% -$6.63M
FIFTH THIRD BANC 6,275,000 0 -6,275,000 0.00% -$6.60M
BANCO SANTANDER 7,170,000 0 -7,170,000 0.00% -$6.54M
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 6,795,000 0 -6,795,000 0.00% -$6.49M
CROWN CASTLE INT 7,070,000 0 -7,070,000 0.00% -$6.33M
WESTPAC BANKING 6,861,000 0 -6,861,000 0.00% -$6.23M
MSCI INC REGD 144A P/P 3.87500000 6,270,000 0 -6,270,000 0.00% -$6.02M
VIACOMCBS INC 6,048,000 0 -6,048,000 0.00% -$5.97M
BPCE SA REGD V/R 144A P/P 2.27700000 6,582,000 0 -6,582,000 0.00% -$5.85M
CI FINANCIAL CO 6,198,000 0 -6,198,000 0.00% -$5.58M
GEN MOTORS FIN 6,150,000 0 -6,150,000 0.00% -$5.52M
REALTY INCOME 5,592,000 0 -5,592,000 0.00% -$5.32M
ANHEUSER-BUSCH 5,058,000 0 -5,058,000 0.00% -$5.26M
UNITEDHEALTH GRP 5,085,000 0 -5,085,000 0.00% -$5.18M
CRH AMERICA FIN 5,050,000 0 -5,050,000 0.00% -$5.06M
CVS HEALTH CORP 4,876,000 0 -4,876,000 0.00% -$5.05M
PHILLIPS 66 5,534,000 0 -5,534,000 0.00% -$4.97M
RGA GLOBAL 4,735,000 0 -4,735,000 0.00% -$4.94M
MPLX L.P. 4,805,000 0 -4,805,000 0.00% -$4.87M
ENTERPRISE PRODU 4,780,000 0 -4,780,000 0.00% -$4.85M
PIONEER NATURAL 5,309,000 0 -5,309,000 0.00% -$4.83M
UBER TECHNOLOGIE 4,750,000 0 -4,750,000 0.00% -$4.73M
ELECTRONIC ARTS 4,863,000 0 -4,863,000 0.00% -$4.71M
AMEREN CORP 4,887,000 0 -4,887,000 0.00% -$4.70M
STATE STREET CRP 5,204,000 0 -5,204,000 0.00% -$4.68M
AXA SA 3,898,000 0 -3,898,000 0.00% -$4.61M
AKER BP ASA SR UNSECURED 144A 01/31 4 4,760,000 0 -4,760,000 0.00% -$4.60M
AIR PROD & CHEM 4,275,000 0 -4,275,000 0.00% -$4.39M
ALEXANDRIA REAL 4,298,000 0 -4,298,000 0.00% -$4.37M
NASDAQ INC 4,908,000 0 -4,908,000 0.00% -$4.34M
GLP CAP/FIN II 4,489,000 0 -4,489,000 0.00% -$4.30M
ONEOK INC 3,994,000 0 -3,994,000 0.00% -$4.29M
HF SINCLAIR CORP 4,045,000 0 -4,045,000 0.00% -$4.20M
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I GIC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 1.55% 01-07-31 4,673,000 0 -4,673,000 0.00% -$4.11M
EXTRA SPACE STOR 3,715,000 0 -3,715,000 0.00% -$3.95M
NISOURCE INC 4,314,000 0 -4,314,000 0.00% -$3.78M
ECOLAB INC 4,343,000 0 -4,343,000 0.00% -$3.78M
GE HEALTHCARE 3,700,000 0 -3,700,000 0.00% -$3.77M
AIR LEASE CORP 4,055,000 0 -4,055,000 0.00% -$3.76M
L3HARRIS TECH IN 4,179,000 0 -4,179,000 0.00% -$3.70M
CONSUMERS ENERGY 3,625,000 0 -3,625,000 0.00% -$3.67M
JABIL INC 3,810,000 0 -3,810,000 0.00% -$3.54M
STEEL DYNAMICS 3,691,000 0 -3,691,000 0.00% -$3.52M
APOLLO DEBT SOLU 3,310,000 0 -3,310,000 0.00% -$3.44M
AUTOZONE INC 3,903,000 0 -3,903,000 0.00% -$3.42M
ALLSTATE CORP 3,916,000 0 -3,916,000 0.00% -$3.42M
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 01/31 5.4 3,290,000 0 -3,290,000 0.00% -$3.40M
TOYOTA MTR CRED 3,811,000 0 -3,811,000 0.00% -$3.37M
HEALTHPEAK PROP 3,638,000 0 -3,638,000 0.00% -$3.37M
WELLTOWER INC 3,547,000 0 -3,547,000 0.00% -$3.31M
IBM International Capital Pte. Ltd. 3,210,000 0 -3,210,000 0.00% -$3.28M
PROLOGIS LP 3,185,000 0 -3,185,000 0.00% -$3.26M
FMC CORP 3,547,000 0 -3,547,000 0.00% -$3.25M
AVALONBAY COMMUN 3,466,000 0 -3,466,000 0.00% -$3.18M
DOW CHEMICAL CO/THE REGD 4.80000000 3,175,000 0 -3,175,000 0.00% -$3.17M
AMERICAN HONDA F 3,538,000 0 -3,538,000 0.00% -$3.12M
ATHENE HOLDING 3,239,000 0 -3,239,000 0.00% -$3.07M
LINCOLN NATL CRP 3,188,000 0 -3,188,000 0.00% -$3.02M
ACUITY BRANDS 3,251,000 0 -3,251,000 0.00% -$2.94M
HA SUST INF CAP 2,855,000 0 -2,855,000 0.00% -$2.92M
Kroger Co/The 3,260,000 0 -3,260,000 0.00% -$2.87M
AMERICAN ASTS LP 3,030,000 0 -3,030,000 0.00% -$2.78M
CHOICE HOTELS 2,892,000 0 -2,892,000 0.00% -$2.74M
INTERPUBLIC GRP 2,987,000 0 -2,987,000 0.00% -$2.70M
TRANS-ALLEGHENY 2,615,000 0 -2,615,000 0.00% -$2.69M
WILLIAMS COS INC 2,372,000 0 -2,372,000 0.00% -$2.69M
ATMOS ENERGY COR 3,046,000 0 -3,046,000 0.00% -$2.67M
ENERGY TRANS 2,408,000 0 -2,408,000 0.00% -$2.61M
JERSEY CENT P&L 2,490,000 0 -2,490,000 0.00% -$2.48M
XYLEM INC 2,603,000 0 -2,603,000 0.00% -$2.37M
JUNIPER NETWORKS 2,664,000 0 -2,664,000 0.00% -$2.36M
TYCO ELECTRONICS 2,310,000 0 -2,310,000 0.00% -$2.34M
NNN REIT 2,315,000 0 -2,315,000 0.00% -$2.34M
PLAINS ALL AMER 2,290,000 0 -2,290,000 0.00% -$2.31M
SOUTHERN GAS 2,566,000 0 -2,566,000 0.00% -$2.27M
FR 5.25 01/15/31 2,190,000 0 -2,190,000 0.00% -$2.25M
SUMITOMO MITSUI 2,540,000 0 -2,540,000 0.00% -$2.24M
NATIONAL HEALTH 2,438,000 0 -2,438,000 0.00% -$2.21M
Interpublic Group of Cos Inc/The 5.38 06/15/2033 2,119,000 0 -2,119,000 0.00% -$2.16M
GRUPO TELEVISA 1,975,000 0 -1,975,000 0.00% -$2.16M
FIRSTENERGY TRAN 2,080,000 0 -2,080,000 0.00% -$2.09M
SEKISUI HOUSE US 2,329,000 0 -2,329,000 0.00% -$2.08M
OHIO POWER CO 2,260,000 0 -2,260,000 0.00% -$1.98M
CMS ENERGY 2,129,000 0 -2,129,000 0.00% -$1.96M
PETRONAS CAP LTD 1,855,000 0 -1,855,000 0.00% -$1.92M
ARES CAPITAL COR 1,915,000 0 -1,915,000 0.00% -$1.89M
ARES STRATEGIC I 1,915,000 0 -1,915,000 0.00% -$1.88M
HIGHWOODS REALTY 2,025,000 0 -2,025,000 0.00% -$1.81M
ASCOT GROUP LTD REGD 144A P/P 4.25000000 1,965,000 0 -1,965,000 0.00% -$1.81M
BLACKSTONE PRIVA 1,735,000 0 -1,735,000 0.00% -$1.80M
CBOE GLOBAL MKTS 1,984,000 0 -1,984,000 0.00% -$1.76M
PUBLIC SERV COLO 1,922,000 0 -1,922,000 0.00% -$1.71M
BIOGEN INC REGD 5.05000000 1,640,000 0 -1,640,000 0.00% -$1.70M
WESTERN DIGITAL 1,770,000 0 -1,770,000 0.00% -$1.62M
ESSEX PORTFOLIO 1,685,000 0 -1,685,000 0.00% -$1.47M
RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 07-08-32 1,620,000 0 -1,620,000 0.00% -$1.40M
ENTERGY LA LLC 1,571,000 0 -1,571,000 0.00% -$1.40M
EQT CORP SR UNSECURED 01/31 4.75 1,385,000 0 -1,385,000 0.00% -$1.39M
BANNER HEALTH 1,546,000 0 -1,546,000 0.00% -$1.39M
CHENIERE ENERGYP 1,235,000 0 -1,235,000 0.00% -$1.27M
Norfolk Southern Corp 1,085,000 0 -1,085,000 0.00% -$1.23M
REXFORD INDUS RE 1,238,000 0 -1,238,000 0.00% -$1.11M
OGLETHORPE POWER 371,250 0 -371,250 0.00% -$388.49K
Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 50,000 0 -50,000 0.00% -$46.51K
VERIZON COMM INC 29,000 0 -29,000 0.00% -$33.39K
Security Shares Nov 2025 Shares Feb 2026 Δ shares End % Δ value
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1,652,601,905 2,327,269,235 674,667,330 11.38% $675.00M
META PLATFORMS 27,885,000 43,875,000 15,990,000 0.22% $16.12M
BANK OF AMER CRP 32,550,000 34,615,000 2,065,000 0.18% $2.04M
BANK OF AMER CRP 32,703,000 34,628,000 1,925,000 0.17% $2.00M
BANK OF AMER CRP 32,668,000 34,183,000 1,515,000 0.17% $1.44M
MARS INC 32,285,000 33,505,000 1,220,000 0.17% $1.29M
PFIZER INVSTMNT 31,903,000 33,863,000 1,960,000 0.17% $2.04M
JPMORGAN CHASE 28,627,000 30,502,000 1,875,000 0.16% $1.87M
JPMORGAN CHASE 30,282,000 30,557,000 275,000 0.15% $238.07K
WELLS FARGO CO 27,653,000 29,773,000 2,120,000 0.15% $2.07M
AMGEN INC 27,372,000 28,617,000 1,245,000 0.15% $1.44M
BANK OF AMER CRP 26,434,000 28,349,000 1,915,000 0.14% $1.92M
AERCAP IRELAND 26,945,000 29,870,000 2,925,000 0.14% $2.95M
JPMORGAN CHASE 23,475,000 26,645,000 3,170,000 0.14% $3.19M
BANK OF AMER CRP 24,742,000 25,717,000 975,000 0.13% $940.72K
VERIZON COMM INC 29,055,000 30,700,000 1,645,000 0.13% $1.73M
BANK OF AMER CRP 29,048,000 29,538,000 490,000 0.13% $606.53K
WELLS FARGO CO 27,156,000 28,876,000 1,720,000 0.13% $1.60M
JPMORGAN CHASE 22,276,000 25,736,000 3,460,000 0.13% $3.46M
WELLS FARGO CO 24,095,000 25,065,000 970,000 0.13% $861.37K
GOLDMAN SACHS GP 28,306,000 28,846,000 540,000 0.13% $564.50K
JPMORGAN CHASE 22,266,000 24,361,000 2,095,000 0.13% $2.11M
ALPHABET INC 18,320,000 25,305,000 6,985,000 0.13% $7.01M
WELLS FARGO CO 20,875,000 23,070,000 2,195,000 0.13% $2.27M
JPMORGAN CHASE 22,674,000 24,014,000 1,340,000 0.12% $1.24M
BANK OF AMER CRP 23,053,000 24,313,000 1,260,000 0.12% $1.13M
BANK OF AMER CRP 22,550,000 23,700,000 1,150,000 0.12% $1.08M
GOLDMAN SACHS GP 23,720,000 24,490,000 770,000 0.12% $654.93K
BANK OF AMER CRP 24,953,000 26,318,000 1,365,000 0.12% $1.39M
CITIGROUP INC 21,268,000 22,693,000 1,425,000 0.12% $1.50M
JPMORGAN CHASE 20,787,000 22,542,000 1,755,000 0.12% $1.77M
MORGAN STANLEY 21,938,000 23,253,000 1,315,000 0.12% $1.32M
BANK OF AMER CRP 23,500,000 26,655,000 3,155,000 0.12% $2.97M
GOLDMAN SACHS GP 25,433,000 25,848,000 415,000 0.12% $443.97K
JPMORGAN CHASE 24,976,000 25,641,000 665,000 0.12% $730.29K
MORGAN STANLEY 19,890,000 21,510,000 1,620,000 0.12% $1.70M
META PLATFORMS 18,975,000 23,245,000 4,270,000 0.12% $4.38M
GOLDMAN SACHS GP 22,305,000 22,800,000 495,000 0.11% $387.04K
JPMORGAN CHASE 20,795,000 23,090,000 2,295,000 0.11% $2.26M
MORGAN STANLEY 21,785,000 22,490,000 705,000 0.11% $662.65K
GOLDMAN SACHS GP 22,175,000 25,385,000 3,210,000 0.11% $3.02M
GOLDMAN SACHS GP 20,189,000 21,974,000 1,785,000 0.11% $1.83M
JPMORGAN CHASE 21,141,000 21,881,000 740,000 0.11% $688.47K
