Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Oct 31, 2025 → Jan 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| SPR 3.85 06/15/26 | 0 | 1,885,000 | 1,885,000 | 0.05% | $1.88M |
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| PFIZER INVSTMNT | 17,453,000 | 0 | -17,453,000 | 0.00% | -$17.48M |
| MORGAN STANLEY | 16,938,000 | 0 | -16,938,000 | 0.00% | -$16.92M |
| BARCLAYS PLC | 14,261,000 | 0 | -14,261,000 | 0.00% | -$14.26M |
| COMCAST CORP | 13,125,000 | 0 | -13,125,000 | 0.00% | -$13.08M |
| CITIGROUP INC | 11,154,000 | 0 | -11,154,000 | 0.00% | -$11.14M |
| PACIFIC GAS&ELEC | 10,817,000 | 0 | -10,817,000 | 0.00% | -$10.79M |
| GOLDMAN SACHS GP | 10,266,000 | 0 | -10,266,000 | 0.00% | -$10.26M |
| SUMITOMO MITSUI | 10,213,000 | 0 | -10,213,000 | 0.00% | -$10.23M |
| MCDONALD'S CORP | 10,096,000 | 0 | -10,096,000 | 0.00% | -$10.10M |
| WELLS FARGO BANK | 10,070,000 | 0 | -10,070,000 | 0.00% | -$10.08M |
| PHILIP MORRIS IN | 9,395,000 | 0 | -9,395,000 | 0.00% | -$9.41M |
| SPRINT LLC SR UNSEC 7.625% 03-01-26 | 8,575,000 | 0 | -8,575,000 | 0.00% | -$8.58M |
| WALT DISNEY CO | 8,412,000 | 0 | -8,412,000 | 0.00% | -$8.37M |
| ROYAL BK CANADA | 8,239,000 | 0 | -8,239,000 | 0.00% | -$8.24M |
| GEN MOTORS FIN | 8,256,000 | 0 | -8,256,000 | 0.00% | -$8.21M |
| AIR LEASE CORP | 8,121,000 | 0 | -8,121,000 | 0.00% | -$8.09M |
| BERRY GLOBAL INC | 8,081,000 | 0 | -8,081,000 | 0.00% | -$8.03M |
| HCA INC | 7,620,000 | 0 | -7,620,000 | 0.00% | -$7.63M |
| MANUF & TRADERS | 7,560,000 | 0 | -7,560,000 | 0.00% | -$7.56M |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 01/26 4.389 | 7,002,000 | 0 | -7,002,000 | 0.00% | -$6.99M |
| AMERICAN EXPRESS | 6,968,000 | 0 | -6,968,000 | 0.00% | -$6.98M |
| ANHEUSER-BUSCH | 6,930,000 | 0 | -6,930,000 | 0.00% | -$6.92M |
| JOHN DEERE CAP | 6,860,000 | 0 | -6,860,000 | 0.00% | -$6.87M |
| ROYAL BK CANADA | 6,780,000 | 0 | -6,780,000 | 0.00% | -$6.73M |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BRH 4.966% 01/12/2026 | 6,535,000 | 0 | -6,535,000 | 0.00% | -$6.54M |
| TORONTO DOM BANK | 6,338,000 | 0 | -6,338,000 | 0.00% | -$6.30M |
| ARES CAPITAL COR | 6,301,000 | 0 | -6,301,000 | 0.00% | -$6.29M |
| AERCAP IRELAND | 6,263,000 | 0 | -6,263,000 | 0.00% | -$6.22M |
| CIGNA GROUP/THE | 6,025,000 | 0 | -6,025,000 | 0.00% | -$6.02M |
| BP CAP MKTS AMER | 5,945,000 | 0 | -5,945,000 | 0.00% | -$5.93M |
| BRISTOL-MYERS | 5,870,000 | 0 | -5,870,000 | 0.00% | -$5.88M |
| TRANSCONT GAS PL | 5,820,000 | 0 | -5,820,000 | 0.00% | -$5.84M |
| WEC ENERGY GROUP | 5,830,000 | 0 | -5,830,000 | 0.00% | -$5.83M |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | 5,775,000 | 0 | -5,775,000 | 0.00% | -$5.78M |
| BP CAP MKTS AMER | 5,800,000 | 0 | -5,800,000 | 0.00% | -$5.77M |
| SUMITOMO MITSUI | 5,674,000 | 0 | -5,674,000 | 0.00% | -$5.64M |
| ROYAL BK CANADA | 5,605,000 | 0 | -5,605,000 | 0.00% | -$5.61M |
| ENERGY TRANSFER | 5,606,000 | 0 | -5,606,000 | 0.00% | -$5.61M |
| LOCKHEED MARTIN | 5,585,000 | 0 | -5,585,000 | 0.00% | -$5.58M |
| Caterpillar Financial Services Corp. | 5,285,000 | 0 | -5,285,000 | 0.00% | -$5.29M |
| FS KKR CAPITAL | 5,176,000 | 0 | -5,176,000 | 0.00% | -$5.16M |
| TOYOTA MTR CRED | 5,020,000 | 0 | -5,020,000 | 0.00% | -$5.02M |
| COOP RAB UA/NY | 4,810,000 | 0 | -4,810,000 | 0.00% | -$4.81M |
| AMERICAN HONDA F | 4,725,000 | 0 | -4,725,000 | 0.00% | -$4.73M |
| VIRGINIA EL&PWR | 4,690,000 | 0 | -4,690,000 | 0.00% | -$4.68M |
| AES CORP/THE | 4,690,000 | 0 | -4,690,000 | 0.00% | -$4.66M |
| SANDS CHINA LTD | 4,665,000 | 0 | -4,665,000 | 0.00% | -$4.65M |
| Toronto-Dominion Bank/The | 4,628,000 | 0 | -4,628,000 | 0.00% | -$4.63M |
| TRANSCANADA PL | 4,618,000 | 0 | -4,618,000 | 0.00% | -$4.62M |
| JOHN DEERE CAP | 4,643,000 | 0 | -4,643,000 | 0.00% | -$4.61M |
| SIMON PROP GP LP | 4,617,000 | 0 | -4,617,000 | 0.00% | -$4.61M |
| ENTERPRISE PRODU | 4,575,000 | 0 | -4,575,000 | 0.00% | -$4.58M |
| Delta Air Lines, Inc. | 4,400,000 | 0 | -4,400,000 | 0.00% | -$4.41M |
| BLACKSTONE/GSO | 4,410,000 | 0 | -4,410,000 | 0.00% | -$4.40M |
| PRAXAIR INC | 4,306,000 | 0 | -4,306,000 | 0.00% | -$4.29M |
| NATL AUS BANK/NY | 4,297,000 | 0 | -4,297,000 | 0.00% | -$4.29M |
| Procter & Gamble Co/The | 4,261,000 | 0 | -4,261,000 | 0.00% | -$4.26M |
| EOG RESOURCES IN | 4,192,000 | 0 | -4,192,000 | 0.00% | -$4.19M |
| DISCOVER FIN SVS | 3,913,000 | 0 | -3,913,000 | 0.00% | -$3.91M |
| TOYOTA MTR CRED | 3,919,000 | 0 | -3,919,000 | 0.00% | -$3.89M |
| ONEOK INC | 3,724,000 | 0 | -3,724,000 | 0.00% | -$3.72M |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 0.750000% 01/28/2026 | 3,589,000 | 0 | -3,589,000 | 0.00% | -$3.56M |
| VERIZON COMM INC | 3,570,000 | 0 | -3,570,000 | 0.00% | -$3.53M |
| ZIMMER BIOMET | 3,539,000 | 0 | -3,539,000 | 0.00% | -$3.53M |
| NOMURA HOLDINGS INC SR UNSECURED 01/26 5.709 | 3,475,000 | 0 | -3,475,000 | 0.00% | -$3.48M |
| CNA FINANCIAL | 3,353,000 | 0 | -3,353,000 | 0.00% | -$3.35M |
| ONEOK INC 5.85% 01/15/2026 | 3,307,000 | 0 | -3,307,000 | 0.00% | -$3.31M |
| INVESCO FIN PLC | 3,220,000 | 0 | -3,220,000 | 0.00% | -$3.22M |
| CITIZENS BANK NA | 3,150,000 | 0 | -3,150,000 | 0.00% | -$3.14M |
| GOLDMAN SACHS BD | 3,155,000 | 0 | -3,155,000 | 0.00% | -$3.14M |
| PIONEER NATURAL | 3,074,000 | 0 | -3,074,000 | 0.00% | -$3.05M |
| NXP BV/NXP FUNDI | 3,004,000 | 0 | -3,004,000 | 0.00% | -$3.01M |
| KeyBank NA/Cleveland OH | 2,958,000 | 0 | -2,958,000 | 0.00% | -$2.96M |
| UNITEDHEALTH GRP | 2,972,000 | 0 | -2,972,000 | 0.00% | -$2.95M |
| FMC CORP | 2,942,000 | 0 | -2,942,000 | 0.00% | -$2.90M |
| OVINTIV INC | 2,876,000 | 0 | -2,876,000 | 0.00% | -$2.88M |
| VENTAS REALTY LP | 2,823,000 | 0 | -2,823,000 | 0.00% | -$2.82M |
| American Honda Finance Corp. | 2,805,000 | 0 | -2,805,000 | 0.00% | -$2.81M |
| CNH INDUSTRIAL | 2,805,000 | 0 | -2,805,000 | 0.00% | -$2.79M |
| HYATT HOTELS | 2,527,000 | 0 | -2,527,000 | 0.00% | -$2.53M |
| HUBBELL INC | 2,488,000 | 0 | -2,488,000 | 0.00% | -$2.48M |
| HOST HOTELS | 2,470,000 | 0 | -2,470,000 | 0.00% | -$2.47M |
| ELECTRONIC ARTS | 2,400,000 | 0 | -2,400,000 | 0.00% | -$2.40M |
| OWL ROCK CAPITAL | 2,385,000 | 0 | -2,385,000 | 0.00% | -$2.38M |
| HANOVER INSURANC | 2,294,000 | 0 | -2,294,000 | 0.00% | -$2.29M |
| STEEL DYNAMICS | 2,283,000 | 0 | -2,283,000 | 0.00% | -$2.29M |
| SOUTHERN POWER | 2,286,000 | 0 | -2,286,000 | 0.00% | -$2.27M |
| DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 4.1% 01-13-26 | 2,165,000 | 0 | -2,165,000 | 0.00% | -$2.16M |
| PROLOGIS LP | 2,158,000 | 0 | -2,158,000 | 0.00% | -$2.16M |
| DEUTSCHE BANK NY | 2,160,000 | 0 | -2,160,000 | 0.00% | -$2.16M |
| AT&T INC | 2,071,000 | 0 | -2,071,000 | 0.00% | -$2.07M |
| TEXTRON INC | 2,045,000 | 0 | -2,045,000 | 0.00% | -$2.04M |
| SHERWIN-WILLIAMS | 1,980,000 | 0 | -1,980,000 | 0.00% | -$1.98M |
| CBS CORP | 1,910,000 | 0 | -1,910,000 | 0.00% | -$1.91M |
| BLACK HILLS CORP | 1,760,000 | 0 | -1,760,000 | 0.00% | -$1.76M |
| FIRSTENERGY CORP SR UNSEC 1.6% 01-15-26 | 1,755,000 | 0 | -1,755,000 | 0.00% | -$1.74M |
| ALEXANDRIA REAL | 1,655,000 | 0 | -1,655,000 | 0.00% | -$1.65M |
| REALTY INCOME CORP SR UNSECURED 01/26 5.05 | 1,480,000 | 0 | -1,480,000 | 0.00% | -$1.48M |
| WEYERHAEUSER CO | 1,440,000 | 0 | -1,440,000 | 0.00% | -$1.44M |
| AMER RE CORP | 1,380,000 | 0 | -1,380,000 | 0.00% | -$1.43M |
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 21,210,000 | 217,840,000 | 196,630,000 | 5.50% | $196.63M |
| BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 158,687,026 | 199,161,509 | 40,474,483 | 5.03% | $40.49M |
| BOEING CO | 31,280,000 | 34,332,000 | 3,052,000 | 0.87% | $3.23M |
| MICROSOFT CORP | 23,052,000 | 30,173,000 | 7,121,000 | 0.76% | $7.16M |
| ABBVIE INC | 22,839,000 | 30,078,000 | 7,239,000 | 0.75% | $7.26M |
| AERCAP IRELAND | 21,280,000 | 28,628,000 | 7,348,000 | 0.71% | $7.37M |
| WELLS FARGO CO | 20,051,000 | 26,813,000 | 6,762,000 | 0.68% | $6.81M |
| WELLS FARGO CO | 20,182,000 | 26,718,000 | 6,536,000 | 0.67% | $6.56M |
| AT&T INC | 16,695,000 | 23,728,000 | 7,033,000 | 0.60% | $7.13M |
| ORACLE CORP | 17,132,000 | 23,422,000 | 6,290,000 | 0.59% | $6.30M |
| JPMORGAN CHASE | 16,932,000 | 23,337,000 | 6,405,000 | 0.59% | $6.42M |
| MORGAN STANLEY | 17,292,000 | 23,173,000 | 5,881,000 | 0.58% | $5.91M |
| IBM CORP | 16,395,000 | 22,780,000 | 6,385,000 | 0.57% | $6.42M |
| CITIGROUP INC | 17,412,000 | 22,699,000 | 5,287,000 | 0.57% | $5.31M |
| APPLE INC | 20,799,000 | 22,154,000 | 1,355,000 | 0.56% | $1.40M |
| JP MORGAN CHASE | 15,280,000 | 21,589,000 | 6,309,000 | 0.55% | $6.35M |
| GILEAD SCIENCES | 15,821,000 | 21,382,000 | 5,561,000 | 0.54% | $5.58M |
| AMAZON.COM INC | 15,890,000 | 21,365,000 | 5,475,000 | 0.53% | $5.55M |
| ORACLE CORP | 15,803,000 | 21,043,000 | 5,240,000 | 0.53% | $5.32M |
| GOLDMAN SACHS GP | 15,915,000 | 20,603,000 | 4,688,000 | 0.52% | $4.71M |
| EXXON MOBIL CORP | 14,320,000 | 19,955,000 | 5,635,000 | 0.50% | $5.67M |
| BERKSHIRE HATHWY | 13,351,000 | 19,365,000 | 6,014,000 | 0.49% | $6.04M |
| BANK OF AMER CRP | 14,087,000 | 19,254,000 | 5,167,000 | 0.49% | $5.19M |
| JPMORGAN CHASE | 14,085,000 | 19,099,000 | 5,014,000 | 0.48% | $5.04M |
| APPLE INC | 12,972,000 | 17,626,000 | 4,654,000 | 0.44% | $4.68M |
| SUMITOMO MITSUI | 12,680,000 | 17,222,000 | 4,542,000 | 0.43% | $4.57M |
| MORGAN STANLEY | 12,842,000 | 17,073,000 | 4,231,000 | 0.43% | $4.24M |
| CHEVRON CORP | 13,173,000 | 17,140,000 | 3,967,000 | 0.43% | $4.00M |
| WELLS FARGO BANK | 12,474,000 | 16,592,000 | 4,118,000 | 0.42% | $4.11M |
| MITSUBISHI UFJ FINL 3.85% | 14,235,000 | 16,682,000 | 2,447,000 | 0.42% | $2.47M |
| WELLS FARGO CO | 14,139,000 | 16,578,000 | 2,439,000 | 0.42% | $2.45M |
| WELLS FARGO BANK | 13,020,000 | 15,799,000 | 2,779,000 | 0.40% | $2.79M |
| JPMORGAN CHASE | 12,018,000 | 15,735,000 | 3,717,000 | 0.40% | $3.74M |
| BANK OF AMER CRP | 11,154,000 | 15,759,000 | 4,605,000 | 0.40% | $4.61M |
| JOHNSON&JOHNSON | 12,018,000 | 15,610,000 | 3,592,000 | 0.39% | $3.63M |
| UBS GROUP | 11,971,000 | 15,563,000 | 3,592,000 | 0.39% | $3.59M |
| BARCLAYS PLC | 12,000,000 | 15,498,000 | 3,498,000 | 0.39% | $3.51M |
| FISERV INC | 11,540,000 | 15,538,000 | 3,998,000 | 0.39% | $4.04M |
| ALPHABET INC | 11,909,000 | 15,618,000 | 3,709,000 | 0.39% | $3.74M |
| APPLE INC | 11,569,000 | 15,627,000 | 4,058,000 | 0.39% | $4.08M |
| SUMITOMO MITSUI | 11,857,000 | 15,513,000 | 3,656,000 | 0.39% | $3.68M |
| MOLSON COORS | 11,511,000 | 15,333,000 | 3,822,000 | 0.39% | $3.85M |
| APPLE INC | 13,918,000 | 15,202,000 | 1,284,000 | 0.38% | $1.39M |
| ABBVIE INC | 11,403,000 | 15,132,000 | 3,729,000 | 0.38% | $3.76M |
| CITIBANK NA | 11,593,000 | 14,238,000 | 2,645,000 | 0.36% | $2.66M |
| BANK OF AMER CRP | 11,751,000 | 14,239,000 | 2,488,000 | 0.36% | $2.50M |
| BANK OF AMERICA | 11,160,000 | 13,970,000 | 2,810,000 | 0.36% | $2.79M |
| HSBC HOLDINGS | 10,630,000 | 13,981,000 | 3,351,000 | 0.35% | $3.35M |
| CITIBANK NA | 11,010,000 | 13,859,000 | 2,849,000 | 0.35% | $2.82M |
| SOUTHERN CO | 10,035,000 | 13,873,000 | 3,838,000 | 0.35% | $3.86M |
| CITIGROUP INC | 11,092,000 | 13,837,000 | 2,745,000 | 0.35% | $2.77M |
| ROYAL BK CANADA | 9,975,000 | 13,550,000 | 3,575,000 | 0.34% | $3.63M |
| SHELL INTL FIN | 9,889,000 | 13,391,000 | 3,502,000 | 0.34% | $3.53M |
| CVS HEALTH CORP | 10,358,000 | 13,377,000 | 3,019,000 | 0.34% | $3.06M |
| KRAFT HEINZ FOOD | 10,775,000 | 12,918,000 | 2,143,000 | 0.32% | $2.18M |
| TORONTO DOM BANK | 10,393,000 | 12,596,000 | 2,203,000 | 0.32% | $2.20M |
| T-MOBILE USA INC | 9,905,000 | 12,310,000 | 2,405,000 | 0.31% | $2.46M |
| DELL INT / EMC | 9,956,000 | 12,164,000 | 2,208,000 | 0.31% | $2.20M |
| PFIZER INC | 9,949,000 | 12,121,000 | 2,172,000 | 0.30% | $2.18M |
| JPMORGAN CHASE | 10,584,000 | 12,001,000 | 1,417,000 | 0.30% | $1.45M |
| ABBOTT LABS | 10,100,000 | 11,948,000 | 1,848,000 | 0.30% | $1.86M |
| GEN MOTORS FIN | 9,335,000 | 11,624,000 | 2,289,000 | 0.29% | $2.28M |
| MORGAN STANLEY B | 9,922,000 | 11,358,000 | 1,436,000 | 0.29% | $1.42M |
| MYLAN NV | 9,496,000 | 11,496,000 | 2,000,000 | 0.29% | $2.03M |
| UBS AG STAMFORD | 9,545,000 | 11,130,000 | 1,585,000 | 0.28% | $1.64M |
| HCA INC | 9,019,000 | 10,664,000 | 1,645,000 | 0.27% | $1.65M |
| CAPITAL ONE FINL | 8,910,000 | 10,666,000 | 1,756,000 | 0.27% | $1.77M |
| LLOYDS BK GR PLC | 8,954,000 | 10,606,000 | 1,652,000 | 0.27% | $1.65M |
| FORD MOTOR CO | 8,695,000 | 10,608,000 | 1,913,000 | 0.27% | $1.94M |
| HSBC HOLDINGS | 8,985,000 | 10,558,000 | 1,573,000 | 0.27% | $1.58M |
| BAT INTL FINANCE | 8,555,000 | 10,513,000 | 1,958,000 | 0.26% | $2.02M |
| CVS HEALTH CORP | 8,283,000 | 10,457,000 | 2,174,000 | 0.26% | $2.16M |
| CITIBANK NA | 8,625,000 | 10,377,000 | 1,752,000 | 0.26% | $1.74M |
| CITIGROUP INC | 9,288,000 | 10,362,000 | 1,074,000 | 0.26% | $1.07M |
| WESTPAC BANKING | 8,186,000 | 10,385,000 | 2,199,000 | 0.26% | $2.22M |
| HOME DEPOT INC | 8,700,000 | 10,285,000 | 1,585,000 | 0.26% | $1.57M |
| SUMITOMO MITSUI | 8,398,000 | 10,264,000 | 1,866,000 | 0.26% | $1.88M |
| MPLX LP | 8,480,000 | 10,280,000 | 1,800,000 | 0.26% | $1.85M |
| CHUBB INA HLDGS | 8,810,000 | 10,263,000 | 1,453,000 | 0.26% | $1.47M |
| MORGAN STANLEY B | 8,160,000 | 10,225,000 | 2,065,000 | 0.26% | $2.05M |
| CISCO SYSTEMS | 8,411,000 | 10,312,000 | 1,901,000 | 0.26% | $1.92M |
| SHIRE ACQ INV IE | 8,563,000 | 10,272,000 | 1,709,000 | 0.26% | $1.73M |
| ROYAL BK SCOTLND | 9,395,000 | 10,204,000 | 809,000 | 0.26% | $802.60K |
| HONEYWELL INTL | 8,620,000 | 10,313,000 | 1,693,000 | 0.26% | $1.72M |
| DUKE ENERGY COR | 8,464,000 | 10,263,000 | 1,799,000 | 0.26% | $1.83M |
| FORD MOTOR CRED | 8,490,000 | 10,265,000 | 1,775,000 | 0.26% | $1.82M |
| COOPERATIEVE RAB | 8,320,000 | 10,190,000 | 1,870,000 | 0.26% | $1.89M |
| VMWARE LLC | 8,955,000 | 10,270,000 | 1,315,000 | 0.26% | $1.36M |
| SUMITOMO MITSUI | 8,262,000 | 10,185,000 | 1,923,000 | 0.26% | $1.93M |
| CATERPILLAR FINL | 7,985,000 | 10,052,000 | 2,067,000 | 0.25% | $2.08M |
| Westpac Banking Corp. | 8,824,000 | 9,989,000 | 1,165,000 | 0.25% | $1.22M |
| TOYOTA MTR CRED | 7,951,000 | 9,761,000 | 1,810,000 | 0.25% | $1.82M |
| BOEING CO | 8,613,000 | 9,744,000 | 1,131,000 | 0.25% | $1.17M |
| IBM CORP | 8,045,000 | 9,744,000 | 1,699,000 | 0.25% | $1.72M |
| OMNICOM GP/OMNI | 8,379,000 | 9,672,000 | 1,293,000 | 0.24% | $1.31M |
| INTEL CORP SR UNSECURED 02/26 4.875 | 9,081,000 | 9,559,000 | 478,000 | 0.24% | $469.09K |
| LOWE'S COS INC | 7,991,000 | 9,501,000 | 1,510,000 | 0.24% | $1.53M |
| TORONTO DOM BANK | 8,189,000 | 9,606,000 | 1,417,000 | 0.24% | $1.45M |
| BANK OF MONTREAL | 7,745,000 | 9,287,000 | 1,542,000 | 0.24% | $1.53M |
| US BANCORP | 7,903,000 | 9,353,000 | 1,450,000 | 0.23% | $1.48M |
| COMMONW BK AU NY | 8,132,000 | 9,237,000 | 1,105,000 | 0.23% | $1.11M |
| FORD MOTOR CRED | 7,425,000 | 9,252,000 | 1,827,000 | 0.23% | $1.79M |
| HP ENTERPRISE | 7,275,000 | 8,990,000 | 1,715,000 | 0.23% | $1.72M |
| GEN MOTORS FIN | 7,250,000 | 8,990,000 | 1,740,000 | 0.23% | $1.74M |
| AUST & NZ BK NY | 7,615,000 | 8,979,000 | 1,364,000 | 0.23% | $1.35M |
| FIDELITY NATIONA | 7,186,000 | 8,907,000 | 1,721,000 | 0.22% | $1.77M |
| HOME DEPOT INC | 7,412,000 | 8,851,000 | 1,439,000 | 0.22% | $1.45M |
| RTX CORP SR UNSECURED 11/26 5.75 | 7,778,000 | 8,658,000 | 880,000 | 0.22% | $863.62K |
| BANK OF MONTREAL MTN 1.250000% 09/15/2026 | 7,762,000 | 8,909,000 | 1,147,000 | 0.22% | $1.19M |
| TORONTO DOM BANK | 7,260,000 | 8,803,000 | 1,543,000 | 0.22% | $1.59M |
| PAYPAL HOLDING | 7,558,000 | 8,791,000 | 1,233,000 | 0.22% | $1.25M |
| NATL AUS BANK/NY | 7,655,000 | 8,755,000 | 1,100,000 | 0.22% | $1.13M |
| CHARLES SCHWAB | 6,674,000 | 8,696,000 | 2,022,000 | 0.22% | $2.07M |
| AMGEN INC | 7,777,000 | 8,714,000 | 937,000 | 0.22% | $964.58K |
| TSMC ARIZONA | 7,225,000 | 8,780,000 | 1,555,000 | 0.22% | $1.57M |
| ASTRAZENECA FIN | 7,536,000 | 8,686,000 | 1,150,000 | 0.22% | $1.20M |
| NOMURA HOLDINGS | 7,201,000 | 8,636,000 | 1,435,000 | 0.22% | $1.47M |
| PFIZER INC | 7,156,000 | 8,530,000 | 1,374,000 | 0.21% | $1.40M |
| ASTRAZENECA PLC | 6,812,000 | 8,541,000 | 1,729,000 | 0.21% | $1.77M |
| GEN MOTORS FIN | 7,298,000 | 8,563,000 | 1,265,000 | 0.21% | $1.31M |
| BLACKSTONE PRIVA | 6,872,000 | 8,608,000 | 1,736,000 | 0.21% | $1.75M |
| BANK NOVA SCOTIA | 7,127,000 | 8,504,000 | 1,377,000 | 0.21% | $1.40M |
| STATE STREET CRP | 7,300,000 | 8,309,000 | 1,009,000 | 0.21% | $997.40K |
| T-MOBILE USA INC | 6,995,000 | 8,365,000 | 1,370,000 | 0.21% | $1.39M |
| WALMART INC | 7,033,000 | 8,476,000 | 1,443,000 | 0.21% | $1.47M |
| CIGNA GROUP/THE | 3,087,000 | 8,337,000 | 5,250,000 | 0.21% | $5.26M |
| FORD MOTOR CRED | 6,670,000 | 8,211,000 | 1,541,000 | 0.21% | $1.56M |
| BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 12/26 5.266 | 6,925,000 | 8,070,000 | 1,145,000 | 0.21% | $1.15M |
| BANK NOVA SCOTIA | 7,030,000 | 8,026,000 | 996,000 | 0.21% | $1.00M |
| ALGONQUIN POWER | 6,455,000 | 8,058,000 | 1,603,000 | 0.20% | $1.61M |
| AIR LEASE CORP | 6,685,000 | 8,185,000 | 1,500,000 | 0.20% | $1.52M |
| STT 4.594 11/25/26 | 5,560,000 | 8,030,000 | 2,470,000 | 0.20% | $2.49M |
| WILLIAMS COS INC | 6,145,000 | 7,879,000 | 1,734,000 | 0.20% | $1.72M |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE 4.750000% 02/02/2026 | 6,760,000 | 7,791,000 | 1,031,000 | 0.20% | $1.03M |
| AMERICAN EXPRESS | 6,345,000 | 7,892,000 | 1,547,000 | 0.20% | $1.56M |
| FORTIS INC | 6,404,000 | 7,766,000 | 1,362,000 | 0.19% | $1.37M |
| GLOBAL PAY INC | 6,395,000 | 7,658,000 | 1,263,000 | 0.19% | $1.32M |
| REGAL REXNORD | 6,522,000 | 7,391,000 | 869,000 | 0.19% | $857.38K |
| THERMO FISHER | 5,770,000 | 7,264,000 | 1,494,000 | 0.19% | $1.50M |
| ALTRIA GROUP INC | 6,500,000 | 7,281,000 | 781,000 | 0.18% | $784.62K |
| STARBUCKS CORP | 6,250,000 | 7,217,000 | 967,000 | 0.18% | $963.60K |
| COMMONW BK AU NY | 5,690,000 | 7,158,000 | 1,468,000 | 0.18% | $1.46M |
| CITIGROUP INC | 5,667,000 | 7,152,000 | 1,485,000 | 0.18% | $1.50M |
| NIKE INC | 5,470,000 | 7,207,000 | 1,737,000 | 0.18% | $1.74M |
| TOYOTA MTR CORP | 5,542,000 | 7,154,000 | 1,612,000 | 0.18% | $1.65M |
| ROYAL BK CANADA | 5,855,000 | 7,083,000 | 1,228,000 | 0.18% | $1.22M |
| Procter & Gamble Co/The | 5,432,000 | 7,171,000 | 1,739,000 | 0.18% | $1.77M |
| AMERICAN TOWER | 6,195,000 | 7,147,000 | 952,000 | 0.18% | $959.91K |
| ENERGY TRANS | 5,825,000 | 7,000,000 | 1,175,000 | 0.18% | $1.19M |
| PEPSICO INC | 5,577,000 | 7,154,000 | 1,577,000 | 0.18% | $1.58M |
| HCA INC | 6,185,000 | 7,079,000 | 894,000 | 0.18% | $879.87K |
| CANADIAN PACIFIC | 5,860,000 | 7,204,000 | 1,344,000 | 0.18% | $1.36M |
| OWL ROCK CAPITAL | 5,608,000 | 7,098,000 | 1,490,000 | 0.18% | $1.50M |
| WESTPAC BANKING | 5,817,000 | 7,067,000 | 1,250,000 | 0.18% | $1.26M |
| CDW LLC/CDW FIN | 5,645,000 | 7,100,000 | 1,455,000 | 0.18% | $1.47M |
| T-MOBILE USA INC | 5,551,000 | 7,025,000 | 1,474,000 | 0.18% | $1.51M |
| BHP FINANCE USA | 5,680,000 | 6,996,000 | 1,316,000 | 0.18% | $1.31M |
| INTEL CORP | 6,091,000 | 7,024,000 | 933,000 | 0.18% | $958.98K |
| MANULIFE FIN COR | 6,345,000 | 6,987,000 | 642,000 | 0.18% | $648.96K |
| US BANCORP | 5,899,000 | 6,968,000 | 1,069,000 | 0.18% | $1.09M |
| ARES CAPITAL COR | 6,030,000 | 7,012,000 | 982,000 | 0.18% | $1.01M |
| NVIDIA CORP | 5,795,000 | 6,957,000 | 1,162,000 | 0.17% | $1.17M |
| LOWE'S COS INC | 6,190,000 | 6,929,000 | 739,000 | 0.17% | $731.85K |
| ILLINOIS TOOL WK | 6,164,000 | 6,984,000 | 820,000 | 0.17% | $835.73K |
| CHARLES SCHWAB | 5,308,000 | 6,974,000 | 1,666,000 | 0.17% | $1.70M |
| MERCK & CO INC | 6,175,000 | 6,937,000 | 762,000 | 0.17% | $806.66K |
| NETFLIX INC | 5,900,000 | 6,895,000 | 995,000 | 0.17% | $998.07K |
| TOYOTA MTR CRED | 6,164,000 | 6,989,000 | 825,000 | 0.17% | $867.46K |
| SYSCO CORP | 6,151,000 | 6,932,000 | 781,000 | 0.17% | $803.94K |
| MIZUHO FINL GROUP INC 2.839% 09/13/2026 | 5,939,000 | 6,952,000 | 1,013,000 | 0.17% | $1.03M |
| LVS 3.5 08/18/26 | 5,955,000 | 6,938,000 | 983,000 | 0.17% | $996.09K |
