Portfolio concentration
As of January 31, 2026 · N-PORT
Holdings
61
Top-10 weight
19.62%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
60
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
732.4
Holdings
As of January 31, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | — | 702 | $175.66K | 2.20% |
| 2 | United Microelectronics Corp. SPON ADS REP 5 ORD TWD10 | UMC | 16,866 | $171.70K | 2.15% |
| 3 | MONOLITHIC POWER SYS INC | — | 141 | $158.51K | 1.98% |
| 4 | ARROW ELECTRONICS INC | — | 1,190 | $157.66K | 1.97% |
| 5 | LAM RESEARCH CORP | — | 669 | $156.18K | 1.95% |
| 6 | ASML HOLDING-NY | — | 109 | $155.11K | 1.94% |
| 7 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ADR EACH REP 1 ORD'B'SEK1 | ERIC | 14,027 | $151.49K | 1.90% |
| 8 | KAROOOOO LTD | KARO | 2,972 | $148.75K | 1.86% |
| 9 | APPLIED MATERIALS INC | — | 461 | $148.59K | 1.86% |
| 10 | GLOBALFOUNDRIES INC | GFS | 3,510 | $148.12K | 1.85% |
| 11 | CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC | — | 1,248 | $148.00K | 1.85% |
| 12 | SCANSOURCE INC | — | 3,408 | $146.51K | 1.83% |
| 13 | META PLATFORMS INC CL A | — | 202 | $144.73K | 1.81% |
| 14 | JABIL INC | — | 599 | $142.08K | 1.78% |
| 15 | DIEBOLD NIXDORF INC | — | 2,044 | $141.06K | 1.77% |
| 16 | KIMBALL ELECTRONICS INC | — | 4,661 | $140.81K | 1.76% |
| 17 | ALPHABET INC CL C | — | 415 | $140.49K | 1.76% |
| 18 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | — | 348 | $140.08K | 1.75% |
| 19 | FORTINET INC | — | 1,716 | $139.44K | 1.75% |
| 20 | KLA CORP | — | 97 | $138.51K | 1.73% |
| 21 | TD SYNNEX CORP | — | 872 | $138.36K | 1.73% |
| 22 | NVIDIA CORP | — | 708 | $135.32K | 1.69% |
| 23 | QUALYS INC | — | 1,025 | $135.20K | 1.69% |
| 24 | GLOBANT SA | GLOB | 2,018 | $134.96K | 1.69% |
| 25 | Ituran Location and Control Ltd | ITRN | 3,000 | $133.89K | 1.68% |
| 26 | STMicroelectronics N.V. SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS | STM | 4,785 | $133.45K | 1.67% |
| 27 | PURE STORAGE INC CL A | — | 1,904 | $132.40K | 1.66% |
| 28 | CHECK POINT SOFTWARE TECHS LTD | — | 733 | $131.58K | 1.65% |
| 29 | ENDAVA PLC SPON ADR | — | 20,800 | $131.46K | 1.65% |
| 30 | INSIGHT ENTERPRISES INC | — | 1,562 | $131.24K | 1.64% |
| 31 | INGRAM MICRO HOL | — | 6,189 | $130.71K | 1.64% |
| 32 | CELESTICA INC SUB VTG | — | 463 | $130.10K | 1.63% |
| 33 | APPLE INC | — | 501 | $130.00K | 1.63% |
| 34 | PALO ALTO NETWORKS INC | — | 733 | $129.72K | 1.62% |
| 35 | FREQUENCY ELECTRONICS INC | — | 2,445 | $128.56K | 1.61% |
| 36 | VONTIER CORP W/I | — | 3,426 | $128.48K | 1.61% |
| 37 | INTERDIGITAL INC | — | 391 | $127.64K | 1.60% |
| 38 | CDW CORPORATION | — | 998 | $126.14K | 1.58% |
| 39 | CGI INC | — | 1,465 | $125.67K | 1.57% |
| 40 | TERADATA CORP | — | 4,374 | $124.75K | 1.56% |
| 41 | ONESPAN INC | — | 10,494 | $123.62K | 1.55% |
| 42 | NETAPP INC | — | 1,273 | $122.65K | 1.54% |
| 43 | NICE SYSTEM LTD SPONSORED ADR | NICE | 1,152 | $122.58K | 1.53% |
| 44 | YELP INC | — | 4,376 | $119.81K | 1.50% |
| 45 | ZSCALER INC | — | 599 | $119.81K | 1.50% |
| 46 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | — | 5,496 | $118.27K | 1.48% |
| 47 | EXTREME NETWORKS INC | — | 8,054 | $117.43K | 1.47% |
| 48 | FRST AM-GV OB-X | TMPXX | 117,289 | $117.29K | 1.47% |
| 49 | AUTODESK INC | — | 463 | $117.08K | 1.47% |
| 50 | GARTNER INC | — | 558 | $116.96K | 1.46% |
1 / 2
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.