HRLSX
Hartford Real Asset Fund
HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC

Portfolio moves

Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.

Oct 31, 2025 → Jan 31, 2026

Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.

Security Shares Oct 2025 Shares Jan 2026 Δ shares End % Δ value
U.S. Treasury Inflation-Linked Notes 0 786,703 786,703 1.41% $782.96K
GLENCORE PLC 0 71,832 71,832 0.88% $489.70K
BT GROUP PLC 0 146,141 146,141 0.69% $384.13K
DEUTSCHE TELEKOM 0 10,926 10,926 0.66% $366.66K
CAN NATURAL RES 0 9,133 9,133 0.61% $339.59K
BP PLC 0 50,951 50,951 0.58% $323.06K
KPN (KONIN) NV 0 64,335 64,335 0.57% $315.08K
BRIT LAND CO PLC 0 49,907 49,907 0.51% $284.67K
CONSOLIDATED EDISON INC 0 2,551 2,551 0.49% $272.01K
TIM SA 0 48,992 48,992 0.41% $228.26K
VOESTALPINE AG 0 4,064 4,064 0.35% $192.98K
CHENIERE ENERGY INC 0 906 906 0.35% $191.64K
DERWENT LONDON 0 6,985 6,985 0.33% $185.01K
TELE2 AB-B SHS 0 9,955 9,955 0.33% $183.16K
SALZGITTER AG 0 3,022 3,022 0.29% $162.16K
HAMMERSON PLC REIT 0 31,618 31,618 0.28% $153.53K
WESTLAKE CORP 0 1,931 1,931 0.28% $153.17K
CHORD ENERGY CORP 0 1,389 1,389 0.25% $139.23K
PILGRIM'S PRIDE CORP NEW 0 3,022 3,022 0.24% $131.06K
NAN YA PLASTICS 0 54,674 54,674 0.24% $130.70K
LG UPLUS CORP 0 11,656 11,656 0.23% $129.57K
ALDAR PROPERTIES 0 49,297 49,297 0.23% $128.87K
TREX CO INC 0 3,023 3,023 0.23% $125.21K
GETTY REALTY CORP 0 4,134 4,134 0.22% $123.44K
DUKE ENERGY CORP NEW 0 955 955 0.21% $115.89K
VORNADO RLTY TST 0 3,459 3,459 0.20% $110.27K
ELISA OYJ 0 2,062 2,062 0.16% $91.21K
AMERICAN WATER WRKS COMPANY 0 632 632 0.15% $81.61K
SHK PPT 0 4,986 4,986 0.14% $80.07K
FIRST QUANTUM 0 2,639 2,639 0.13% $74.60K
COVIVIO 0 894 894 0.10% $57.11K
HELLENIC TELECOM 0 2,978 2,978 0.10% $55.85K
PHILLIPS EDISON and CO INC 0 848 848 0.06% $30.72K
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0 3 3 0.01% $3.79K
TOTAL RETURN SWAP - INDEX 0 1 1 0.00% $2.06K
USD P IDR C @16250.00 EO 0 1 1 0.00% $933
Security Shares Oct 2025 Shares Jan 2026 Δ shares End % Δ value
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 2-3/8% 01/15/27 955,784 0 -955,784 0.00% -$968.12K
U.S. Treasury Inflation-Protected Security 0.375%, due 01/15/27 569,950 0 -569,950 0.00% -$563.93K
STEEL DYNAMICS INC 2,360 0 -2,360 0.00% -$370.05K
NUCOR CORP 2,176 0 -2,176 0.00% -$326.51K
ENGIE 13,761 0 -13,761 0.00% -$322.19K
CENTERSPACE 5,382 0 -5,382 0.00% -$318.88K
KDDI Corporation 19,706 0 -19,706 0.00% -$314.12K
A2A SPA 97,940 0 -97,940 0.00% -$285.36K
IAMGOLD CORP 22,430 0 -22,430 0.00% -$259.71K
CAMDEN PROP TR 2,442 0 -2,442 0.00% -$242.93K
ALBEMARLE CORP 2,433 0 -2,433 0.00% -$238.99K
OVINTIV INC 5,931 0 -5,931 0.00% -$222.47K
VENTAS INC REIT 2,912 0 -2,912 0.00% -$214.88K
MITSUI FUDOSAN 18,662 0 -18,662 0.00% -$194.32K
RELIANCE STEEL and ALUMINUM CO 616 0 -616 0.00% -$173.98K
TOKYU FUDOSAN HD 18,791 0 -18,791 0.00% -$151.43K
COTERRA ENERGY INC 5,467 0 -5,467 0.00% -$129.35K
FREEPORT MCMORAN INC 2,996 0 -2,996 0.00% -$124.93K
ITALGAS SPA 11,042 0 -11,042 0.00% -$115.86K
RYDER SYSTEM INC 558 0 -558 0.00% -$94.43K
MARRIOTT INTL-A 350 0 -350 0.00% -$91.20K
CORE NATURAL RESOURCES INC 1,097 0 -1,097 0.00% -$86.66K
PROXIMUS 5,202 0 -5,202 0.00% -$44.68K
EQT CORPORATION 741 0 -741 0.00% -$39.70K
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP 3 0 -3 0.00% -$2.56K
US DOLLARS 1 0 -1 0.00% $1.53K
ZOETIS INC CFD 1 0 -1 0.00% $2.51K
Security Shares Oct 2025 Shares Jan 2026 Δ shares End % Δ value
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-1/8% 04/15/2027 705,614 1,360,534 654,920 2.43% $652.97K
U.S. Treasury Notes 660,810 943,948 283,138 1.71% $280.63K
NUTRIEN LTD 12,500 12,607 107 1.57% $187.18K
ARCELORMITTAL 6,136 13,485 7,349 1.32% $498.10K
EOG RESOURCES INC 1,736 4,749 3,013 0.96% $348.77K
Sprott Physical Uranium Trust 12,000 18,100 6,100 0.74% $171.90K
BRIXMOR PROPERTY 12,672 14,157 1,485 0.68% $47.77K
SAVILLS PLC COMMON STOCK 13,077 23,031 9,954 0.61% $166.56K
KILROY REALTY CORP 7,111 9,246 2,135 0.57% $18.36K
KT CORP-SP ADR DEPOSITARY RECEIPT 8,287 14,597 6,310 0.55% $151.65K
EPR PROPERTIES 2,247 5,432 3,185 0.53% $184.48K
CROWN CASTLE INC 2,518 3,376 858 0.53% $65.90K
PUBLIC STORAGE 573 945 372 0.47% $101.38K
HIGHWOODS PROPERTIES INC 7,546 10,041 2,495 0.47% $43.52K
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR 5,476 7,842 2,366 0.44% $87.35K
HARMONY GOLD MNG 9,985 11,303 1,318 0.43% $74.04K
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC 2,206 3,875 1,669 0.39% $113.98K
AMERICAN TOWER CORP 796 1,141 345 0.37% $62.09K
STOCKLAND 32,188 52,081 19,893 0.35% $61.79K
WEC ENERGY GROUP INC 943 1,676 733 0.33% $80.12K
RAPESEED MAY 26 3 16 13 0.00% $2.39K
Security Shares Oct 2025 Shares Jan 2026 Δ shares End % Δ value
EXXON MOBIL CORP 11,073 10,331 -742 2.63% $194.50K
SHELL PLC SPONS ADR 22,194 18,683 -3,511 2.60% -$223.62K
TOTALENERGIES SE 15,189 14,179 -1,010 1.86% $82.89K
U.S. Treasury Inflation-Protected Indexed Notes 934,106 909,072 -25,034 1.68% -$29.78K
EQUINOR ASA 35,756 33,506 -2,250 1.62% $44.19K
U.S. Treasury Inflation-Protected Indexed Notes 887,855 857,473 -30,382 1.56% -$32.95K
U.S. Treasury Inflation-Protected Notes 1.75%, Due 01/15/2034 853,627 827,845 -25,781 1.50% -$27.25K
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 13,122 12,298 -824 1.49% $33.50K
U.S. Treasury Notes 798,847 773,946 -24,901 1.42% -$23.03K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 1.375 07/15/33 815,980 784,517 -31,463 1.39% -$31.28K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 1.125% 01/15/2033 831,953 783,554 -48,398 1.37% -$46.29K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-5/8% 07/15/2032 841,787 797,740 -44,047 1.36% -$39.57K
U.S. Treasury Inflation-Protected Indexed Notes 772,147 731,470 -40,677 1.35% -$38.76K
U.S. Treasury Notes 743,604 702,194 -41,411 1.31% -$40.45K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 2.375% 10/15/2028 724,477 687,934 -36,543 1.29% -$36.31K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-1/8% 01/15/32 812,198 771,824 -40,374 1.29% -$33.26K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 1-5/8% 10/15/27 716,288 683,950 -32,338 1.25% -$30.17K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 1.250 04/15/2028 707,400 675,469 -31,931 1.22% -$28.60K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-1/8% 01/15/2031 734,214 709,815 -24,398 1.21% -$18.66K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-1/8% 07/15/2031 743,326 707,552 -35,774 1.20% -$29.38K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES .125 07/15/2030 707,549 689,076 -18,473 1.19% -$13.16K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-1/2% 01/15/2028 650,084 630,821 -19,263 1.13% -$14.71K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-3/8% 07/15/2027 629,038 616,223 -12,815 1.11% -$8.71K
U.S. Treasury Notes 0.125%, Due 1/15/2030 642,140 636,284 -5,856 1.10% -$1.34K
YARA INTL ASA 13,548 12,646 -902 1.05% $87.66K
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 7,033,573 3,311,350 -3,722,223 1.03% -$608.28K
SIMON PROPERTY 3,167 2,960 -207 1.02% $9.65K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-3/4% 07/15/2028 574,290 548,858 -25,433 0.99% -$21.69K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES .25% 07/15/29 569,894 557,616 -12,277 0.98% -$7.79K
NEWMONT CORP 6,053 4,485 -1,568 0.91% $13.78K
TARGA RESOURCES CORP 2,616 2,459 -157 0.89% $91.24K
ENDEAVOUR MINING 9,773 9,045 -728 0.89% $102.28K
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 5,620 5,257 -363 0.88% $22.02K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES .875% 01/15/2029 487,517 481,436 -6,081 0.86% -$3.27K
INGREDION INC 4,025 3,741 -284 0.80% -$22.71K
Vodafone Group Public Limited Company 295,094 277,562 -17,532 0.74% $51.54K
PETROLEO BRASILEIRO SPONS ADR 27,992 26,352 -1,640 0.73% $78.41K
WESDOME GOLD MIN 26,162 24,555 -1,607 0.72% $7.26K
PERSEUS MINING 108,030 101,512 -6,518 0.71% $48.09K
TANGER INC- REIT 12,266 11,301 -965 0.67% -$29.61K
CORTEVA INC 5,330 5,010 -320 0.66% $37.25K
UDR INC 10,497 9,799 -698 0.66% $10.39K
EQUITY RESIDENTIAL REIT 6,236 5,795 -441 0.65% -$9.52K
FIXED INC CLEARING CORP.REPO 674,266 355,336 -318,930 0.64% -$318.93K
CAMECO CORP 2,970 2,768 -202 0.62% $38.82K
DPM METALS INC 10,159 9,539 -620 0.60% $115.53K
SABRA HEALTHCARE REIT INC 18,674 17,422 -1,252 0.59% -$6.46K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 3-7/8% 04/15/29 315,288 295,788 -19,500 0.58% -$21.54K
MOSAIC CO/THE 16,289 10,354 -5,935 0.51% -$162.40K
VERIZON COMMUNICATIONS INC 6,767 6,365 -402 0.51% $14.45K
UNIBAIL-RODAMCO- 2,724 2,544 -180 0.51% -$393
ONE GAS INC 3,737 3,508 -229 0.50% -$20.57K
KIMCO REALTY CORPORATION 13,549 12,790 -759 0.49% -$10.31K
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 9,298 6,113 -3,185 0.48% -$122.56K
ZINC FUTURES 3 MONTHS 4 2 -2 0.48% $165.88K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 3-5/8% 04/15/28 280,403 250,532 -29,871 0.48% -$31.74K
CK ASSET HOLDING 47,590 44,433 -3,157 0.47% $24.86K
KLEPIERRE 7,045 6,564 -481 0.46% -$16.37K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 1-3/4% 01/15/28 262,873 247,581 -15,292 0.45% -$14.54K
HOST HOTELS & RE 23,237 13,293 -9,944 0.44% -$125.94K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 2-1/2% 01/15/29 256,501 234,031 -22,470 0.44% -$22.93K
CARETRUST REIT INC 6,729 6,355 -374 0.43% $4.14K
EMAAR PROP PJSC 61,194 57,914 -3,280 0.43% $109
RIO TINTO PLC 3,146 2,435 -711 0.40% -$4.64K
EXCELERATE ENERGY INC 6,234 5,671 -563 0.38% $50.29K
YANCOAL AUSTRALI 55,910 52,734 -3,176 0.38% $7.66K
EDISON INTL 3,560 3,338 -222 0.37% $10.74K
ANDERSONS INC 3,470 3,214 -256 0.36% $38.54K
BARRICK MINING CORP 8,704 4,331 -4,373 0.36% -$87.75K
SABESP 7,409 7,221 -188 0.35% $12.22K
WERELDHAVE NV 8,528 7,766 -762 0.35% $11.27K
SABIC AGRI 6,116 5,773 -343 0.35% -$7.35K
ORIX JREIT INC 384 284 -100 0.34% -$69.72K
MTN GROUP LTD 26,501 16,304 -10,197 0.33% -$83.71K
ENEL SPA 25,685 15,656 -10,029 0.31% -$86.85K
Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 3,139,136 2,946,497 -192,639 0.31% $9.99K
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC 4,666 4,299 -367 0.31% $5.56K
FRANCO-NEVADA CORP 754 711 -43 0.30% $25.59K
WORKSPACE GROUP 30,586 28,716 -1,870 0.30% -$3.12K
ESSEX PROPERTY TRUST INC 658 608 -50 0.28% -$12.53K
IRON MOUNTAIN INC 1,781 1,634 -147 0.27% -$32.81K
PIEDMONT REALTY TRUST INC 19,304 17,663 -1,641 0.27% -$6.87K
SEKISUI HOUSE RE 504 249 -255 0.26% -$113.17K
WELLTOWER INC 810 762 -48 0.26% -$3.11K
MID AMERICA APT CMNTY INC 2,444 1,057 -1,387 0.26% -$171.44K
EQUINIX INC 420 169 -251 0.25% -$216.59K
VanEck Agribusiness ETF 1,857 1,700 -157 0.25% $4.20K
Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 3,091,697 2,899,141 -192,556 0.25% $13.11K
MILLROSE PROPERTIES INC 4,653 4,340 -313 0.23% -$20.54K
GALP ENERGIA SGPS SA 6,767 6,229 -538 0.22% -$12.01K
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 3-3/8% 04/15/32 118,628 109,578 -9,050 0.22% -$10.35K
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6.000000% 05/15/2045 1,496,117 693,501 -802,616 0.21% -$125.39K
GENERAL MILLS INC 2,595 2,407 -188 0.20% -$9.61K
EXELON CORP 2,655 2,433 -222 0.20% -$13.50K
REGIS RESOURCES 22,793 20,779 -2,014 0.20% $12.62K
KINROSS GOLD CORP 3,593 3,282 -311 0.19% $19.79K
AYALA LAND INC COMMON STOCK 304,100 276,845 -27,255 0.18% -$2.90K
SILVER SEP 26 6 5 -1 0.17% $54.51K
CHARTER HALL GRO 5,450 5,046 -404 0.14% $316
SL GREEN REALTY CORP REIT 1,777 1,670 -107 0.13% -$16.47K
CTP NV 3,520 3,389 -131 0.13% $480
TRUST FIBRA UNO REIT 51,926 46,993 -4,933 0.13% -$2.26K
WTI CRUDE SEP 26 32 9 -23 0.11% $52.15K
GAMING AND LEISURE PROPRTI INC 1,432 1,318 -114 0.11% -$4.97K
AMERICAN ASSETS TRUST INC 3,370 3,113 -257 0.10% -$8.18K
Future 65 60 -5 0.08% -$1.84K
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 340 143 -197 0.08% -$44.68K
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 264,096 41,210 -222,886 0.07% -$222.89K
UNITE GROUP/THE 5,216 4,773 -443 0.07% -$1.79K
WHEAT SEP 26 35 26 -9 0.05% $1.30K
WTI CRUDE MAR 26 8 7 -1 0.05% $12.46K
SGX TSI IRON ORE CHINA 62% FUT JAN 49 19 -30 -0.01% -$14.52K
WORLDCLIMATE PARI MAR26 19 10 -9 -0.02% $12.96K
ZTO EXPRESS CAYMAN INC (GS) (CFD) 2 1 -1 -0.09% -$51.34K
Security Shares Oct 2025 Shares Jan 2026 Δ shares End % Δ value
NIPPON BUILDING 260 260 0 0.43% $1.27K
INVINCIBLE INVES 140 140 0 0.11% -$3.26K
ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME 1 1 0 0.01% $4.85K
MMC NORILSK ADR 1,301 1,301 0 0.00% $0
Public Joint-Stock Company Lukoil Oil Company 2,717 2,717 0 0.00% $0
SURGUTNEFTEG-ADR 16,900 16,900 0 0.00% $0
GAZPROM 154,778 154,778 0 0.00% $0
NOVATEK PJSC-GDR 200 200 0 0.00% $0
ALROSA 63,533 63,533 0 0.00% $0

Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.