Portfolio concentration
As of October 31, 2025 · N-PORT
Holdings
67
Top-10 weight
40.71%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
40
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
57.9
Holdings
As of October 31, 2025 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMC | TSMWF | 556,147 | $26.91M | 5.97% |
| 2 | TENCENT | — | 303,900 | $24.70M | 5.48% |
| 3 | SAMSUNG ELEC VTG GDR REGS | SSNHZ US | 12,047 | $22.47M | 4.99% |
| 4 | DELTA ELECTRONIC TWD10 | DLTEF | 578,000 | $18.51M | 4.11% |
| 5 | HDFC Bank Ltd. INR1 | HDFCBANK | 1,590,324 | $17.66M | 3.92% |
| 6 | COMMON STOCK | BABAF | 813,536 | $17.28M | 3.84% |
| 7 | NT-INST TRSR-PRM | NTPXX | 17,050,408 | $17.05M | 3.79% |
| 8 | TRIP.COM GRP. LTD | TRPCF | 195,200 | $13.73M | 3.05% |
| 9 | ASPEED Technology Inc. TWD10 | 5274 TT | 77,309 | $13.69M | 3.04% |
| 10 | MARUTI SUZUKI INDIA LTD /INR/ 0.00000000 | MUDGF | 69,331 | $12.62M | 2.80% |
| 11 | P-Note Contemp Amp | 300750 | 203,381 | $11.18M | 2.48% |
| 12 | HON HAI PRECISION INDUSTRY /TWD/ 0.00000000 | HNHAF | 1,330,146 | $11.09M | 2.46% |
| 13 | ICICI Bank Ltd. INR2 | ICICIBC | 629,774 | $9.55M | 2.12% |
| 14 | TATA CONSULTANCY | — | 254,381 | $8.75M | 1.94% |
| 15 | TENARIS SA SPON ADR | TS | 203,974 | $8.12M | 1.80% |
| 16 | AIA | — | 808,671 | $7.87M | 1.75% |
| 17 | Mobile World Investment Corporation VND10000 | MWG | 2,245,700 | $7.05M | 1.56% |
| 18 | Shanghai Friendess Electronic Technology Corp Ltd | 688188 | 363,864 | $7.01M | 1.56% |
| 19 | Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd., H Shares | PIAIF | 932,500 | $6.74M | 1.50% |
| 20 | Weg SA COM NPV | WGSEF | 854,248 | $6.68M | 1.48% |
| 21 | EMAAR PROPS. PJSC | EMAAR | 1,726,222 | $6.67M | 1.48% |
| 22 | COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG REG S 0.00000000 | CMGGF | 2,893,268 | $6.18M | 1.37% |
| 23 | MIDEA GRP. CO LTD | 000333C2 | 566,415 | $6.07M | 1.35% |
| 24 | SAFARICOM PLC | SCOM | 24,758,373 | $5.80M | 1.29% |
| 25 | Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V., Series V | WMMVF | 1,735,315 | $5.74M | 1.27% |
| 26 | HDFC LIFE INSURA | — | 682,463 | $5.62M | 1.25% |
| 27 | AIRTAC INTL. GROUP | ATCXF | 188,823 | $5.58M | 1.24% |
| 28 | ALLEGRO.EU SA /PLN/ 144A 0.00000000 | ALEGF | 573,642 | $5.35M | 1.19% |
| 29 | FOMENTO ECONO MEX(FEMSA)SP ADR | — | 55,731 | $5.26M | 1.17% |
| 30 | ECLAT TEXTILE | — | 394,846 | $5.26M | 1.17% |
| 31 | ITAU UNIBANCO HLDG SA SPON ADR | — | 708,386 | $5.21M | 1.16% |
| 32 | Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd., Class A | 300124 | 464,101 | $5.03M | 1.12% |
| 33 | Coway Company Ltd. | WOOJF | 80,233 | $5.03M | 1.12% |
| 34 | AL Rajhi Bank SAR10 | 1120 | 176,079 | $4.97M | 1.10% |
| 35 | S.F. Holding Co Ltd. 'A'CNY1 | 002352 | 861,200 | $4.87M | 1.08% |
| 36 | ,NVR Corp | NHNCF | 25,777 | $4.83M | 1.07% |
| 37 | STANDARD BANK GRP. LTD | SBGOF | 318,741 | $4.69M | 1.04% |
| 38 | Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V. | GFNORTEO MM | 495,474 | $4.66M | 1.04% |
| 39 | TECHTRONIC IND | — | 382,360 | $4.47M | 0.99% |
| 40 | BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE /SAR/ 0.00000000 | 8210 | 100,142 | $4.38M | 0.97% |
| 41 | PT Astra International Tbk | PTAIF | 11,549,500 | $4.28M | 0.95% |
| 42 | MakeMyTrip Ltd. USD0.0005 | MMYT US | 53,492 | $4.28M | 0.95% |
| 43 | SHENZHOU INTL. GRP. HLDGS | SZHIF | 492,710 | $4.23M | 0.94% |
| 44 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. - Class A | 300760C2 | 138,300 | $4.18M | 0.93% |
| 45 | SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A /CNY/ 0.00000000 | SHVYF | 1,332,800 | $4.15M | 0.92% |
| 46 | Coca-Cola HBC AG ORD CHF6.70(CDI) | CCHBF | 89,145 | $4.05M | 0.90% |
| 47 | Kaspi.Kz JSC SPONSORED ADS | KSPI | 50,858 | $3.80M | 0.84% |
| 48 | BANK RAKYAT INDO | — | 15,224,636 | $3.64M | 0.81% |
| 49 | DISCOVERY LTD | — | 265,801 | $3.34M | 0.74% |
| 50 | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao COM NPV | BOLSF | 1,389,409 | $3.27M | 0.73% |
1 / 2
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.