HASIX
Horizon Active Asset Allocation Fund
Horizon Funds

Portfolio concentration

As of February 28, 2026 · N-PORT
Holdings
81
Top-10 weight
76.33%
Effective holdings ?
12
Crowding ?
375.2

Holdings

As of February 28, 2026 · N-PORT
#SecurityTickerSharesValue% of fund
1 STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWT MUTUAL FUND SPYG 1,287,688 $133.37M 18.23%
2 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF IDEV 1,407,818 $127.58M 17.44%
3 ISHARES CORE MSCI EMERGING MUTUAL FUND IEMG 824,597 $63.30M 8.65%
4 AVANTIS INTL S/C AVDV 529,520 $58.29M 7.97%
5 ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH MUTUAL FUND DGRO 686,965 $50.75M 6.94%
6 FRST AM-GV OB-X TMPXX 42,546,276 $42.55M 5.82%
7 INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT MUTUAL FUND RSP 168,476 $34.53M 4.72%
8 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM 579,204 $29.26M 4.00%
9 Invesco KBW Bank ETF KBWB 341,491 $27.95M 3.82%
10 JPMorgan BetaBuilders Europe ETF BBEU 287,862 $22.77M 3.11%
11 ISHARES MSCI JPN EWJ 245,318 $22.66M 3.10%
12 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 172,765 $20.39M 2.79%
13 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF - ETF KRE 303,126 $20.24M 2.77%
14 GS EQL WGHT LRG GSEW 156,942 $14.09M 1.93%
15 NVIDIA CORP 69,737 $12.36M 1.69%
16 ALPHABET INC CL A 35,049 $10.93M 1.49%
17 MICROSOFT CORP 25,856 $10.15M 1.39%
18 AMAZON.COM INC 43,660 $9.17M 1.25%
19 APPLE INC 31,159 $8.23M 1.13%
20 TESLA INC 8,702 $3.50M 0.48%
21 BROADCOM INC 9,831 $3.14M 0.43%
22 LILLY ELI and CO 2,443 $2.57M 0.35%
23 WALMART INC 15,676 $2.01M 0.27%
24 META PLATFORMS INC CL A 3,064 $1.99M 0.27%
25 PALANTIR TECHNOLOGIES INC 11,853 $1.63M 0.22%
26 MICRON TECHNOLOGY INC 3,943 $1.63M 0.22%
27 JPMORGAN CHASE and CO 5,338 $1.60M 0.22%
28 TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR 3,702 $1.39M 0.19%
29 ORACLE CORP 8,754 $1.27M 0.17%
30 COSTCO WHOLESALE CORP 1,143 $1.16M 0.16%
31 SIEMENS AG-SPONS ADR DEPOSITARY RECEIPT SIEGY 7,824 $1.14M 0.16%
32 CORNING INC 6,980 $1.05M 0.14%
33 Southern Copper Corporation COM USD0.01 SCCO US 4,658 $1.02M 0.14%
34 Tencent Holdings Ltd. UNSP ADR EACH REP 1 ORD TCEHY US 15,280 $1.00M 0.14%
35 CATERPILLAR INC 1,323 $982.76K 0.13%
36 GE VERNOVA LLC 1,079 $942.61K 0.13%
37 INTUITIVE SURGICAL INC 1,871 $942.07K 0.13%
38 Siemens Energy AG SMERY 4,661 $908.24K 0.12%
39 APPLIED MATERIALS INC 2,407 $896.13K 0.12%
40 ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR 5,958 $858.61K 0.12%
41 TOKYO ELECTRON LTD UNSPN ADR TOELY 6,003 $848.64K 0.12%
42 LAM RESEARCH CORP 3,592 $840.13K 0.11%
43 COMMSTCK ABBNY 8,497 $788.44K 0.11%
44 EATON CORP PLC 2,090 $785.67K 0.11%
45 INTEL CORP 16,954 $773.27K 0.11%
46 ASML HOLDING-NY 518 $751.39K 0.10%
47 CONSTELLATION ENERGY CORP 2,275 $750.48K 0.10%
48 KLA CORP 487 $742.46K 0.10%
49 Schneider Electric SE ADR SBGSY 11,253 $733.81K 0.10%
50 HITACHI LTD-ADR HTHIY 21,240 $708.78K 0.10%
1 / 2 Next ›

Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.