Portfolio concentration
As of February 28, 2026 · N-PORT
Holdings
416
Top-10 weight
10.75%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
211
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
41.5
Holdings
As of February 28, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B | — | 26,074,600 | $26.18M | 1.89% |
| 2 | MONEYMKT | FGTXX | 16,730,133 | $16.73M | 1.21% |
| 3 | US TREASURY N/B | — | 16,178,500 | $16.29M | 1.17% |
| 4 | US TREASURY N/B | — | 14,056,200 | $14.23M | 1.03% |
| 5 | UBS GROUP | — | 14,127,000 | $14.16M | 1.02% |
| 6 | Oracle Corp. 0% CP 02/10/2026 | — | 14,236,000 | $13.89M | 1.00% |
| 7 | JPMORGAN CHASE | — | 13,505,000 | $13.31M | 0.96% |
| 8 | AERCAP IRELAND | — | 13,281,000 | $13.15M | 0.95% |
| 9 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA FRN SOFR+78 11/17/2028 | — | 11,943,000 | $11.96M | 0.86% |
| 10 | TRUIST BANK FRN SOFR+77 07/24/2028 | — | 11,656,000 | $11.68M | 0.84% |
| 11 | SOCIETE GENERALE SA MTN 5.250000% 02/19/2027 | SOCGEN | 11,060,000 | $11.18M | 0.81% |
| 12 | UNICREDIT SPA | — | 10,881,000 | $10.82M | 0.78% |
| 13 | JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 09/28 VAR | — | 10,658,000 | $10.68M | 0.77% |
| 14 | NatWest Markets PLC | 63906YAR | 10,542,000 | $10.56M | 0.76% |
| 15 | JEF 4.3 02/11/27 MTN | — | 10,500,000 | $10.49M | 0.76% |
| 16 | Kookmin Bank/New York | — | 10,347,000 | $10.35M | 0.75% |
| 17 | BANCO SANTANDER | — | 10,200,000 | $10.22M | 0.74% |
| 18 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 10/26 VAR | GLENLN | 10,191,000 | $10.21M | 0.74% |
| 19 | SOCIETE GENERALE SA | — | 10,095,000 | $10.14M | 0.73% |
| 20 | US TREASURY N/B | — | 10,253,000 | $10.08M | 0.73% |
| 21 | Natixis SA/New York NY | — | 10,000,000 | $10.02M | 0.72% |
| 22 | PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING FRN SOFR+85 09/11/2028 144A | — | 10,000,000 | $10.02M | 0.72% |
| 23 | National Bank of Canada | — | 10,000,000 | $10.00M | 0.72% |
| 24 | CEDF 2018-9A AR | CEDF | 9,750,000 | $9.78M | 0.71% |
| 25 | AMERICAN HONDA FINANCE CORP FRN SOFR+90 09/01/2028 | — | 9,738,000 | $9.78M | 0.70% |
| 26 | NEXTERA ENERGY | — | 9,616,000 | $9.73M | 0.70% |
| 27 | FREDDIE MAC VARIABLE RATE 10/06/2027 | — | 9,447,000 | $9.45M | 0.68% |
| 28 | BANK OF AMER CRP | — | 9,508,000 | $9.43M | 0.68% |
| 29 | Standard Chartered Bank/New York | — | 9,350,000 | $9.36M | 0.67% |
| 30 | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I FRN SOFR+70 08/25/2028 144A | — | 9,018,000 | $9.04M | 0.65% |
| 31 | FIFTH THIRD BANK NA SR UNSECURED 01/28 VAR | FITB | 8,877,000 | $8.95M | 0.65% |
| 32 | BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA FRN SOFR+88 03/03/2029 | — | 8,800,000 | $8.80M | 0.63% |
| 33 | BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 09/28 VAR | 06368MXW | 8,790,000 | $8.80M | 0.63% |
| 34 | Nordea Bank Abp/New York NY | — | 8,671,000 | $8.68M | 0.63% |
| 35 | US TREASURY N/B | — | 8,490,000 | $8.54M | 0.62% |
| 36 | AGL Core CLO 31 Ltd., Series 2024-31A, Class A | — | 8,500,000 | $8.53M | 0.61% |
| 37 | NTT FINANCE CORP SR UNSECURED 144A 07/27 4.567 | — | 8,388,000 | $8.46M | 0.61% |
| 38 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/New York NY | — | 8,400,000 | $8.40M | 0.61% |
| 39 | VW Credit Inc | — | 8,589,000 | $8.40M | 0.61% |
| 40 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2019 80A ARR 144A | — | 8,369,688 | $8.37M | 0.60% |
| 41 | Freddie Mac Pool | — | 7,931,997 | $8.37M | 0.60% |
| 42 | VERALTO CORP | — | 8,287,000 | $8.34M | 0.60% |
| 43 | GEN MOTORS FIN | 37045XFF | 8,171,000 | $8.21M | 0.59% |
| 44 | Bayer Corp | — | 8,211,000 | $7.97M | 0.57% |
| 45 | MassMutual Global Funding II | — | 7,828,000 | $7.83M | 0.56% |
| 46 | National Bank of Kuwait/New York NY | — | 7,784,000 | $7.79M | 0.56% |
| 47 | BANK OF AMER CRP | — | 7,482,000 | $7.51M | 0.54% |
| 48 | TARGA RES CORP | — | 7,407,000 | $7.40M | 0.53% |
| 49 | Dryden 104 CLO Ltd., Series 2022-104A, Class A1R | — | 7,316,000 | $7.33M | 0.53% |
| 50 | DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN SOFR+84 01/13/2028 144A | DTRGR | 7,247,000 | $7.26M | 0.52% |
1 / 9
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.