Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Nov 30, 2025 → Feb 28, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 0 | 23,392 | 23,392 | 0.09% | $765.39K |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 0 | 9,431 | 9,431 | 0.07% | $596.70K |
| DEFINIUM THERAPEUTICS INC | 0 | 30,993 | 30,993 | 0.06% | $540.83K |
| PALVELLA THERAPEUTICS INC | 0 | 3,963 | 3,963 | 0.06% | $535.08K |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO | 0 | 4,442 | 4,442 | 0.06% | $528.64K |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC | 0 | 6,969 | 6,969 | 0.06% | $526.37K |
| NOVAGOLD RESOURCES INC | 0 | 37,251 | 37,251 | 0.06% | $496.18K |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 0 | 12,116 | 12,116 | 0.05% | $470.71K |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | 0 | 1,308 | 1,308 | 0.05% | $440.47K |
| CG ONCOLOGY INC | 0 | 7,412 | 7,412 | 0.05% | $435.83K |
| TERNS PHARMACEUTICALS INC | 0 | 10,046 | 10,046 | 0.05% | $423.14K |
| HARSCO CORP | 0 | 19,920 | 19,920 | 0.04% | $377.09K |
| REZOLUTE INC | 0 | 115,714 | 115,714 | 0.04% | $371.44K |
| GLOBALSTAR INC | 0 | 5,536 | 5,536 | 0.04% | $344.73K |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | 0 | 7,323 | 7,323 | 0.04% | $343.60K |
| PRECIGEN INC | 0 | 87,807 | 87,807 | 0.04% | $332.79K |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 0 | 3,533 | 3,533 | 0.04% | $322.74K |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 0 | 8,789 | 8,789 | 0.04% | $320.97K |
| PBF ENERGY INC CL A | 0 | 8,959 | 8,959 | 0.04% | $318.94K |
| ANAPTYSBIO INC | 0 | 5,734 | 5,734 | 0.04% | $315.66K |
| INHIBRX BIOSCIENCES INC | 0 | 4,220 | 4,220 | 0.03% | $312.83K |
| TREVI THERAPEUTICS INC | 0 | 25,637 | 25,637 | 0.03% | $305.59K |
| TANGO THERAPEUTICS INC | 0 | 27,189 | 27,189 | 0.03% | $302.89K |
| DIANTHUS THERAPEUTICS INC | 0 | 5,213 | 5,213 | 0.03% | $287.71K |
| EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC | 0 | 16,184 | 16,184 | 0.03% | $284.19K |
| IVANHOE ELECTRIC INC | 0 | 16,494 | 16,494 | 0.03% | $283.53K |
| GENCO SHIPPING and TRADING LTD | 0 | 10,980 | 10,980 | 0.03% | $264.07K |
| PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | 0 | 20,859 | 20,859 | 0.03% | $261.99K |
| MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | 0 | 14,262 | 14,262 | 0.03% | $253.15K |
| KODIAK SCIENCES INC | 0 | 9,212 | 9,212 | 0.03% | $246.88K |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 0 | 34,021 | 34,021 | 0.03% | $246.31K |
| SELECT WATER SOLUTIONS INC CL A | 0 | 17,530 | 17,530 | 0.03% | $239.64K |
| BETTER HOME & FI | 0 | 7,259 | 7,259 | 0.03% | $238.82K |
| BLOOMIN BRANDS INC | 0 | 38,601 | 38,601 | 0.03% | $236.24K |
| IMMUNOME INC | 0 | 10,407 | 10,407 | 0.03% | $227.50K |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 0 | 8,337 | 8,337 | 0.02% | $219.68K |
| NUVATION BIO INC | 0 | 37,149 | 37,149 | 0.02% | $219.55K |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 0 | 21,357 | 21,357 | 0.02% | $219.12K |
| MINERALYS THERAPEUTICS INC | 0 | 7,336 | 7,336 | 0.02% | $214.65K |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 0 | 3,062 | 3,062 | 0.02% | $214.34K |
| DENALI THERAPEUTICS INC | 0 | 10,070 | 10,070 | 0.02% | $213.28K |
| NOVOCURE LTD | 0 | 15,557 | 15,557 | 0.02% | $212.66K |
| T1 ENERGY INC | 0 | 34,500 | 34,500 | 0.02% | $212.52K |
| MARINEMAX INC | 0 | 6,954 | 6,954 | 0.02% | $212.10K |
| CURBLINE PROPERTIES CORP | 0 | 7,567 | 7,567 | 0.02% | $210.44K |
| TAYSHA GENE THERAPIES INC | 0 | 43,936 | 43,936 | 0.02% | $199.03K |
| DISC MEDICINE INC | 0 | 2,961 | 2,961 | 0.02% | $197.26K |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | 0 | 6,452 | 6,452 | 0.02% | $194.14K |
| ALEXANDER'S INC | 0 | 821 | 821 | 0.02% | $192.62K |
| UFP TECHNOLOGIES INC | 0 | 893 | 893 | 0.02% | $188.05K |
| ARVINAS INC | 0 | 14,142 | 14,142 | 0.02% | $187.66K |
| BEAM THERAPEUTICS INC | 0 | 6,505 | 6,505 | 0.02% | $185.13K |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | 0 | 9,037 | 9,037 | 0.02% | $184.08K |
| SITE CENTERS CORP | 0 | 29,575 | 29,575 | 0.02% | $182.18K |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | 0 | 8,350 | 8,350 | 0.02% | $181.28K |
| AMERESCO INC-CL A | 0 | 5,878 | 5,878 | 0.02% | $179.04K |
| KALVISTA PHARMACEUTICALS INC | 0 | 10,839 | 10,839 | 0.02% | $176.46K |
| ASPEN AEROGELS INC | 0 | 56,117 | 56,117 | 0.02% | $175.09K |
| WARRIOR MET COAL INC | 0 | 2,079 | 2,079 | 0.02% | $173.06K |
| WEBTOON ENTERTAINMENT INC | 0 | 13,945 | 13,945 | 0.02% | $156.88K |
| AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC | 0 | 21,123 | 21,123 | 0.02% | $155.47K |
| FLUENCE ENERGY INC | 0 | 9,874 | 9,874 | 0.02% | $153.44K |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC | 0 | 15,866 | 15,866 | 0.02% | $153.27K |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 0 | 6,234 | 6,234 | 0.02% | $150.86K |
| JACK IN THE BOX INC | 0 | 8,896 | 8,896 | 0.02% | $150.52K |
| QUIDELORTHO CORP | 0 | 6,014 | 6,014 | 0.02% | $136.76K |
| XENCOR INC | 0 | 10,383 | 10,383 | 0.01% | $132.59K |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 0 | 5,445 | 5,445 | 0.01% | $123.55K |
| SCHRODINGER INC | 0 | 10,231 | 10,231 | 0.01% | $123.39K |
| C3.AI INC-A | 0 | 11,910 | 11,910 | 0.01% | $94.68K |
| AVADEL PHARMACEUTICALS PLC CVR RT | 0 | 80,654 | 80,654 | 0.01% | $51.62K |
| ATRIUM THERAPEUTICS INC | 0 | 1,496 | 1,496 | 0.00% | $22.07K |
| GOSSAMER BIO INC | 0 | 49,919 | 49,919 | 0.00% | $21.21K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| AVADEL PHARMACEUTICALS PLC | 80,654 | 0 | -80,654 | 0.00% | -$1.73M |
| CIDARA THERAPEUTICS INC | 6,103 | 0 | -6,103 | 0.00% | -$1.34M |
| CADENCE BANK | 28,395 | 0 | -28,395 | 0.00% | -$1.13M |
| PROS HOLDINGS IN | 45,108 | 0 | -45,108 | 0.00% | -$1.05M |
| ALLETE INC | 14,685 | 0 | -14,685 | 0.00% | -$993.00K |
| STEELCASE INC CLASS A | 60,759 | 0 | -60,759 | 0.00% | -$989.76K |
| REV GROUP INC | 17,816 | 0 | -17,816 | 0.00% | -$949.06K |
| ANYWHERE REAL ESTATE INC | 57,046 | 0 | -57,046 | 0.00% | -$812.91K |
| DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | 58,561 | 0 | -58,561 | 0.00% | -$665.84K |
| PARAMOUNT GROUP INC | 85,480 | 0 | -85,480 | 0.00% | -$563.31K |
| INDIVIOR PLC | 15,949 | 0 | -15,949 | 0.00% | -$535.89K |
| HEIDRICK & STRUG | 8,374 | 0 | -8,374 | 0.00% | -$492.98K |
| HILLENBRAND INC | 15,424 | 0 | -15,424 | 0.00% | -$491.10K |
| OLYMPIC STEEL INC | 12,127 | 0 | -12,127 | 0.00% | -$471.62K |
| JAMF HOLDING CORP | 36,159 | 0 | -36,159 | 0.00% | -$467.54K |
| MIDWESTONE FINANCIAL GRP INC | 11,369 | 0 | -11,369 | 0.00% | -$449.87K |
| TREEHOUSE FOODS INC | 17,077 | 0 | -17,077 | 0.00% | -$407.97K |
| ODP CORP/THE | 13,433 | 0 | -13,433 | 0.00% | -$375.72K |
| QUANTUM COMPUTING INC | 29,383 | 0 | -29,383 | 0.00% | -$343.78K |
| BERRY PETROLEUM CORP | 95,120 | 0 | -95,120 | 0.00% | -$322.46K |
| GOOSEHEAD INSURANCE | 4,028 | 0 | -4,028 | 0.00% | -$288.20K |
| RED CAT HOLDINGS INC | 37,962 | 0 | -37,962 | 0.00% | -$281.68K |
| CITY OFFICE REIT INC | 39,058 | 0 | -39,058 | 0.00% | -$265.98K |
| LENZ THERAPEUTICS INC | 8,396 | 0 | -8,396 | 0.00% | -$256.25K |
| NEXTDECADE CORP | 38,595 | 0 | -38,595 | 0.00% | -$235.82K |
| TRUPANION INC | 6,360 | 0 | -6,360 | 0.00% | -$224.44K |
| UPSTART HOLDINGS INC | 4,951 | 0 | -4,951 | 0.00% | -$222.60K |
| FIRST SAVINGS FINANCIAL GRP | 7,132 | 0 | -7,132 | 0.00% | -$222.23K |
| SERVE ROBOTICS INC | 21,557 | 0 | -21,557 | 0.00% | -$221.17K |
| MIND MEDICINE MINDMED INC | 17,247 | 0 | -17,247 | 0.00% | -$218.17K |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 8,101 | 0 | -8,101 | 0.00% | -$216.94K |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 106,282 | 0 | -106,282 | 0.00% | -$210.44K |
| SJW GROUP | 4,312 | 0 | -4,312 | 0.00% | -$200.21K |
| DENNYS CORP | 31,574 | 0 | -31,574 | 0.00% | -$194.81K |
| TRUECAR INC | 87,741 | 0 | -87,741 | 0.00% | -$186.89K |
| TSS INC | 19,350 | 0 | -19,350 | 0.00% | -$186.34K |
| ENERGIZER HOLDIN | 10,145 | 0 | -10,145 | 0.00% | -$184.94K |
| INTUITIVE MACHINES INC A | 19,395 | 0 | -19,395 | 0.00% | -$184.25K |
| MANNKIND CORP | 32,396 | 0 | -32,396 | 0.00% | -$173.32K |
| ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | 19,627 | 0 | -19,627 | 0.00% | -$169.18K |
| ELME COMMUNITIES | 9,479 | 0 | -9,479 | 0.00% | -$164.56K |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 12,028 | 0 | -12,028 | 0.00% | -$164.42K |
| GCM GROSVENOR INC - CLASS A | 14,630 | 0 | -14,630 | 0.00% | -$160.64K |
| CENTURI HOLDINGS INC | 6,923 | 0 | -6,923 | 0.00% | -$155.70K |
| POTLATCHDELTIC CORP REIT | 3,634 | 0 | -3,634 | 0.00% | -$146.23K |
| SAPIENS INTL CORP NV | 3,325 | 0 | -3,325 | 0.00% | -$143.87K |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 4,893 | 0 | -4,893 | 0.00% | -$142.88K |
| VERTEX INC - CLASS A | 7,206 | 0 | -7,206 | 0.00% | -$141.74K |
| LGI HOMES INC | 2,600 | 0 | -2,600 | 0.00% | -$135.25K |
| CRACKER BARREL OLD CTRY ST INC | 4,636 | 0 | -4,636 | 0.00% | -$133.93K |
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 13,922 | 0 | -13,922 | 0.00% | -$129.20K |
| UNITED PARKS & R | 3,554 | 0 | -3,554 | 0.00% | -$128.26K |
| TIC SOLUTIONS INC | 12,652 | 0 | -12,652 | 0.00% | -$122.98K |
| SM ENERGY CO | 6,410 | 0 | -6,410 | 0.00% | -$122.11K |
| ENOVIX CORP | 15,645 | 0 | -15,645 | 0.00% | -$121.87K |
| REDWIRE CORP | 22,001 | 0 | -22,001 | 0.00% | -$121.23K |
| COURSERA INC | 15,222 | 0 | -15,222 | 0.00% | -$121.01K |
| REMITLY GLOBAL INC | 8,778 | 0 | -8,778 | 0.00% | -$118.90K |
| GEVO INC | 55,013 | 0 | -55,013 | 0.00% | -$117.73K |
| AEHR TEST SYSTEMS | 4,966 | 0 | -4,966 | 0.00% | -$114.07K |
| CLOVER HEALTH INVESTEMENTS CORP | 45,536 | 0 | -45,536 | 0.00% | -$113.38K |
| RXO INC | 8,540 | 0 | -8,540 | 0.00% | -$112.90K |
| SAVERS VALUE VILLAGE INC | 12,199 | 0 | -12,199 | 0.00% | -$111.13K |
| TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING CORP | 6,863 | 0 | -6,863 | 0.00% | -$109.60K |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 2,931 | 0 | -2,931 | 0.00% | -$97.22K |
| KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST INC | 10,105 | 0 | -10,105 | 0.00% | -$85.79K |
| NB BANCORP INC | 3,565 | 0 | -3,565 | 0.00% | -$69.84K |
| ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | 15,740 | 0 | -15,740 | 0.00% | -$60.28K |
| AIRSHIP AI HOLDINGS INC CL A | 11,055 | 0 | -11,055 | 0.00% | -$40.68K |
| HERON THERAPEUTICS INC | 29,920 | 0 | -29,920 | 0.00% | -$34.71K |
| ZIPRECRUITER INC | 6,652 | 0 | -6,652 | 0.00% | -$31.60K |
| PRIORITY TECHNOLOGY HOLDINGS INC | 5,373 | 0 | -5,373 | 0.00% | -$31.43K |
| SABLE OFFSHORE CORP | 6,494 | 0 | -6,494 | 0.00% | -$28.38K |
| NEURONETICS INC | 16,143 | 0 | -16,143 | 0.00% | -$24.05K |
| INTREPID POTASH INC | 924 | 0 | -924 | 0.00% | -$23.38K |
| COMPASS DIVERSIF | 2,071 | 0 | -2,071 | 0.00% | -$15.24K |
| CENTERSPACE | 196 | 0 | -196 | 0.00% | -$13.08K |
| RACKSPACE TECHNOLOGY INC | 7,305 | 0 | -7,305 | 0.00% | -$7.74K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Treasury Obligations Fund Institutional Class | 6,116,394 | 11,143,153 | 5,026,759 | 1.24% | $5.03M |
| BLOOM ENERGY CORP CL A | 18,137 | 28,227 | 10,090 | 0.49% | $2.41M |
| IES HOLDINGS INC | 7,603 | 8,379 | 776 | 0.46% | $968.15K |
| FABRINET | 5,093 | 6,518 | 1,425 | 0.40% | $1.22M |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 28,459 | 31,673 | 3,214 | 0.37% | $1.30M |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | 22,368 | 28,869 | 6,501 | 0.36% | -$731.43K |
| WATTS WATER TECH INC CL A | 8,149 | 9,798 | 1,649 | 0.36% | $972.85K |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 6,404 | 7,411 | 1,007 | 0.35% | $967.91K |
| ENSIGN GROUP INC | 11,740 | 14,101 | 2,361 | 0.34% | $841.77K |
| HERBALIFE NUTRITION LTD | 126,853 | 145,551 | 18,698 | 0.32% | $1.23M |
| PRIMORIS SVCS CORP | 16,214 | 18,807 | 2,593 | 0.32% | $782.55K |
| ALKERMES PLC | 77,009 | 92,495 | 15,486 | 0.31% | $506.17K |
| COMPASS INC - A | 156,710 | 285,285 | 128,575 | 0.31% | $1.15M |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 4,904 | 6,431 | 1,527 | 0.30% | $928.21K |
| ENOVA INTL INC | 17,101 | 19,355 | 2,254 | 0.30% | $449.54K |
| PTC THERAPEUTICS INC | 29,181 | 38,512 | 9,331 | 0.29% | $116.86K |
| TEREX CORP | 14,703 | 38,135 | 23,432 | 0.29% | $1.94M |
| STONEX GROUP INC | 17,665 | 20,319 | 2,654 | 0.29% | $990.05K |
| RAMBUS INC | 19,073 | 25,306 | 6,233 | 0.28% | $699.19K |
| INTERDIGITAL INC | 5,911 | 6,866 | 955 | 0.28% | $401.93K |
| JACKSON FINANCIAL INC | 19,810 | 22,436 | 2,626 | 0.27% | $514.72K |
| ADV ENERGY INDS | 6,117 | 7,237 | 1,120 | 0.27% | $1.14M |
| SANMINA CORP | 13,303 | 15,552 | 2,249 | 0.27% | $337.14K |
| MODINE MFG CO | 9,364 | 10,618 | 1,254 | 0.27% | $894.76K |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | 37,883 | 43,656 | 5,773 | 0.27% | $662.21K |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 10,609 | 14,380 | 3,771 | 0.26% | $749.47K |
| COEUR MINING INC | 59,240 | 85,201 | 25,961 | 0.26% | $1.29M |
| GUARDANT HEALTH INC | 17,204 | 24,402 | 7,198 | 0.26% | $426.09K |
| ECHOSTAR CORP CL A | 17,179 | 19,782 | 2,603 | 0.25% | $1.03M |
| HNI CORP | 30,429 | 50,722 | 20,293 | 0.25% | $1.02M |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 79,373 | 92,124 | 12,751 | 0.25% | $275.07K |
| UNITED NATURAL FOODS INC | 50,396 | 57,833 | 7,437 | 0.25% | $329.52K |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 84,766 | 95,493 | 10,727 | 0.25% | $219.61K |
| TUTOR PERINI CORP | 25,864 | 28,496 | 2,632 | 0.24% | $374.77K |
| NEXTRACKER INC CL A | 13,280 | 20,320 | 7,040 | 0.24% | $918.92K |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP INC | 32,614 | 39,178 | 6,564 | 0.24% | $647.72K |
| VISTANCE NETWORKS INC | 111,458 | 116,378 | 4,920 | 0.23% | -$155.42K |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 13,662 | 15,109 | 1,447 | 0.23% | $562.48K |
| ARGAN INC | 4,029 | 4,468 | 439 | 0.22% | $423.92K |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 7,315 | 8,872 | 1,557 | 0.22% | $440.39K |
| KRATOS DEFENSE and SEC SOLTN INC | 17,512 | 23,349 | 5,837 | 0.22% | $679.55K |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 26,232 | 31,096 | 4,864 | 0.22% | $679.02K |
| COMMERCIAL METALS CO | 21,447 | 27,367 | 5,920 | 0.22% | $638.11K |
| DAVE INC | 8,579 | 10,307 | 1,728 | 0.22% | $119.58K |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | 56,774 | 73,451 | 16,677 | 0.22% | $240.85K |
| UMB FINANCIAL CORP | 15,679 | 16,961 | 1,282 | 0.22% | $223.82K |
| PJT PARTNERS INC | 11,488 | 13,071 | 1,583 | 0.22% | $226 |
| FIGS INC-CLASS A | 105,198 | 124,659 | 19,461 | 0.21% | $896.09K |
| CHART INDUSTRIES INC | 8,041 | 9,228 | 1,187 | 0.21% | $273.00K |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 162,979 | 217,377 | 54,398 | 0.21% | $731.86K |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 4,891 | 5,801 | 910 | 0.21% | $590.45K |
| AMNEAL PHARM INC | 116,073 | 137,560 | 21,487 | 0.21% | $446.47K |
| DXP ENTERPRISES INC | 12,053 | 13,671 | 1,618 | 0.21% | $760.16K |
| FRONTDOOR INC | 25,214 | 27,522 | 2,308 | 0.21% | $527.39K |
| GRIFFON CORP | 16,482 | 21,767 | 5,285 | 0.21% | $619.27K |
| ESSENT GROUP LTD | 26,150 | 30,067 | 3,917 | 0.20% | $188.10K |
| AXOS FINANCIAL INC | 18,385 | 21,065 | 2,680 | 0.20% | $317.98K |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 7,754 | 9,398 | 1,644 | 0.20% | $583.53K |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 38,386 | 42,957 | 4,571 | 0.20% | $224.89K |
| RUSH ENTERPRISES INC CL A | 21,313 | 25,267 | 3,954 | 0.20% | $683.64K |
| FLUOR CORP | 30,124 | 34,151 | 4,027 | 0.20% | $493.22K |
| VICTORIA'S SECRET and CO | 27,225 | 28,231 | 1,006 | 0.20% | $644.87K |
| PATHWARD FINANCIAL INC | 17,195 | 19,473 | 2,278 | 0.20% | $531.63K |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | 84,439 | 89,357 | 4,918 | 0.20% | $207.75K |
| ENERSYS INC | 7,507 | 10,594 | 3,087 | 0.20% | $685.87K |
| BANK OF NT BUTTERFIELD & SON LTD/THE | 29,548 | 33,790 | 4,242 | 0.19% | $342.63K |
| REALREAL INC/THE | 122,672 | 139,021 | 16,349 | 0.19% | -$71.89K |
| UFP INDUSTRIES INC | 14,521 | 16,508 | 1,987 | 0.19% | $348.53K |
| MERCURY GENERAL CORP | 15,815 | 18,754 | 2,939 | 0.19% | $226.04K |
| SEMTECH CORP | 15,541 | 18,826 | 3,285 | 0.19% | $545.96K |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | 5,176 | 6,121 | 945 | 0.19% | $595.27K |
| RADIAN GROUP INC | 43,987 | 49,007 | 5,020 | 0.19% | $127.98K |
| ABERCROMBIE & FI | 15,388 | 17,235 | 1,847 | 0.19% | $179.56K |
| HCI GROUP INC | 7,897 | 9,509 | 1,612 | 0.19% | $273.89K |
| BROOKFIELD INFRA | 29,569 | 33,589 | 4,020 | 0.19% | $325.59K |
| CHEFS WAREHOUSE INC | 20,479 | 23,448 | 2,969 | 0.19% | $418.18K |
| CAL-MAINE FOODS INC | 16,694 | 19,056 | 2,362 | 0.18% | $269.02K |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | 102,862 | 115,502 | 12,640 | 0.18% | $638.34K |
| CARGURUS INC CL A | 44,558 | 53,990 | 9,432 | 0.18% | $85.49K |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 11,448 | 17,934 | 6,486 | 0.18% | $818.85K |
| TG THERAPEUTICS INC | 50,055 | 54,883 | 4,828 | 0.18% | -$13.40K |
| OLD NATL BANCORP | 63,874 | 71,191 | 7,317 | 0.18% | $256.53K |
| SEZZLE INC | 17,379 | 22,466 | 5,087 | 0.18% | $565.74K |
| DELUXE CORP | 51,870 | 58,949 | 7,079 | 0.18% | $581.84K |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 26,989 | 31,993 | 5,004 | 0.18% | $343.63K |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 11,630 | 13,130 | 1,500 | 0.18% | $366.76K |
| HANCOCK WHITNEY CORP | 20,771 | 24,620 | 3,849 | 0.18% | $361.73K |
| LIGAND PHARMACEUTICALS | 6,286 | 8,154 | 1,868 | 0.18% | $339.83K |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | 38,516 | 41,780 | 3,264 | 0.18% | $346.24K |
| WD-40 CO | 5,732 | 6,782 | 1,050 | 0.18% | $493.15K |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 23,679 | 30,842 | 7,163 | 0.18% | $408.77K |
| CIMPRESS PLC | 19,340 | 22,052 | 2,712 | 0.18% | $279.34K |
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A | 24,754 | 29,338 | 4,584 | 0.18% | $564.86K |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 38,873 | 53,712 | 14,839 | 0.18% | $223.59K |
| PLEXUS CORP | 7,769 | 8,239 | 470 | 0.18% | $488.86K |
| VALLEY NATL BANCORP | 94,948 | 126,819 | 31,871 | 0.18% | $524.38K |
| AZZ INC | 9,817 | 11,637 | 1,820 | 0.18% | $547.49K |
| 10X GENOMICS INC | 45,456 | 68,456 | 23,000 | 0.18% | $722.88K |
| MOOG INC-CLASS A | 4,175 | 4,668 | 493 | 0.18% | $616.21K |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC A | 32,991 | 39,083 | 6,092 | 0.18% | $205.80K |
| WINMARK CORP | 3,034 | 3,450 | 416 | 0.18% | $327.02K |
| BRINKER INTL | 9,773 | 10,576 | 803 | 0.17% | $64.37K |
| DANA INC | 32,328 | 45,705 | 13,377 | 0.17% | $840.47K |
| INNOVIVA INC | 60,322 | 68,117 | 7,795 | 0.17% | $253.17K |
| SPIRE INC | 12,826 | 16,879 | 4,053 | 0.17% | $409.13K |
| CARETRUST REIT INC | 27,296 | 37,937 | 10,641 | 0.17% | $516.58K |
| BANCORP INC/THE | 25,449 | 28,967 | 3,518 | 0.17% | -$110.04K |
| ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | 75,588 | 89,585 | 13,997 | 0.17% | $138.98K |
| SALLY BEAUTY HOL | 85,574 | 94,221 | 8,647 | 0.17% | $156.93K |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 16,813 | 19,928 | 3,115 | 0.17% | $160.60K |
| LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES | 35,036 | 41,512 | 6,476 | 0.17% | $783.35K |
| INNODATA INC | 28,695 | 34,014 | 5,319 | 0.17% | -$146.70K |
| PRICESMART INC | 7,931 | 9,612 | 1,681 | 0.17% | $509.90K |
| FED SIGNAL CORP | 11,268 | 12,746 | 1,478 | 0.17% | $199.46K |
| CALIX NETWORKS INC | 20,597 | 28,545 | 7,948 | 0.16% | $339.38K |
| SSR MINING INC | 38,726 | 45,900 | 7,174 | 0.16% | $575.98K |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 17,576 | 21,300 | 3,724 | 0.16% | $429.44K |
| GRAHAM HOLDINGS CO | 1,171 | 1,399 | 228 | 0.16% | $177.73K |
| PROG HOLDINGS INC | 34,435 | 41,722 | 7,287 | 0.16% | $477.99K |
| AMERIS BANCORP | 16,543 | 18,767 | 2,224 | 0.16% | $204.15K |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | 29,410 | 34,837 | 5,427 | 0.16% | $78.80K |
| TANDEM DIABETES CARE INC | 50,644 | 56,884 | 6,240 | 0.16% | $375.13K |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 87,366 | 104,919 | 17,553 | 0.16% | -$541.11K |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 13,121 | 21,483 | 8,362 | 0.16% | $483.35K |
| MOELIS & CO-CL A | 17,614 | 23,930 | 6,316 | 0.16% | $290.19K |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 13,558 | 16,077 | 2,519 | 0.16% | $291.52K |
| CNX RESOURCES CORP | 29,923 | 33,670 | 3,747 | 0.16% | $244.52K |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 18,915 | 21,313 | 2,398 | 0.16% | $218.53K |
| FIRST BANCORP PUERTO RICO | 58,345 | 65,970 | 7,625 | 0.16% | $240.47K |
| SKYWEST INC | 12,216 | 13,388 | 1,172 | 0.16% | $153.25K |
| BLACK HILLS CORP | 13,991 | 18,855 | 4,864 | 0.15% | $356.46K |
| BLUE BIRD CORP | 19,592 | 23,743 | 4,151 | 0.15% | $360.41K |
| WISDOMTREE INVESTMENTS INC | 59,743 | 80,681 | 20,938 | 0.15% | $720.89K |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 163,845 | 194,154 | 30,309 | 0.15% | $51.65K |
| FRANKLIN ELECTRIC CO. INC. | 12,258 | 13,841 | 1,583 | 0.15% | $212.49K |
| YELP INC | 51,269 | 61,578 | 10,309 | 0.15% | -$109.61K |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | 14,716 | 16,120 | 1,404 | 0.15% | -$445.94K |
| UPBOUND GROUP INC | 44,974 | 63,928 | 18,954 | 0.15% | $565.32K |
| IONQ INC | 30,147 | 35,713 | 5,566 | 0.15% | -$115.94K |
| CAREDX INC | 53,322 | 72,911 | 19,589 | 0.15% | $414.95K |
| THE BUCKLE INC | 22,285 | 25,462 | 3,177 | 0.15% | $104.83K |
| DIEBOLD NIXDORF INC | 12,818 | 17,042 | 4,224 | 0.15% | $536.34K |
| TXNM ENERGY INC | 19,459 | 23,064 | 3,605 | 0.15% | $223.86K |
| BEL FUSE INC NV CL B | 5,333 | 5,891 | 558 | 0.15% | $531.78K |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 38,434 | 45,540 | 7,106 | 0.15% | $663.49K |
| ONE GAS INC | 11,228 | 15,439 | 4,211 | 0.15% | $409.75K |
| SONOS INC | 76,145 | 87,494 | 11,349 | 0.15% | -$65.84K |
