Portfolio concentration
As of February 28, 2026 · N-PORT
Holdings
391
Top-10 weight
49.54%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
27
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
1881.2
Holdings
As of February 28, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | — | 245,087 | $43.43M | 10.99% |
| 2 | APPLE INC | — | 154,878 | $40.92M | 10.35% |
| 3 | MICROSOFT CORP | — | 45,867 | $18.01M | 4.56% |
| 4 | AMAZON.COM INC | — | 75,425 | $15.84M | 4.01% |
| 5 | META PLATFORMS INC CL A | — | 23,621 | $15.31M | 3.87% |
| 6 | TESLA INC | — | 37,590 | $15.13M | 3.83% |
| 7 | BROADCOM INC | — | 47,316 | $15.12M | 3.83% |
| 8 | LILLY ELI and CO | — | 13,389 | $14.09M | 3.56% |
| 9 | ALPHABET INC CL A | — | 29,239 | $9.12M | 2.31% |
| 10 | VISA INC-CLASS A | — | 28,133 | $9.01M | 2.28% |
| 11 | COSTCO WHOLESALE CORP | — | 7,418 | $7.50M | 1.90% |
| 12 | ALPHABET INC CL C | — | 23,807 | $7.41M | 1.88% |
| 13 | MASTERCARD INC CL A | — | 13,445 | $6.95M | 1.76% |
| 14 | ABBVIE INC | — | 29,608 | $6.87M | 1.74% |
| 15 | NETFLIX INC | — | 70,829 | $6.82M | 1.73% |
| 16 | GENERAL ELECTRIC CO | — | 17,384 | $5.95M | 1.51% |
| 17 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | — | 36,506 | $5.01M | 1.27% |
| 18 | LAM RESEARCH CORP | — | 20,984 | $4.91M | 1.24% |
| 19 | HOME DEPOT INC | — | 12,681 | $4.83M | 1.22% |
| 20 | ORACLE CORP | — | 28,133 | $4.09M | 1.04% |
| 21 | GE VERNOVA LLC | — | 4,569 | $3.99M | 1.01% |
| 22 | KLA CORP | — | 2,199 | $3.35M | 0.85% |
| 23 | ADV MICRO DEVICE | — | 15,744 | $3.15M | 0.80% |
| 24 | AMPHENOL CORPORATION CL A | — | 20,392 | $2.98M | 0.75% |
| 25 | INTUITIVE SURGICAL INC | — | 5,899 | $2.97M | 0.75% |
| 26 | COCA-COLA CO/THE | — | 31,758 | $2.59M | 0.66% |
| 27 | AMGEN INC | — | 6,631 | $2.57M | 0.65% |
| 28 | UBER TECHNOLOGIES INC | — | 33,647 | $2.54M | 0.64% |
| 29 | ARISTA NETWORKS INC | — | 17,241 | $2.30M | 0.58% |
| 30 | THE BOOKING HOLDINGS INC | — | 511 | $2.17M | 0.55% |
| 31 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | — | 4,298 | $2.14M | 0.54% |
| 32 | PALO ALTO NETWORKS INC | — | 13,036 | $1.94M | 0.49% |
| 33 | MCKESSON CORP | — | 1,936 | $1.91M | 0.48% |
| 34 | INTUIT INC | — | 4,563 | $1.87M | 0.47% |
| 35 | SERVICENOW INC | — | 17,271 | $1.87M | 0.47% |
| 36 | ADOBE INC | — | 6,986 | $1.83M | 0.46% |
| 37 | HOWMET AEROSPACE INC | — | 6,701 | $1.76M | 0.45% |
| 38 | APPLOVIN CORP | — | 3,985 | $1.73M | 0.44% |
| 39 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 3,726 | $1.72M | 0.44% |
| 40 | VERTIV HOLDINGS CO | — | 6,358 | $1.62M | 0.41% |
| 41 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | — | 4,132 | $1.54M | 0.39% |
| 42 | TJX COS INC | — | 9,347 | $1.51M | 0.38% |
| 43 | AMERICAN TOWER CORP | — | 7,817 | $1.50M | 0.38% |
| 44 | WASTE MANAGEMENT INC | — | 6,183 | $1.49M | 0.38% |
| 45 | APPLIED MATERIALS INC | — | 3,802 | $1.42M | 0.36% |
| 46 | BLACKSTONE INC | — | 12,396 | $1.41M | 0.36% |
| 47 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | — | 4,526 | $1.36M | 0.35% |
| 48 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | — | 6,269 | $1.34M | 0.34% |
| 49 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | 2,553 | $1.31M | 0.33% |
| 50 | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 6,169 | $1.31M | 0.33% |
1 / 8
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.