Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Jan 31, 2026 → Apr 30, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Jan 2026 | Shares Apr 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 0 | 1,334,000 | 1,334,000 | 0.56% | $1.33M |
| G2SF 5 5/26 | 0 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0.48% | $1.14M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 1,021,000 | 1,021,000 | 0.43% | $1.03M |
| US TREASURY N/B | 0 | 924,000 | 924,000 | 0.38% | $903.35K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 825,000 | 825,000 | 0.36% | $842.19K |
| US TREASURY N/B | 0 | 848,000 | 848,000 | 0.35% | $838.33K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 726,000 | 726,000 | 0.30% | $715.18K |
| US TREASURY N/B | 0 | 626,000 | 626,000 | 0.26% | $619.10K |
| UMBS | 0 | 606,166 | 606,166 | 0.26% | $611.72K |
| US TREASURY N/B | 0 | 564,000 | 564,000 | 0.23% | $552.10K |
| Government National Mortgage Association, TBA | 0 | 475,000 | 475,000 | 0.20% | $484.24K |
| Government National Mortgage Association, TBA | 0 | 450,000 | 450,000 | 0.19% | $453.16K |
| Government National Mortgage Association, TBA | 0 | 525,000 | 525,000 | 0.18% | $431.84K |
| US TREASURY N/B | 0 | 327,000 | 327,000 | 0.13% | $318.37K |
| US TREASURY N/B | 0 | 298,000 | 298,000 | 0.13% | $295.57K |
| US TREASURY N/B | 0 | 270,000 | 270,000 | 0.11% | $265.58K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 260,000 | 260,000 | 0.11% | $253.30K |
| US TREASURY N/B | 0 | 256,000 | 256,000 | 0.11% | $253.11K |
| US TREASURY N/B | 0 | 251,000 | 251,000 | 0.10% | $241.67K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 225,000 | 225,000 | 0.10% | $233.43K |
| G2 MA8428 | 0 | 106,217 | 106,217 | 0.04% | $105.95K |
| MSILF-GOVT-INS | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.04% | $100.00K |
| Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.04% | $100.00K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.04% | $96.18K |
| UMBS | 0 | 78,775 | 78,775 | 0.03% | $79.98K |
| US TREASURY N/B | 0 | 70,000 | 70,000 | 0.03% | $66.85K |
| ALPHABET INC | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.02% | $49.49K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.02% | $49.27K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.02% | $49.21K |
| Government National Mortgage Association, TBA | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.02% | $48.21K |
| G2 MA9171 | 0 | 45,358 | 45,358 | 0.02% | $45.91K |
| META PLATFORMS | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.02% | $45.91K |
| WALT DISNEY CO | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $27.75K |
| UMBS | 0 | 26,409 | 26,409 | 0.01% | $26.22K |
| UMBS | 0 | 26,123 | 26,123 | 0.01% | $25.93K |
| AMERICAN EXPRESS | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $25.89K |
| FIFTH THIRD BANC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $25.81K |
| JPMORGAN CHASE | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $25.72K |
| MOTOROLA SOLUTIO | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $25.57K |
| ALLY FINL INC 6.184%/VAR 07/26/2035 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $25.36K |
| AMERICAN EXPRESS | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $25.36K |
| Enbridge, Inc. | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $25.26K |
| KEYCORP | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $25.26K |
| GILEAD SCIENCES | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $25.21K |
| TR FINANCE LLC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $25.21K |
| PUB SVC OKLAHOMA | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $25.17K |
| SALESFORCE INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $25.10K |
| G2 MA9727 | 0 | 23,850 | 23,850 | 0.01% | $25.07K |
| Salesforce Inc | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $25.05K |
| Morgan Stanley | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $25.05K |
| SALESFORCE INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $25.02K |
| Salesforce, Inc. | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.99K |
| SALESFORCE INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.96K |
| MERCK & CO INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.95K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.95K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.94K |
| AIRBNB INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.93K |
| SALESFORCE INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.93K |
| SALESFORCE INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.93K |
| Bank of America Corp. | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.93K |
| Morgan Stanley | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.92K |
| JBS/FOODS/FOOD | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.92K |
| JPMorgan Chase & Co | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.90K |
| Bank of America Corp. | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.90K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.89K |
| JPM V4.622 04/23/32 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.88K |
| PUBLIC SERV COLO | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.87K |
| ENERGY TRANS | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.85K |
| SALESFORCE INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.82K |
| SIXTH STREET | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.82K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.82K |
| Morgan Stanley | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.81K |
| CENTERPOINT HOUS | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.76K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.76K |
| BROADCOM INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.75K |
| THERMO FISHER | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.75K |
| O'REILLY AUTOMOT | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.74K |
| HONEYWELL AEROSP | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.72K |
| ALPHABET INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.72K |
| HUNTINGTON BANCS | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.71K |
| CAPITAL ONE FINL | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.70K |
| ORACLE CORP | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.70K |
| ARES CAPITAL COR | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.67K |
| Bank of ,NV Scotia | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.66K |
| ABBOTT LABS | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.66K |
| BMO V4.439 01/14/32 J | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.66K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.65K |
| BANK OF AMER CRP | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.65K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.62K |
| BANK OF AMER CRP | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.61K |
| MSCI INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.60K |
| MORGAN STANLEY | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.60K |
| HONEYWELL AEROSP | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.59K |
| ALPHABET INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.58K |
| ROYAL CARIBBEAN | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.56K |
| BAXTER INTL | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.56K |
| ABBOTT LABS | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.53K |
| ALPHABET INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.52K |
| TORONTO DOM BANK | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.48K |
| NORTHERN TRST CO | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.48K |
| T-MOBILE USA INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.46K |
| ORACLE CORP | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.45K |
| ABBOTT LABS | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.42K |
| VERIZON COMM INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.42K |
| AMCOR FLEXIBLES | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.37K |
| UBER TECHNOLOGIE | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.35K |
| FLORIDA POWER & | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.32K |
| ORACLE CORP | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.31K |
| ABBOTT LABS | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.28K |
| Targa Resources Corp | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.27K |
| AMERICAN EXPRESS | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.22K |
| ABBVIE INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.22K |
| ABBOTT LABS | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.17K |
| ABBVIE INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.16K |
| ABBOTT LABS | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.15K |
| PUGET SOUND ENRG | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.10K |
| ABBOTT LABS | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.08K |
| AMGEN INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $24.00K |
| RJF 5.65 09/11/55 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $23.87K |
| MORGAN STANLEY | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $23.79K |
| BELL CANADA | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $23.40K |
| ORACLE CORP | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $23.25K |
| ORACLE CORP | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $23.04K |
| ORACLE CORP | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $22.97K |
| EATON CORP | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $21.87K |
| NSTAR ELECTRIC CO SR UNSECURED 06/52 4.55 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $20.82K |
| WELLS FARGO CO | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.01% | $20.71K |
| GNMA | 0 | 8,958 | 8,958 | 0.00% | $9.40K |
| G2 MA9781 | 0 | 1,677 | 1,677 | 0.00% | $1.75K |
| GNMA II, 30 Year | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| Security | Shares Jan 2026 | Shares Apr 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 1,696,000 | 0 | -1,696,000 | 0.00% | -$1.72M |
| Government National Mortgage Association, TBA | 1,250,000 | 0 | -1,250,000 | 0.00% | -$1.25M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 825,000 | 0 | -825,000 | 0.00% | -$844.78K |
| US TREASURY N/B | 700,000 | 0 | -700,000 | 0.00% | -$687.79K |
| US TREASURY N/B | 600,000 | 0 | -600,000 | 0.00% | -$592.85K |
| US TREASURY N/B | 500,000 | 0 | -500,000 | 0.00% | -$502.84K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 501,000 | 0 | -501,000 | 0.00% | -$500.86K |
| US TREASURY N/B | 500,000 | 0 | -500,000 | 0.00% | -$483.59K |
| US TREASURY N/B | 472,000 | 0 | -472,000 | 0.00% | -$473.75K |
| TBA GNMA 30 YR 5.50000000 | 400,000 | 0 | -400,000 | 0.00% | -$404.37K |
| US TREASURY N/B | 400,000 | 0 | -400,000 | 0.00% | -$394.70K |
| SABINE PASS LIQU | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$251.51K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 225,000 | 0 | -225,000 | 0.00% | -$233.00K |
| Government National Mortgage Association, TBA | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$204.57K |
| American Express Credit Account Master Trust, Series 2024-3, Class A | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$202.64K |
| ING GROEP NV | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$200.10K |
| SWEDISH EXP CRED | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$196.85K |
| US TREASURY N/B | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$194.93K |
| US TREASURY N/B | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$186.66K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 185,000 | 0 | -185,000 | 0.00% | -$182.46K |
| Government National Mortgage Association, TBA | 175,000 | 0 | -175,000 | 0.00% | -$178.37K |
| GOLDMAN SACHS GP | 125,000 | 0 | -125,000 | 0.00% | -$123.21K |
| IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD 4.600000% 02/05/2027 | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$100.73K |
| HCA INC | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$100.21K |
| OH UNIV-TXB-C-BABS | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$100.01K |
| MICRON TECH | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$53.19K |
| VIACOM INC | 55,000 | 0 | -55,000 | 0.00% | -$51.83K |
| CAPITAL ONE FINL | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$49.90K |
| INTEL CORP | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$49.86K |
| WELLS FARGO CO | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$49.74K |
| GEN MOTORS FIN | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$49.13K |
| JOHN DEERE CAP | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$48.99K |
| SONOCO PRODUCTS | 45,000 | 0 | -45,000 | 0.00% | -$44.27K |
| PEPSICO SINGAP | 40,000 | 0 | -40,000 | 0.00% | -$40.33K |
| VIRGINIA EL&PWR | 40,000 | 0 | -40,000 | 0.00% | -$39.85K |
| TOYOTA MTR CRED | 40,000 | 0 | -40,000 | 0.00% | -$39.70K |
| HONDA MOTOR CO | 40,000 | 0 | -40,000 | 0.00% | -$39.44K |
| AMGEN INC | 40,000 | 0 | -40,000 | 0.00% | -$39.32K |
| BECTON DICKINSON | 44,000 | 0 | -44,000 | 0.00% | -$38.98K |
| VIACOM INC | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$34.44K |
| BAXTER INTL | 31,000 | 0 | -31,000 | 0.00% | -$30.36K |
| HONEYWELL INTL | 30,000 | 0 | -30,000 | 0.00% | -$29.18K |
| HONEYWELL INTL | 30,000 | 0 | -30,000 | 0.00% | -$28.47K |
| VMWARE LLC | 25,000 | 0 | -25,000 | 0.00% | -$25.01K |
| US BANCORP | 25,000 | 0 | -25,000 | 0.00% | -$24.82K |
| BANK OF AMER CRP | 25,000 | 0 | -25,000 | 0.00% | -$24.65K |
| S&P GLOBAL INC | 25,000 | 0 | -25,000 | 0.00% | -$24.64K |
| CARRIER GLOBAL | 23,000 | 0 | -23,000 | 0.00% | -$22.68K |
| Government National Mortgage Association 3.50%, Due 12/20/2051 | 21,795 | 0 | -21,795 | 0.00% | -$22.55K |
| ELI LILLY & CO | 20,000 | 0 | -20,000 | 0.00% | -$20.16K |
| DIAMONDBACK ENER | 25,000 | 0 | -25,000 | 0.00% | -$19.62K |
| SOLVENTUM CORP | 15,000 | 0 | -15,000 | 0.00% | -$15.21K |
| FMC CORP | 15,000 | 0 | -15,000 | 0.00% | -$11.36K |
| ROGERS COMMUNIC | 10,000 | 0 | -10,000 | 0.00% | -$9.91K |
| CITIGROUP INC | 10,000 | 0 | -10,000 | 0.00% | -$9.90K |
| FHLMC | 292 | 0 | -292 | 0.00% | -$305 |
| GNMA | 44 | 0 | -44 | 0.00% | -$44 |
| FR SD8145 | 0 | 0 | -0 | 0.00% | -$0 |
| Security | Shares Jan 2026 | Shares Apr 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 479,000 | 1,212,000 | 733,000 | 0.51% | $722.91K |
| US TREASURY N/B | 393,000 | 879,000 | 486,000 | 0.37% | $481.95K |
| US TREASURY N/B | 659,000 | 752,000 | 93,000 | 0.31% | $84.28K |
| US TREASURY N/B | 352,000 | 595,000 | 243,000 | 0.24% | $223.79K |
| US TREASURY N/B | 300,000 | 440,000 | 140,000 | 0.19% | $140.43K |
| US TREASURY N/B | 15,000 | 124,000 | 109,000 | 0.05% | $103.89K |
| Security | Shares Jan 2026 | Shares Apr 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Repurchase Agreement | 3,878,376 | 1,577,932 | -2,300,443 | 0.67% | -$2.30M |
| UMBS | 1,312,151 | 1,260,632 | -51,520 | 0.49% | -$55.88K |
| US TREASURY N/B | 1,300,000 | 1,100,000 | -200,000 | 0.47% | -$211.88K |
| G2 MA7311 | 1,287,036 | 1,261,832 | -25,204 | 0.44% | -$32.57K |
| FNA 2020-M5 A2 | 1,014,290 | 1,009,756 | -4,535 | 0.40% | -$8.91K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 1,063,663 | 1,042,296 | -21,367 | 0.36% | -$29.07K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 827,346 | 806,558 | -20,788 | 0.28% | -$25.55K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 817,829 | 804,549 | -13,280 | 0.28% | -$19.73K |
| FHMS K739 A2 | 606,769 | 604,730 | -2,039 | 0.25% | -$742 |
| FN MA4512 | 693,809 | 681,323 | -12,487 | 0.24% | -$18.35K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 691,833 | 679,374 | -12,459 | 0.23% | -$16.94K |
| G2 MA5818 | 558,202 | 545,759 | -12,443 | 0.23% | -$19.74K |
| UMBS | 668,244 | 657,396 | -10,848 | 0.22% | -$15.62K |
| FR SD8140 | 650,325 | 640,046 | -10,278 | 0.22% | -$15.72K |
| UMBS | 500,767 | 483,377 | -17,390 | 0.21% | -$21.49K |
| FN MA4785 | 478,970 | 466,262 | -12,708 | 0.20% | -$19.13K |
| G2 MA7472 | 500,057 | 489,566 | -10,491 | 0.18% | -$13.87K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 477,489 | 468,358 | -9,131 | 0.17% | -$12.92K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 475,549 | 464,269 | -11,280 | 0.17% | -$14.71K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 393,036 | 367,556 | -25,480 | 0.16% | -$27.16K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 476,866 | 466,661 | -10,205 | 0.16% | -$13.54K |
| FG G08737 | 422,734 | 414,118 | -8,616 | 0.16% | -$13.68K |
| G2 MA9965 | 404,154 | 367,271 | -36,882 | 0.16% | -$38.79K |
| FR SD7521 | 424,605 | 416,404 | -8,201 | 0.15% | -$11.47K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 449,447 | 442,205 | -7,242 | 0.15% | -$10.45K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 440,955 | 435,235 | -5,720 | 0.15% | -$9.50K |
| G2 MA8800 | 362,910 | 350,890 | -12,019 | 0.15% | -$14.54K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 420,395 | 412,197 | -8,198 | 0.14% | -$11.28K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 399,826 | 393,189 | -6,637 | 0.14% | -$10.14K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 369,884 | 358,367 | -11,518 | 0.14% | -$12.55K |
| UMBS | 341,806 | 332,567 | -9,239 | 0.14% | -$15.45K |
| UMBS | 378,063 | 375,360 | -2,703 | 0.13% | -$6.54K |
| FR RQ0028 | 351,871 | 303,264 | -48,607 | 0.13% | -$50.57K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 371,227 | 364,588 | -6,639 | 0.13% | -$10.40K |
| G2 MA2891 | 350,272 | 341,402 | -8,870 | 0.13% | -$12.86K |
| FREDDIE MAC GOLD POOL P#G60988 3.00000000 | 334,705 | 326,550 | -8,155 | 0.12% | -$11.26K |
| FN MA4181 | 385,335 | 379,895 | -5,440 | 0.12% | -$6.60K |
| FN MA5445 | 324,608 | 278,320 | -46,288 | 0.12% | -$48.33K |
| US TREASURY N/B | 400,000 | 284,000 | -116,000 | 0.12% | -$118.37K |
| G2 MA9017 | 294,636 | 278,156 | -16,480 | 0.12% | -$18.54K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 292,937 | 289,783 | -3,154 | 0.12% | -$8.18K |
| UMBS | 277,820 | 267,438 | -10,382 | 0.12% | -$12.84K |
| FN FM1368 | 304,939 | 296,510 | -8,429 | 0.11% | -$10.88K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 334,041 | 326,404 | -7,637 | 0.11% | -$9.85K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 314,636 | 307,634 | -7,002 | 0.11% | -$9.45K |
| FN MA4578 | 314,925 | 309,763 | -5,163 | 0.11% | -$8.17K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 309,288 | 302,586 | -6,701 | 0.11% | -$9.17K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 262,801 | 251,224 | -11,576 | 0.11% | -$14.82K |
| Government National Mortgage Association | 303,803 | 301,438 | -2,364 | 0.11% | -$4.58K |
| UMBS | 269,733 | 262,723 | -7,010 | 0.11% | -$12.01K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 251,886 | 243,462 | -8,424 | 0.10% | -$10.42K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 255,859 | 245,183 | -10,675 | 0.10% | -$14.18K |
| GNMA | 258,290 | 252,161 | -6,129 | 0.10% | -$8.99K |
| Government National Mortgage Association | 285,574 | 283,500 | -2,074 | 0.10% | -$4.18K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 237,428 | 223,502 | -13,925 | 0.10% | -$14.06K |
| G2 MA7051 | 287,940 | 282,329 | -5,612 | 0.10% | -$7.26K |
| Government National Mortgage Association | 278,605 | 275,393 | -3,212 | 0.10% | -$5.08K |
| FR RC1887 | 259,842 | 250,958 | -8,884 | 0.10% | -$9.87K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 286,090 | 281,678 | -4,412 | 0.10% | -$6.60K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 274,327 | 269,269 | -5,057 | 0.10% | -$7.35K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 284,861 | 280,573 | -4,288 | 0.10% | -$6.42K |
| UMBS | 263,755 | 259,189 | -4,566 | 0.09% | -$6.72K |
| FN AS8650 | 247,301 | 242,580 | -4,722 | 0.09% | -$6.86K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 270,965 | 266,226 | -4,739 | 0.09% | -$6.76K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 257,906 | 254,950 | -2,956 | 0.09% | -$5.40K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 243,285 | 234,263 | -9,022 | 0.09% | -$9.87K |
| UMBS | 238,640 | 234,679 | -3,960 | 0.09% | -$6.24K |
| UMBS | 237,479 | 232,886 | -4,593 | 0.09% | -$6.80K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 218,998 | 199,191 | -19,807 | 0.09% | -$20.04K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 245,738 | 240,392 | -5,346 | 0.09% | -$6.94K |
| Government National Mortgage Association | 229,697 | 222,572 | -7,125 | 0.09% | -$7.90K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 241,080 | 236,632 | -4,448 | 0.08% | -$6.46K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 201,846 | 199,342 | -2,505 | 0.08% | -$5.10K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 196,684 | 190,598 | -6,086 | 0.08% | -$8.85K |
| FN MA4535 | 217,282 | 210,930 | -6,351 | 0.08% | -$7.00K |
| US TREASURY N/B | 1,000,000 | 200,000 | -800,000 | 0.08% | -$751.56K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 189,142 | 184,817 | -4,325 | 0.08% | -$6.33K |
| Freddie Mac Gold Pool | 208,905 | 202,885 | -6,020 | 0.08% | -$7.87K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 220,153 | 217,438 | -2,715 | 0.08% | -$4.78K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 222,442 | 218,401 | -4,041 | 0.08% | -$5.84K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 218,557 | 215,030 | -3,527 | 0.08% | -$5.45K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 218,790 | 215,167 | -3,622 | 0.07% | -$4.79K |
| FR SD8212 | 208,126 | 204,902 | -3,224 | 0.07% | -$5.18K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 194,521 | 187,535 | -6,986 | 0.07% | -$7.69K |
| FR SD7523 | 203,242 | 199,370 | -3,873 | 0.07% | -$5.45K |
| GNMA | 193,222 | 188,568 | -4,654 | 0.07% | -$6.85K |
| UMBS | 179,910 | 176,367 | -3,543 | 0.07% | -$6.19K |
| UMBS | 192,430 | 183,749 | -8,680 | 0.07% | -$10.05K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 201,865 | 198,516 | -3,348 | 0.07% | -$5.11K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 175,979 | 171,889 | -4,090 | 0.07% | -$6.35K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 199,541 | 195,527 | -4,014 | 0.07% | -$5.40K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 176,267 | 163,835 | -12,432 | 0.07% | -$12.96K |
| G2 MA0462 | 173,481 | 169,164 | -4,317 | 0.07% | -$7.25K |
| GNMA | 170,835 | 168,309 | -2,526 | 0.07% | -$4.51K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 160,459 | 150,383 | -10,076 | 0.07% | -$10.74K |
| FREDDIE MAC GOLD POOL P#C09020 3.50000000 | 166,434 | 163,323 | -3,111 | 0.06% | -$4.72K |
| UMBS | 167,079 | 163,149 | -3,931 | 0.06% | -$5.52K |
| UMBS | 154,103 | 149,773 | -4,330 | 0.06% | -$5.90K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 187,024 | 183,178 | -3,845 | 0.06% | -$5.18K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 178,305 | 174,928 | -3,377 | 0.06% | -$4.87K |
| Government National Mortgage Association | 161,590 | 159,134 | -2,456 | 0.06% | -$4.19K |
| G2 MA4321 | 161,115 | 157,661 | -3,454 | 0.06% | -$5.11K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 165,493 | 159,222 | -6,271 | 0.06% | -$6.84K |
| G2 MB0624 | 146,034 | 141,817 | -4,217 | 0.06% | -$5.01K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 177,515 | 175,612 | -1,903 | 0.06% | -$3.49K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 175,490 | 172,913 | -2,577 | 0.06% | -$4.02K |
| FN MA3563 | 151,559 | 147,643 | -3,917 | 0.06% | -$6.77K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 150,229 | 145,957 | -4,272 | 0.06% | -$6.83K |
| UMBS | 140,241 | 133,170 | -7,071 | 0.06% | -$8.52K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 151,276 | 144,597 | -6,679 | 0.06% | -$7.64K |
| Government National Mortgage Association | 153,206 | 149,536 | -3,670 | 0.06% | -$5.43K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 156,054 | 153,493 | -2,561 | 0.06% | -$3.92K |
| FR SD8491 | 140,597 | 136,528 | -4,069 | 0.06% | -$6.01K |
| G2 MA8948 | 140,932 | 132,642 | -8,290 | 0.06% | -$8.62K |
| FREDDIE MAC GOLD POOL FG G60722 | 152,880 | 148,645 | -4,236 | 0.06% | -$5.59K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 138,917 | 129,972 | -8,945 | 0.06% | -$9.52K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 165,511 | 162,945 | -2,566 | 0.06% | -$3.91K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 131,664 | 130,445 | -1,220 | 0.06% | -$3.44K |
