Portfolio concentration
As of March 31, 2026 · N-PORT
Holdings
186
Top-10 weight
22.46%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
89
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
405.1
Holdings
As of March 31, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A | — | 3 | $2.15M | 3.13% |
| 2 | Sony Group Corp. SPON ADR EACH REPR 1 ORD | SONY | 95,000 | $1.97M | 2.86% |
| 3 | SONY GROUP CORP | — | 92,000 | $1.86M | 2.71% |
| 4 | CNH INDUSTRIAL NV | — | 138,000 | $1.52M | 2.21% |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | 100,000 | $1.50M | 2.18% |
| 6 | MUELLER INDUSTRIES INC | — | 12,600 | $1.40M | 2.03% |
| 7 | NESTLE SA (REG) | — | 13,800 | $1.35M | 1.97% |
| 8 | MILLICOM INTL CELL SA | TIGO | 17,000 | $1.27M | 1.85% |
| 9 | TRATON SE | — | 35,000 | $1.25M | 1.81% |
| 10 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | — | 10,000 | $1.19M | 1.73% |
| 11 | NATL FUEL GAS CO | — | 12,500 | $1.17M | 1.71% |
| 12 | T-MOBILE US INC | — | 5,000 | $1.05M | 1.53% |
| 13 | U.S. Treasury Bills | B | 1,050,000 | $1.04M | 1.52% |
| 14 | Vodafone Group Public Limited Company | VOD | 66,200 | $994.32K | 1.45% |
| 15 | U.S. Treasury Bills | B | 895,000 | $891.74K | 1.30% |
| 16 | DAIMLER TRUCK HO | — | 18,500 | $886.76K | 1.29% |
| 17 | JARDINE MATHESON | — | 12,000 | $853.80K | 1.24% |
| 18 | CITIGROUP INC | — | 7,500 | $850.58K | 1.24% |
| 19 | CAMECO CORP | — | 7,500 | $814.58K | 1.19% |
| 20 | L'OREAL SA ORD | — | 2,000 | $807.59K | 1.17% |
| 21 | U.S. Treasury Bills | B | 810,000 | $803.70K | 1.17% |
| 22 | ROGERS COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK | RCI/B CN | 20,500 | $788.22K | 1.15% |
| 23 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | 6,000 | $785.70K | 1.14% |
| 24 | DEUTSCHE TELEKOM AG SPON ADR ADR | DTEGY | 20,000 | $741.60K | 1.08% |
| 25 | SUNBELT RENTALS | — | 11,200 | $729.01K | 1.06% |
| 26 | LANDIS+GYR GROUP | — | 11,500 | $726.30K | 1.06% |
| 27 | U.S. Treasury Bills | B | 715,000 | $712.91K | 1.04% |
| 28 | U.S. Treasury Bills | — | 706,000 | $702.45K | 1.02% |
| 29 | SEVERN TRENT | — | 17,000 | $695.29K | 1.01% |
| 30 | FOMENTO ECONO MEX(FEMSA)SP ADR | — | 6,200 | $688.57K | 1.00% |
| 31 | BOUYGUES SA | — | 12,000 | $685.33K | 1.00% |
| 32 | JCDECAUX SE | — | 32,000 | $683.52K | 0.99% |
| 33 | National Grid PLC SPON ADR EACH REP 5 ORD SHS | NGG US | 8,000 | $676.80K | 0.98% |
| 34 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | — | 28,000 | $666.68K | 0.97% |
| 35 | HERC HOLDINGS INC | — | 6,600 | $657.03K | 0.96% |
| 36 | ENPRO INDUSTRIES INC | — | 2,500 | $626.62K | 0.91% |
| 37 | SULZER AG-REG | — | 3,000 | $617.56K | 0.90% |
| 38 | TEXTRON INC | — | 7,000 | $612.92K | 0.89% |
| 39 | ECHOSTAR CORP CL A | — | 5,105 | $597.64K | 0.87% |
| 40 | REMY COINTREAU | — | 14,000 | $595.17K | 0.87% |
| 41 | FINECOBANK SPA | — | 27,000 | $590.92K | 0.86% |
| 42 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | — | 8,000 | $589.60K | 0.86% |
| 43 | JOHNSON&JOHNSON | — | 2,400 | $586.66K | 0.85% |
| 44 | Grupo Televisa SAB | TV | 200,000 | $582.00K | 0.85% |
| 45 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | — | 1,600 | $552.24K | 0.80% |
| 46 | VEON LTD SPON ADR | VEON | 11,200 | $518.56K | 0.75% |
| 47 | Essity Aktiebolag (publ) | ESSITYA | 20,000 | $512.32K | 0.75% |
| 48 | SHELL PLC | — | 10,500 | $497.96K | 0.72% |
| 49 | KIKKOMAN CORP | — | 53,000 | $479.22K | 0.70% |
| 50 | DIAGEO PLC-SPONSORED ADR DEPOSITARY RECEIPT | DEO US | 6,000 | $446.70K | 0.65% |
1 / 4
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.