Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
No positions in this category.
No positions in this category.
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 65,076 | 90,112 | 25,036 | 12.17% | $5.12M |
| TSMC | 90,803 | 125,738 | 34,935 | 8.40% | $2.79M |
| SK HYNIX INC | 7,932 | 11,275 | 3,343 | 7.39% | $2.81M |
| ITAU UNIBAN-PREF | 272,741 | 377,957 | 105,216 | 3.66% | $1.22M |
| GRUPO F BANORT-O | 193,288 | 267,656 | 74,368 | 3.43% | $1.18M |
| GOLD FIELDS LTD | 46,032 | 63,742 | 17,710 | 3.38% | $911.81K |
| WEG SA | 205,370 | 284,386 | 79,016 | 3.23% | $982.51K |
| WALMART DE MEXIC | 522,248 | 723,182 | 200,934 | 2.71% | $720.47K |
| NASPERS NPV | 32,156 | 44,526 | 12,370 | 2.66% | $158.47K |
| SABESP | 48,839 | 67,784 | 18,945 | 2.39% | $881.90K |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC COMMON STOCK | 106,560 | 147,540 | 40,980 | 1.93% | $645.74K |
| PRIO SA | 84,101 | 116,461 | 32,360 | 1.72% | $852.93K |
| FIRSTRAND LTD | 207,784 | 287,728 | 79,944 | 1.70% | $334.30K |
| DELTA ELEC | 23,031 | 31,886 | 8,855 | 1.66% | $731.88K |
| KGHM | 14,141 | 19,584 | 5,443 | 1.65% | $324.74K |
| STANDARD BANK GR | 52,982 | 73,365 | 20,383 | 1.53% | $399.52K |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 3,652 | 5,058 | 1,406 | 1.43% | $326.24K |
| MEDIATEK | 17,842 | 24,709 | 6,867 | 1.37% | $373.15K |
| PKOBP | 34,842 | 48,251 | 13,409 | 1.32% | $314.83K |
| Compania de Minas Buenaventura S.A.A. SPONSORED ADR | 22,603 | 31,301 | 8,698 | 1.30% | $499.05K |
| VALTERRA PLATINU | 9,135 | 12,650 | 3,515 | 1.23% | $285.78K |
| B3 SA | 211,586 | 292,993 | 81,407 | 1.20% | $504.45K |
| ITAUSA SA - PREFERRED SHARES | 252,114 | 349,115 | 97,001 | 1.09% | $404.86K |
| LPP | 108 | 148 | 40 | 1.04% | $271.35K |
| SM Investments Corp | 60,260 | 83,470 | 23,210 | 0.98% | $135.40K |
| CEMIG-PREF | 246,160 | 340,280 | 94,120 | 0.96% | $325.27K |
| Grupo Cibest SA (Preference) | 29,234 | 40,481 | 11,247 | 0.86% | $280.87K |
| KB FINANCIAL GRO | 5,383 | 7,437 | 2,054 | 0.84% | $264.12K |
| NATL BANK GREECE | 34,038 | 47,134 | 13,096 | 0.84% | $208.11K |
| IMPALA PLATINUM | 36,443 | 50,467 | 14,024 | 0.83% | $141.17K |
| COCA-COLA FEMSA | 51,841 | 71,785 | 19,944 | 0.81% | $207.22K |
| PEKAO | 8,531 | 11,794 | 3,263 | 0.81% | $211.46K |
| ABSA GROUP LTD | 33,427 | 46,206 | 12,779 | 0.77% | $182.44K |
| GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR | 13,396 | 18,518 | 5,122 | 0.72% | $193.20K |
| DINO POLSKA SA | 49,568 | 68,637 | 19,069 | 0.72% | $49.38K |
| ARCA CONTINENTAL | 38,871 | 53,730 | 14,859 | 0.72% | $199.04K |
| SK SQUARE CO LTD | 1,274 | 1,805 | 531 | 0.69% | $268.85K |
| SHINHAN FINANCIA | 6,931 | 9,583 | 2,652 | 0.66% | $201.17K |
| EUROBANK SA | 101,599 | 140,443 | 38,844 | 0.65% | $153.40K |
| PZU | 23,088 | 31,915 | 8,827 | 0.64% | $126.33K |
| SANLAM LTD COMMON STOCK | 73,105 | 101,055 | 27,950 | 0.61% | $97.12K |
| CTBC FINANCIAL | 219,008 | 302,741 | 83,733 | 0.57% | $142.08K |
| DISCOVERY LTD COMMON STOCK | 23,823 | 32,936 | 9,113 | 0.56% | $155.90K |
| KIA CORP | 3,533 | 4,885 | 1,352 | 0.56% | $183.58K |
| BID CORP LTD | 13,551 | 18,738 | 5,187 | 0.52% | $106.12K |
| ELITE MATERIAL | 3,748 | 5,178 | 1,430 | 0.51% | $245.70K |
| BANCO DE CHILE | 1,757,046 | 2,428,860 | 671,814 | 0.51% | $101.47K |
| HANA FINANCIAL G | 4,158 | 5,744 | 1,586 | 0.48% | $147.11K |
| CELLTRION INC | 2,258 | 3,116 | 858 | 0.48% | $132.97K |
| NEDBANK GROUP | 19,077 | 26,370 | 7,293 | 0.48% | $108.99K |
| QUANTA COMPUTER | 33,226 | 45,927 | 12,701 | 0.48% | $125.67K |
| ACCTON TECH | 6,042 | 8,356 | 2,314 | 0.48% | $184.39K |
| BANCO CRED INVER | 4,263 | 5,888 | 1,625 | 0.44% | $105.04K |
| FUBON FINANCIAL | 97,625 | 134,948 | 37,323 | 0.43% | $70.86K |
| NAVER CORP | 1,920 | 2,648 | 728 | 0.42% | $37.31K |
| UMC | 145,041 | 200,499 | 55,458 | 0.42% | $132.07K |
| SANTANDER BANK | 1,568 | 2,166 | 598 | 0.40% | $105.21K |
| CATHAY FINANCIAL | 110,588 | 152,877 | 42,289 | 0.39% | $75.02K |
| SAMSUNG ELECTRO | 813 | 1,125 | 312 | 0.37% | $178.41K |
| ASIA VITAL | 3,425 | 4,738 | 1,313 | 0.36% | $148.34K |
| YUANTA FNCL | 158,391 | 218,958 | 60,567 | 0.36% | $113.15K |
| WOORI FINANCIAL | 10,096 | 13,957 | 3,861 | 0.35% | $109.73K |
| HYUNDAI MOBIS | 859 | 1,184 | 325 | 0.35% | $83.08K |
| TS FINANCIAL HOL | 298,097 | 412,081 | 113,984 | 0.35% | $109.56K |
| BANCO SANTANDER | 2,512,895 | 3,473,712 | 960,817 | 0.33% | $89.31K |
| VODACOM GROUP | 24,097 | 33,314 | 9,217 | 0.33% | $78.51K |
| BDO UNIBANK INC | 107,418 | 148,498 | 41,080 | 0.32% | $33.62K |
| HYUNDAI ELECTRIC | 335 | 465 | 130 | 0.30% | $83.52K |
| BANK PHILIPPINE | 111,500 | 154,140 | 42,640 | 0.29% | $33.44K |
| E.Sun Financial Holding Company, Ltd. | 177,609 | 245,521 | 67,912 | 0.28% | $53.05K |
| MEGA FINANCIAL | 141,770 | 195,980 | 54,210 | 0.27% | $57.37K |
| SAMSUNG LIFE INS | 1,152 | 1,594 | 442 | 0.27% | $103.80K |
| CLICKS GROUP LTD COMMON STOCK | 9,509 | 13,149 | 3,640 | 0.26% | $33.21K |
| SAMSUNG FIRE & M | 505 | 700 | 195 | 0.24% | $35.44K |
| SINOPAC FNCL | 153,059 | 211,585 | 58,526 | 0.24% | $66.11K |
| SAMSUNG BIOLOGIC | 142 | 197 | 55 | 0.23% | $34.82K |
| ASUSTEK COMPUTER | 8,275 | 11,434 | 3,159 | 0.23% | $56.50K |
| HUA NAN FNCL | 126,340 | 174,648 | 48,308 | 0.21% | $58.44K |
| FIRST FINANCIAL | 143,550 | 198,436 | 54,886 | 0.20% | $42.48K |
| KGI FINANCIAL HO | 203,742 | 281,638 | 77,896 | 0.20% | $61.15K |
| ROTEM CO | 1,074 | 1,490 | 416 | 0.20% | $31.49K |
| LITE-ON TECH | 26,894 | 37,177 | 10,283 | 0.20% | $30.18K |
| HYOSUNG HEAVY IN | 70 | 96 | 26 | 0.19% | $75.56K |
| TAIWAN COOP FNCL | 131,708 | 182,070 | 50,362 | 0.16% | $32.84K |
| REALTEK SEMI | 5,741 | 7,938 | 2,197 | 0.14% | $31.38K |
| KING SLIDE WORKS | 840 | 1,165 | 325 | 0.14% | $20.46K |
| KRAFTON INC | 510 | 705 | 195 | 0.14% | $33.43K |
| HYUNDAI HEAVY IN | 272 | 376 | 104 | 0.14% | $24.33K |
| HMM CO LTD | 6,535 | 9,031 | 2,496 | 0.14% | $25.33K |
| NOVATEK | 6,997 | 9,675 | 2,678 | 0.13% | $33.51K |
| ALCHIP TECH | 945 | 1,309 | 364 | 0.12% | $1.18K |
| DB INSURANCE CO | 681 | 941 | 260 | 0.12% | $43.57K |
| EMEMORY TECH | 836 | 1,160 | 324 | 0.11% | $52.74K |
| PHARMAESSENTIA | 3,613 | 4,991 | 1,378 | 0.11% | $41.67K |
| LARGAN PRECISION | 979 | 1,356 | 377 | 0.11% | $15.27K |
| CHANG HWA BANK | 92,062 | 127,266 | 35,204 | 0.09% | $21.85K |
| ADVANTECH | 5,724 | 7,908 | 2,184 | 0.09% | $28.62K |
| SHANGHAI COMMERC | 47,700 | 65,939 | 18,239 | 0.09% | $19.19K |
| PEGATRON | 23,033 | 31,834 | 8,801 | 0.09% | $26.90K |
| E INK HOLDINGS INC | 9,882 | 13,665 | 3,783 | 0.07% | -$2.67K |
| SAMSUNG EPISHOLD | 82 | 108 | 26 | 0.04% | -$5.62K |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| DREY-GVT CSH-I | 1,049,944 | 169,035 | -880,909 | 0.20% | -$880.91K |
No positions in this category.
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.