FSUMX
Fidelity Series Sustainable U.S. Market Fund
Fidelity Summer Street Trust

Portfolio concentration

As of January 31, 2026 · N-PORT
Holdings
693
Top-10 weight
34.17%
Effective holdings ?
60
Crowding ?
1515.4

Holdings

As of January 31, 2026 · N-PORT
#SecurityTickerSharesValue% of fund
1 NVIDIA CORP 20,776 $3.97M 7.44%
2 APPLE INC 9,471 $2.46M 4.61%
3 ALPHABET INC CL C 6,109 $2.07M 3.88%
4 MICROSOFT CORP 4,743 $2.04M 3.82%
5 AMAZON.COM INC 8,522 $2.04M 3.82%
6 Fidelity Cash Central Fund 1,490,290 $1.49M 2.79%
7 ALPHABET INC CL A 4,279 $1.45M 2.71%
8 BROADCOM INC 3,133 $1.04M 1.95%
9 EXXON MOBIL CORP 7,135 $1.01M 1.89%
10 LILLY ELI and CO 628 $651.33K 1.22%
11 WELLS FARGO & CO 7,034 $636.51K 1.19%
12 TESLA INC 1,327 $571.15K 1.07%
13 BANK OF AMERICA CORPORATION 9,818 $522.32K 0.98%
14 GE VERNOVA LLC 702 $509.91K 0.96%
15 MICRON TECHNOLOGY INC 1,149 $476.70K 0.89%
16 GENERAL ELECTRIC CO 1,545 $473.99K 0.89%
17 VISA INC-CLASS A 1,439 $463.11K 0.87%
18 JPMORGAN CHASE and CO 1,509 $461.59K 0.86%
19 GILEAD SCIENCES INC 2,516 $357.15K 0.67%
20 PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 1,506 $336.29K 0.63%
21 NETFLIX INC 4,006 $334.46K 0.63%
22 MASTERCARD INC CL A 600 $323.27K 0.61%
23 GOLDMAN SACHS GROUP INC 341 $318.97K 0.60%
24 LOWES COS INC 1,144 $305.52K 0.57%
25 MARVELL TECHNOLOGY INC 3,801 $299.97K 0.56%
26 PROCTER & GAMBLE 1,937 $293.98K 0.55%
27 MERCK & CO 2,542 $280.31K 0.53%
28 CISCO SYSTEMS INC 3,380 $264.72K 0.50%
29 CUMMINS INC 457 $264.52K 0.50%
30 APPLIED MATERIALS INC 805 $259.47K 0.49%
31 HOME DEPOT INC 684 $256.22K 0.48%
32 SHELL PLC SPONS ADR 3,214 $247.57K 0.46%
33 HONEYWELL INTL INC 1,055 $240.03K 0.45%
34 ABBVIE INC 1,044 $232.82K 0.44%
35 ADV MICRO DEVICE 966 $228.68K 0.43%
36 HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE 1,677 $226.50K 0.42%
37 TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR 664 $219.49K 0.41%
38 LAM RESEARCH CORP 917 $214.08K 0.40%
39 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 972 $212.80K 0.40%
40 PROGRESSIVE CORP OHIO 982 $204.26K 0.38%
41 CATERPILLAR INC 309 $203.12K 0.38%
42 WELLTOWER INC 1,047 $197.21K 0.37%
43 TRAVELERS COS IN 685 $194.89K 0.37%
44 US BANCORP DEL 3,444 $193.24K 0.36%
45 MORGAN STANLEY 1,046 $191.21K 0.36%
46 SALESFORCE INC 891 $189.15K 0.35%
47 DEERE & CO 348 $183.74K 0.34%
48 THE CIGNA GROUP 670 $183.65K 0.34%
49 INTL BUS MACH CORP 598 $183.41K 0.34%
50 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 533 $182.74K 0.34%
1 / 14 Next ›

Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.