Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
May 31, 2025 → Aug 31, 2025
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares May 2025 | Shares Aug 2025 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills | 0 | 325,000 | 325,000 | 6.44% | $322.60K |
| U.S. Treasury Bills | 0 | 150,000 | 150,000 | 2.98% | $149.47K |
| O'REILLY AUTOMOT | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.41% | $20.33K |
| DLLMT LLC | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.40% | $20.20K |
| MS F 04/13/28 MTN | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.40% | $20.11K |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 06/27 VAR | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.40% | $20.10K |
| DELL INT / EMC | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.40% | $20.08K |
| BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 09/27 VAR | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.40% | $20.08K |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP THE | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.40% | $20.06K |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.40% | $20.00K |
| ENEL AMERICAS SA | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.40% | $19.88K |
| AUTOZONE INC | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.40% | $19.84K |
| WELLS FARGO CO | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.39% | $19.79K |
| SPECTRA PARTNERS | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.39% | $19.78K |
| MORGAN STANLEY | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.39% | $19.52K |
| JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/28 VAR | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.30% | $15.14K |
| BMW Vehicle Lease Trust, Series 2025-1, Class A2A | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.30% | $15.04K |
| CARMX 2025-3 4.42% 08/15/2028 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.30% | $15.04K |
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE T SFUEL 2025-BA A2 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.30% | $15.03K |
| World Omni Auto Receivables Trust, Series 2025-C, Class A2A | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.30% | $15.01K |
| VICI PROPERTIES / NOTE REGD 144A P/P 4.25000000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.30% | $14.93K |
| CITIGROUP INC | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.30% | $14.91K |
| MOLSON COORS | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.30% | $14.83K |
| CITIGROUP INC | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.29% | $14.73K |
| GM FINANCIAL LEASING TRST 4.19% 10/20/2027 | 0 | 13,000 | 13,000 | 0.26% | $13.01K |
| WELLS FARGO CO | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.20% | $10.23K |
| BANK OF AMER CRP | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.20% | $10.16K |
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/27 5.339 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.20% | $10.13K |
| USB AUTO OWNER TRUST USCAR 2025 1A A2 144A | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.20% | $10.03K |
| Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2025-B, Class A2A | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.20% | $10.03K |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2025 2A A2 144A | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.20% | $10.02K |
| Carvana Auto Receivables Trust, Series 2025-P2, Class A2 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.20% | $10.02K |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2025-4 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.20% | $10.00K |
| CVS HEALTH CORP | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.20% | $9.87K |
| NEXTERA ENERGY | 0 | 7,000 | 7,000 | 0.14% | $7.07K |
| BROWN & BROWN | 0 | 5,000 | 5,000 | 0.10% | $5.02K |
| Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-2 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0.10% | $5.01K |
| FORDL 2025-B 4.37% 03/15/2028 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0.10% | $5.01K |
| Security | Shares May 2025 | Shares Aug 2025 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills | 300,000 | 0 | -300,000 | 0.00% | -$299.65K |
| TREASURY BILL | 300,000 | 0 | -300,000 | 0.00% | -$297.67K |
| U.S. Treasury Bills | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$99.00K |
| GOLDMAN SACHS GP | 45,000 | 0 | -45,000 | 0.00% | -$45.08K |
| MORGAN STANLEY | 45,000 | 0 | -45,000 | 0.00% | -$44.99K |
| BANK OF NY MELLO | 41,000 | 0 | -41,000 | 0.00% | -$40.97K |
| BOSTON SCIENTIFC | 37,000 | 0 | -37,000 | 0.00% | -$37.00K |
| COF V4.985 07/24/26 | 30,000 | 0 | -30,000 | 0.00% | -$30.00K |
| TRUIST FINL. CORP F2F | 28,000 | 0 | -28,000 | 0.00% | -$27.97K |
| WELLS FARGO CO | 20,000 | 0 | -20,000 | 0.00% | -$19.99K |
| DISCOVERY COMMUN | 19,000 | 0 | -19,000 | 0.00% | -$18.97K |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 15,000 | 0 | -15,000 | 0.00% | -$15.01K |
| PNC FINANCIAL | 15,000 | 0 | -15,000 | 0.00% | -$15.00K |
| GEN MOTORS FIN | 15,000 | 0 | -15,000 | 0.00% | -$14.99K |
| PACIFIC GAS&ELEC | 12,000 | 0 | -12,000 | 0.00% | -$11.99K |
| AIR LEASE CORP | 12,000 | 0 | -12,000 | 0.00% | -$11.98K |
| EAST OHIO GAS CO/THE 144A 1.300000% 06/15/2025 | 12,000 | 0 | -12,000 | 0.00% | -$11.98K |
| EQUITABLE FINANC | 12,000 | 0 | -12,000 | 0.00% | -$11.96K |
| CANADIAN NATL RE | 12,000 | 0 | -12,000 | 0.00% | -$11.96K |
| CROWN CASTLE INT | 12,000 | 0 | -12,000 | 0.00% | -$11.95K |
| NISOURCE INC | 12,000 | 0 | -12,000 | 0.00% | -$11.91K |
| DCP MIDSTREAM OP | 11,000 | 0 | -11,000 | 0.00% | -$11.00K |
| AMERICAN TOWER | 11,000 | 0 | -11,000 | 0.00% | -$11.00K |
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 5.91% 10/15/2026 | 2,563 | 0 | -2,563 | 0.00% | -$2.57K |
| NASDAQ INC 5.65% 06/28/2025 | 2,000 | 0 | -2,000 | 0.00% | -$2.00K |
| Ally Auto Receivables Trust, Series 2024-1, Class A2 | 1,899 | 0 | -1,899 | 0.00% | -$1.90K |
| CARMX 2023-4 A2A | 1,858 | 0 | -1,858 | 0.00% | -$1.86K |
| Nissan Auto Receivables 2023-B Owner Trust | 1,848 | 0 | -1,848 | 0.00% | -$1.85K |
| SDART 24-3 A2 5.91% 06-15-27/08-15-25 | 1,390 | 0 | -1,390 | 0.00% | -$1.39K |
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2023 D A2A | 1,375 | 0 | -1,375 | 0.00% | -$1.38K |
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 SER 2023-2 CL A2 REGD 5.92000000 | 801 | 0 | -801 | 0.00% | -$802 |
| Toyota Auto Receivables Owner Trust, Series 2023-C, Class A2A | 559 | 0 | -559 | 0.00% | -$560 |
| DLLAA LLC, Series 2023-1A, Class A2 | 259 | 0 | -259 | 0.00% | -$259 |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-C | 100 | 0 | -100 | 0.00% | -$100 |
| Security | Shares May 2025 | Shares Aug 2025 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 50,000 | 175,000 | 125,000 | 3.51% | $125.75K |
| Fidelity Cash Central Fund | 114,766 | 151,873 | 37,107 | 3.03% | $37.11K |
| RY F 10/18/27 GMTN | 12,000 | 22,000 | 10,000 | 0.44% | $10.04K |
| T-MOBILE USA INC | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 0.39% | $9.93K |
| EVERSOURCE ENERG | 11,000 | 16,000 | 5,000 | 0.32% | $5.02K |
| HAROT 2023-2 A3 | 14,236 | 15,110 | 874 | 0.30% | $899 |
| Security | Shares May 2025 | Shares Aug 2025 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-1 VAR 05/20/2027 | 25,000 | 24,336 | -664 | 0.49% | -$634 |
| WOART 2023-C A3 | 20,000 | 16,414 | -3,586 | 0.33% | -$3.56K |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust, Series 2024-1, Class A2A | 19,856 | 15,511 | -4,345 | 0.31% | -$4.33K |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2023 1A A3 144A | 19,198 | 15,347 | -3,851 | 0.31% | -$3.86K |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-2 | 15,000 | 12,827 | -2,173 | 0.26% | -$2.15K |
| BX Trust, Series 2025-ROIC, Class A | 10,000 | 9,961 | -39 | 0.20% | $24 |
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2025-A 4.57% 08/15/2027 | 10,000 | 9,681 | -319 | 0.19% | -$297 |
| World Omni Auto Receivables Trust, Series 2025-A, Class A2A | 10,000 | 8,977 | -1,023 | 0.18% | -$1.01K |
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 A A2A 144A | 10,000 | 8,833 | -1,167 | 0.18% | -$1.16K |
| CARMX 2025-1 A2A 4.63% 03-15-28 | 10,000 | 8,643 | -1,357 | 0.17% | -$1.34K |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2025-1 | 10,000 | 7,699 | -2,301 | 0.15% | -$2.28K |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 P1 A2 | 10,000 | 7,691 | -2,309 | 0.15% | -$2.29K |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2025 1A A2 144A | 9,847 | 7,348 | -2,499 | 0.15% | -$2.49K |
| Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2024-C, Class A2A | 7,407 | 5,586 | -1,821 | 0.11% | -$1.81K |
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2024-4 4.53% 10/18/2027 | 6,797 | 4,871 | -1,926 | 0.10% | -$1.92K |
| BX TRUST BX 2021 MFM1 A 144A | 17,145 | 4,817 | -12,328 | 0.10% | -$12.32K |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 3A A2 144A | 6,829 | 4,611 | -2,218 | 0.09% | -$2.21K |
| Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2024-D, Class A2A | 5,000 | 4,211 | -789 | 0.08% | -$784 |
| Carmax Auto Owner Trust 2024-3 | 4,865 | 3,344 | -1,521 | 0.07% | -$1.52K |
| FORDO 2024-B 5.4% 04/15/2027 | 5,072 | 3,305 | -1,767 | 0.07% | -$1.77K |
| CARMX 2024-4 A2A 4.67% 12-15-27 | 4,191 | 3,071 | -1,120 | 0.06% | -$1.12K |
| Tesla Electric Vehicle Trust 2023-1 | 6,709 | 3,070 | -3,639 | 0.06% | -$3.65K |
| John Deere Owner Trust, Series 2024-A, Class A2A | 4,588 | 2,889 | -1,699 | 0.06% | -$1.70K |
| Carvana Auto Receivables Trust, Series 2024-P4, Class A2 | 4,132 | 2,710 | -1,422 | 0.05% | -$1.42K |
| WOSAT 2024-A A2A 5.37% 02-15-28 | 4,656 | 2,617 | -2,039 | 0.05% | -$2.04K |
| Honda Auto Receivables 2024-2 Owner Trust | 4,666 | 2,388 | -2,278 | 0.05% | -$2.28K |
| TESLA AUTO LEASE TS 4.79% | 3,521 | 2,380 | -1,141 | 0.05% | -$1.14K |
| Dllad LLC, Series 2024-1A, Class A2 | 3,009 | 2,354 | -654 | 0.05% | -$655 |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 2A A2 144A | 3,624 | 1,639 | -1,985 | 0.03% | -$1.99K |
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2024-B 5.48% 09/15/2027 | 3,429 | 1,618 | -1,811 | 0.03% | -$1.82K |
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 5.54% 11/16/2026 144A | 3,576 | 1,246 | -2,330 | 0.02% | -$2.33K |
| SBNA Auto Lease Trust, Series 2024-B, Class A2 | 2,654 | 780 | -1,874 | 0.02% | -$1.88K |
| BofA Auto Trust, Series 2024-1A, Class A2 | 2,276 | 740 | -1,537 | 0.01% | -$1.54K |
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-D OWNER TR 5.8% 11/16/2026 | 2,387 | 518 | -1,869 | 0.01% | -$1.87K |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2024-1, Class A2A | 1,995 | 488 | -1,508 | 0.01% | -$1.51K |
| CITZN_24-1 | 2,215 | 263 | -1,953 | 0.01% | -$1.95K |
| Security | Shares May 2025 | Shares Aug 2025 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills | 368,900 | 368,900 | 0 | 7.29% | $4.03K |
| US TREASURY N/B | 329,900 | 329,900 | 0 | 6.56% | $1.10K |
| U.S. Treasury Bills | 313,700 | 313,700 | 0 | 6.26% | $3.38K |
| BANK OF AMER CRP | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.89% | $237 |
| JPMORGAN CHASE | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.89% | $461 |
| EQT CORP | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.83% | $267 |
| GEN MOTORS FIN | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.82% | $72 |
| PNC FINANCIAL | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.82% | $12 |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SR SECURED 144A 04/26 3.05 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.81% | $195 |
| CITIZENS FIN GRP | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.79% | $257 |
| DOMINION ENERGY | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.73% | $345 |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 5.5% 12/02/2025 144A | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.72% | -$58 |
| HP ENTERPRISE | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.66% | $95 |
| MATTEL INC REGD 144A P/P 5.87500000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.62% | -$26 |
| Honda Auto Receivables Owner Trust, Series 2025-1, Class A2 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.50% | $25 |
| COMET 2019-A3 A3 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.49% | $224 |
| ROPER TECHNOLOGI | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.46% | $63 |
| ORACLE CORP | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.45% | $161 |
| AT&T INC | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.43% | $193 |
| DLLAA LLC, Series 2023-1A, Class A3 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | $6 |
| TORONTO DOM BANK | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | -$1 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | $68 |
| VWALT 2024-A A3 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | $12 |
| WELLS FARGO CO | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | $100 |
| GMALT 2025-1 A3 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | $78 |
| SBNA Auto Lease Trust, Series 2024-B, Class A3 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | -$16 |
| SBNA Auto Lease Trust, Series 2025-A, Class A3 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | $74 |
| CATERPILLAR FINL SVCS CORP FRN SOFR+69 10/16/2026 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | $5 |
| DLLST LLC, Series 2024-1A, Class A3 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | $24 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP FRN SOFR+71 05/14/2027 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | $41 |
| RY Float 07/23/27 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | $34 |
| BANK OF MONTREAL | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | $65 |
| STATE STREET CRP | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | -$48 |
| CAN IMPERIAL BK | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | $74 |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2025-A FORDO 2025-A A2A | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | $63 |
| Toyota Auto Receivables Owner Trust, Series 2025-B, Class A2A | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | $31 |
| MBALT 2024-B A3 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | $86 |
| NXP BV/NXP FDG | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.40% | $76 |
| BANK NOVA SCOTIA | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.39% | $129 |
| GOLDMAN SACHS GP | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.39% | $192 |
| US BANCORP | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.39% | -$36 |
| MORGAN STANLEY | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.39% | $208 |
| VMWARE LLC | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.39% | $189 |
| TRUIST FINANCIAL | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.38% | -$27 |
| SPRINT LLC SR UNSEC 7.625% 03-01-26 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.38% | -$114 |
| HCA INC | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.38% | $13 |
| US BANCORP | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.38% | -$43 |
| CITIGROUP INC | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.38% | -$30 |
| CROWN CASTLE INC SR UNSECURED 07/26 1.05 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.37% | $239 |
| BANK NOVA SCOTIA | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.36% | $30 |
| L3HARRIS TECH IN | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.36% | $80 |
| KRAFT HEINZ FOOD | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.36% | $79 |
| CORPORATE OFFICE | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.35% | $123 |
| TORONTO DOM BANK | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.35% | $210 |
| GSK Float 03/12/27 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.34% | $17 |
| KEURIG DR PEPPER INC REGD V/R 4.63613700 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.34% | -$23 |
| AMERICAN EXPRESS | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.32% | -$63 |
| Western Midstream Oper Lp Sr Glb 4.65% Due 07/01/2026 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.32% | $29 |
| AIR LEASE CORP | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.32% | $83 |
| MORGAN STANLEY | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.32% | $164 |
| CIGNA GROUP/THE | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.31% | $150 |
| JPM V6.07 10/22/27 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.31% | -$17 |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM 5.926% 10/02/2026 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $2 |
| CAN IMPERIAL BK | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | -$8 |
| AMERICAN EXPRESS | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $10 |
| DELL INT / EMC | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | -$8 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/27 4.95 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $89 |
| AMERICAN EXPRESS | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | -$14 |
| ROYAL BK CANADA | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $0 |
| PNC FINANCIAL | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | -$2 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 08/26 4.86 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $41 |
| TORONTO DOMINION BANK THE | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $36 |
| GMF LEASING LLC 4.55% 07/20/2027 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $47 |
| JPMORGAN CHASE & CO VARIABLE RATE 04/22/2027 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $4 |
| BANK OF AMER CRP | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $4 |
| ROYAL BK CANADA | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $29 |
| NXP BV/NXP FUNDI | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | -$47 |
| World Omni Auto Receivables Trust, Series 2025-B, Class A2A | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $47 |
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-2 4.4% 02/16/2028 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $25 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC REGD V/R 5.30593600 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $2 |
| LPL HOLDINGS INC REGD 144A P/P 4.62500000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $115 |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 4.375% 05/01/2026 144A | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $76 |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 4.25% 04/15/2026 144A | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $71 |
| BUNGE LTD FIN CP | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $96 |
| CVS HEALTH CORP | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $117 |
| CITIGROUP INC | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $102 |
| WELLS FARGO CO | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $107 |
| BANK OF AMER CRP | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.30% | $133 |
| BNS 2.951 03/11/27 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.29% | $132 |
| MRVL 1.65 04/15/26 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.29% | $125 |
| ROST 0 7/8 04/15/26 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.29% | $137 |
| BANK OF AMER CRP | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.29% | $148 |
| AVIATION CAPITAL | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.29% | $185 |
| WALMART INC SR UNSECURED 04/27 VAR | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.28% | $5 |
| Honda Auto Receivables Owner Trust, Series 2025-2, Class A2A | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.26% | $46 |
| AIR LEASE CORP | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.26% | $35 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP SR UNSECURED 04/26 VAR | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $15 |
| AMERICAN TOWER | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $111 |
| JPMORGAN CHASE | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $32 |
| ROGERS COMMUNIC | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $42 |
| TRANE TECH LUX | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $26 |
| EMERA US FINANCE | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $59 |
| WELLS FARGO CO | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $69 |
| MATTEL INC REGD 144A P/P 3.37500000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $78 |
| GOLDMAN SACHS GP | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $118 |
| CVS HEALTH CORP | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $74 |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 1% 01/09/2026 144A | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $110 |
| AES CORP/THE | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $120 |
| CITIGROUP INC SR UNSECURED 01/27 VAR | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $124 |
| MPLX LP | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $109 |
| BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 01/27 VAR | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $122 |
| TRUIST FINANCIAL | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $142 |
| 7 ELEVEN INC SR UNSECURED 144A 02/26 0.95 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $131 |
| WESTERN UNION CO | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $130 |
| JPMORGAN CHASE | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $108 |
| AMERICAN TOWER | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $109 |
| MORGAN STANLEY | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.24% | $116 |
| PNC FINANCIAL | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.23% | -$34 |
| COREBRIDGE GF | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.22% | -$3 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 06/26 5.65 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.22% | $12 |
| TRANSCONT GAS PL | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.22% | -$67 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 6.25000000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.22% | -$25 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.22% | $8 |
| JERSEY CENTRAL PWR + LT SR UNSECURED 144A 01/26 4.3 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.22% | $19 |
| AT&T INC | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.22% | $34 |
| ENBRIDGE INC | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.20% | $7 |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust, Series 2025-A, Class A2A | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.20% | $28 |
| ALA Trust 2025-OANA | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.20% | $2 |
| CVS HEALTH CORP | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.20% | $10 |
| ORACLE CORP | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.20% | -$30 |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 25-3A A2 4.94% 01/18/2028 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.20% | $15 |
| BANK OF AMER CRP | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.20% | $94 |
| AMERICAN TOWER | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.20% | $53 |
| T-MOBILE USA INC | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.20% | $100 |
| ONCOR ELECTRIC D | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.18% | $45 |
| Home Depot, Inc. (The) | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.18% | -$4 |
| INTL FLAVOR + FRAGRANCES SR UNSECURED 144A 10/25 1.23 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.18% | $85 |
| CITIGROUP INC | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.16% | $90 |
| EQUITABLE FINANC | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.16% | $80 |
| CELANESE US HLDS | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.15% | $29 |
| State Street Corp. | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.14% | $10 |
| HCA INC | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.14% | -$9 |
| MARS INC SR UNSECURED 144A 03/27 4.45 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.12% | $30 |
| MTLRF 2025-1A A2 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.10% | $20 |
| WILLIAMS COS INC | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.10% | -$2 |
| CARMX 2025-2 A2A | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.10% | $17 |
| SDART 2025-1 A3 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.10% | $15 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.10% | $11 |
| BofA Auto Trust, Series 2025-1A, Class A2A | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.10% | $11 |
| VST 5.05 12/30/26 144A | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.06% | $14 |
| DTE ELECTRIC CO | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.06% | $28 |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.