Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Oct 31, 2025 → Jan 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| VERSANT MEDIA GROUP INC - A | 0 | 4,795 | 4,795 | 0.01% | $156.22K |
| UST BILLS 0% 02/12/2026 | 0 | 136,000 | 136,000 | 0.01% | $135.86K |
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| UST BILLS 0% 11/13/2025 | 115,000 | 0 | -115,000 | 0.00% | -$114.88K |
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Cash Central Fund | 1,955,632 | 56,465,611 | 54,509,979 | 4.81% | $54.52M |
| MCDONALDS CORP | 39,985 | 40,218 | 233 | 1.08% | $735.95K |
| YUM! BRANDS INC | 61,219 | 61,936 | 717 | 0.82% | $1.17M |
| IDEXX LABS INC | 11,775 | 11,831 | 56 | 0.68% | $519.73K |
| NETFLIX INC | 9,512 | 91,970 | 82,458 | 0.65% | -$2.96M |
| DOMINOS PIZZA INC | 18,101 | 18,318 | 217 | 0.64% | $303.90K |
| FAIR ISAAC CORP | 5,094 | 5,105 | 11 | 0.64% | -$984.16K |
| SEI INVESTMENTS | 76,629 | 76,912 | 283 | 0.58% | $579.66K |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 58,551 | 61,506 | 2,955 | 0.47% | $1.04M |
| NEWMONT CORP | 39,820 | 40,391 | 571 | 0.39% | $1.31M |
| Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 1,176,282 | 4,500,734 | 3,324,451 | 0.38% | $3.32M |
| SOUTHERN CO | 38,931 | 40,256 | 1,325 | 0.31% | -$65.81K |
| WELLTOWER INC | 18,080 | 18,576 | 496 | 0.30% | $225.77K |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 34,071 | 35,111 | 1,040 | 0.28% | $943.93K |
| ROYAL GOLD INC | 9,224 | 9,287 | 63 | 0.21% | $833.10K |
| SIMON PROPERTY | 12,414 | 12,554 | 140 | 0.20% | $219.82K |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 2,323 | 6,788 | 4,465 | 0.20% | $173.20K |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 110,572 | 116,618 | 6,046 | 0.19% | $287.38K |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 6,935 | 7,114 | 179 | 0.11% | -$18.16K |
| S and P MID 400 EMINI FUT SEP25 FAU5 | 69 | 1,737 | 1,668 | 0.04% | $396.84K |
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 481,103 | 462,417 | -18,686 | 7.52% | -$9.04M |
| APPLE INC | 303,838 | 292,470 | -11,368 | 6.46% | -$6.26M |
| MICROSOFT CORP | 147,703 | 142,482 | -5,221 | 5.22% | -$15.17M |
| ALPHABET INC CL A | 202,342 | 173,825 | -28,517 | 5.00% | $1.86M |
| BROADCOM INC | 108,277 | 104,693 | -3,584 | 2.95% | -$5.34M |
| META PLATFORMS INC CL A | 42,139 | 41,801 | -338 | 2.55% | $2.63M |
| LILLY ELI and CO | 21,752 | 21,196 | -556 | 1.87% | $3.21M |
| LAM RESEARCH CORP | 93,775 | 92,275 | -1,500 | 1.83% | $6.78M |
| JPMORGAN CHASE and CO | 72,824 | 70,410 | -2,414 | 1.83% | -$1.12M |
| JOHNSON&JOHNSON | 77,209 | 76,641 | -568 | 1.48% | $2.83M |
| APPLIED MATERIALS INC | 51,915 | 50,446 | -1,469 | 1.38% | $4.16M |
| VISA INC-CLASS A | 50,225 | 47,833 | -2,392 | 1.31% | -$1.72M |
| HOME DEPOT INC | 40,105 | 39,070 | -1,035 | 1.25% | -$588.23K |
| MASTERCARD INC CL A | 26,405 | 25,689 | -716 | 1.18% | -$734.32K |
| ABBVIE INC | 61,277 | 60,508 | -769 | 1.15% | $133.05K |
| EXXON MOBIL CORP | 95,554 | 92,531 | -3,023 | 1.11% | $2.16M |
| MERCK & CO | 116,206 | 113,754 | -2,452 | 1.07% | $2.55M |
| LOWES COS INC | 46,390 | 44,627 | -1,763 | 1.01% | $871.24K |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 80,915 | 79,369 | -1,546 | 0.99% | -$4.59M |
| CATERPILLAR INC | 17,947 | 17,417 | -530 | 0.97% | $1.09M |
| THE BOOKING HOLDINGS INC | 2,063 | 2,031 | -32 | 0.86% | -$316.64K |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 34,526 | 33,996 | -530 | 0.86% | $1.28M |
| GENERAL ELECTRIC CO | 34,575 | 32,921 | -1,654 | 0.86% | -$582.11K |
| ARISTA NETWORKS INC | 73,002 | 71,241 | -1,761 | 0.86% | -$1.41M |
| PROCTER & GAMBLE | 67,056 | 66,201 | -855 | 0.86% | -$35.88K |
| GILEAD SCIENCES INC | 71,700 | 70,719 | -981 | 0.85% | $1.45M |
| APPLOVIN CORP | 21,147 | 21,068 | -79 | 0.85% | -$3.51M |
| AMGEN INC | 28,454 | 27,997 | -457 | 0.81% | $1.08M |
| QUALCOMM INC | 65,521 | 62,974 | -2,547 | 0.81% | -$2.31M |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 97,889 | 96,774 | -1,115 | 0.81% | $278.89K |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 45,520 | 44,426 | -1,094 | 0.77% | $245.42K |
| AUTOZONE INC | 2,452 | 2,413 | -39 | 0.76% | -$71.25K |
| S&P GLOBAL INC | 17,685 | 16,935 | -750 | 0.76% | $321.81K |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 50,701 | 49,073 | -1,628 | 0.75% | $1.49M |
| CME GROUP INC CL A | 30,271 | 30,061 | -210 | 0.74% | $652.78K |
| AIRBNB INC CLASS A | 68,993 | 67,141 | -1,852 | 0.74% | -$44.34K |
| CHEVRON CORP | 47,520 | 45,630 | -1,890 | 0.69% | $577.09K |
| ABBOTT LABS | 75,311 | 73,757 | -1,554 | 0.69% | -$1.25M |
| MSCI INC | 13,164 | 12,906 | -258 | 0.67% | $114.92K |
| MOODYS CORP | 15,611 | 15,099 | -512 | 0.66% | $286.48K |
| ADOBE INC | 26,447 | 25,698 | -749 | 0.64% | -$1.46M |
| EAST WEST BNCRP | 68,351 | 64,319 | -4,032 | 0.63% | $416.20K |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 6,493 | 6,364 | -129 | 0.62% | $998.81K |
| AXOS FINANCIAL INC | 77,416 | 73,416 | -4,000 | 0.62% | $1.23M |
| PARKER HANNIFIN CORP | 7,946 | 7,588 | -358 | 0.60% | $960.25K |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 14,469 | 13,397 | -1,072 | 0.60% | $511.64K |
| BLACKSTONE INC | 51,435 | 48,532 | -2,903 | 0.59% | -$630.50K |
| INTUIT INC | 13,603 | 13,400 | -203 | 0.57% | -$2.40M |
| UNION PACIFIC CORP | 29,410 | 28,283 | -1,127 | 0.57% | $168.25K |
| METTLER-TOLEDO INTL INC | 4,845 | 4,570 | -275 | 0.53% | -$586.22K |
| FORTINET INC | 78,495 | 77,189 | -1,306 | 0.53% | -$511.94K |
| HAMILTON LANE INC - A | 44,131 | 43,076 | -1,055 | 0.52% | $1.05M |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 75,304 | 73,841 | -1,463 | 0.51% | $930.83K |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 15,376 | 14,929 | -447 | 0.50% | -$232.16K |
| COMMERCE BCSHS | 110,064 | 108,181 | -1,883 | 0.48% | -$98.02K |
| ZOETIS INC CL A | 45,893 | 44,624 | -1,269 | 0.47% | -$1.04M |
| EATON CORP PLC | 17,814 | 15,844 | -1,970 | 0.47% | -$1.23M |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 13,450 | 12,871 | -579 | 0.46% | -$621.06K |
| ALTRIA GROUP INC | 89,944 | 87,042 | -2,902 | 0.46% | $324.69K |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 20,928 | 20,527 | -401 | 0.46% | $258.13K |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 124,676 | 118,808 | -5,868 | 0.45% | $334.71K |
| NEXTERA ENERGY INC | 62,625 | 60,096 | -2,529 | 0.45% | $184.76K |
| ERIE INDEMNITY CO CL A | 18,979 | 18,618 | -361 | 0.45% | -$284.93K |
| AT&T INC | 205,747 | 199,399 | -6,348 | 0.44% | $134.01K |
| LINDE PLC | 11,202 | 10,897 | -305 | 0.42% | $293.81K |
| OLD DOMINION FRT | 30,962 | 28,224 | -2,738 | 0.42% | $540.71K |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 20,678 | 19,639 | -1,039 | 0.41% | -$535.19K |
| WW GRAINGER INC | 4,755 | 4,440 | -315 | 0.41% | $139.79K |
| TRANSDIGM GROUP INC | 3,581 | 3,303 | -278 | 0.40% | $29.39K |
| CINTAS CORP | 24,736 | 24,202 | -534 | 0.39% | $98.65K |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 55,207 | 53,983 | -1,224 | 0.39% | -$509.77K |
| FASTENAL CO | 110,083 | 104,656 | -5,427 | 0.39% | $7.97K |
| HERSHEY CO/THE | 22,427 | 21,725 | -702 | 0.36% | $426.65K |
| COPART INC | 106,785 | 101,049 | -5,736 | 0.35% | -$492.25K |
| CHURCH & DWIGHT | 43,660 | 41,556 | -2,104 | 0.34% | $171.22K |
| CONOCOPHILLIPS | 43,066 | 37,923 | -5,143 | 0.34% | $125.87K |
| VERISK ANALYTICS INC | 17,311 | 17,292 | -19 | 0.32% | -$26.64K |
| COMCAST CORP CL A | 129,501 | 119,881 | -9,620 | 0.30% | -$38.20K |
| CLOROX CO | 31,502 | 30,520 | -982 | 0.29% | -$100.36K |
| PROLOGIS INC REIT | 27,362 | 25,675 | -1,687 | 0.29% | -$43.22K |
| KIMBERLY CLARK CORP | 35,514 | 33,426 | -2,088 | 0.28% | -$909.12K |
| CONSTELLATION BRANDS INC CL A | 24,776 | 20,722 | -4,054 | 0.28% | -$7.93K |
| PAYCHEX INC | 34,348 | 30,845 | -3,503 | 0.27% | -$838.70K |
| FREEPORT MCMORAN INC | 56,331 | 51,541 | -4,790 | 0.26% | $755.31K |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 10,844 | 10,140 | -704 | 0.24% | -$1.24M |
| EOG RESOURCES INC | 25,898 | 23,542 | -2,356 | 0.22% | -$101.28K |
| SHERWIN WILLIAMS CO | 7,868 | 7,382 | -486 | 0.22% | -$96.04K |
| CHENIERE ENERGY INC | 12,158 | 12,085 | -73 | 0.22% | -$21.28K |
| ECOLAB INC | 9,229 | 9,056 | -173 | 0.22% | $187.39K |
| AMERICAN TOWER CORP | 13,886 | 13,751 | -135 | 0.21% | -$20.04K |
| WEC ENERGY GROUP INC | 22,210 | 20,417 | -1,793 | 0.19% | -$221.97K |
| NRG ENERGY INC | 14,263 | 13,743 | -520 | 0.18% | -$353.65K |
| VISTRA CORP | 14,755 | 13,168 | -1,587 | 0.18% | -$693.21K |
| REALTY INCOME CORP REIT | 36,370 | 33,784 | -2,586 | 0.18% | -$42.50K |
| UGI CORP NEW | 53,368 | 49,414 | -3,954 | 0.17% | $197.90K |
| VULCAN MATERIALS CO | 6,828 | 6,588 | -240 | 0.17% | $3.25K |
| TALEN ENERGY CORP | 5,568 | 5,505 | -63 | 0.16% | -$308.25K |
| NATL FUEL GAS CO | 22,265 | 21,988 | -277 | 0.16% | $84.56K |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 12,100 | 10,876 | -1,224 | 0.15% | -$257.09K |
| PUBLIC STORAGE | 6,987 | 6,378 | -609 | 0.15% | -$184.76K |
| CROWN CASTLE INC | 18,573 | 15,963 | -2,610 | 0.12% | -$289.91K |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 16,044 | 14,817 | -1,227 | 0.12% | $45.08K |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 12,190 | 10,003 | -2,187 | 0.12% | -$247.74K |
| VICI PROPERTIES | 53,556 | 44,283 | -9,273 | 0.11% | -$362.68K |
| EAGLE MATERIALS INC | 6,027 | 5,012 | -1,015 | 0.09% | -$258.16K |
| TRADE DESK INC-A | 31,757 | 28,183 | -3,574 | 0.07% | -$741.95K |
No positions in this category.
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.