Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Jan 31, 2026 → Apr 30, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Jan 2026 | Shares Apr 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| VORNADO RLTY TST | 0 | 58,637 | 58,637 | 0.80% | $1.75M |
| COMMERCIAL METALS CO | 0 | 24,809 | 24,809 | 0.78% | $1.71M |
| EPR PROPERTIES | 0 | 30,504 | 30,504 | 0.78% | $1.70M |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 0 | 54,428 | 54,428 | 0.76% | $1.67M |
| MACYS INC | 0 | 84,245 | 84,245 | 0.75% | $1.65M |
| MATSON INC | 0 | 9,296 | 9,296 | 0.74% | $1.62M |
| LYFT INC-A | 0 | 114,585 | 114,585 | 0.74% | $1.62M |
| BOYD GAMING CORP | 0 | 18,544 | 18,544 | 0.73% | $1.61M |
| ENACT HOLDINGS INC | 0 | 37,344 | 37,344 | 0.73% | $1.60M |
| WHITE MOUNTAINS INS GROUP LTD | 0 | 694 | 694 | 0.71% | $1.55M |
| SEABOARD CORP | 0 | 270 | 270 | 0.70% | $1.54M |
| BIO RAD LABS CL A | 0 | 5,467 | 5,467 | 0.70% | $1.53M |
| SM ENERGY CO | 0 | 48,877 | 48,877 | 0.69% | $1.52M |
| Blue Owl Technology Finance Corp. | 0 | 123,001 | 123,001 | 0.64% | $1.40M |
| URBAN OUTFITTERS | 0 | 19,245 | 19,245 | 0.62% | $1.35M |
| SLM CORP | 0 | 56,945 | 56,945 | 0.60% | $1.31M |
| ALASKA AIR GROUP INC | 0 | 33,148 | 33,148 | 0.59% | $1.30M |
| WHIRLPOOL CORP | 0 | 22,611 | 22,611 | 0.58% | $1.27M |
| RAYONIER INC REIT | 0 | 59,126 | 59,126 | 0.57% | $1.25M |
| MURPHY OIL CORP | 0 | 29,556 | 29,556 | 0.56% | $1.23M |
| AMERICAN HOMES-A | 0 | 32,750 | 32,750 | 0.48% | $1.04M |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 0 | 57,836 | 57,836 | 0.46% | $1.01M |
| SPROUTS FMRS MKT INC | 0 | 11,805 | 11,805 | 0.44% | $966.24K |
| NEWMARKET CORP | 0 | 1,420 | 1,420 | 0.44% | $959.38K |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 0 | 69,397 | 69,397 | 0.44% | $959.07K |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 0 | 4,196 | 4,196 | 0.44% | $954.93K |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 0 | 7,491 | 7,491 | 0.43% | $949.56K |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 0 | 7,012 | 7,012 | 0.40% | $870.89K |
| ITRON INC | 0 | 10,158 | 10,158 | 0.39% | $851.24K |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 0 | 1,433 | 1,433 | 0.33% | $723.54K |
| KIRBY CORP | 0 | 4,568 | 4,568 | 0.31% | $687.67K |
| BXP INC | 0 | 11,695 | 11,695 | 0.31% | $683.69K |
| PRIMERICA INC | 0 | 2,423 | 2,423 | 0.31% | $681.52K |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 0 | 18,545 | 18,545 | 0.30% | $665.58K |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 0 | 29,295 | 29,295 | 0.30% | $660.02K |
| OLD NATL BANCORP | 0 | 27,466 | 27,466 | 0.30% | $658.36K |
| TREX CO INC | 0 | 16,666 | 16,666 | 0.30% | $653.31K |
| NNN REIT INC | 0 | 14,442 | 14,442 | 0.29% | $632.42K |
| SKYLINE CHAMPION CORP | 0 | 8,162 | 8,162 | 0.28% | $622.19K |
| APTARGROUP INC | 0 | 4,817 | 4,817 | 0.27% | $595.77K |
| CHOICE HOTELS INTL INC | 0 | 5,865 | 5,865 | 0.26% | $581.10K |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 0 | 6,622 | 6,622 | 0.26% | $576.71K |
| MARZETTI COMPANY/THE | 0 | 4,388 | 4,388 | 0.26% | $571.67K |
| MASCO CORPORATION | 0 | 5,027 | 5,027 | 0.16% | $361.04K |
| FIDELITY NATIONAL FINL INC | 0 | 6,544 | 6,544 | 0.16% | $342.25K |
| VF CORP | 0 | 17,863 | 17,863 | 0.15% | $338.15K |
| CUBESMART | 0 | 8,281 | 8,281 | 0.15% | $335.21K |
| CARLISLE COS INC | 0 | 910 | 910 | 0.15% | $323.29K |
| CULLEN FROST BANKERS INC | 0 | 2,214 | 2,214 | 0.15% | $320.88K |
| IDACORP INC | 0 | 2,123 | 2,123 | 0.14% | $313.65K |
| RPM INTL INC | 0 | 3,053 | 3,053 | 0.14% | $311.07K |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC A | 0 | 11,040 | 11,040 | 0.14% | $307.91K |
| DAVITA INC | 0 | 1,975 | 1,975 | 0.14% | $306.40K |
| AAR CORP | 0 | 2,773 | 2,773 | 0.14% | $306.06K |
| WEX INC | 0 | 1,983 | 1,983 | 0.14% | $298.10K |
| HORMEL FOODS CRP | 0 | 13,399 | 13,399 | 0.13% | $287.68K |
| GARTNER INC | 0 | 1,917 | 1,917 | 0.13% | $284.66K |
| PARSONS CORP | 0 | 5,603 | 5,603 | 0.13% | $282.45K |
| VENTURE GLOBAL INC | 0 | 19,257 | 19,257 | 0.12% | $255.54K |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 0 | 2,732 | 2,732 | 0.12% | $254.08K |
| PEABODY ENERGY CORP | 0 | 9,211 | 9,211 | 0.11% | $245.57K |
| OPTION CARE HEALTH INC | 0 | 11,274 | 11,274 | 0.10% | $229.20K |
| Security | Shares Jan 2026 | Shares Apr 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| BUNGE GLOBAL SA | 16,676 | 0 | -16,676 | 0.00% | -$1.90M |
| FLUOR CORP | 37,484 | 0 | -37,484 | 0.00% | -$1.73M |
| CABOT CORP | 22,413 | 0 | -22,413 | 0.00% | -$1.62M |
| CAL-MAINE FOODS INC | 18,669 | 0 | -18,669 | 0.00% | -$1.56M |
| COTY INC-CL A | 482,308 | 0 | -482,308 | 0.00% | -$1.53M |
| KB HOME | 26,334 | 0 | -26,334 | 0.00% | -$1.52M |
| KEMPER CORP | 36,643 | 0 | -36,643 | 0.00% | -$1.44M |
| ASSURED GUARANTY LTD | 16,530 | 0 | -16,530 | 0.00% | -$1.40M |
| ALEXANDRIA REAL ES EQ INC REIT | 24,283 | 0 | -24,283 | 0.00% | -$1.33M |
| US CELLULAR CORP | 26,704 | 0 | -26,704 | 0.00% | -$1.29M |
| KORN FERRY | 18,001 | 0 | -18,001 | 0.00% | -$1.25M |
| INVESCO LTD | 45,238 | 0 | -45,238 | 0.00% | -$1.23M |
| FEDERATED HERMES INC | 22,823 | 0 | -22,823 | 0.00% | -$1.22M |
| PERRIGO CO PLC | 85,374 | 0 | -85,374 | 0.00% | -$1.21M |
| ROBERT HALF INTL | 32,817 | 0 | -32,817 | 0.00% | -$1.14M |
| EURONET WORLDWIDE INC | 15,614 | 0 | -15,614 | 0.00% | -$1.13M |
| DARLING INGREDIENTS INC | 24,759 | 0 | -24,759 | 0.00% | -$1.13M |
| CIRRUS LOGIC INC | 7,522 | 0 | -7,522 | 0.00% | -$980.42K |
| WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP | 47,334 | 0 | -47,334 | 0.00% | -$948.10K |
| WEBSTER FINL | 14,161 | 0 | -14,161 | 0.00% | -$931.37K |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 27,586 | 0 | -27,586 | 0.00% | -$926.34K |
| ABERCROMBIE & FI | 9,442 | 0 | -9,442 | 0.00% | -$921.82K |
| ANNALY CAPITAL MGMT INC REIT | 39,862 | 0 | -39,862 | 0.00% | -$917.22K |
| AES CORP | 62,155 | 0 | -62,155 | 0.00% | -$910.57K |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 23,235 | 0 | -23,235 | 0.00% | -$901.29K |
| C N A FINANCIAL CORP | 18,670 | 0 | -18,670 | 0.00% | -$893.55K |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 5,176 | 0 | -5,176 | 0.00% | -$704.66K |
| REGAL REXNORD CORP | 4,235 | 0 | -4,235 | 0.00% | -$683.95K |
| AXOS FINANCIAL INC | 6,896 | 0 | -6,896 | 0.00% | -$682.64K |
| JACKSON FINANCIAL INC | 5,572 | 0 | -5,572 | 0.00% | -$662.62K |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 6,810 | 0 | -6,810 | 0.00% | -$661.59K |
| SMITH (AO) CORP | 8,885 | 0 | -8,885 | 0.00% | -$652.96K |
| CLEARWAY ENERGY INC CL C | 17,865 | 0 | -17,865 | 0.00% | -$645.82K |
| AFFIL MANAGERS | 2,061 | 0 | -2,061 | 0.00% | -$645.28K |
| CORE NATURAL RESOURCES INC | 6,713 | 0 | -6,713 | 0.00% | -$640.29K |
| LOUISIANA PACIFIC CORP | 7,358 | 0 | -7,358 | 0.00% | -$616.16K |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 7,294 | 0 | -7,294 | 0.00% | -$612.84K |
| TEXTRON INC | 6,817 | 0 | -6,817 | 0.00% | -$600.31K |
| HERC HOLDINGS INC | 4,005 | 0 | -4,005 | 0.00% | -$574.08K |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 1,220 | 0 | -1,220 | 0.00% | -$572.78K |
| KNIFE RIVER HOLDING CO W/I | 8,446 | 0 | -8,446 | 0.00% | -$567.32K |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 4,507 | 0 | -4,507 | 0.00% | -$450.34K |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 874 | 0 | -874 | 0.00% | -$367.53K |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 10,245 | 0 | -10,245 | 0.00% | -$366.57K |
| GENERAC HOLDINGS INC | 2,179 | 0 | -2,179 | 0.00% | -$366.16K |
| WESCO INTL | 1,214 | 0 | -1,214 | 0.00% | -$351.37K |
| CACI INTL-A | 558 | 0 | -558 | 0.00% | -$346.28K |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 11,889 | 0 | -11,889 | 0.00% | -$345.97K |
| TORO CO | 3,774 | 0 | -3,774 | 0.00% | -$345.32K |
| ENPHASE ENERGY INC | 9,270 | 0 | -9,270 | 0.00% | -$342.80K |
| TOPBUILD CORP | 712 | 0 | -712 | 0.00% | -$333.25K |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1,145 | 0 | -1,145 | 0.00% | -$329.92K |
| AGNC INVESTMENT CORP | 27,715 | 0 | -27,715 | 0.00% | -$315.95K |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 2,051 | 0 | -2,051 | 0.00% | -$311.83K |
| HUNT J B TRANSPORT SERVICES IN | 1,529 | 0 | -1,529 | 0.00% | -$309.96K |
| BJS WHSL CLUB HLDGS INC | 3,300 | 0 | -3,300 | 0.00% | -$305.05K |
| SAIA INC | 910 | 0 | -910 | 0.00% | -$304.73K |
| COHEN & STEERS | 4,732 | 0 | -4,732 | 0.00% | -$304.08K |
| COCA COLA CONSOLIDATED INC | 1,938 | 0 | -1,938 | 0.00% | -$294.69K |
| Americold Realty Trust Inc | 23,103 | 0 | -23,103 | 0.00% | -$286.71K |
| QORVO INC | 3,516 | 0 | -3,516 | 0.00% | -$274.63K |
| ACUITY INC | 825 | 0 | -825 | 0.00% | -$255.12K |
| Security | Shares Jan 2026 | Shares Apr 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC | 812,401 | 2,919,480 | 2,107,079 | 1.33% | $2.11M |
| KILROY REALTY CORP | 39,751 | 54,023 | 14,272 | 0.82% | $426.19K |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 19,343 | 25,278 | 5,935 | 0.81% | $550.66K |
| LITHIA MOTORS INC CL A | 4,470 | 6,103 | 1,633 | 0.81% | $324.83K |
| ADT INC | 184,078 | 231,961 | 47,883 | 0.80% | $274.04K |
| MERITAGE HOMES CORP | 22,576 | 24,644 | 2,068 | 0.76% | $90.27K |
| RADIAN GROUP INC | 41,276 | 46,070 | 4,794 | 0.75% | $292.71K |
| LKQ CORP | 49,189 | 51,889 | 2,700 | 0.75% | $22.80K |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 13,591 | 15,478 | 1,887 | 0.74% | $24.96K |
| GENTEX CORP | 51,070 | 69,748 | 18,678 | 0.73% | $436.76K |
| BANK OZK | 32,280 | 33,210 | 930 | 0.73% | $64.16K |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 18,742 | 22,767 | 4,025 | 0.73% | $552.51K |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 25,234 | 26,167 | 933 | 0.72% | $51.37K |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 6,389 | 7,799 | 1,410 | 0.72% | $90.29K |
| TOLL BROTHERS INC | 10,986 | 11,167 | 181 | 0.72% | -$90 |
| ESSENT GROUP LTD | 22,851 | 26,078 | 3,227 | 0.72% | $140.46K |
| RITHM CAPITAL CORP | 136,285 | 160,758 | 24,473 | 0.72% | $81.26K |
| SOLVENTUM CORP | 18,747 | 23,338 | 4,591 | 0.72% | $129.09K |
| MAXIMUS INC | 10,326 | 23,775 | 13,449 | 0.71% | $584.93K |
| MGIC INVT CORP | 50,839 | 58,057 | 7,218 | 0.70% | $168.76K |
| INGREDION INC | 13,473 | 13,527 | 54 | 0.69% | -$79.65K |
| THOR INDUSTRIES INC | 11,575 | 19,076 | 7,501 | 0.69% | $212.87K |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 98,639 | 153,319 | 54,680 | 0.67% | $16.07K |
| UNIVERSAL HLTH-B | 6,814 | 8,515 | 1,701 | 0.65% | $61.43K |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 10,602 | 17,208 | 6,606 | 0.64% | $457.97K |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 7,508 | 8,154 | 646 | 0.64% | $221.39K |
| COUSINS PROPERTIES INC | 46,098 | 54,018 | 7,920 | 0.63% | $219.89K |
| ALLY FINANCIAL INC | 26,240 | 31,078 | 4,838 | 0.63% | $270.13K |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 7,102 | 16,172 | 9,070 | 0.62% | $760.50K |
| MERCURY GENERAL CORP | 9,476 | 13,831 | 4,355 | 0.61% | $515.89K |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 13,195 | 22,793 | 9,598 | 0.61% | $474.74K |
| EVEREST REINSURANCE GROUP LTD | 876 | 3,730 | 2,854 | 0.61% | $1.04M |
| ASSOCIATED BANC CORP | 11,533 | 47,146 | 35,613 | 0.60% | $1.01M |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC | 4,877 | 7,033 | 2,156 | 0.60% | $470.74K |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 2,266 | 3,687 | 1,421 | 0.60% | $513.03K |
| LINCOLN NATL CRP | 33,360 | 34,343 | 983 | 0.59% | -$89.60K |
| POST HOLDINGS INC | 11,998 | 12,333 | 335 | 0.59% | $64.37K |
| SILGAN HOLDINGS INC | 29,438 | 31,422 | 1,984 | 0.58% | $3.91K |
| AGCO CORP | 5,696 | 10,522 | 4,826 | 0.58% | $627.39K |
| Bath & Body Works Inc | 59,184 | 65,302 | 6,118 | 0.58% | -$20.74K |
| MATTEL INC | 44,925 | 83,908 | 38,983 | 0.58% | $326.85K |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 11,806 | 12,844 | 1,038 | 0.57% | $41.54K |
| GAP INC/THE | 46,422 | 50,380 | 3,958 | 0.56% | -$60.04K |
| UGI CORP NEW | 31,750 | 33,476 | 1,726 | 0.55% | -$65.34K |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 11,097 | 12,022 | 925 | 0.55% | $62.14K |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 31,981 | 54,746 | 22,765 | 0.52% | $243.34K |
| GENPACT LTD | 12,702 | 32,730 | 20,028 | 0.52% | $577.21K |
| SONOCO PRODUCTS CO | 13,616 | 22,540 | 8,924 | 0.51% | $472.53K |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 4,794 | 22,062 | 17,268 | 0.48% | $770.53K |
| LINEAGE INC | 16,977 | 27,793 | 10,816 | 0.47% | $418.76K |
| GLOBE LIFE INC | 6,373 | 6,570 | 197 | 0.46% | $120.13K |
| EAGLE MATERIALS INC | 4,312 | 4,806 | 494 | 0.46% | $130.96K |
| ZIONS BANCORP NA | 15,225 | 15,869 | 644 | 0.46% | $94.28K |
| AUTONATION INC | 4,317 | 4,663 | 346 | 0.45% | $105.43K |
| FNB CORP PA | 52,123 | 54,455 | 2,332 | 0.44% | $57.26K |
| UNITED COMMUNITY BANKS GA | 28,549 | 29,037 | 488 | 0.44% | -$15.14K |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 9,471 | 9,841 | 370 | 0.44% | -$8.00K |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 11,879 | 23,364 | 11,485 | 0.43% | $304.52K |
| PROSPERITY BNCSH | 12,897 | 13,553 | 656 | 0.43% | $53.94K |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 21,277 | 21,545 | 268 | 0.43% | -$38.97K |
| KBR INC | 22,172 | 24,701 | 2,529 | 0.42% | -$23.14K |
| VONTIER CORP W/I | 23,973 | 25,669 | 1,696 | 0.42% | $22.02K |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 13,019 | 22,819 | 9,800 | 0.42% | $401.66K |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC | 38,888 | 42,988 | 4,100 | 0.41% | $423 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 11,173 | 14,393 | 3,220 | 0.41% | -$16.14K |
| BUILDERS FIRSTSOURCE | 8,663 | 11,059 | 2,396 | 0.40% | -$116.39K |
| BEST BUY CO INC | 4,439 | 14,182 | 9,743 | 0.39% | $568.89K |
| EPAM SYSTEMS INC | 1,450 | 6,725 | 5,275 | 0.35% | $462.70K |
| VOYA FINANCIAL INC | 3,988 | 8,885 | 4,897 | 0.33% | $422.49K |
| ARCOSA INC | 2,794 | 5,719 | 2,925 | 0.33% | $403.45K |
| UMB FINANCIAL CORP | 5,165 | 5,382 | 217 | 0.31% | $22.37K |
| UNUM GROUP | 7,667 | 8,312 | 645 | 0.30% | $85.66K |
| STANLEY BLACK and DECKER INC | 7,999 | 8,542 | 543 | 0.30% | $38.44K |
| FIRST HORIZON CORP | 24,862 | 26,669 | 1,807 | 0.30% | $56.79K |
| ASSURANT INC | 2,467 | 2,787 | 320 | 0.30% | $71.02K |
| WINTRUST FINL | 4,250 | 4,369 | 119 | 0.30% | $31.01K |
| COLUMBIA BANKING SYSTEMS INC | 21,259 | 22,129 | 870 | 0.30% | $29.15K |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 16,497 | 35,249 | 18,752 | 0.29% | $351.38K |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 2,921 | 2,973 | 52 | 0.29% | $36.44K |
| HOME BANCSHARES INC | 21,390 | 22,540 | 1,150 | 0.28% | -$12.52K |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CL A | 7,044 | 7,779 | 735 | 0.28% | -$17.86K |
| DILLARDS INC CL A | 980 | 1,061 | 81 | 0.28% | $8.53K |
| RLI CORP | 4,644 | 10,641 | 5,997 | 0.25% | $279.54K |
| CHEMED CORP | 694 | 803 | 109 | 0.16% | $44.82K |
| FRANKLIN ELECTRIC CO. INC. | 3,110 | 3,293 | 183 | 0.15% | $20.11K |
| COMMERCE BCSHS | 5,676 | 6,169 | 493 | 0.15% | $22.19K |
| POOL CORP | 1,299 | 1,500 | 201 | 0.15% | -$10.08K |
| ATLANTIC UNION B | 8,416 | 8,492 | 76 | 0.15% | -$7.15K |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | 2,174 | 2,376 | 202 | 0.14% | $33.44K |
| DREY-GVT CSH-I | 299,720 | 310,261 | 10,541 | 0.14% | $10.54K |
| HENRY SCHEIN INC | 3,931 | 4,118 | 187 | 0.14% | $10.45K |
| REVVITY INC | 3,071 | 3,464 | 393 | 0.14% | -$34.07K |
| BELDEN INC | 2,549 | 2,643 | 94 | 0.14% | -$2.25K |
| FLOOR & DECOR-A | 4,879 | 5,974 | 1,095 | 0.13% | -$32.68K |
| AVERY DENNISON CORP | 1,633 | 1,757 | 124 | 0.13% | -$14.91K |
| Security | Shares Jan 2026 | Shares Apr 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 74,294 | 66,031 | -8,263 | 0.81% | $266.99K |
| OVINTIV INC | 37,905 | 25,674 | -12,231 | 0.72% | -$67.50K |
| RENAISSANCERE HLDGS LTD | 5,284 | 5,127 | -157 | 0.72% | $85.33K |
| PERMIAN RESOURCES CORP CL A | 105,881 | 71,481 | -34,400 | 0.70% | -$162.44K |
| CNX RESOURCES CORP | 40,400 | 39,533 | -867 | 0.70% | -$29.29K |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 35,003 | 24,121 | -10,882 | 0.70% | -$53.30K |
| CALIFORNIA RESOU | 33,225 | 22,017 | -11,208 | 0.68% | -$274.66K |
| APA CORP | 60,732 | 35,909 | -24,823 | 0.67% | -$141.36K |
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC CL A | 18,837 | 18,619 | -218 | 0.67% | $133.20K |
| MOSAIC CO/THE | 61,665 | 59,764 | -1,901 | 0.63% | -$305.08K |
| HOST HOTELS & RE | 67,028 | 63,632 | -3,396 | 0.61% | $102.52K |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 18,564 | 14,030 | -4,534 | 0.60% | -$217.95K |
| HF SINCLAIR CORP | 32,238 | 19,541 | -12,697 | 0.60% | -$362.70K |
| LEAR CORP NEW | 12,963 | 10,069 | -2,894 | 0.58% | -$237.77K |
| CHORD ENERGY CORP | 16,025 | 8,575 | -7,450 | 0.57% | -$357.83K |
| TD SYNNEX CORP | 5,933 | 5,420 | -513 | 0.56% | $295.35K |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | 24,764 | 23,104 | -1,660 | 0.55% | -$44.60K |
| ARROW ELECTRONICS INC | 10,786 | 6,376 | -4,410 | 0.55% | -$231.43K |
| RANGE RESOURCES CORP | 33,704 | 26,985 | -6,719 | 0.53% | -$101.85K |
| MAGNOLIA OIL and GAS CORPO CL A | 67,862 | 38,619 | -29,243 | 0.53% | -$563.32K |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 23,273 | 15,975 | -7,298 | 0.53% | -$445.67K |
| CARMAX INC | 38,445 | 29,322 | -9,123 | 0.53% | -$559.69K |
| RYDER SYSTEM INC | 6,209 | 4,467 | -1,742 | 0.52% | -$54.07K |
| ANTERO RESOURCES | 34,487 | 28,727 | -5,760 | 0.51% | -$126.47K |
| NATL FUEL GAS CO | 14,844 | 12,976 | -1,868 | 0.50% | -$148.27K |
| RUSH ENTERPRISES INC CL A | 22,032 | 13,831 | -8,201 | 0.47% | -$390.33K |
| VALLEY NATL BANCORP | 76,310 | 74,462 | -1,848 | 0.46% | $59.63K |
| BLACK HILLS CORP | 17,119 | 13,174 | -3,945 | 0.45% | -$257.47K |
| TELEPHONE & DATA | 21,739 | 21,720 | -19 | 0.45% | -$2.38K |
| U-HAUL HOLDING CO | 25,426 | 20,383 | -5,043 | 0.44% | -$332.54K |
| OSHKOSH CORP | 9,460 | 6,211 | -3,249 | 0.44% | -$389.76K |
| INTL BANCSHARES | 17,887 | 13,531 | -4,356 | 0.44% | -$274.94K |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 50,808 | 34,449 | -16,359 | 0.44% | -$94.04K |
| ONE GAS INC | 15,384 | 10,571 | -4,813 | 0.43% | -$280.81K |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 15,051 | 13,480 | -1,571 | 0.43% | $212.82K |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 13,398 | 9,037 | -4,361 | 0.43% | -$316.20K |
| SPIRE INC | 10,778 | 10,056 | -722 | 0.42% | $6.27K |
| ALBERTSONS COS INC CL A | 69,214 | 53,432 | -15,782 | 0.41% | -$252.08K |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 6,848 | 4,554 | -2,294 | 0.40% | -$343.53K |
| UFP INDUSTRIES INC | 13,052 | 9,884 | -3,168 | 0.40% | -$463.49K |
| ALCOA CORP | 27,955 | 13,785 | -14,170 | 0.40% | -$708.78K |
| AVNET INC | 18,538 | 9,850 | -8,688 | 0.37% | -$343.86K |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 37,309 | 25,698 | -11,611 | 0.35% | -$223.00K |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | 15,185 | 6,418 | -8,767 | 0.32% | -$720.38K |
| POPULAR INC | 4,772 | 4,524 | -248 | 0.31% | $42.89K |
| AMERIS BANCORP | 8,000 | 7,783 | -217 | 0.30% | $18.54K |
| NOV INC | 95,042 | 32,270 | -62,772 | 0.30% | -$1.08M |
| HANCOCK WHITNEY CORP | 13,997 | 9,545 | -4,452 | 0.29% | -$318.61K |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 6,563 | 6,398 | -165 | 0.29% | -$19.70K |
| UNITED BANKSHS | 15,474 | 14,655 | -819 | 0.29% | -$12.98K |
| BOK FINL CORP | 5,016 | 4,740 | -276 | 0.29% | -$17.61K |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 25,768 | 11,052 | -14,716 | 0.28% | -$652.66K |
| OGE ENERGY CORP | 27,831 | 12,656 | -15,175 | 0.28% | -$598.05K |
| CROWN HOLDINGS INC | 8,656 | 6,055 | -2,601 | 0.27% | -$310.84K |
| BROWN FORMAN CORP NON VTG CL B | 34,202 | 22,957 | -11,245 | 0.27% | -$344.51K |
| MURPHY USA INC | 1,473 | 614 | -859 | 0.16% | -$261.33K |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 5,853 | 1,678 | -4,175 | 0.16% | -$893.80K |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 9,104 | 2,593 | -6,511 | 0.16% | -$641.24K |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 3,002 | 1,531 | -1,471 | 0.16% | -$258.99K |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 17,049 | 5,271 | -11,778 | 0.16% | -$597.31K |
| SIMPSON MFG | 3,680 | 1,768 | -1,912 | 0.15% | -$313.34K |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO CL A | 3,533 | 3,289 | -244 | 0.15% | $38.39K |
| TIMKEN CO | 10,594 | 3,018 | -7,576 | 0.15% | -$652.59K |
| GAMESTOP CORP CL A | 29,592 | 13,172 | -16,420 | 0.15% | -$378.02K |
| BORGWARNER INC | 6,593 | 5,593 | -1,000 | 0.15% | $6.06K |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 1,903 | 1,770 | -133 | 0.14% | $1.29K |
| FTI CONSULTING INC | 1,739 | 1,717 | -22 | 0.14% | $4.11K |
| VAIL RESORTS INC | 4,474 | 2,365 | -2,109 | 0.14% | -$294.57K |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 18,476 | 18,472 | -4 | 0.14% | -$19.83K |
| ALKERMES PLC | 31,855 | 8,583 | -23,272 | 0.13% | -$790.23K |
No positions in this category.
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.