Portfolio concentration
As of April 30, 2026 · N-PORT
Holdings
487
Top-10 weight
39.56%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
48
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
1689.9
Holdings
As of April 30, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | — | 101,220 | $20.20M | 7.42% |
| 2 | APPLE INC | — | 61,555 | $16.70M | 6.13% |
| 3 | MICROSOFT CORP | — | 30,829 | $12.57M | 4.62% |
| 4 | Federated Hermes Government Obligations Tax-Managed Fund, Institutional Class | GOFXX | 12,516,313 | $12.52M | 4.60% |
| 5 | AMAZON.COM INC | — | 40,390 | $10.71M | 3.93% |
| 6 | ALPHABET INC CL A | — | 24,410 | $9.39M | 3.45% |
| 7 | BROADCOM INC | — | 19,575 | $8.17M | 3.00% |
| 8 | ALPHABET INC CL C | — | 19,608 | $7.49M | 2.75% |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | — | 9,170 | $5.61M | 2.06% |
| 10 | TESLA INC | — | 11,480 | $4.38M | 1.61% |
| 11 | BERKSHIRE HATH-B | — | 7,442 | $3.52M | 1.29% |
| 12 | JPMORGAN CHASE and CO | — | 10,893 | $3.41M | 1.25% |
| 13 | LILLY ELI and CO | — | 3,322 | $3.10M | 1.14% |
| 14 | EXXON MOBIL CORP | — | 17,522 | $2.70M | 0.99% |
| 15 | MICRON TECHNOLOGY INC | — | 4,719 | $2.44M | 0.90% |
| 16 | WALMART INC | — | 18,379 | $2.42M | 0.89% |
| 17 | ADV MICRO DEVICE | — | 6,836 | $2.42M | 0.89% |
| 18 | VISA INC-CLASS A | — | 7,048 | $2.32M | 0.85% |
| 19 | JOHNSON&JOHNSON | — | 9,605 | $2.21M | 0.81% |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | — | 1,861 | $1.89M | 0.69% |
| 21 | INTEL CORP | — | 19,686 | $1.86M | 0.68% |
| 22 | CATERPILLAR INC | — | 1,951 | $1.74M | 0.64% |
| 23 | MASTERCARD INC CL A | — | 3,415 | $1.72M | 0.63% |
| 24 | ABBVIE INC | — | 7,410 | $1.57M | 0.57% |
| 25 | NETFLIX INC | — | 16,410 | $1.54M | 0.56% |
| 26 | CHEVRON CORP | — | 7,859 | $1.52M | 0.56% |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | — | 16,566 | $1.52M | 0.56% |
| 28 | BANK OF AMERICA CORPORATION | — | 27,821 | $1.49M | 0.55% |
| 29 | HOME DEPOT INC | — | 4,174 | $1.37M | 0.50% |
| 30 | LAM RESEARCH CORP | — | 5,236 | $1.35M | 0.50% |
| 31 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | — | 9,578 | $1.33M | 0.49% |
| 32 | APPLIED MATERIALS INC | — | 3,328 | $1.31M | 0.48% |
| 33 | PROCTER & GAMBLE | — | 8,925 | $1.31M | 0.48% |
| 34 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | 1,404 | $1.30M | 0.48% |
| 35 | UNITEDHEALTH GRP | — | 3,448 | $1.28M | 0.47% |
| 36 | GENERAL ELECTRIC CO | — | 4,397 | $1.27M | 0.47% |
| 37 | GE VERNOVA LLC | — | 1,130 | $1.22M | 0.45% |
| 38 | COCA-COLA CO/THE | — | 14,662 | $1.15M | 0.42% |
| 39 | MERCK & CO | — | 10,407 | $1.14M | 0.42% |
| 40 | PHILIP MORRIS INTL INC | — | 6,527 | $1.08M | 0.40% |
| 41 | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 3,805 | $1.07M | 0.39% |
| 42 | WELLS FARGO & CO | — | 12,967 | $1.07M | 0.39% |
| 43 | PEPSICO INC | — | 6,507 | $1.03M | 0.38% |
| 44 | ORACLE CORP | — | 6,347 | $1.02M | 0.38% |
| 45 | RTX CORP | — | 5,628 | $990.92K | 0.36% |
| 46 | ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME | XASH6 INDEX | 38 | $979.58K | 0.36% |
| 47 | QUALCOMM INC | — | 5,377 | $965.60K | 0.35% |
| 48 | MORGAN STANLEY | — | 5,044 | $961.34K | 0.35% |
| 49 | ANALOG DEVICES INC | — | 2,364 | $950.94K | 0.35% |
| 50 | CITIGROUP INC | — | 7,327 | $937.71K | 0.34% |
1 / 10
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.