Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Oct 31, 2025 → Jan 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| Novartis Capital Corporation | 0 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0.75% | $19.11M |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 0 | 17,900,000 | 17,900,000 | 0.71% | $17.96M |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 0 | 17,750,000 | 17,750,000 | 0.71% | $17.93M |
| Korea Electric Power Corp | 0 | 14,300,000 | 14,300,000 | 0.57% | $14.35M |
| NatWest Markets PLC | 0 | 14,250,000 | 14,250,000 | 0.56% | $14.27M |
| Caterpillar Financial Services Corporation | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0.52% | $13.06M |
| Alphabet, Inc. | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0.48% | $12.10M |
| HSBC Holdings PLC | 0 | 11,975,000 | 11,975,000 | 0.48% | $12.07M |
| MERCK INC FRN | 0 | 12,025,000 | 12,025,000 | 0.48% | $12.07M |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0 | 11,950,000 | 11,950,000 | 0.48% | $12.05M |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0.48% | $12.05M |
| SANOFI SA | 0 | 11,950,000 | 11,950,000 | 0.47% | $12.02M |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) FRN SOFR+92 10/21/2029 | 0 | 11,975,000 | 11,975,000 | 0.47% | $12.01M |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 09/28 VAR | 0 | 11,900,000 | 11,900,000 | 0.47% | $11.96M |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA NY | 0 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0.46% | $11.75M |
| Royal Bank of Canada, Series 1 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0.43% | $11.01M |
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 09/28 VAR | 0 | 9,550,000 | 9,550,000 | 0.38% | $9.58M |
| SHELL FINANCE US INC FRN SOFR+78 11/06/2030 | 0 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0.33% | $8.45M |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0.32% | $8.02M |
| ASB Bank Ltd | 0 | 7,250,000 | 7,250,000 | 0.29% | $7.31M |
| KEB HANA BANK MTN VARIABLE RATE 10/21/2028 | 0 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0.29% | $7.23M |
| NATIONWIDE BUILDING SOC(UNGTD) FRN SOFR+101 09/30/2030 144A | 0 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0.29% | $7.22M |
| Lloyds Banking Group PLC | 0 | 7,175,000 | 7,175,000 | 0.28% | $7.20M |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING SECURED 144A 12/28 VAR | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0.28% | $7.03M |
| MassMutual Global Funding II | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0.28% | $7.02M |
| PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 10/28 VAR | 0 | 6,750,000 | 6,750,000 | 0.27% | $6.78M |
| SANOFI SA | 0 | 4,050,000 | 4,050,000 | 0.16% | $4.07M |
| PFIZER INC FRN SOFR+50 11/15/2027 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0.16% | $4.02M |
| APH Float 11/15/27 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0.16% | $4.01M |
| HNDA Float 11/19/27 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0.16% | $4.01M |
| Morgan Stanley, Series I | 0 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0.11% | $2.77M |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP SR UNSECURED 06/27 VAR | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.10% | $2.51M |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA FRN SOFR+78 11/17/2028 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.08% | $2.01M |
| BANCO SANTANDER SA | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0.04% | $1.05M |
| HNDA F 03/08/27 MTN | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.04% | $1.00M |
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC CO SR UNSECURED 05/26 VAR | 4,300,000 | 0 | -4,300,000 | 0.00% | -$4.31M |
| CITIBANK NA SR UNSECURED 04/26 VAR | 4,000,000 | 0 | -4,000,000 | 0.00% | -$4.01M |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP SR UNSECURED 04/26 VAR | 4,000,000 | 0 | -4,000,000 | 0.00% | -$4.00M |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP SR UNSECURED 05/26 VAR | 3,676,000 | 0 | -3,676,000 | 0.00% | -$3.68M |
| WESTPAC BANKING CORP VARIABLE RATE 04/16/2026 | 3,000,000 | 0 | -3,000,000 | 0.00% | -$3.00M |
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 04/26 VAR | 2,750,000 | 0 | -2,750,000 | 0.00% | -$2.75M |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN SOFR+125 06/15/2026 144A | 2,450,000 | 0 | -2,450,000 | 0.00% | -$2.47M |
| COMMONWEALTH BANK OF FRN | 2,450,000 | 0 | -2,450,000 | 0.00% | -$2.45M |
| PNC BANK NA SR UNSECURED 01/27 VAR | 2,450,000 | 0 | -2,450,000 | 0.00% | -$2.45M |
| SCHW FLOAT 05/13/26 | 2,450,000 | 0 | -2,450,000 | 0.00% | -$2.45M |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 2,125,000 | 0 | -2,125,000 | 0.00% | -$2.13M |
| SWEDBANK AB FRN SOFRINDX+138 06/15/2026 144A | 2,000,000 | 0 | -2,000,000 | 0.00% | -$2.01M |
| BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 06/26 VAR | 2,000,000 | 0 | -2,000,000 | 0.00% | -$2.01M |
| PINNACLE WEST CAPITAL SR UNSECURED 06/26 VAR | 1,871,000 | 0 | -1,871,000 | 0.00% | -$1.88M |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP FRN SOFR+55 05/11/2026 | 1,825,000 | 0 | -1,825,000 | 0.00% | -$1.83M |
| New York Life Global Funding | 1,800,000 | 0 | -1,800,000 | 0.00% | -$1.80M |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 06/26 VAR | 1,512,000 | 0 | -1,512,000 | 0.00% | -$1.52M |
| Pacific Life Global Funding II | 1,501,000 | 0 | -1,501,000 | 0.00% | -$1.50M |
| ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 VAR | 1,500,000 | 0 | -1,500,000 | 0.00% | -$1.50M |
| WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+52 06/03/2026 | 1,495,000 | 0 | -1,495,000 | 0.00% | -$1.50M |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP SR UNSECURED 05/26 VAR | 1,489,000 | 0 | -1,489,000 | 0.00% | -$1.49M |
| MACQUARIE BANK LTD FRN SOFR+124 06/15/2026 144A | 1,475,000 | 0 | -1,475,000 | 0.00% | -$1.48M |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 1,469,000 | 0 | -1,469,000 | 0.00% | -$1.47M |
| WFC F 01/15/27 * | 1,450,000 | 0 | -1,450,000 | 0.00% | -$1.44M |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0.00% | -$1.00M |
| JP MORGAN CHASE BANK NA SR UNSECURED 04/26 VAR | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0.00% | -$1.00M |
| ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 04/26 VAR | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0.00% | -$1.00M |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I FRN SOFRINDX+57 04/09/2026 144A | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0.00% | -$1.00M |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 04/26 VAR | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0.00% | -$1.00M |
| ATH F 07/16/26 144A | 350,000 | 0 | -350,000 | 0.00% | -$350.78K |
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 35,075,000 | 35,325,000 | 250,000 | 1.41% | $324.91K |
| HSBC Holdings PLC | 29,100,000 | 29,925,000 | 825,000 | 1.21% | $964.94K |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP SR UNSECURED 09/31 VAR | 23,250,000 | 23,975,000 | 725,000 | 0.96% | $875.76K |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FRN SOFR+99 03/13/2030 144A | 23,450,000 | 23,850,000 | 400,000 | 0.96% | $470.75K |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SR UNSECURED 07/31 VAR | 21,000,000 | 21,550,000 | 550,000 | 0.86% | $600.37K |
| SUMITOMO MITSUI SUMIBK Float 04/15/30 | 18,725,000 | 19,150,000 | 425,000 | 0.76% | $482.55K |
| Standard Chartered PLC | 17,550,000 | 17,975,000 | 425,000 | 0.73% | $500.01K |
| BANK OF AMERICA CORPORATION FRN SOFR+111 05/09/2029 | 17,500,000 | 18,225,000 | 725,000 | 0.73% | $762.97K |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 17,550,000 | 17,950,000 | 400,000 | 0.72% | $528.97K |
| HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 03/31 VAR | 17,600,000 | 17,975,000 | 375,000 | 0.72% | $434.97K |
| HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 03/29 VAR | 17,875,000 | 17,975,000 | 100,000 | 0.71% | $107.07K |
| INTNED F 03/25/29 | 17,550,000 | 17,975,000 | 425,000 | 0.71% | $424.31K |
| Bank of America Corp., Series frn | 17,550,000 | 17,950,000 | 400,000 | 0.71% | $431.49K |
| AMERICAN EXPRESS CO FRN SOFR+85 07/20/2029 | 17,550,000 | 17,950,000 | 400,000 | 0.71% | $437.69K |
| JPMORGAN CHASE JPM Float 01/24/29 | 17,553,000 | 17,953,000 | 400,000 | 0.71% | $427.15K |
| CITIGROUP INC FRN SOFR+87 03/04/2029 | 17,550,000 | 17,950,000 | 400,000 | 0.71% | $432.97K |
| SUMITOMO TR&BK | 17,000,000 | 17,900,000 | 900,000 | 0.71% | $930.56K |
| ELI LILLY & CO FRN | 17,700,000 | 17,725,000 | 25,000 | 0.70% | $79.73K |
| UBS GROUP AG FRN SOFR+84 12/23/2029 144A | 16,350,000 | 16,675,000 | 325,000 | 0.66% | $351.96K |
| CATERPILLAR FINL SVCS CORP FRN SOFR+64 08/15/2028 | 14,500,000 | 15,250,000 | 750,000 | 0.60% | $744.10K |
| ROYAL BK CANADA | 14,197,000 | 14,372,000 | 175,000 | 0.57% | $184.11K |
| CAN IMPERIAL BK | 14,000,000 | 14,250,000 | 250,000 | 0.56% | $265.42K |
| WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+82 07/01/2030 | 12,859,000 | 13,659,000 | 800,000 | 0.54% | $812.21K |
| Bank of Nova Scotia/The | 12,925,000 | 13,125,000 | 200,000 | 0.52% | $203.68K |
| Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. | 11,900,000 | 12,000,000 | 100,000 | 0.48% | $155.70K |
| NTT FINANCE CORP SR UNSECURED 144A 07/30 VAR | 11,750,000 | 11,975,000 | 225,000 | 0.48% | $216.14K |
| Wells Fargo & Co. | 11,750,000 | 11,950,000 | 200,000 | 0.48% | $236.40K |
| MORGAN STANLEY FRN SOFR+138 04/12/2029 | 11,925,000 | 11,975,000 | 50,000 | 0.48% | $48.13K |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SR UNSECURED 07/29 VAR | 11,700,000 | 11,975,000 | 275,000 | 0.48% | $299.00K |
| STANDARD CHARTERED PLC | 11,725,000 | 12,000,000 | 275,000 | 0.48% | $294.26K |
| Credit Agricole SA | 11,725,000 | 12,000,000 | 275,000 | 0.48% | $308.82K |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN SOFRINDX+106 06/13/2029 | 11,725,000 | 12,000,000 | 275,000 | 0.48% | $314.52K |
| BARCLAYS PLC SR UNSECURED 11/29 VAR | 11,500,000 | 12,000,000 | 500,000 | 0.48% | $528.06K |
| WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 09/29 VAR | 11,000,000 | 12,000,000 | 1,000,000 | 0.48% | $1.05M |
| Bank of America Corp. | 11,700,000 | 11,975,000 | 275,000 | 0.48% | $338.97K |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 11,750,000 | 12,000,000 | 250,000 | 0.48% | $241.35K |
| NATWEST GROUP PLC SR UNSECURED 11/28 VAR | 11,725,000 | 11,925,000 | 200,000 | 0.48% | $183.33K |
| HSBC HOLDINGS | 11,900,000 | 11,950,000 | 50,000 | 0.47% | $58.86K |
| ABNANV F 12/03/28 144A | 11,725,000 | 11,950,000 | 225,000 | 0.47% | $245.52K |
| Deutsche Bank AG/New York NY | 11,700,000 | 11,925,000 | 225,000 | 0.47% | $263.85K |
| ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 08/29 VAR | 10,500,000 | 11,950,000 | 1,450,000 | 0.47% | $1.46M |
| CREDIT AGRICOLE SA REGD V/R 144A P/P MTN 4.98407100 | 11,725,000 | 11,825,000 | 100,000 | 0.47% | $113.48K |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING FRN SOFR+85 09/11/2028 144A | 11,500,000 | 11,750,000 | 250,000 | 0.47% | $255.76K |
| CITIBANK NA FRN SOFR+111.7 05/29/2030 | 10,450,000 | 11,200,000 | 750,000 | 0.45% | $775.05K |
| Societe Generale SA | 10,200,000 | 11,100,000 | 900,000 | 0.44% | $936.45K |
| SANTANDER HOLDINGS USA SR UNSECURED 03/29 VAR | 9,525,000 | 9,725,000 | 200,000 | 0.39% | $135.32K |
| BNP Paribas | 9,375,000 | 9,625,000 | 250,000 | 0.38% | $270.40K |
| American Express Co. | 9,375,000 | 9,575,000 | 200,000 | 0.38% | $205.67K |
| CHEVRON USA INC FRN SOFR+82 10/15/2030 | 9,000,000 | 9,600,000 | 600,000 | 0.38% | $680.45K |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM FRN SOFR+103 03/30/2029 | 9,400,000 | 9,600,000 | 200,000 | 0.38% | $200.54K |
| NORDEA BANK ABP FRN SOFR+83 08/28/2030 144A | 9,000,000 | 9,600,000 | 600,000 | 0.38% | $626.74K |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 9,375,000 | 9,550,000 | 175,000 | 0.38% | $244.12K |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I FRN SOFR+70 08/25/2028 144A | 9,375,000 | 9,600,000 | 225,000 | 0.38% | $231.73K |
| BANK OF NOVA SCOTIA THE | 9,400,000 | 9,600,000 | 200,000 | 0.38% | $201.17K |
| SWEDBANK AB FRN SOFR+103 11/20/2029 144A | 8,375,000 | 8,675,000 | 300,000 | 0.35% | $326.77K |
| DNB Bank ASA | 8,340,000 | 8,540,000 | 200,000 | 0.34% | $213.39K |
| NATWEST MARKETS PLC SR UNSECURED 144A 03/30 VAR | 8,350,000 | 8,450,000 | 100,000 | 0.34% | $146.97K |
| BANQUE FEDERATIVE DU FRN | 8,214,000 | 8,364,000 | 150,000 | 0.33% | $160.47K |
| JPMorgan Chase & Co., Series W | 8,225,000 | 8,425,000 | 200,000 | 0.30% | $297.42K |
| LG Energy Solution Ltd | 7,200,000 | 7,350,000 | 150,000 | 0.30% | $182.88K |
| BANK OF NOVA SCOTIA THE | 7,050,000 | 7,200,000 | 150,000 | 0.29% | $158.33K |
| Hyundai Capital America | 7,000,000 | 7,200,000 | 200,000 | 0.29% | $229.01K |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP SR UNSECURED 05/31 VAR | 7,049,000 | 7,199,000 | 150,000 | 0.29% | $184.32K |
| ROYAL BK CANADA RY Float 02/04/31 | 7,050,000 | 7,200,000 | 150,000 | 0.29% | $172.16K |
| AMERICAN EXPRESS CO FRN SOFR+102 01/30/2031 | 7,025,000 | 7,200,000 | 175,000 | 0.29% | $194.82K |
| HP ENTERPRISE | 7,000,000 | 7,200,000 | 200,000 | 0.29% | $207.08K |
| NATWEST GROUP PLC SR UNSECURED 05/29 VAR | 6,450,000 | 7,175,000 | 725,000 | 0.29% | $749.51K |
| Deutsche Bank AG/New York NY | 6,750,000 | 7,175,000 | 425,000 | 0.29% | $460.44K |
| NATIONWIDE BUILDING SOC(UNGTD) FRN SOFR+107 07/14/2029 144A | 7,025,000 | 7,175,000 | 150,000 | 0.28% | $173.42K |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN FRN SOFR+106 09/03/2030 144A | 7,000,000 | 7,175,000 | 175,000 | 0.28% | $198.83K |
| NongHyup Bank | 7,025,000 | 7,175,000 | 150,000 | 0.28% | $163.47K |
| United Overseas Bank Ltd | 7,075,000 | 7,175,000 | 100,000 | 0.28% | $94.36K |
| GENERAL MOTORS FINL. FRN | 7,025,000 | 7,175,000 | 150,000 | 0.28% | $158.41K |
| UBS Group AG | 7,000,000 | 7,150,000 | 150,000 | 0.28% | $167.81K |
| BANK OF MONTREAL QUE FRN SOFR+86 01/27/2029 | 7,059,000 | 7,109,000 | 50,000 | 0.28% | $54.02K |
| ATHENE GLOBAL FUNDING REGD V/R 144A P/P 4.65578500 | 2,750,000 | 4,475,000 | 1,725,000 | 0.18% | $1.74M |
| HNDA F 12/11/26 MTN | 3,000,000 | 3,450,000 | 450,000 | 0.14% | $453.10K |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 09/28 VAR | 3,000,000 | 3,300,000 | 300,000 | 0.13% | $307.72K |
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 04/27 VAR | 2,450,000 | 2,950,000 | 500,000 | 0.12% | $500.76K |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA NY | 2,250,000 | 2,325,000 | 75,000 | 0.09% | $75.26K |
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 21,248,000 | 20,348,000 | -900,000 | 0.81% | -$904.70K |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN SOFR+79 01/14/2030 144A | 19,800,000 | 17,950,000 | -1,850,000 | 0.71% | -$1.90M |
| MORGAN STANLEY PVT BANK SR UNSECURED 07/28 VAR | 22,475,000 | 17,500,000 | -4,975,000 | 0.69% | -$4.98M |
| MORGAN STANLEY B | 15,250,000 | 14,750,000 | -500,000 | 0.58% | -$498.22K |
| WFC F 04/22/28 MTN | 14,450,000 | 13,250,000 | -1,200,000 | 0.53% | -$1.23M |
| RABOBANK NEDERLAND NY BRH FRN SOFRINDX+89 10/17/2029 | 12,965,000 | 11,990,000 | -975,000 | 0.48% | -$909.43K |
| HSBC HOLDINGS | 12,925,000 | 11,950,000 | -975,000 | 0.48% | -$924.85K |
| BANCO SANTANDER SA REGD V/R 5.09673600 | 17,550,000 | 12,000,000 | -5,550,000 | 0.48% | -$5.58M |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 10,575,000 | 10,075,000 | -500,000 | 0.40% | -$498.46K |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP FRN SOFR+82 03/03/2028 | 10,350,000 | 10,000,000 | -350,000 | 0.40% | -$340.45K |
| MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE FRN SOFR+94 07/14/2028 | 23,400,000 | 8,400,000 | -15,000,000 | 0.33% | -$15.09M |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD SR UNSECURED 144A 03/28 VAR | 8,475,000 | 8,075,000 | -400,000 | 0.32% | -$408.48K |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 8,475,000 | 8,000,000 | -475,000 | 0.32% | -$478.00K |
| GS F 10/28/27 GMTN | 8,479,000 | 7,904,000 | -575,000 | 0.32% | -$594.41K |
| MACQUARIE BANK LTD FRN SOFR+74 06/12/2028 144A | 23,400,000 | 7,900,000 | -15,500,000 | 0.31% | -$15.58M |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 20,950,000 | 7,850,000 | -13,100,000 | 0.31% | -$13.16M |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD SR UNSECURED 144A 04/28 VAR | 7,625,000 | 7,275,000 | -350,000 | 0.29% | -$354.08K |
| NORDEA BANK ABP FRN SOFR+102 09/10/2029 144A | 7,230,000 | 7,192,000 | -38,000 | 0.29% | -$37.97K |
| Citigroup Inc. | 6,789,000 | 6,389,000 | -400,000 | 0.25% | -$401.24K |
| ABN AMRO BANK NV FRN | 17,550,000 | 6,050,000 | -11,500,000 | 0.24% | -$11.51M |
| JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 07/28 VAR | 17,544,000 | 6,044,000 | -11,500,000 | 0.24% | -$11.57M |
| SUMITOMO TR&BK | 6,779,000 | 5,979,000 | -800,000 | 0.24% | -$812.52K |
| Citigroup Inc. | 16,325,000 | 5,925,000 | -10,400,000 | 0.24% | -$10.47M |
| JPMORGAN CHASE JPM Float 04/22/28 | 6,358,000 | 5,908,000 | -450,000 | 0.23% | -$450.68K |
| JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 02/28 VAR | 6,373,000 | 5,898,000 | -475,000 | 0.23% | -$482.03K |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN SOFR+60 10/26/2027 144A | 6,350,000 | 5,900,000 | -450,000 | 0.23% | -$464.63K |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN SOFR+65 06/13/2028 144A | 15,150,000 | 5,825,000 | -9,325,000 | 0.23% | -$9.38M |
| CITIBANK NA SR UNSECURED 05/27 VAR | 10,575,000 | 5,825,000 | -4,750,000 | 0.23% | -$4.80M |
| WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 01/28 VAR | 5,900,000 | 5,750,000 | -150,000 | 0.23% | -$150.32K |
| WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+50 03/06/2028 144A | 6,025,000 | 5,750,000 | -275,000 | 0.23% | -$273.95K |
| TORONTO DOMINION BANK THE | 6,675,000 | 5,700,000 | -975,000 | 0.23% | -$970.94K |
| BMW US CAPITAL LLC REGD V/R 144A P/P 5.03519200 | 5,925,000 | 5,650,000 | -275,000 | 0.22% | -$265.38K |
| HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 08/27 VAR | 5,949,000 | 5,524,000 | -425,000 | 0.22% | -$439.76K |
| RY Float 07/23/27 | 5,925,000 | 5,500,000 | -425,000 | 0.22% | -$430.34K |
| BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 09/27 VAR | 5,450,000 | 5,250,000 | -200,000 | 0.21% | -$207.59K |
| RY F 10/18/27 GMTN | 5,500,000 | 5,125,000 | -375,000 | 0.20% | -$376.41K |
| CATERPILLAR FINL SVCS CORP FRN SOFR+56 11/15/2027 | 4,700,000 | 4,500,000 | -200,000 | 0.18% | -$191.20K |
| TORONTO DOMINION BANK THE | 4,629,000 | 4,500,000 | -129,000 | 0.18% | -$127.88K |
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 11/27 VAR | 4,825,000 | 4,350,000 | -475,000 | 0.17% | -$487.05K |
| CM Float 09/11/27 | 4,550,000 | 4,250,000 | -300,000 | 0.17% | -$302.01K |
| CVX Float 02/26/28 | 4,250,000 | 4,150,000 | -100,000 | 0.16% | -$95.91K |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC VARIABLE RATE 02/04/2028 | 4,400,000 | 4,100,000 | -300,000 | 0.16% | -$307.64K |
| MRK Float 09/15/27 | 4,250,000 | 4,100,000 | -150,000 | 0.16% | -$152.76K |
| RIO TINTO FIN. USA PL FRN | 4,410,000 | 4,085,000 | -325,000 | 0.16% | -$335.79K |
| NTT FIN. CORP FRN | 11,750,000 | 4,050,000 | -7,700,000 | 0.16% | -$7.78M |
| BARCLAYS PLC SR UNSECURED 03/28 VAR | 4,175,000 | 4,050,000 | -125,000 | 0.16% | -$130.02K |
| AMERICAN EXPRESS CO SR UNSEC FRN 07-26-28 | 11,716,000 | 4,066,000 | -7,650,000 | 0.16% | -$7.72M |
| ABN AMRO BANK NV REGD V/R 144A P/P 5.90263100 | 4,249,000 | 4,049,000 | -200,000 | 0.16% | -$209.99K |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | 4,255,000 | 4,055,000 | -200,000 | 0.16% | -$202.87K |
| HUNTINGTON NATL BK COLUMBUS OH FRN SOFR+72 04/12/2028 | 4,375,000 | 4,075,000 | -300,000 | 0.16% | -$295.65K |
| SIEMENS FUNDING BV FRN SOFR+64 05/26/2028 144A | 11,850,000 | 4,050,000 | -7,800,000 | 0.16% | -$7.80M |
| US BANK NA CINCINNATI SR UNSECURED 05/28 VAR | 11,750,000 | 4,050,000 | -7,700,000 | 0.16% | -$7.75M |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 03/28 VAR | 4,550,000 | 4,050,000 | -500,000 | 0.16% | -$488.87K |
| GS F 05/21/27 | 7,200,000 | 4,050,000 | -3,150,000 | 0.16% | -$3.16M |
| U.S. Bank National Association | 4,250,000 | 4,050,000 | -200,000 | 0.16% | -$208.71K |
| JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/28 VAR | 4,237,000 | 3,987,000 | -250,000 | 0.16% | -$262.36K |
| ING GROEP NV SR UNSECURED 09/27 VAR | 4,250,000 | 3,975,000 | -275,000 | 0.16% | -$282.05K |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 4,242,000 | 3,967,000 | -275,000 | 0.16% | -$276.70K |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN SOFR+74 05/23/2028 144A | 11,700,000 | 3,975,000 | -7,725,000 | 0.16% | -$7.77M |
| CITIGROUP INC FRN SOFR+128 02/24/2028 | 4,250,000 | 3,950,000 | -300,000 | 0.16% | -$309.51K |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED 08/27 VAR | 4,250,000 | 3,950,000 | -300,000 | 0.16% | -$309.85K |
| STANDARD CHARTERED PLC SR UNSECURED 144A 07/27 VAR | 4,250,000 | 3,950,000 | -300,000 | 0.16% | -$316.39K |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 11,750,000 | 3,950,000 | -7,800,000 | 0.16% | -$7.84M |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 4,200,000 | 3,950,000 | -250,000 | 0.16% | -$255.04K |
| JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 09/27 VAR | 4,255,000 | 3,955,000 | -300,000 | 0.16% | -$303.62K |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP THE | 11,700,000 | 3,950,000 | -7,750,000 | 0.16% | -$7.74M |
| BMW US CAP. LLC FRN | 4,000,000 | 3,950,000 | -50,000 | 0.16% | -$52.21K |
| STANDARD CHARTERED PLC SR UNSECURED 144A 05/28 VAR | 11,713,000 | 3,938,000 | -7,775,000 | 0.16% | -$7.82M |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN SOFR+62 06/11/2027 144A | 7,194,000 | 3,944,000 | -3,250,000 | 0.16% | -$3.25M |
| NATWEST MARKETS PLC SR UNSECURED 144A 03/28 VAR | 4,250,000 | 3,925,000 | -325,000 | 0.16% | -$318.90K |
| BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 02/28 VAR | 4,255,000 | 3,930,000 | -325,000 | 0.16% | -$331.04K |
| BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 09/27 VAR | 4,250,000 | 3,925,000 | -325,000 | 0.16% | -$334.98K |
| MACQUARIE BANK LTD FRN SOFR+92 07/02/2027 144A | 7,205,000 | 3,880,000 | -3,325,000 | 0.15% | -$3.35M |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 4,350,000 | 3,750,000 | -600,000 | 0.15% | -$606.98K |
| PAYPAL HOLDINGS INC FRN SOFR+67 03/06/2028 | 3,975,000 | 3,675,000 | -300,000 | 0.15% | -$301.54K |
| Pacific Life Global Funding II | 7,200,000 | 3,650,000 | -3,550,000 | 0.14% | -$3.57M |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP SR UNSECURED 08/26 VAR | 3,775,000 | 3,650,000 | -125,000 | 0.14% | -$129.67K |
| CATERPILLAR FINL SVCS CORP FRN SOFR+52 03/03/2028 | 4,400,000 | 3,650,000 | -750,000 | 0.14% | -$747.81K |
