Portfolio concentration
As of April 30, 2026 · N-PORT
Holdings
361
Top-10 weight
31.39%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
61
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
947.4
Holdings
As of April 30, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR INC | — | 138,796 | $123.54M | 5.96% |
| 2 | GENERAL ELECTRIC CO | — | 312,850 | $90.70M | 4.37% |
| 3 | GE VERNOVA LLC | — | 80,473 | $87.19M | 4.20% |
| 4 | RTX CORP | — | 397,664 | $70.02M | 3.38% |
| 5 | BOEING CO/THE | — | 232,254 | $53.19M | 2.56% |
| 6 | EATON CORP PLC | — | 115,197 | $49.88M | 2.40% |
| 7 | UNION PACIFIC CORP | — | 175,928 | $47.41M | 2.29% |
| 8 | DEERE & CO | — | 76,200 | $44.95M | 2.17% |
| 9 | UBER TECHNOLOGIES INC | — | 585,458 | $43.68M | 2.11% |
| 10 | HONEYWELL INTL INC | — | 188,303 | $40.36M | 1.95% |
| 11 | VERTIV HOLDINGS CO | — | 107,729 | $35.39M | 1.71% |
| 12 | PARKER HANNIFIN CORP | — | 37,426 | $34.04M | 1.64% |
| 13 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 65,763 | $32.39M | 1.56% |
| 14 | QUANTA SVCS INC | — | 44,230 | $32.19M | 1.55% |
| 15 | LOCKHEED MARTIN CORP | — | 61,765 | $31.99M | 1.54% |
| 16 | WASTE MANAGEMENT INC | — | 119,490 | $27.79M | 1.34% |
| 17 | HOWMET AEROSPACE INC | — | 113,283 | $27.53M | 1.33% |
| 18 | CUMMINS INC | — | 40,940 | $27.47M | 1.32% |
| 19 | FEDEX CORP | — | 66,252 | $26.72M | 1.29% |
| 20 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | 181,537 | $26.51M | 1.28% |
| 21 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | — | 119,958 | $25.42M | 1.23% |
| 22 | CSX CORP | — | 552,294 | $25.09M | 1.21% |
| 23 | UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | — | 219,178 | $23.85M | 1.15% |
| 24 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION | — | 68,099 | $23.45M | 1.13% |
| 25 | EMERSON ELECTRIC CO | — | 166,628 | $23.40M | 1.13% |
| 26 | NORTHROP GRUMMAN CORP | — | 40,210 | $23.30M | 1.12% |
| 27 | 3M CO | — | 157,556 | $23.09M | 1.11% |
| 28 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | — | 81,741 | $21.09M | 1.02% |
| 29 | NORFOLK SOUTHERN CORP | — | 66,550 | $21.02M | 1.01% |
| 30 | TRANSDIGM GROUP INC | — | 16,704 | $19.38M | 0.93% |
| 31 | COMFORT SYSTEMS USA INC | — | 10,463 | $19.25M | 0.93% |
| 32 | BLOOM ENERGY CORP CL A | — | 66,637 | $18.88M | 0.91% |
| 33 | CINTAS CORP | — | 106,746 | $18.65M | 0.90% |
| 34 | PACCAR INC | — | 155,771 | $18.51M | 0.89% |
| 35 | UNITED RENTALS INC | — | 18,873 | $18.12M | 0.87% |
| 36 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | — | 55,478 | $17.78M | 0.86% |
| 37 | AMETEK INC NEW | — | 68,276 | $16.08M | 0.78% |
| 38 | WW GRAINGER INC | — | 13,394 | $15.56M | 0.75% |
| 39 | FERGUSON ENTERPRISES INC | — | 57,999 | $15.53M | 0.75% |
| 40 | FASTENAL CO | — | 340,499 | $15.30M | 0.74% |
| 41 | CARRIER GLOBAL CORP | — | 224,814 | $15.10M | 0.73% |
| 42 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | — | 50,703 | $13.68M | 0.66% |
| 43 | ROCKWELL AUTOMATION INC | — | 33,349 | $13.64M | 0.66% |
| 44 | REPUBLIC SVCS | — | 64,270 | $13.45M | 0.65% |
| 45 | WASTE CONNECTIONS INC | — | 75,937 | $12.51M | 0.60% |
| 46 | OLD DOMINION FRT | — | 55,817 | $11.86M | 0.57% |
| 47 | EMCOR GROUP INC | — | 13,281 | $11.84M | 0.57% |
| 48 | ROCKET LAB CORP | — | 142,603 | $11.77M | 0.57% |
| 49 | INGERSOLL RAND INC | — | 117,196 | $9.36M | 0.45% |
| 50 | DOVER CORP | — | 40,693 | $9.21M | 0.44% |
1 / 8
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.