Portfolio concentration
As of January 31, 2026 · N-PORT
Holdings
155
Top-10 weight
39.47%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
42
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
1763.9
Holdings
As of January 31, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | — | 8,032 | $1.54M | 7.86% |
| 2 | APPLE INC | — | 4,959 | $1.29M | 6.59% |
| 3 | MICROSOFT CORP | — | 2,286 | $983.64K | 5.04% |
| 4 | AMAZON.COM INC | — | 3,316 | $793.52K | 4.06% |
| 5 | BROADCOM INC | — | 1,695 | $561.55K | 2.87% |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | — | 747 | $535.23K | 2.74% |
| 7 | ALPHABET INC CL A | — | 1,508 | $509.70K | 2.61% |
| 8 | ALPHABET INC CL C | — | 1,330 | $450.24K | 2.30% |
| 9 | Fidelity Cash Central Fund | — | 384,536 | $384.61K | 1.97% |
| 10 | BERKSHIRE HATH-B | — | 749 | $359.92K | 1.84% |
| 11 | JPMORGAN CHASE and CO | — | 1,084 | $331.58K | 1.70% |
| 12 | LILLY ELI and CO | — | 285 | $295.59K | 1.51% |
| 13 | TESLA INC | — | 666 | $286.65K | 1.47% |
| 14 | MASTERCARD INC CL A | — | 408 | $219.83K | 1.13% |
| 15 | ABBVIE INC | — | 950 | $211.86K | 1.08% |
| 16 | GENERAL ELECTRIC CO | — | 636 | $195.12K | 1.00% |
| 17 | WALMART INC | — | 1,454 | $173.23K | 0.89% |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | — | 2,114 | $165.57K | 0.85% |
| 19 | NETFLIX INC | — | 1,957 | $163.39K | 0.84% |
| 20 | MORGAN STANLEY | — | 879 | $160.68K | 0.82% |
| 21 | GILEAD SCIENCES INC | — | 1,123 | $159.41K | 0.82% |
| 22 | EXXON MOBIL CORP | — | 1,109 | $156.81K | 0.80% |
| 23 | BANK OF AMERICA CORPORATION | — | 2,938 | $156.30K | 0.80% |
| 24 | AT&T INC | — | 5,822 | $152.59K | 0.78% |
| 25 | SCHWAB CHARLES CORP | — | 1,465 | $152.24K | 0.78% |
| 26 | LOCKHEED MARTIN CORP | — | 231 | $146.50K | 0.75% |
| 27 | HONEYWELL INTL INC | — | 643 | $146.30K | 0.75% |
| 28 | TJX COS INC | — | 975 | $146.06K | 0.75% |
| 29 | SALESFORCE INC | — | 652 | $138.41K | 0.71% |
| 30 | PROCTER & GAMBLE | — | 895 | $135.83K | 0.70% |
| 31 | UBER TECHNOLOGIES INC | — | 1,692 | $135.44K | 0.69% |
| 32 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | — | 2,436 | $134.10K | 0.69% |
| 33 | THE BOOKING HOLDINGS INC | — | 26 | $130.05K | 0.67% |
| 34 | WESTERN DIGITAL CORP | — | 514 | $128.62K | 0.66% |
| 35 | WELLTOWER INC | — | 680 | $128.08K | 0.66% |
| 36 | QUALCOMM INC | — | 844 | $127.94K | 0.65% |
| 37 | US BANCORP DEL | — | 2,260 | $126.81K | 0.65% |
| 38 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | — | 1,334 | $124.77K | 0.64% |
| 39 | GENERAL MOTORS CO | — | 1,478 | $124.15K | 0.64% |
| 40 | MICRON TECHNOLOGY INC | — | 293 | $121.56K | 0.62% |
| 41 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | — | 1,009 | $121.00K | 0.62% |
| 42 | ADOBE INC | — | 398 | $116.71K | 0.60% |
| 43 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | 978 | $116.64K | 0.60% |
| 44 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 277 | $116.50K | 0.60% |
| 45 | AMETEK INC NEW | — | 519 | $116.25K | 0.60% |
| 46 | EOG RESOURCES INC | — | 1,013 | $113.59K | 0.58% |
| 47 | PROGRESSIVE CORP OHIO | — | 538 | $111.90K | 0.57% |
| 48 | FORTINET INC | — | 1,370 | $111.33K | 0.57% |
| 49 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION | — | 317 | $111.30K | 0.57% |
| 50 | AIRBNB INC CLASS A | — | 858 | $111.00K | 0.57% |
1 / 4
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.