Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills | 0 | 17,200,000 | 17,200,000 | 7.23% | $17.04M |
| United States Treasury Bill | 0 | 13,300,000 | 13,300,000 | 5.57% | $13.12M |
| U.S. Treasury Bills | 0 | 10,200,000 | 10,200,000 | 4.28% | $10.08M |
| U.S. Treasury Bills | 0 | 10,100,000 | 10,100,000 | 4.24% | $10.00M |
| U.S. Treasury Bills | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 4.19% | $9.87M |
| U.S. Treasury Bills | 0 | 9,550,000 | 9,550,000 | 4.02% | $9.48M |
| U.S. Treasury Bills | 0 | 9,100,000 | 9,100,000 | 3.83% | $9.02M |
| U.S. Treasury Bills | 0 | 9,100,000 | 9,100,000 | 3.80% | $8.97M |
| Low Su Gasoil G May26 | 0 | 13 | 13 | 0.19% | $455.77K |
| FTSE 250 Index FU Jun26 | 0 | -156 | -156 | 0.17% | $391.69K |
| EXXON MOBIL CORP | 0 | 1,445 | 1,445 | 0.10% | $245.16K |
| FTSE 100 Index | 0 | 90 | 90 | 0.09% | $218.19K |
| MARKIT ITRX XOVER 6/31 | 0 | -2,042,000 | -2,042,000 | 0.06% | $148.00K |
| CHEVRON CORP | 0 | 606 | 606 | 0.05% | $125.38K |
| BRENT CRUDE FUTR JUN26 IFEU 20260430 | 0 | 21 | 21 | 0.05% | $119.68K |
| LME PRI ALUM FUTR MAY26 XLME 20260518 | 0 | 16 | 16 | 0.04% | $102.90K |
| RTX CORP | 0 | 363 | 363 | 0.03% | $70.02K |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0 | 360 | 360 | 0.02% | $52.66K |
| Hitachi Ltd. NPV | 0 | 1,633 | 1,633 | 0.02% | $45.93K |
| COMMON STOCK | 0 | 4,756 | 4,756 | 0.02% | $38.17K |
| Safran SA EUR0.20 | 0 | 106 | 106 | 0.01% | $34.23K |
| EURO STOXX BANK Jun26 | 0 | -242 | -242 | 0.01% | $31.40K |
| PHILLIPS 66 | 0 | 134 | 134 | 0.01% | $24.41K |
| SX5E Dividend Fut Dec28 | 0 | -65 | -65 | 0.01% | $24.30K |
| MSCI World Index Jun26 | 0 | -14 | -14 | 0.01% | $22.62K |
| MARKIT CDX.NA.IG.46 6/31 | 0 | -1,194,000 | -1,194,000 | 0.01% | $20.64K |
| QUANTA SVCS INC | 0 | 36 | 36 | 0.01% | $19.76K |
| CORTEVA INC | 0 | 225 | 225 | 0.01% | $18.83K |
| TTF NAT GAS F MAY26 NDEX 20260429 | 0 | -5 | -5 | 0.01% | $16.81K |
| MILL WHEAT EURO May26 | 0 | -177 | -177 | 0.01% | $16.34K |
| EURO-SCHATZ FUT JUN26 DUM6 | 0 | 241 | 241 | 0.01% | $15.87K |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 0 | 78 | 78 | 0.01% | $15.43K |
| KOREA 3YR BND FUT Jun26 | 0 | -33 | -33 | 0.01% | $14.78K |
| HALLIBURTON CO | 0 | 326 | 326 | 0.01% | $12.71K |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0 | 24 | 24 | 0.00% | $11.39K |
| Equinor ASA NOK2.50 | 0 | 243 | 243 | 0.00% | $10.55K |
| DEVON ENERGY CORP | 0 | 207 | 207 | 0.00% | $10.42K |
| LOBLAW COS LTD | 0 | 204 | 204 | 0.00% | $9.30K |
| LME COPPER | 0 | 4 | 4 | 0.00% | $8.32K |
| MASCO CORPORATION | 0 | 136 | 136 | 0.00% | $8.21K |
| MARKIT CDX.NA.HY.46 6/31 | 0 | -165,000 | -165,000 | 0.00% | $7.96K |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 0 | 57 | 57 | 0.00% | $7.40K |
| Long Gilt | 0 | 128 | 128 | 0.00% | $6.94K |
| EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 | 0 | 16 | 16 | 0.00% | $6.55K |
| DELTA ELEC | 0 | 6,123 | 6,123 | 0.00% | $4.60K |
| Kongsberg Gruppen ASA NOK0.25 | 0 | 106 | 106 | 0.00% | $4.52K |
| EURO-BOBL FUTURE JUN26 | 0 | 13 | 13 | 0.00% | $4.43K |
| SUNBELT RENTALS | 0 | 67 | 67 | 0.00% | $4.21K |
| MOSAIC CO/THE | 0 | 161 | 161 | 0.00% | $4.11K |
| LME Lead Future | 0 | -10 | -10 | 0.00% | $3.73K |
| Aker BP ASA NOK1 | 0 | 80 | 80 | 0.00% | $2.98K |
| Receive CHINA AIRLINES Pay Overnight Rate -2.75 | 0 | 110,902 | 110,902 | 0.00% | $2.65K |
| PUT LULULEMON ATH 06/18/2026 P195 | 0 | 228 | 228 | 0.00% | $2.57K |
| KOREA 10YR BND FU Jun26 | 0 | -2 | -2 | 0.00% | $2.47K |
| LME NICKEL FUTURE MAY26 XLME 20260518 | 0 | 5 | 5 | 0.00% | $2.33K |
| MFE-MEDIAFOREU-B | 0 | 3,969 | 3,969 | 0.00% | $2.22K |
| DE'LONGHI SPA | 0 | 1,237 | 1,237 | 0.00% | $1.78K |
| VERSANT MEDIA GROUP INC - A | 0 | 41 | 41 | 0.00% | $1.52K |
| NIPPON SANSO HOL | 0 | 2,661 | 2,661 | 0.00% | $1.38K |
| EURO STOXX 50 Index | 0 | -13 | -13 | 0.00% | $1.23K |
| LME Nickel Future | 0 | -2 | -2 | 0.00% | $1.19K |
| Ibiden Company Ltd. | 0 | 21 | 21 | 0.00% | $975 |
| LOTTOMATICA GROU | 0 | 2,426 | 2,426 | 0.00% | $917 |
| MONCLER SPA | 0 | 518 | 518 | 0.00% | $861 |
| DAVIDE CAMPARI-M | 0 | 5,645 | 5,645 | 0.00% | $844 |
| CPFL ENERGIA SA | 0 | 6,006 | 6,006 | 0.00% | $802 |
| POSCO HOLDINGS I | 0 | 241 | 241 | 0.00% | $726 |
| LEONARDO SPA | 0 | 1,018 | 1,018 | 0.00% | $663 |
| Recv Msdl Trs:61774a103 | 0 | 1,070 | 1,070 | 0.00% | $651 |
| PRYSMIAN SPA | 0 | 104 | 104 | 0.00% | $571 |
| SABIC | 0 | 852 | 852 | 0.00% | $515 |
| DANIELI-RSP | 0 | 151 | 151 | 0.00% | $274 |
| WOORI FINANCIAL | 0 | 3,091 | 3,091 | 0.00% | $253 |
| CFD COLUMBIA SPORTSWEAR CO | 0 | 773 | 773 | 0.00% | $209 |
| TELECOM ITAL-RSP | 0 | 10,040 | 10,040 | 0.00% | $189 |
| Leggett & Platt, Inc. | 0 | 635 | 635 | 0.00% | $95 |
| ENEL SPA | 0 | 434 | 434 | 0.00% | $30 |
| AUCKLAND AIRPORT | 0 | 1,955 | 1,955 | 0.00% | $11 |
| SHANGHAI COMMERC | 0 | 11,947 | 11,947 | 0.00% | -$13 |
| TERNA-RETE ELETT | 0 | 4,661 | 4,661 | 0.00% | -$51 |
| CALL NIKE INC -CL B 01/16/2026 C63 | 0 | 759 | 759 | 0.00% | -$83 |
| CALL VF CORP 02/03/2023 C31 | 0 | 2,135 | 2,135 | 0.00% | -$107 |
| OVS SPA COMMON STOCK | 0 | 1,397 | 1,397 | 0.00% | -$125 |
| Common Stock | 0 | 1,366 | 1,366 | 0.00% | -$137 |
| BRUNELLO CUCINEL | 0 | 372 | 372 | 0.00% | -$144 |
| HUA NAN FNCL | 0 | 25,291 | 25,291 | 0.00% | -$161 |
| EURO STOXX 50 Volatility Index | 0 | 3 | 3 | 0.00% | -$180 |
| TECHNOGYM SPA | 0 | 374 | 374 | 0.00% | -$212 |
| GIII US Equity | 0 | 613 | 613 | 0.00% | -$294 |
| FERRARI NV | 0 | 105 | 105 | 0.00% | -$314 |
| ANIMA HOLDING SP | 0 | 1,116 | 1,116 | 0.00% | -$326 |
| MEGA FINANCIAL | 0 | 24,359 | 24,359 | 0.00% | -$331 |
| FIRST FINANCIAL | 0 | 24,591 | 24,591 | 0.00% | -$435 |
| HANA FINANCIAL G | 0 | 879 | 879 | 0.00% | -$643 |
| ASELSAN | 0 | 13,700 | 13,700 | 0.00% | -$678 |
| CTBC FINANCIAL | 0 | 52,011 | 52,011 | 0.00% | -$729 |
| E.Sun Financial Holding Company, Ltd. | 0 | 67,684 | 67,684 | 0.00% | -$754 |
| BREMBO SPA | 0 | 3,256 | 3,256 | 0.00% | -$811 |
| CARTER HOLDINGS CFD | 0 | 644 | 644 | 0.00% | -$831 |
| EO TECHNICS CO | 0 | 123 | 123 | 0.00% | -$1.11K |
| CROCS INC CFD | 0 | 365 | 365 | 0.00% | -$1.22K |
| SHINHAN FINANCIA | 0 | 1,402 | 1,402 | 0.00% | -$1.58K |
| PIRELLI E C SPA | 0 | 5,528 | 5,528 | 0.00% | -$1.59K |
| FERRAGAMO SPA | 0 | 3,614 | 3,614 | 0.00% | -$1.70K |
| ALLIS ELEC | 0 | 4,227 | 4,227 | 0.00% | -$1.81K |
| A-DATA TECH | 0 | 1,123 | 1,123 | 0.00% | -$1.81K |
| INDUSTRIAL BANK | 0 | 1,839 | 1,839 | 0.00% | -$1.87K |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 0 | 1,414 | 1,414 | 0.00% | -$2.08K |
| FTSE 2026, MIB Index Future Jun | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$2.11K |
| EURO-BUXL 30Y BND JUN26 | 0 | -2 | -2 | 0.00% | -$2.41K |
| EURO-BUND FUTURE JUN26 | 0 | 8 | 8 | 0.00% | -$2.49K |
| KB FINANCIAL GRO | 0 | 880 | 880 | 0.00% | -$2.71K |
| LME ZINC FUTURE MAY26 XLME 20260518 | 0 | 10 | 10 | 0.00% | -$2.76K |
| Airports of Thailand Public Company Limited | 0 | 29,695 | 29,695 | 0.00% | -$2.80K |
| Short-Term Euro-BTP | 0 | -19 | -19 | 0.00% | -$2.83K |
| STELLANTIS NV | 0 | 7,145 | 7,145 | 0.00% | -$2.85K |
| FTSE/JSE TOP 40 Jun26 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | -$2.92K |
| AMPLIFON SPA | 0 | 3,648 | 3,648 | 0.00% | -$4.05K |
| SHIHLIN ELEC&ENG | 0 | 7,010 | 7,010 | 0.00% | -$4.59K |
| IBEX 35 INDX FUTR Apr26 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | -$5.02K |
| WINBOND ELEC | 0 | 11,176 | 11,176 | 0.00% | -$5.24K |
| SAMSUNG ELE-PREF | 0 | 523 | 523 | 0.00% | -$5.51K |
| WONIK IPS CO LTD | 0 | 777 | 777 | 0.00% | -$5.65K |
| TS FINANCIAL HOL | 0 | 117,332 | 117,332 | 0.00% | -$5.79K |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 0 | 671 | 671 | 0.00% | -$6.29K |
| DAX Index | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$6.43K |
| NANYA TECH | 0 | 5,784 | 5,784 | 0.00% | -$7.54K |
| HEICO CORP | 0 | 707 | 707 | 0.00% | -$8.61K |
| LOW SU GASOIL G JUN26 IFEU 20260611 | 0 | 7 | 7 | 0.00% | -$9.35K |
| SK HYNIX INC | 0 | 129 | 129 | 0.00% | -$10.30K |
| CAC 40 Index Future, Apr 2026 | 0 | 6 | 6 | 0.00% | -$11.27K |
| ROTEM CO | 0 | 723 | 723 | -0.01% | -$11.99K |
| INNODISK | 0 | 2,565 | 2,565 | -0.01% | -$13.15K |
| OMX Stockholm 30 Index Price Return Cash Settled Monthly Future SEK,Dec-2030,Composite | 0 | 18 | 18 | -0.01% | -$13.15K |
| FORTUNE ELEC | 0 | 3,616 | 3,616 | -0.01% | -$13.51K |
| KOSPI 200 Index | 0 | 2 | 2 | -0.01% | -$15.79K |
| Robusta Coffee Future 10-Tonne | 0 | 13 | 13 | -0.01% | -$18.86K |
| UK Natural Gas FutMay26 | 0 | 5 | 5 | -0.01% | -$19.46K |
| LS ELECTRIC CO L | 0 | 1,128 | 1,128 | -0.01% | -$21.04K |
| HANWHA SYSTEMS C | 0 | 1,385 | 1,385 | -0.01% | -$25.90K |
| EURO-OAT FUTURE JUN26 | 0 | 14 | 14 | -0.01% | -$31.25K |
| HYUNDAI ELECTRIC | 0 | 909 | 909 | -0.02% | -$46.54K |
| WHITE SUGAR (ICE) MAY26 IFEU 20260415 | 0 | -46 | -46 | -0.03% | -$73.02K |
| MARKIT ITRX EUROPE 6/31 | 0 | 4,806,000 | 4,806,000 | -0.03% | -$76.22K |
| MARKIT CDX.EM.45 6/31 | 0 | -3,092,000 | -3,092,000 | -0.06% | -$131.79K |
| BRENT CRUDE FUTR DEC26 IFEU 20261030 | 0 | 75 | 75 | -0.06% | -$136.81K |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills | 13,650,000 | 0 | -13,650,000 | 0.00% | -$13.58M |
| WIB 0 03/19/26 | 13,200,000 | 0 | -13,200,000 | 0.00% | -$13.10M |
| U.S. Treasury Bills | 13,100,000 | 0 | -13,100,000 | 0.00% | -$13.05M |
| U.S. Treasury Bills | 1,610,000 | 0 | -1,610,000 | 0.00% | -$1.61M |
| CFD_EQS GOLDUS33 5705946 | 27,536 | 0 | -27,536 | 0.00% | -$325.76K |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,019 | 0 | -1,019 | 0.00% | -$290.83K |
| AMEREN CORP | 2,042 | 0 | -2,042 | 0.00% | -$203.91K |
| LINDE PLC | 416 | 0 | -416 | 0.00% | -$177.38K |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 341 | 0 | -341 | 0.00% | -$151.79K |
| MARKIT ITRX XOVER 12/30 | -942,000 | 0 | 942,000 | 0.00% | -$122.49K |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1,092 | 0 | -1,092 | 0.00% | -$115.16K |
| NEXTERA ENERGY INC | 1,291 | 0 | -1,291 | 0.00% | -$103.64K |
| FTSE 100 IDX FUT Mar26 | 131 | 0 | -131 | 0.00% | -$102.30K |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 1,097 | 0 | -1,097 | 0.00% | -$95.71K |
| LME COPPER FUTURE Feb26 | 3 | 0 | -3 | 0.00% | -$92.91K |
| VERISK ANALYTICS INC | 414 | 0 | -414 | 0.00% | -$92.61K |
| SOUTHERN CO | 984 | 0 | -984 | 0.00% | -$85.80K |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 859 | 0 | -859 | 0.00% | -$85.32K |
| INTL BUS MACH CORP | 279 | 0 | -279 | 0.00% | -$82.64K |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 703 | 0 | -703 | 0.00% | -$81.06K |
| MARKIT CDX.NA.IG.45 12/30 | -3,439,000 | 0 | 3,439,000 | 0.00% | -$77.87K |
| EVERGY INC | 1,014 | 0 | -1,014 | 0.00% | -$73.50K |
| APTARGROUP INC | 597 | 0 | -597 | 0.00% | -$72.81K |
| ARES MANAGEMENT CORP CL A | 433 | 0 | -433 | 0.00% | -$69.99K |
| WALT DISNEY CO/T | 611 | 0 | -611 | 0.00% | -$69.51K |
| EDISON INTL | 1,043 | 0 | -1,043 | 0.00% | -$62.60K |
| ROCHE HLDG-GENUS | 151 | 0 | -151 | 0.00% | -$62.56K |
| WHITE SUGAR (ICE) MAR26 IFEU 20260213 | 77 | 0 | -77 | 0.00% | -$59.65K |
| Adidas-Salomon AG. | 300 | 0 | -300 | 0.00% | -$59.58K |
| NESTLE SA-REG | 566 | 0 | -566 | 0.00% | -$56.26K |
| ACCENTURE PLC-A | 201 | 0 | -201 | 0.00% | -$53.93K |
| Three Month SONIA Index Futures | 79 | 0 | -79 | 0.00% | -$51.59K |
| NETCOMPANY GROUP | 878 | 0 | -878 | 0.00% | -$49.46K |
| CITIGROUP INC | 406 | 0 | -406 | 0.00% | -$47.38K |
| LVMH MOET HENNE | 59 | 0 | -59 | 0.00% | -$44.71K |
| HYDRO ONE LTD | 1,064 | 0 | -1,064 | 0.00% | -$42.36K |
| JD SPORTS FASHIO | 36,733 | 0 | -36,733 | 0.00% | -$41.82K |
| MILL WHEAT EURO MAR26 XPAR 20260310 | -343 | 0 | 343 | 0.00% | -$40.55K |
| CHURCH & DWIGHT | 477 | 0 | -477 | 0.00% | -$40.00K |
| CRH PLC | 318 | 0 | -318 | 0.00% | -$39.88K |
| LME PRI ALUM FUTR Feb26 | 18 | 0 | -18 | 0.00% | -$36.04K |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 296 | 0 | -296 | 0.00% | -$34.69K |
| SERVICENOW INC | 205 | 0 | -205 | 0.00% | -$31.40K |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 476 | 0 | -476 | 0.00% | -$30.94K |
| REA GROUP LTD | 206 | 0 | -206 | 0.00% | -$25.21K |
| WEST FRASER TIMB | 407 | 0 | -407 | 0.00% | -$24.90K |
| OMX Stockholm 30 Index | 33 | 0 | -33 | 0.00% | -$23.67K |
| BLACKSTONE INC | 153 | 0 | -153 | 0.00% | -$23.58K |
| PUBLIC STORAGE | 82 | 0 | -82 | 0.00% | -$21.28K |
| Mini-DAX Index | 9 | 0 | -9 | 0.00% | -$20.80K |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 124 | 0 | -124 | 0.00% | -$20.08K |
| Total Return Swap | 4 | 0 | -4 | 0.00% | -$18.23K |
| NIKE INC CL B | 261 | 0 | -261 | 0.00% | -$16.63K |
| RELX PLC | 396 | 0 | -396 | 0.00% | -$16.12K |
| IBEX 35 INDX FUTR JAN26 XMRV 20260116 | 5 | 0 | -5 | 0.00% | -$15.93K |
| KOREA 3YR BND FUT MAR26 KEH6 | 57 | 0 | -57 | 0.00% | -$15.24K |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 222 | 0 | -222 | 0.00% | -$14.69K |
| LME COPPER FUTURE Jan26 | -84 | 0 | 84 | 0.00% | -$14.01K |
| Robusta Coffee Future 10-Tonne | -9 | 0 | 9 | 0.00% | -$12.97K |
| FTSE/MIB Index | 3 | 0 | -3 | 0.00% | -$12.70K |
| HOLCIM LTD /CHF/ 0.00000000 | 112 | 0 | -112 | 0.00% | -$10.99K |
| COMMON STOCK | 567 | 0 | -567 | 0.00% | -$10.23K |
| WORKDAY INC CL A | 43 | 0 | -43 | 0.00% | -$9.24K |
| FUT. EURO BUXL BND MAR26 | -10 | 0 | 10 | 0.00% | -$8.79K |
| ICE Brent Crude Oil Future | 13 | 0 | -13 | 0.00% | -$8.67K |
| Cochlear Ltd ORD NPV | 48 | 0 | -48 | 0.00% | -$8.35K |
| NIBE Industrier AB SER'B'NPV | 2,123 | 0 | -2,123 | 0.00% | -$8.21K |
| PAYCHEX INC | 71 | 0 | -71 | 0.00% | -$7.96K |
| Reckitt Benckiser Group PLC ORD GBP0.10 | 91 | 0 | -91 | 0.00% | -$7.36K |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 238 | 0 | -238 | 0.00% | -$7.11K |
| CAC 40 10 Euro Index | 21 | 0 | -21 | 0.00% | -$6.58K |
| Amrize Ltd. USD0.01 | 112 | 0 | -112 | 0.00% | -$6.16K |
| EQT AB /SEK/ 0.00000000 | 153 | 0 | -153 | 0.00% | -$6.05K |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 92 | 0 | -92 | 0.00% | -$5.75K |
| UKG 10YR FUT G H6 03-27-26 | 69 | 0 | -69 | 0.00% | -$5.24K |
| ADYEN NV /EUR/ 144A 0.00000000 | 3 | 0 | -3 | 0.00% | -$4.85K |
| KOREA 10YR BND FU MAR26 | 11 | 0 | -11 | 0.00% | -$4.59K |
| VSTOXX FUTURE JAN26 XEUR 20260121 | -31 | 0 | 31 | 0.00% | -$4.48K |
| BROADRIDGE FINL | 19 | 0 | -19 | 0.00% | -$4.24K |
| ASHTEAD GROUP | 56 | 0 | -56 | 0.00% | -$3.84K |
| RIGHTMOVE | 542 | 0 | -542 | 0.00% | -$3.80K |
| ARKEMA | 57 | 0 | -57 | 0.00% | -$3.49K |
| AUTO TRADER GRP. PLC | 430 | 0 | -430 | 0.00% | -$3.40K |
| Wolters Kluwer NV EUR0.12 | 30 | 0 | -30 | 0.00% | -$3.11K |
| FTSE/JSE TOP 40 MAR26 XSAF 20260319 | 4 | 0 | -4 | 0.00% | -$2.79K |
| FUT. EUR FOAT MAR26 | 10 | 0 | -10 | 0.00% | -$2.54K |
| LME ZINC FUTURE FEB26 XLME 20260216 | 7 | 0 | -7 | 0.00% | -$1.76K |
| MARKIT ITRX EUROPE 12/30 | -60,000 | 0 | 60,000 | 0.00% | -$1.63K |
| SONIA 90DAY FUT SFIZ5 03-17-26 | -83 | 0 | 83 | 0.00% | -$20 |
| SILVER FUTURE Mar26 | 41,900 | 0 | -41,900 | 0.00% | $0 |
| ECX EMISS FSM Dec26 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0.00% | $0 |
| SGX Iron Ore 62% May26 | 1,200 | 0 | -1,200 | 0.00% | $0 |
| BRENT CRUDE FUTR Mar26 | 9,000 | 0 | -9,000 | 0.00% | $0 |
| ZINC FUTURES 3 MONTHS | 230 | 0 | -230 | 0.00% | $0 |
| WTI CRUDE FUTURE Jun26 | 72,250 | 0 | -72,250 | 0.00% | $0 |
| HSCEI Futures Mar26 | 50 | 0 | -50 | 0.00% | $0 |
| LME NICKEL FUTURE Feb26 | 2 | 0 | -2 | 0.00% | $778 |
| SHORT EURO-BTP FU MAR26 XEUR 20260306 | -11 | 0 | 11 | 0.00% | $879 |
| LME LEAD FUTURE MAR26 XLME 20260316 | -23 | 0 | 23 | 0.00% | $972 |
| FUT. EURX E-SCHATZ MAR26 | 14 | 0 | -14 | 0.00% | $1.03K |
| B04KNF1 TR 9/10/24 | 23,090 | 0 | -23,090 | 0.00% | $4.03K |
| LME LEAD FUTURE Feb26 | -4 | 0 | 4 | 0.00% | $4.16K |
| ITA GB 10YR FUT IKH6 03-06-26 | 42 | 0 | -42 | 0.00% | $9.64K |
| EURO STOXX 50 Mar26 | -27 | 0 | 27 | 0.00% | $18.45K |
| MSCI World Index Mar26 | -14 | 0 | 14 | 0.00% | $27.58K |
| TTF NAT GAS F FUT FEB26 TZTG6 | -40 | 0 | 40 | 0.00% | $28.12K |
| MARKIT CDX.EM.44 12/30 | -3,092,000 | 0 | 3,092,000 | 0.00% | $33.25K |
| FTSE 250 Index FU Mar26 | -93 | 0 | 93 | 0.00% | $41.64K |
| FRANCO-NEVADA CORP | 2,755 | 0 | -2,755 | 0.00% | $45.98K |
| FUT. EURO-BUND EUX MAR26 | 53 | 0 | -53 | 0.00% | $53.02K |
| Low Sulphur Gasoil | 48 | 0 | -48 | 0.00% | $158.31K |
| MARKIT CDX.NA.HY.45 12/30 | 6,262,000 | 0 | -6,262,000 | 0.00% | $477.18K |
| LME NICKEL FUTURE MAR26 XLME 20260316 | -222 | 0 | 222 | 0.00% | $618.48K |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| USDpZARc Digi 17.50 DKO | 146,918,566 | 261,189,450 | 114,270,884 | 9.20% | $767.69K |
| U.S. Treasury Bills | 8,200,000 | 12,250,000 | 4,050,000 | 5.16% | $4.09M |
| NVIDIA CORP | 8,082 | 10,280 | 2,198 | 0.76% | $285.54K |
| APPLE INC | 4,829 | 5,961 | 1,132 | 0.64% | $200.03K |
| MICROSOFT CORP | 2,349 | 3,063 | 714 | 0.48% | -$2.19K |
| AMAZON.COM INC | 3,152 | 3,944 | 792 | 0.35% | $93.87K |
| BROADCOM INC | 1,919 | 2,406 | 487 | 0.32% | $80.52K |
| ALPHABET INC CL A | 1,853 | 2,438 | 585 | 0.30% | $121.08K |
| ALPHABET INC CL C | 1,586 | 2,087 | 501 | 0.25% | $100.99K |
| META PLATFORMS INC CL A | 752 | 963 | 211 | 0.23% | $54.57K |
| JPMORGAN CHASE and CO | 1,520 | 1,860 | 340 | 0.23% | $57.36K |
| LILLY ELI and CO | 390 | 498 | 108 | 0.19% | $38.92K |
| TESLA INC | 892 | 1,112 | 220 | 0.18% | $12.24K |
| SILVER SEP 26 | -122 | 29 | 151 | 0.17% | -$2.28M |
| Saab AB NPV B | 4,623 | 6,121 | 1,498 | 0.17% | $129.19K |
| VISA INC-CLASS A | 985 | 1,210 | 225 | 0.16% | $20.26K |
| MASTERCARD INC CL A | 527 | 646 | 119 | 0.14% | $21.93K |
| PRYSMIAN SPA NPV | 2,279 | 2,714 | 435 | 0.13% | $78.58K |
| Rheinmetall AG NPV | 126 | 165 | 39 | 0.12% | $44.41K |
| JOHNSON&JOHNSON | 875 | 1,108 | 233 | 0.11% | $89.76K |
| TRAVELERS COS IN | 726 | 921 | 195 | 0.11% | $58.05K |
| DOLLARAMA INC | 1,574 | 2,156 | 582 | 0.11% | $29.31K |
| BAKER HUGHES CO | 3,594 | 4,258 | 664 | 0.11% | $96.28K |
| SONY GRP. CORP | 10,047 | 12,652 | 2,605 | 0.11% | -$2.31K |
| TRANE TECHNOLOGI | 489 | 599 | 110 | 0.11% | $59.31K |
| REPUBLIC SVCS | 869 | 1,123 | 254 | 0.10% | $61.79K |
| TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | 570 | 718 | 148 | 0.10% | $69.43K |
| PROCTER & GAMBLE | 1,286 | 1,629 | 343 | 0.10% | $51.00K |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 2,647 | 3,371 | 724 | 0.10% | $55.86K |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 2,398 | 3,139 | 741 | 0.10% | $29.85K |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 2,414 | 3,052 | 638 | 0.09% | $36.07K |
| AMETEK INC NEW | 837 | 1,019 | 182 | 0.09% | $46.59K |
| ROYAL GOLD INC | 693 | 849 | 156 | 0.09% | $62.02K |
| Fast Retailing Company Ltd. | 432 | 548 | 116 | 0.09% | $55.75K |
| APPLIED MATERIALS INC | 521 | 621 | 100 | 0.09% | $78.36K |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 847 | 1,026 | 179 | 0.09% | $10.52K |
| Standard Chartered PLC ORD USD0.50 | 8,460 | 9,842 | 1,382 | 0.09% | -$5.22K |
| ARCH CAPITAL GRP | 1,621 | 1,994 | 373 | 0.08% | $35.92K |
| SLB LTD | 3,174 | 3,705 | 531 | 0.08% | $68.58K |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 323 | 383 | 60 | 0.08% | $1.09K |
| NETFLIX INC | 1,540 | 1,941 | 401 | 0.08% | $42.24K |
| NVENT ELECTRIC | 1,302 | 1,557 | 255 | 0.08% | $51.40K |
| ABBVIE INC | 661 | 839 | 178 | 0.08% | $31.44K |
| HECLA MINING CO | 7,978 | 9,674 | 1,696 | 0.08% | $27.13K |
| AON PLC-CLASS A | 453 | 547 | 94 | 0.07% | $16.71K |
| ORACLE CORP | 891 | 1,174 | 283 | 0.07% | -$958 |
| WSP GLOBAL INC | 866 | 1,087 | 221 | 0.07% | $12.34K |
| E.ON SE NPV | 5,994 | 7,593 | 1,599 | 0.07% | $52.84K |
| DSV A/S | 528 | 695 | 167 | 0.07% | $30.45K |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 761 | 1,026 | 265 | 0.07% | $24.31K |
| AMERICAN EXPRESS CO | 442 | 536 | 94 | 0.07% | -$1.39K |
| DANAHER CORP | 668 | 830 | 162 | 0.07% | $4.45K |
| INGERSOLL RAND INC | 1,574 | 1,933 | 359 | 0.07% | $30.18K |
| HSBC Holdings PLC ORD USD0.50 | 7,913 | 9,572 | 1,659 | 0.07% | $29.56K |
| Goodman Group REIT | 6,933 | 8,660 | 1,727 | 0.06% | $9.29K |
| ELIA GRP. SA/NV | 782 | 979 | 197 | 0.06% | $48.35K |
| EMERSON ELECTRIC CO | 886 | 1,096 | 210 | 0.06% | $26.01K |
| CORPAY INC | 406 | 492 | 86 | 0.06% | $20.99K |
| MORGAN STANLEY | 725 | 862 | 137 | 0.06% | $13.15K |
| BLACKROCK INC | 121 | 147 | 26 | 0.06% | $11.86K |
