Portfolio concentration
As of January 31, 2026 · N-PORT
Holdings
65
Top-10 weight
41.69%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
33
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
1556.0
Holdings
As of January 31, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | — | 661,909 | $126.51M | 9.45% |
| 2 | MICROSOFT CORP | — | 211,465 | $90.99M | 6.79% |
| 3 | ALPHABET INC CL A | — | 224,031 | $75.72M | 5.65% |
| 4 | BROADCOM INC | — | 190,982 | $63.27M | 4.72% |
| 5 | AMAZON.COM INC | — | 258,501 | $61.86M | 4.62% |
| 6 | LILLY ELI and CO | — | 41,617 | $43.16M | 3.22% |
| 7 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | — | 84,184 | $27.83M | 2.08% |
| 8 | DOORDASH INC-A | — | 117,356 | $24.01M | 1.79% |
| 9 | MONOLITHIC POWER SYS INC | — | 20,404 | $22.94M | 1.71% |
| 10 | GENERAL ELECTRIC CO | — | 73,193 | $22.45M | 1.68% |
| 11 | AMPHENOL CORPORATION CL A | — | 155,021 | $22.34M | 1.67% |
| 12 | WALMART INC | — | 179,288 | $21.36M | 1.59% |
| 13 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | 178,649 | $21.31M | 1.59% |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | — | 18,503 | $21.13M | 1.58% |
| 15 | QUANTA SVCS INC | — | 40,644 | $19.29M | 1.44% |
| 16 | ARISTA NETWORKS INC | — | 134,902 | $19.12M | 1.43% |
| 17 | TKO GROUP HOLDINGS INC | — | 94,310 | $19.11M | 1.43% |
| 18 | THE BOOKING HOLDINGS INC | — | 3,763 | $18.82M | 1.41% |
| 19 | UL SOLUTIONS INC CL A | — | 267,221 | $18.77M | 1.40% |
| 20 | HOWMET AEROSPACE INC | — | 86,225 | $17.94M | 1.34% |
| 21 | GE VERNOVA LLC | — | 24,533 | $17.82M | 1.33% |
| 22 | SHOPIFY INC CL A | — | 135,720 | $17.81M | 1.33% |
| 23 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | — | 59,219 | $17.68M | 1.32% |
| 24 | CENCORA INC | — | 48,982 | $17.60M | 1.31% |
| 25 | ASTRAZENECA PLC SPONS ADR | — | 188,941 | $17.53M | 1.31% |
| 26 | KLA CORP | — | 12,080 | $17.25M | 1.29% |
| 27 | MCKESSON CORP | — | 20,684 | $17.19M | 1.28% |
| 28 | ROBINHOOD MARKETS INC | — | 171,815 | $17.09M | 1.28% |
| 29 | VULCAN MATERIALS CO | — | 56,780 | $17.06M | 1.27% |
| 30 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | — | 114,714 | $16.69M | 1.25% |
| 31 | APPLOVIN CORP | — | 35,181 | $16.64M | 1.24% |
| 32 | ROLLINS INC | — | 250,055 | $15.84M | 1.18% |
| 33 | VERTIV HOLDINGS CO | — | 84,665 | $15.76M | 1.18% |
| 34 | MERCADOLIBRE INC | — | 7,285 | $15.65M | 1.17% |
| 35 | CARVANA CO CL A | — | 38,980 | $15.64M | 1.17% |
| 36 | NETFLIX INC | — | 178,560 | $14.91M | 1.11% |
| 37 | BRIDGEBIO PHARMA INC | — | 184,551 | $14.26M | 1.06% |
| 38 | ARGENX SE SPONSORED ADR | — | 16,932 | $14.23M | 1.06% |
| 39 | NATERA INC | — | 60,996 | $14.10M | 1.05% |
| 40 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | — | 21,954 | $13.62M | 1.02% |
| 41 | VIKING HOLDINGS LTD | — | 188,166 | $13.58M | 1.01% |
| 42 | FAIR ISAAC CORP | — | 9,015 | $13.19M | 0.98% |
| 43 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | — | 161,441 | $13.13M | 0.98% |
| 44 | TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | — | 59,439 | $13.09M | 0.98% |
| 45 | VISTRA CORP | — | 81,211 | $12.86M | 0.96% |
| 46 | SNOWFLAKE INC CL A | — | 65,899 | $12.70M | 0.95% |
| 47 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | — | 41,365 | $12.26M | 0.92% |
| 48 | CLOUDFLARE INC-A | — | 68,865 | $12.21M | 0.91% |
| 49 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | 23,867 | $11.94M | 0.89% |
| 50 | ORACLE CORP | — | 72,434 | $11.92M | 0.89% |
1 / 2
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.