EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
iShares, Inc.
ETFIndex fund

Portfolio concentration

As of February 28, 2026 · N-PORT
Holdings
1229
Top-10 weight
33.22%
Effective holdings ?
40
Crowding ?
333.8

Holdings

As of February 28, 2026 · N-PORT
#SecurityTickerSharesValue% of fund
1 TSMC 63,477,000 $3.96B 13.14%
2 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 12,216,199 $1.83B 6.07%
3 TENCENT HOLDINGS LTD 16,522,600 $1.09B 3.61%
4 SK HYNIX INC 1,408,247 $1.04B 3.45%
5 COMMON STOCK BABAF 44,311,156 $801.89M 2.66%
6 BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares BISXX 445,112,589 $445.34M 1.48%
7 HDFC BANK LTD 28,643,192 $279.99M 0.93%
8 CCB-H 248,426,760 $252.75M 0.84%
9 HON HAI 32,434,873 $248.09M 0.82%
10 RELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)DEMATERIALIZED SHS 15,715,046 $241.18M 0.80%
11 MEDIATEK 3,905,338 $240.57M 0.80%
12 DELTA ELEC 5,001,000 $225.51M 0.75%
13 SAMSUNG ELE-PREF 2,103,301 $211.25M 0.70%
14 XIAOMI CORP-W 44,406,000 $196.40M 0.65%
15 ICICI BANK LTD 12,599,073 $191.59M 0.64%
16 BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 190,402,425 $190.40M 0.63%
17 PDD HOLDINGS INC ADR 1,833,403 $190.18M 0.63%
18 ANGLOGOLD ASHANTI PLC 1,303,882 $166.81M 0.55%
19 VALE SA 9,339,899 $161.18M 0.53%
20 HYUNDAI MOTOR CO 343,111 $160.86M 0.53%
21 PING AN-H 17,338,000 $149.98M 0.50%
22 ICBC-H 168,640,085 $138.70M 0.46%
23 BHARTI AIRTEL LIMITED 6,626,491 $137.20M 0.46%
24 AL RAJHI BANK 5,058,599 $135.66M 0.45%
25 GOLD FIELDS LTD 2,310,658 $135.42M 0.45%
26 MEITUAN-W 12,838,400 $132.20M 0.44%
27 NU Holdings Ltd/Cayman Islands 8,769,547 $131.37M 0.44%
28 ITAU UNIBAN-PREF 14,214,247 $129.71M 0.43%
29 INFOSYS LTD COMMON STOCK INFY* 8,593,976 $123.18M 0.41%
30 BYD COMPANY LTD H 9,496,800 $114.48M 0.38%
31 NASPERS NPV NPN 2,019,242 $112.37M 0.37%
32 BANK OF CHINA-H 184,519,933 $109.19M 0.36%
33 SK Square Company Ltd. SKSQF 239,084 $107.31M 0.36%
34 SAUDI ARABIAN OIL CO /SAR/ 144A 0.00000000 ARAMCOAB 15,548,451 $103.62M 0.34%
35 ASE TECHNOLOGY H 8,576,110 $103.34M 0.34%
36 KB FINANCIAL GRO 934,864 $103.18M 0.34%
37 GRUPO MEXICO-B 8,045,028 $102.32M 0.34%
38 NetEase Inc. USD0.0001 NETTF 4,484,250 $101.01M 0.34%
39 PETROBRAS-PREF 11,936,349 $91.57M 0.30%
40 MAHINDRA & MAHIN 2,408,225 $90.01M 0.30%
41 BIDU-SW BAIDF 5,742,180 $89.20M 0.30%
42 ZIJIN MINING-H 15,356,000 $87.90M 0.29%
43 KIA CORP 607,608 $86.76M 0.29%
44 AXIS BK LTD AXSB 5,626,938 $85.71M 0.28%
45 DOOSAN ENERBILIT 1,157,362 $85.54M 0.28%
46 SAUDI NATIONAL B 7,569,698 $84.11M 0.28%
47 TRIP.COM GROUP L 1,598,412 $82.95M 0.28%
48 LARSEN and TOUBRO LTD 1,739,376 $81.83M 0.27%
49 JD-SW 6,159,354 $81.77M 0.27%
50 FIRSTRAND LTD 13,042,460 $81.28M 0.27%
1 / 25 Next ›

Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.