EDIV
SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF
SPDR INDEX SHARES FUNDS
ETFIndex fund

Portfolio concentration

As of March 31, 2026 · N-PORT
Holdings
108
Top-10 weight
23.55%
Effective holdings ?
69
Crowding ?
158.7

Holdings

As of March 31, 2026 · N-PORT
#SecurityTickerSharesValue% of fund
1 State Street Navigator Securities Lending Portfolio II GVMXX 51,647,264 $51.65M 4.54%
2 AMBEV SA 13,054,970 $38.13M 3.35%
3 BRADESCO SA 8,664,942 $27.73M 2.44%
4 SINO-AMERICAN 7,384,000 $24.83M 2.18%
5 SAUDI TELECOM CO 2,153,078 $24.38M 2.14%
6 SINBON ELEC 3,027,000 $23.77M 2.09%
7 CHINA RAIL GR-H 42,517,000 $21.91M 1.93%
8 PTT PUBLIC COMPANY LIMITED PTT-R 20,602,600 $21.86M 1.92%
9 ARCA CONTINENTAL 1,900,793 $21.78M 1.91%
10 Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC ADNOCDIS UH 20,859,405 $21.52M 1.89%
11 NEDBANK GROUP 1,379,471 $21.50M 1.89%
12 PRESIDENT CHAIN 3,032,000 $21.29M 1.87%
13 NEPI ROCKCASTLE 2,681,005 $21.27M 1.87%
14 TISCO FINAN-NVDR TISCO-R 5,858,300 $20.07M 1.76%
15 ETISALAT 3,917,419 $19.88M 1.75%
16 TAIWAN MOBILE 5,676,000 $19.35M 1.70%
17 UNI-PRESIDENT EN 8,657,000 $19.23M 1.69%
18 ITC LTD (DEMAT) ITC 6,273,915 $19.03M 1.67%
19 CHUNGHWA TELECOM 4,512,000 $18.77M 1.65%
20 TENAGA NASIONAL 5,449,600 $18.71M 1.64%
21 CHENG SHIN 18,558,000 $18.05M 1.59%
22 MALAYAN BANKING 6,081,100 $17.06M 1.50%
23 RHB BANK BHD 8,141,400 $16.97M 1.49%
24 Bidvest Group, The BVT 1,259,392 $16.74M 1.47%
25 BANCO DO BRASIL 3,748,981 $16.51M 1.45%
26 STANDARD BANK GR 920,540 $16.37M 1.44%
27 Advanced Info Service PLC. ADVANC-R 1,377,300 $15.58M 1.37%
28 WHA CORP PCL NVDR WHA-R 120,949,000 $15.40M 1.35%
29 TELEKOM MALAYSIA 8,443,200 $14.81M 1.30%
30 HELLENIC TELECOM 779,100 $14.65M 1.29%
31 FIRSTRAND LTD 2,771,128 $13.95M 1.23%
32 KIATNAKIN PHATRA BANK PCL NVDR KKP-R 6,062,400 $13.92M 1.22%
33 Eclat Textile Corporation Ltd. 1476 1,337,000 $13.80M 1.21%
34 NIEN MADE 1,332,000 $13.75M 1.21%
35 CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HOLDINGS LTD 3311 12,786,000 $13.58M 1.19%
36 SHANGHAI COMMERC 11,104,000 $13.55M 1.19%
37 OOREDOO QSC 3,947,358 $13.47M 1.18%
38 PUBLIC BANK BHD 11,567,100 $13.37M 1.18%
39 JARIR MARKETING 3,314,563 $12.47M 1.10%
40 CRRC TIMES ELEC 2,555,000 $11.88M 1.04%
41 PRIMAX ELEC 5,364,000 $11.74M 1.03%
42 KIMBERLY CLARK DE MEXICO SER A KIMBERA MM 4,898,401 $11.52M 1.01%
43 SANLAM LTD COMMON STOCK SLM 2,212,963 $11.50M 1.01%
44 MEGA FINANCIAL 9,534,000 $11.47M 1.01%
45 KRUNGTHAI CARD PCL NVDR KTC-R 12,527,800 $11.30M 0.99%
46 HOME PRODUCT CENTER PCL NVDR HMPRO-R 59,038,272 $11.01M 0.97%
47 HONG LEONG BANK 2,028,600 $10.97M 0.96%
48 PTT PCL/FOREIGN 10,134,000 $10.75M 0.95%
49 PICC P&C-H 5,778,000 $10.51M 0.92%
50 THAI BEVERAGE 30,520,500 $10.17M 0.89%
1 / 3 Next ›

Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.