Recent filings
The trust's recent EDGAR filings — prospectus updates, shareholder reports, proxy records. Trust-level, so some cover other funds in Direxion Funds.
| Filed | Filing | Form | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2026-05-07 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2025-12-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-23 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2025-11-12 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2025-11-03 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2025-08-07 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2025-08-07 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2025-06-24 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2025-05-30 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2025-05-02 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2024-12-27 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-12-27 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-12-27 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-12-27 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-12-27 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-12-27 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-12-27 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-12-27 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-12-27 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-12-26 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2024-11-14 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2024-11-04 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2024-09-03 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2024-09-03 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2024-09-03 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2024-07-31 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2024-05-07 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2023-12-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-12-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-12-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-12-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-12-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-12-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-12-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-12-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-12-21 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2023-11-13 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2023-11-03 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2023-08-16 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2023-05-05 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2023-04-03 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2023-03-01 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.