Recent filings
The trust's recent EDGAR filings — prospectus updates, shareholder reports, proxy records. Trust-level, so some cover other funds in BNY MELLON RESEARCH GROWTH FUND, INC..
| Filed | Filing | Form | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-06-24 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2026-05-08 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2026-04-30 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2026-04-29 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2025-10-28 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2025-08-29 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2025-06-27 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-06-25 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2025-05-13 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2025-04-28 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2025-02-11 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2024-10-30 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2024-08-26 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2024-06-27 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-06-25 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2024-05-02 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2024-04-24 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2023-10-26 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2023-08-22 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2023-07-21 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2023-06-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-06-23 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2023-05-02 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2023-04-25 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2022-10-28 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2022-08-23 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2022-06-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2022-06-27 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2022-05-09 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2022-04-26 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2022-03-09 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2022-01-11 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2021-12-30 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2021-10-25 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2021-10-04 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2021-09-22 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2021-08-24 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2021-06-30 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2021-06-30 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2021-06-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2021-06-24 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2021-05-04 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2021-04-28 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2020-11-03 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2020-08-18 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2020-07-10 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2020-06-30 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2020-06-29 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2020-06-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.