DIVPX
MAI MANAGED VOLATILITY FUND
FORUM FUNDS

Portfolio moves

Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.

Nov 30, 2025 → Feb 28, 2026

Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.

Security Shares Nov 2025 Shares Feb 2026 Δ shares End % Δ value
CBOE S&P 500 INDEX 0 -5 -5 0.00% -$7.70K
CBOE S&P 500 INDEX 0 -5 -5 -0.01% -$12.10K
CBOE S&P 500 INDEX 0 -10 -10 -0.01% -$20.55K
CBOE S&P 500 INDEX 0 -10 -10 -0.01% -$22.40K
CBOE S&P 500 INDEX 0 -12 -12 -0.02% -$42.96K
CBOE S&P 500 INDEX 0 -15 -15 -0.13% -$283.20K
CBOE S&P 500 INDEX 0 -15 -15 -0.15% -$321.22K
CBOE S&P 500 INDEX 0 -15 -15 -0.16% -$344.70K
Security Shares Nov 2025 Shares Feb 2026 Δ shares End % Δ value
SOLSTICE ADV MAT 2,251 0 -2,251 0.00% -$107.33K
CBOE S&P 500 INDEX -5 0 5 0.00% $1.72K
CBOE S&P 500 INDEX -10 0 10 0.00% $2.80K
CBOE S&P 500 INDEX -5 0 5 0.00% $11.52K
CBOE S&P 500 INDEX -10 0 10 0.00% $17.15K
CBOE S&P 500 INDEX -5 0 5 0.00% $32.22K
CBOE S&P 500 INDEX -5 0 5 0.00% $70.12K
CBOE S&P 500 INDEX -5 0 5 0.00% $93.40K
CBOE S&P 500 INDEX -5 0 5 0.00% $224.40K
CBOE S&P 500 INDEX -10 0 10 0.00% $369.65K
CBOE S&P 500 INDEX -10 0 10 0.00% $384.65K
CBOE S&P 500 INDEX -10 0 10 0.00% $424.20K
CBOE S&P 500 INDEX -15 0 15 0.00% $587.10K
CBOE S&P 500 INDEX -15 0 15 0.00% $599.10K
CBOE S&P 500 INDEX -15 0 15 0.00% $619.20K
CBOE S&P 500 INDEX -15 0 15 0.00% $649.50K
CBOE S&P 500 INDEX -15 0 15 0.00% $673.65K
Security Shares Nov 2025 Shares Feb 2026 Δ shares End % Δ value
FRST AM-GV OB-X 46,352,480 49,792,332 3,439,853 23.20% $3.44M
SERVICENOW INC 2,444 12,220 9,776 0.62% -$665.65K
Security Shares Nov 2025 Shares Feb 2026 Δ shares End % Δ value
APPLE INC 40,860 39,660 -1,200 4.88% -$916.43K
ALPHABET INC CL A 28,660 27,960 -700 4.06% -$459.55K
BROADCOM INC 22,570 18,470 -4,100 2.75% -$3.19M
META PLATFORMS INC CL A 7,289 6,989 -300 2.11% -$192.78K
ADV MICRO DEVICE 12,466 11,966 -500 1.12% -$316.02K
ORACLE CORP 18,681 14,581 -4,100 0.99% -$1.65M
BERKSHIRE HATH-B 4,184 3,984 -200 0.94% -$138.06K
US ULTRA BOND CBT Sep25 -130 -190 -60 -1.31% -$156.80K
Security Shares Nov 2025 Shares Feb 2026 Δ shares End % Δ value
US TREASURY N/B 10,000,000 10,000,000 0 4.67% -$26.18K
NVIDIA CORP 49,240 49,240 0 4.07% $9.36K
MICROSOFT CORP 19,736 19,736 0 3.61% -$1.96M
US TREASURY N/B 7,500,000 7,500,000 0 3.51% -$6.80K
U.S. Treasury Inflation-Protected Indexed Notes 5,000,000 5,000,000 0 2.49% $50.30K
US TREASURY N/B 5,000,000 5,000,000 0 2.35% $2.05K
US TREASURY N/B 5,000,000 5,000,000 0 2.34% -$5.71K
AMAZON.COM INC 22,360 22,360 0 2.19% -$519.20K
VISA INC-CLASS A 14,260 14,260 0 2.13% -$203.92K
JPMORGAN CHASE and CO 12,857 12,857 0 1.80% -$164.31K
HOME DEPOT INC 10,011 10,011 0 1.78% $238.26K
NEXTERA ENERGY INC 33,945 33,945 0 1.48% $253.91K
RTX CORP 14,637 14,637 0 1.38% $405.59K
BANK OF AMERICA CORPORATION 50,272 50,272 0 1.17% -$192.04K
CHUBB LTD 7,060 7,060 0 1.12% $315.44K
WALMART INC 17,265 17,265 0 1.03% $301.10K
HONEYWELL INTL INC 9,007 9,007 0 1.02% $462.96K
ABBVIE INC 9,442 9,442 0 1.02% $41.36K
CISCO SYSTEMS INC 27,517 27,517 0 1.02% $69.34K
AMGEN INC 5,564 5,564 0 1.01% $237.58K
US TREASURY N/B 2,000,000 2,000,000 0 0.96% $10.78K
TESLA INC 5,000 5,000 0 0.94% -$138.30K
ABBOTT LABS 15,837 15,837 0 0.86% -$198.75K
QUALCOMM INC 12,656 12,656 0 0.84% -$325.64K
KINDER MORGAN INC 48,133 48,133 0 0.75% $286.39K
WELLS FARGO & CO 19,495 19,495 0 0.74% -$85.78K
CITIGROUP INC 11,965 11,965 0 0.61% $78.85K
UNION PACIFIC CORP 4,919 4,919 0 0.61% $163.06K
COSTCO WHOLESALE CORP 1,270 1,270 0 0.60% $123.44K
SCHWAB CHARLES CORP 12,732 12,732 0 0.56% $31.45K
MARATHON PETROLEUM CORP 5,807 5,807 0 0.54% $26.02K
UNITEDHEALTH GRP 3,911 3,911 0 0.53% -$142.75K
JOHNSON&JOHNSON 4,565 4,565 0 0.53% $189.49K
EXXON MOBIL CORP 7,329 7,329 0 0.52% $268.09K
INTUIT INC 2,669 2,669 0 0.51% -$600.66K
METLIFE INC 14,790 14,790 0 0.50% -$66.41K
WALT DISNEY CO/T 10,041 10,041 0 0.50% $15.76K
MEDTRONIC PLC 10,745 10,745 0 0.49% -$82.41K
MCDONALDS CORP 2,814 2,814 0 0.45% $82.28K
COMCAST CORP CL A 29,802 29,802 0 0.43% $127.25K
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 7,679 7,679 0 0.41% $154.89K
MERCK & CO 6,765 6,765 0 0.39% $128.47K
PROCTER & GAMBLE 4,882 4,882 0 0.38% $92.95K
BOEING CO/THE 3,529 3,529 0 0.37% $135.97K
CHEVRON CORP 4,159 4,159 0 0.36% $148.19K
CVS HEALTH CORP 9,531 9,531 0 0.35% -$4.38K
US BANCORP DEL 13,795 13,795 0 0.35% $77.39K
MONDELEZ INTL INC 11,646 11,646 0 0.33% $46.70K
AT&T INC 25,593 25,593 0 0.33% $50.93K
INTEL CORP 15,389 15,389 0 0.33% $77.71K
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 11,136 11,136 0 0.32% $146.66K
AMERICAN TOWER CORP 3,465 3,465 0 0.31% $36.69K
NIKE INC CL B 10,544 10,544 0 0.31% -$25.83K
AIR PRODUCTS and CHEMICALS INC 2,318 2,318 0 0.30% $33.89K
WEYERHAEUSER CO 25,155 25,155 0 0.29% $58.36K
EOG RESOURCES INC 4,761 4,761 0 0.28% $77.27K
PFIZER INC 20,839 20,839 0 0.27% $39.80K
PEPSICO INC 2,968 2,968 0 0.23% $62.33K
DIAGEO PLC-SPONSORED ADR DEPOSITARY RECEIPT 5,376 5,376 0 0.22% -$11.34K
ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR 5,660 5,660 0 0.21% $109.92K
SLB LTD 8,894 8,894 0 0.21% $134.30K
FORTINET INC 4,805 4,805 0 0.18% -$10.09K
ALTRIA GROUP INC 5,127 5,127 0 0.16% $51.42K
CARRIER GLOBAL CORP 5,392 5,392 0 0.16% $51.33K
OTIS WORLDWIDE CORP 2,696 2,696 0 0.12% $10.00K
WARNER BROS DISCOVERY INC 8,296 8,296 0 0.11% $34.59K
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3,323 3,323 0 0.08% $36.82K
SUPER MICRO COMPUTER INC 2,890 2,890 0 0.04% -$4.22K
PALANTIR TECHNOLOGIES INC 556 556 0 0.04% -$17.38K
VIATRIS INC 2,585 2,585 0 0.02% $10.96K
Occidental Petroleum Corp. Warrants, 08/30/2027 @ $22.00 415 415 0 0.01% $4.58K
ORGANON & CO 676 676 0 0.00% -$284

Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.