Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Nov 28, 2025 → Feb 27, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| ISH CORE EAFE | 0 | 207,034 | 207,034 | 2.44% | $20.36M |
| iShares Trust CORE US AGGREGATE BD ETF | 0 | 74,044 | 74,044 | 0.90% | $7.51M |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 0 | 17,400 | 17,400 | 0.45% | $3.72M |
| CARRIER GLOBAL CORP | 0 | 56,000 | 56,000 | 0.43% | $3.61M |
| PROCTER & GAMBLE | 0 | 19,118 | 19,118 | 0.38% | $3.20M |
| PEPSICO INC | 0 | 18,129 | 18,129 | 0.37% | $3.08M |
| FN MA5823 | 0 | 2,928,167 | 2,928,167 | 0.36% | $3.00M |
| US TREASURY N/B | 0 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0.26% | $2.13M |
| US TREASURY N/B | 0 | 1,970,000 | 1,970,000 | 0.24% | $1.98M |
| AMCOR PLC | 0 | 33,371 | 33,371 | 0.19% | $1.62M |
| LBTY 2026-225L A | 0 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0.19% | $1.56M |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 1,105,000 | 1,105,000 | 0.14% | $1.13M |
| LEXT 2026-450 A | 0 | 1,045,000 | 1,045,000 | 0.13% | $1.04M |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 0 | 1,166,234 | 1,166,234 | 0.12% | $967.46K |
| FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2026-R01, Class 2M2 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0.08% | $700.00K |
| FR SD8212 | 0 | 786,715 | 786,715 | 0.08% | $685.67K |
| US TREASURY N/B | 0 | 625,000 | 625,000 | 0.08% | $631.45K |
| NatWest Group PLC | 0 | 590,000 | 590,000 | 0.07% | $586.33K |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 555,000 | 555,000 | 0.07% | $559.12K |
| FN FA2841 | 0 | 607,040 | 607,040 | 0.07% | $549.56K |
| LEIDOS INC | 0 | 545,000 | 545,000 | 0.07% | $543.94K |
| JPMORGAN CHASE | 0 | 530,000 | 530,000 | 0.06% | $535.61K |
| ABBOTT LABS | 0 | 530,000 | 530,000 | 0.06% | $530.37K |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 485,000 | 485,000 | 0.06% | $481.53K |
| MERCK & CO INC | 0 | 430,000 | 430,000 | 0.05% | $433.02K |
| UNILEVER PLC | 0 | 5,850 | 5,850 | 0.05% | $431.00K |
| JBS/FOODS/FOOD | 0 | 415,000 | 415,000 | 0.05% | $424.28K |
| ORACLE CORP | 0 | 410,000 | 410,000 | 0.05% | $410.38K |
| MAUSER PACKAGING SOLUT SR SECURED 144A 04/30 7.875 | 0 | 397,000 | 397,000 | 0.05% | $406.64K |
| 30 YEAR US TREASURY BOND FUTURE MAR26 | 0 | 271 | 271 | 0.05% | $402.23K |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | 0 | 370,000 | 370,000 | 0.04% | $370.35K |
| ABBVIE INC | 0 | 365,000 | 365,000 | 0.04% | $366.28K |
| BANK OF AMER CRP | 0 | 325,000 | 325,000 | 0.04% | $327.50K |
| MERCK & CO INC | 0 | 320,000 | 320,000 | 0.04% | $321.15K |
| HUNTINGTON BANCS | 0 | 315,000 | 315,000 | 0.04% | $318.06K |
| ROYAL CARIBBEAN | 0 | 310,000 | 310,000 | 0.04% | $312.24K |
| MORGAN STANLEY | 0 | 300,000 | 300,000 | 0.04% | $301.81K |
| MAUSER PACKAGING SOLUT SECURED 144A 04/30 9.25 | 0 | 305,000 | 305,000 | 0.04% | $300.81K |
| VST 5.35 01/31/36 144A | 0 | 295,000 | 295,000 | 0.04% | $297.19K |
| FOUNDRY JV HOLDC | 0 | 275,000 | 275,000 | 0.04% | $295.20K |
| BFCM 4.541 01/15/31 144A | 0 | 290,000 | 290,000 | 0.03% | $291.72K |
| STACR 2026-DNA1 M2 | 0 | 290,000 | 290,000 | 0.03% | $290.71K |
| ORANGE SA 144A LIFE SR UNSEC 4.25% 01-13-31 | 0 | 285,000 | 285,000 | 0.03% | $285.53K |
| ORANGE SA 144A LIFE SR UNSEC 5.0% 01-13-36 | 0 | 275,000 | 275,000 | 0.03% | $276.31K |
| ALPHABET INC | 0 | 270,000 | 270,000 | 0.03% | $274.54K |
| AMGEN INC | 0 | 265,000 | 265,000 | 0.03% | $266.54K |
| ABBOTT LABS | 0 | 260,000 | 260,000 | 0.03% | $259.82K |
| ABBVIE INC | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.03% | $251.41K |
| BPCE SA | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.03% | $250.75K |
| Avolon Holdings Funding Ltd | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.03% | $247.87K |
| FORD MOTOR CRED | 0 | 225,000 | 225,000 | 0.03% | $239.64K |
| Aviation Capital Group, LLC | 0 | 240,000 | 240,000 | 0.03% | $239.25K |
| ORANGE SA SR UNSECURED 144A 01/33 4.75 | 0 | 235,000 | 235,000 | 0.03% | $237.81K |
| FEDEX FREIGHT HO | 0 | 235,000 | 235,000 | 0.03% | $235.08K |
| MERCK & CO INC | 0 | 230,000 | 230,000 | 0.03% | $233.17K |
| MERCK & CO INC | 0 | 230,000 | 230,000 | 0.03% | $232.86K |
| BMO V4.439 01/14/32 J | 0 | 230,000 | 230,000 | 0.03% | $231.54K |
| MERCK & CO INC | 0 | 215,000 | 215,000 | 0.03% | $216.07K |
| AMER ELEC PWR | 0 | 215,000 | 215,000 | 0.03% | $215.84K |
| HUNTINGTON BANCS | 0 | 210,000 | 210,000 | 0.03% | $211.10K |
| WELLS FARGO CO | 0 | 210,000 | 210,000 | 0.03% | $210.88K |
| AERCAP IRELAND | 0 | 210,000 | 210,000 | 0.03% | $210.47K |
| CVS HEALTH CORP | 0 | 235,000 | 235,000 | 0.03% | $209.71K |
| MERCK & CO INC | 0 | 205,000 | 205,000 | 0.02% | $206.95K |
| TPG OPERATING GR | 0 | 205,000 | 205,000 | 0.02% | $205.96K |
| BROADCOM INC | 0 | 195,000 | 195,000 | 0.02% | $200.38K |
| CELANESE US HOLDINGS LLC SR UNSEC 7.375% 02-15-34 | 0 | 192,000 | 192,000 | 0.02% | $197.37K |
| AT&T INC | 0 | 190,000 | 190,000 | 0.02% | $191.80K |
| CONSTL ENRGY GEN | 0 | 185,000 | 185,000 | 0.02% | $184.80K |
| FEDEX FREIGHT HO | 0 | 185,000 | 185,000 | 0.02% | $184.50K |
| JEFFERIES GROUP | 0 | 180,000 | 180,000 | 0.02% | $177.10K |
| BPCE | 0 | 175,000 | 175,000 | 0.02% | $176.30K |
| Vistra Operations Company, LLC | 0 | 175,000 | 175,000 | 0.02% | $176.08K |
| C V6.625 PERP | 0 | 160,000 | 160,000 | 0.02% | $165.51K |
| ORACLE CORP | 0 | 170,000 | 170,000 | 0.02% | $164.96K |
| UNION ELECTRIC | 0 | 165,000 | 165,000 | 0.02% | $164.23K |
| MERCK & CO INC | 0 | 160,000 | 160,000 | 0.02% | $160.67K |
| BLACKSTONE PRIVA | 0 | 165,000 | 165,000 | 0.02% | $159.94K |
| PNC FINANCIAL | 0 | 155,000 | 155,000 | 0.02% | $156.76K |
| ENERGY TRANS | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.02% | $151.90K |
| CHTR 7 02/01/33 144A | 0 | 146,000 | 146,000 | 0.02% | $149.39K |
| MARRIOTT INTL | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.02% | $148.43K |
| CONSTL ENRGY GEN | 0 | 140,000 | 140,000 | 0.02% | $140.11K |
| LSF12 HELIX PARENT LLC SR SECURED 144A 02/33 7.125 | 0 | 132,000 | 132,000 | 0.02% | $132.84K |
| UNITED TECH CORP | 0 | 145,000 | 145,000 | 0.02% | $129.25K |
| MHED 8 08/01/29 144A | 0 | 130,000 | 130,000 | 0.02% | $129.17K |
| Michaels Cos Inc/The | 0 | 127,000 | 127,000 | 0.01% | $123.65K |
| SCHNEIDER ELECTR | 0 | 361 | 361 | 0.01% | $118.03K |
| UNION ELECTRIC | 0 | 115,000 | 115,000 | 0.01% | $115.30K |
| WESCO Distribution Inc | 0 | 115,000 | 115,000 | 0.01% | $115.08K |
| MARRIOTT INTL | 0 | 110,000 | 110,000 | 0.01% | $109.67K |
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | 0 | 96,000 | 96,000 | 0.01% | $97.16K |
| HRI 6 03/15/34 144A | 0 | 96,000 | 96,000 | 0.01% | $96.60K |
| CONSTELLATION EN GEN LLC REGD P/P 4.62500000 | 0 | 95,000 | 95,000 | 0.01% | $95.02K |
| Chemours Co/The | 0 | 95,000 | 95,000 | 0.01% | $95.00K |
| Black Pearl Compute LLC | 0 | 92,000 | 92,000 | 0.01% | $94.27K |
| TransDigm Inc | 0 | 92,000 | 92,000 | 0.01% | $93.56K |
| 5-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH | 0 | 160 | 160 | 0.01% | $93.41K |
| VTOL 6.75 02/01/33 144A | 0 | 92,000 | 92,000 | 0.01% | $93.41K |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 12/30 6.125 | 0 | 89,000 | 89,000 | 0.01% | $92.50K |
| ONEMAIN FIN. CORP 6.75% | 0 | 92,000 | 92,000 | 0.01% | $91.43K |
| ALPHABET INC | 0 | 90,000 | 90,000 | 0.01% | $90.82K |
| Michaels Cos Inc/The | 0 | 57,000 | 57,000 | 0.01% | $53.33K |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC SR UNSEC 5.375% 03-01-31 | 0 | 46,000 | 46,000 | 0.01% | $46.96K |
| JPMORGAN CHASE | 0 | 40,000 | 40,000 | 0.00% | $40.26K |
| Six Flags Entertainment Corp.'s Wonderland Co./Millennium Operations LLC | 0 | 39,000 | 39,000 | 0.00% | $39.52K |
| 2-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH | 0 | 110 | 110 | 0.00% | $38.23K |
| 10-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH | 0 | 37 | 37 | 0.00% | $34.02K |
| MAGNUM ICE CREAM | 0 | 1,329 | 1,329 | 0.00% | $21.04K |
| ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE SEP24 | 0 | -68 | -68 | -0.01% | -$119.18K |
| Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures, Jun-2026,ETH | 0 | -397 | -397 | -0.05% | -$445.65K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | 816,502 | 0 | -816,502 | 0.00% | -$19.00M |
| REV GROUP INC | 74,422 | 0 | -74,422 | 0.00% | -$3.96M |
| TRAVELERS COS IN | 12,713 | 0 | -12,713 | 0.00% | -$3.72M |
| ELECTRONIC ARTS INC | 18,010 | 0 | -18,010 | 0.00% | -$3.64M |
| EQUITY RESIDENTIAL REIT | 54,955 | 0 | -54,955 | 0.00% | -$3.39M |
| FN FA0287 | 3,153,719 | 0 | -3,153,719 | 0.00% | -$3.23M |
| U.S. Treasury Notes | 3,050,000 | 0 | -3,050,000 | 0.00% | -$3.05M |
| FIDELITY NATL INFORM SVCS INC | 43,619 | 0 | -43,619 | 0.00% | -$2.87M |
| CAL-MAINE FOODS INC | 30,198 | 0 | -30,198 | 0.00% | -$2.52M |
| PULTEGROUP INC | 17,903 | 0 | -17,903 | 0.00% | -$2.28M |
| US TREASURY N/B | 2,140,000 | 0 | -2,140,000 | 0.00% | -$2.14M |
| GREATAMERICA LEASING RECEIVABL GALC 2024 1 A3 144A | 1,600,000 | 0 | -1,600,000 | 0.00% | -$1.61M |
| BP CAP MKTS AMER | 1,540,000 | 0 | -1,540,000 | 0.00% | -$1.60M |
| DOW INC | 63,561 | 0 | -63,561 | 0.00% | -$1.52M |
| AMCOR PLC | 166,855 | 0 | -166,855 | 0.00% | -$1.42M |
| G2 MA8879 | 1,373,635 | 0 | -1,373,635 | 0.00% | -$1.40M |
| CONOCOPHIL CO | 1,250,000 | 0 | -1,250,000 | 0.00% | -$1.28M |
| PAYCHEX INC | 11,349 | 0 | -11,349 | 0.00% | -$1.27M |
| BANK, Series 2022-BNK40, Class A4 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0.00% | -$940.87K |
| INGERSOLL RAND | 910,000 | 0 | -910,000 | 0.00% | -$926.61K |
| META PLATFORMS | 865,000 | 0 | -865,000 | 0.00% | -$865.80K |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD REGD 5.00000000 | 755,000 | 0 | -755,000 | 0.00% | -$777.79K |
| UMBS, 30 Year | 738,811 | 0 | -738,811 | 0.00% | -$758.42K |
| US TREASURY N/B | 695,000 | 0 | -695,000 | 0.00% | -$703.46K |
| Zais CLO 16 Ltd., Series 2020-16A, Class A1R2 | 700,000 | 0 | -700,000 | 0.00% | -$699.32K |
| TRUIST FINANCIAL | 685,000 | 0 | -685,000 | 0.00% | -$681.79K |
| AERCAP IRELAND | 645,000 | 0 | -645,000 | 0.00% | -$645.26K |
| CSX CORP | 665,000 | 0 | -665,000 | 0.00% | -$609.13K |
| MORGAN STANLEY | 530,000 | 0 | -530,000 | 0.00% | -$568.66K |
| Fannie Mae Pool | 532,798 | 0 | -532,798 | 0.00% | -$562.32K |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 144A 04/28 5.5 | 544,000 | 0 | -544,000 | 0.00% | -$553.76K |
| BARCLAYS PLC | 480,000 | 0 | -480,000 | 0.00% | -$519.32K |
| Fannie Mae Pool | 577,085 | 0 | -577,085 | 0.00% | -$518.86K |
| LEIDOS INC | 485,000 | 0 | -485,000 | 0.00% | -$507.48K |
| META PLATFORMS | 495,000 | 0 | -495,000 | 0.00% | -$500.56K |
| WELLS FARGO CO | 495,000 | 0 | -495,000 | 0.00% | -$499.45K |
| EOG RESOURCES IN | 481,000 | 0 | -481,000 | 0.00% | -$494.01K |
| GOLDMAN SACHS GP | 485,000 | 0 | -485,000 | 0.00% | -$487.00K |
| Fannie Mae Pool | 457,754 | 0 | -457,754 | 0.00% | -$477.65K |
| Sumitomo Life Insurance Co. | 465,000 | 0 | -465,000 | 0.00% | -$472.61K |
| Barings CLO Ltd 2018-II | 450,000 | 0 | -450,000 | 0.00% | -$450.26K |
| TCW CLO 2024-2 Ltd | 450,000 | 0 | -450,000 | 0.00% | -$449.41K |
| FORD MOTOR CRED | 425,000 | 0 | -425,000 | 0.00% | -$422.59K |
| ENTG 5.95 06/15/30 144A | 410,000 | 0 | -410,000 | 0.00% | -$420.14K |
| UNILEVER PLC | 6,920 | 0 | -6,920 | 0.00% | -$416.23K |
| CREDIT AGRICOLE SA REGD V/R 144A P/P MTN 4.81800000 | 410,000 | 0 | -410,000 | 0.00% | -$411.05K |
| BMARK 2020-B19 A5 | 455,000 | 0 | -455,000 | 0.00% | -$404.71K |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co | 397,000 | 0 | -397,000 | 0.00% | -$383.27K |
| TPG OPERATING GR | 355,000 | 0 | -355,000 | 0.00% | -$356.30K |
| CITIZENS FIN GRP | 345,000 | 0 | -345,000 | 0.00% | -$353.84K |
| CITIZENS FIN GRP | 345,000 | 0 | -345,000 | 0.00% | -$342.04K |
| Societe Generale S.A. 5.439%, Fixed until 10/03/2035 | 330,000 | 0 | -330,000 | 0.00% | -$333.60K |
| FNCL UMBS 5.5 CB4421 08-01-52 | 322,416 | 0 | -322,416 | 0.00% | -$330.16K |
| ROSW 4.666 12/02/35 144A | 310,000 | 0 | -310,000 | 0.00% | -$311.27K |
| US BANCORP | 285,000 | 0 | -285,000 | 0.00% | -$293.71K |
| WESTLAKE CORP | 288,000 | 0 | -288,000 | 0.00% | -$290.02K |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co | 305,000 | 0 | -305,000 | 0.00% | -$288.36K |
| STATE STREET CRP | 285,000 | 0 | -285,000 | 0.00% | -$287.42K |
| Fannie Mae Pool | 279,725 | 0 | -279,725 | 0.00% | -$287.27K |
| WOODSIDE FINANCE | 265,000 | 0 | -265,000 | 0.00% | -$276.81K |
| AIR LEASE CORP | 300,000 | 0 | -300,000 | 0.00% | -$269.56K |
| Venture 34 CLO Ltd | 262,628 | 0 | -262,628 | 0.00% | -$262.66K |
| NATWEST GROUP | 255,000 | 0 | -255,000 | 0.00% | -$262.62K |
| PACIFIC LIFE INSURANCE C SUBORDINATED 144A 09/55 5.95 | 255,000 | 0 | -255,000 | 0.00% | -$262.46K |
| SHELL FINANCE US | 260,000 | 0 | -260,000 | 0.00% | -$262.05K |
| CARGILL INC SR UNSECURED 144A 10/55 5.375 | 265,000 | 0 | -265,000 | 0.00% | -$260.58K |
| JBS HLD/FOOD/GRP | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$253.64K |
| AMPHENOL CORP | 255,000 | 0 | -255,000 | 0.00% | -$252.70K |
| JPMORGAN CHASE | 240,000 | 0 | -240,000 | 0.00% | -$251.22K |
| SPEAK 2018-5A A1R | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$250.50K |
| BHP FINANCE USA | 240,000 | 0 | -240,000 | 0.00% | -$250.42K |
| ICG US CLO Ltd. | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$250.05K |
| VENTURE 42 CLO LTD VENTR 2021 42A A1A 144A | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$250.03K |
| NISOURCE INC | 245,000 | 0 | -245,000 | 0.00% | -$247.95K |
| CVS HEALTH CORP | 235,000 | 0 | -235,000 | 0.00% | -$243.68K |
| FN AL9903 | 232,877 | 0 | -232,877 | 0.00% | -$243.01K |
| WAND NEWCO 3 INC SR SECURED 144A 01/32 7.625 | 217,000 | 0 | -217,000 | 0.00% | -$228.85K |
| CHUBB INA HLDGS | 225,000 | 0 | -225,000 | 0.00% | -$227.75K |
| HUNTINGTON BANCSHARES JR SUBORDINA 12/99 VAR | 225,000 | 0 | -225,000 | 0.00% | -$222.16K |
| AMER ELEC PWR | 220,000 | 0 | -220,000 | 0.00% | -$218.62K |
| VERIZON COMM INC | 210,000 | 0 | -210,000 | 0.00% | -$215.41K |
| FOUNDRY JV HOLDC | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$214.36K |
| MS V4.892 10/22/36 I | 205,000 | 0 | -205,000 | 0.00% | -$205.74K |
| AMPHENOL CORP | 205,000 | 0 | -205,000 | 0.00% | -$204.18K |
| Toronto-Dominion Bank/The | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$202.40K |
| ROCHE HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 12/32 4.374 | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$200.87K |
| M&T BANK CORP | 195,000 | 0 | -195,000 | 0.00% | -$200.13K |
| BPLN V4.875 PERP | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$199.56K |
| OGLETHORPE POWER | 225,000 | 0 | -225,000 | 0.00% | -$190.82K |
| SIMON PROP GP LP | 185,000 | 0 | -185,000 | 0.00% | -$188.80K |
| META PLATFORMS | 175,000 | 0 | -175,000 | 0.00% | -$177.67K |
| STATE STREET CRP | 175,000 | 0 | -175,000 | 0.00% | -$175.65K |
| STATE STREET CRP | 170,000 | 0 | -170,000 | 0.00% | -$175.39K |
| AERCAP IRELAND | 175,000 | 0 | -175,000 | 0.00% | -$174.05K |
| Clarios Global L.P./ Clarios US Finance Co. | 166,000 | 0 | -166,000 | 0.00% | -$172.68K |
| AMPHENOL CORP | 170,000 | 0 | -170,000 | 0.00% | -$165.73K |
| C V6.875 PERP GG | 160,000 | 0 | -160,000 | 0.00% | -$163.91K |
| TARGA RESOURCES | 155,000 | 0 | -155,000 | 0.00% | -$155.55K |
| UMBS | 150,955 | 0 | -150,955 | 0.00% | -$154.96K |
| APOLLO GLOBAL | 135,000 | 0 | -135,000 | 0.00% | -$135.32K |
| WESTLAKE CORP | 125,000 | 0 | -125,000 | 0.00% | -$124.95K |
| AT&T INC | 120,000 | 0 | -120,000 | 0.00% | -$123.86K |
| EQUINOR ASA | 110,000 | 0 | -110,000 | 0.00% | -$110.71K |
| SHELL FINANCE US | 105,000 | 0 | -105,000 | 0.00% | -$105.57K |
| GTN 4.75 10/15/30 144A | 128,000 | 0 | -128,000 | 0.00% | -$98.89K |
| ORACLE CORP | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$98.04K |
| BOMBARDIER INC SR UNSECURED 144A 07/31 7.25 | 90,000 | 0 | -90,000 | 0.00% | -$95.98K |
| CPN 4.625 02/01/29 144A | 95,000 | 0 | -95,000 | 0.00% | -$94.36K |
| WHEAT (CBT) | 301 | 0 | -301 | 0.00% | -$91.04K |
| Carvana Co | 84,225 | 0 | -84,225 | 0.00% | -$88.39K |
| ENTERGY LA LLC | 90,000 | 0 | -90,000 | 0.00% | -$87.30K |
| TARGA RESOURCES | 80,000 | 0 | -80,000 | 0.00% | -$80.74K |
| BP CAP MKTS AMER | 80,000 | 0 | -80,000 | 0.00% | -$73.14K |
| Fannie Mae Pool | 56,255 | 0 | -56,255 | 0.00% | -$57.19K |
| ATHENE GLOBAL FU | 55,000 | 0 | -55,000 | 0.00% | -$51.54K |
| EQUINOR ASA | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$50.96K |
| BP CAP MKTS AMER | 10,000 | 0 | -10,000 | 0.00% | -$10.18K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 82,027 | 97,710 | 15,683 | 7.39% | $10.11M |
| US TREASURY N/B | 15,955,000 | 19,500,000 | 3,545,000 | 2.35% | $3.64M |
| Ishares Trust-Ishares Iiboxx $ High Yield Corporate Bond Etf | 97,948 | 153,791 | 55,843 | 1.49% | $4.48M |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 6,151 | 6,202 | 51 | 0.51% | $1.15M |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 43,884 | 83,084 | 39,200 | 0.50% | $2.41M |
| THE CIGNA GROUP | 10,882 | 12,182 | 1,300 | 0.42% | $513.23K |
| ZOETIS INC CL A | 16,100 | 26,600 | 10,500 | 0.42% | $1.42M |
| MARSH & MCLENNAN | 17,300 | 18,600 | 1,300 | 0.42% | $299.68K |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 23,141 | 25,041 | 1,900 | 0.41% | $332.51K |
| NIKE INC CL B | 50,282 | 53,682 | 3,400 | 0.40% | $88.22K |
| FN MA4563 | 3,265,636 | 3,798,678 | 533,041 | 0.40% | $517.95K |
| CDW CORPORATION | 18,545 | 21,245 | 2,700 | 0.31% | -$69.07K |
| ACCENTURE PLC CL A | 10,860 | 11,586 | 726 | 0.29% | -$296.77K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 2,426,609 | 2,469,036 | 42,427 | 0.27% | $74.81K |
| FN MA5822 | 698,130 | 1,545,992 | 847,863 | 0.19% | $864.51K |
| SAP SE | 3,621 | 4,741 | 1,120 | 0.11% | $81.46K |
| Amadeus IT Holding, S.A. | 11,992 | 14,543 | 2,551 | 0.11% | $24.91K |
| COLOPLAST-B COMMON STOCK | 8,676 | 11,633 | 2,957 | 0.11% | $114.82K |
| MORGAN STANLEY | 445,000 | 680,000 | 235,000 | 0.09% | $246.30K |
| BLUE OWL CREDIT | 225,000 | 689,000 | 464,000 | 0.08% | $464.23K |
| SODEXO SA COMMON STOCK | 11,544 | 12,313 | 769 | 0.08% | $65.06K |
| WOLTERS KLUWER | 5,212 | 7,666 | 2,454 | 0.07% | $62.89K |
| ATLAS COPCO-B | 21,514 | 32,622 | 11,108 | 0.07% | $284.94K |
| VERIZON COMM INC | 315,000 | 575,000 | 260,000 | 0.07% | $266.29K |
| SIMON PROP GP LP | 135,000 | 420,000 | 285,000 | 0.05% | $261.43K |
| Acadia Healthcare Co Inc | 215,000 | 310,000 | 95,000 | 0.04% | $101.05K |
| Chattanooga Opportunities LLC | 1,609 | 12,657 | 11,049 | 0.03% | $193.78K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 90,990 | 84,626 | -6,364 | 1.55% | $2.36M |
| CISCO SYSTEMS INC | 115,778 | 111,110 | -4,668 | 1.06% | -$79.16K |
| MERCK & CO | 87,958 | 63,958 | -24,000 | 0.95% | -$1.30M |
| FN MA4305 | 7,906,740 | 7,782,728 | -124,012 | 0.78% | $21.19K |
| CHEVRON CORP | 30,330 | 28,738 | -1,592 | 0.64% | $783.34K |
| META PLATFORMS INC CL A | 12,384 | 7,496 | -4,888 | 0.58% | -$3.17M |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 19,960 | 11,228 | -8,732 | 0.55% | -$943.50K |
| CSX CORP | 101,827 | 97,310 | -4,517 | 0.50% | $553.56K |
| JOHNSON&JOHNSON | 18,173 | 15,540 | -2,633 | 0.46% | $100.25K |
| ANALOG DEVICES INC | 13,673 | 10,801 | -2,872 | 0.46% | $214.89K |
| PROLOGIS INC REIT | 28,245 | 26,253 | -1,992 | 0.45% | $112.56K |
| TRUIST FINL CORP | 80,628 | 67,704 | -12,924 | 0.40% | -$410.72K |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 6,829 | 6,308 | -521 | 0.39% | -$747.62K |
| G2 MA7472 | 3,300,340 | 3,233,943 | -66,397 | 0.34% | -$9.63K |
| HERSHEY CO/THE | 19,349 | 10,549 | -8,800 | 0.30% | -$1.15M |
| US TREASURY N/B | 3,355,000 | 2,200,000 | -1,155,000 | 0.26% | -$1.15M |
| FNMA 30YR 2% 06/01/2050#MA4047 | 2,373,842 | 2,334,098 | -39,743 | 0.23% | $7.95K |
| FN 190445 | 2,134,079 | 1,817,148 | -316,931 | 0.23% | -$323.89K |
| FR SD8257 | 2,321,398 | 1,895,407 | -425,991 | 0.23% | -$400.37K |
| MONEYMKT | 2,125,000 | 1,827,395 | -297,605 | 0.22% | -$297.61K |
| MSILF-GOVT-INS | 2,125,000 | 1,827,395 | -297,605 | 0.22% | -$297.61K |
| BlackRock Liquidity FedFund - Institutional Class | 2,125,000 | 1,827,395 | -297,605 | 0.22% | -$297.61K |
| MONEYMKT | 2,125,000 | 1,827,395 | -297,605 | 0.22% | -$297.61K |
| FN CB3298 | 2,113,857 | 2,071,992 | -41,865 | 0.22% | $1.83K |
| G2 MB0091 | 1,676,078 | 1,628,247 | -47,830 | 0.20% | -$40.02K |
| Freddie Mac Pool | 2,124,619 | 1,687,621 | -436,998 | 0.19% | -$391.57K |
| G2 MA6930 | 3,433,175 | 1,790,622 | -1,642,553 | 0.18% | -$1.34M |
| GNMA | 1,572,986 | 1,564,375 | -8,611 | 0.18% | $26.26K |
| FN MA3210 | 1,564,314 | 1,533,923 | -30,391 | 0.18% | -$6.01K |
| G2 MA7988 | 2,651,419 | 1,459,529 | -1,191,890 | 0.16% | -$1.05M |
| FR SD8199 | 1,520,151 | 1,497,291 | -22,860 | 0.15% | $1.72K |
| Ginnie Mae II Pool | 1,228,921 | 1,221,845 | -7,076 | 0.14% | $6.18K |
| FNMA 30YR 2.5% 02/01/2052#FS0605 | 2,218,485 | 1,338,728 | -879,757 | 0.14% | -$737.45K |
| BMARK 2022-B33 A5 | 2,200,000 | 1,200,000 | -1,000,000 | 0.14% | -$924.34K |
| ASML Holding NV | 794 | 755 | -39 | 0.13% | $268.01K |
| G2 MB0260 | 1,439,906 | 1,044,698 | -395,209 | 0.13% | -$401.79K |
| FN MA4281 | 2,294,896 | 1,241,707 | -1,053,188 | 0.12% | -$843.97K |
