Portfolio concentration
As of February 28, 2026 · N-PORT
Holdings
794
Top-10 weight
9.24%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
323
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
354.7
Holdings
As of February 28, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | — | 17,468,456 | $17.46M | 1.42% |
| 2 | CASELLA WASTE SYS INC CL A | — | 154,527 | $14.40M | 1.17% |
| 3 | SPX TECHNOLOGIES INC | — | 55,087 | $12.50M | 1.02% |
| 4 | RBC BEARINGS INC | — | 18,277 | $10.53M | 0.86% |
| 5 | LEMAITRE VASCULAR INC | — | 96,256 | $10.41M | 0.85% |
| 6 | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | — | 132,174 | $10.20M | 0.83% |
| 7 | FIRSTSERVICE-WI | — | 62,435 | $9.84M | 0.80% |
| 8 | BALCHEM CORP | — | 53,987 | $9.79M | 0.80% |
| 9 | ESCO TECHNOLOGIES INC | — | 33,232 | $9.21M | 0.75% |
| 10 | NOVANTA INC | — | 67,584 | $9.09M | 0.74% |
| 11 | CONSTRUCTION PARTNERS INC CL A | — | 67,059 | $9.01M | 0.73% |
| 12 | DIGI INTL INC | — | 180,160 | $8.80M | 0.72% |
| 13 | MSA SAFETY INC | — | 43,294 | $8.46M | 0.69% |
| 14 | FABRINET | — | 14,969 | $8.17M | 0.67% |
| 15 | SIMPSON MFG | — | 41,692 | $8.07M | 0.66% |
| 16 | SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | — | 54,995 | $7.86M | 0.64% |
| 17 | CSW INDUSTRI INC | — | 25,860 | $7.61M | 0.62% |
| 18 | MERCURY SYSTEMS INC | — | 81,663 | $7.27M | 0.59% |
| 19 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS | — | 101,350 | $7.18M | 0.59% |
| 20 | AAON INC | — | 69,976 | $7.08M | 0.58% |
| 21 | DESCARTES SYS | — | 101,770 | $6.74M | 0.55% |
| 22 | COMMERCIAL METALS CO | — | 91,770 | $6.73M | 0.55% |
| 23 | BLOOM ENERGY CORP CL A | — | 42,885 | $6.68M | 0.54% |
| 24 | SPHERE ENTERTAINMENT CO | — | 53,845 | $6.41M | 0.52% |
| 25 | REPLIGEN CORP | — | 48,295 | $6.22M | 0.51% |
| 26 | HELIOS TECHNOLOGIES INC | — | 86,561 | $6.17M | 0.50% |
| 27 | FED SIGNAL CORP | — | 52,610 | $6.13M | 0.50% |
| 28 | MODINE MFG CO | — | 26,243 | $5.96M | 0.49% |
| 29 | BLACKLINE INC | — | 167,812 | $5.92M | 0.48% |
| 30 | BANKUNITED INC | — | 126,559 | $5.91M | 0.48% |
| 31 | 10X GENOMICS INC | — | 255,878 | $5.90M | 0.48% |
| 32 | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC | — | 78,669 | $5.86M | 0.48% |
| 33 | STEVANATO GROUP SPA | STVN | 375,240 | $5.82M | 0.47% |
| 34 | VICOR CORPORATION | — | 28,404 | $5.72M | 0.47% |
| 35 | EXPONENT INC | — | 78,436 | $5.71M | 0.47% |
| 36 | VALLEY NATL BANCORP | — | 445,409 | $5.62M | 0.46% |
| 37 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | — | 29,126 | $5.62M | 0.46% |
| 38 | RUSH ENTERPRISES INC CL A | — | 78,178 | $5.55M | 0.45% |
| 39 | VSE CORP | — | 24,305 | $5.52M | 0.45% |
| 40 | ARCBEST CORP | — | 52,737 | $5.41M | 0.44% |
| 41 | NEXTRACKER INC CL A | — | 51,135 | $5.37M | 0.44% |
| 42 | ANDERSONS INC | — | 81,906 | $5.35M | 0.44% |
| 43 | DHT HOLDINGS INC | DHT | 268,696 | $5.24M | 0.43% |
| 44 | MIRION TECHNOLOGIES INC-A | — | 240,423 | $5.20M | 0.42% |
| 45 | TUTOR PERINI CORP | — | 66,640 | $5.02M | 0.41% |
| 46 | CHEFS WAREHOUSE INC | — | 70,312 | $5.02M | 0.41% |
| 47 | AZENTA INC | — | 185,786 | $5.01M | 0.41% |
| 48 | HILLTOP HOLDINGS | — | 131,297 | $4.91M | 0.40% |
| 49 | National Energy Services Reunited Corporation | NESR | 186,505 | $4.67M | 0.38% |
| 50 | FIRST BANCORP PUERTO RICO | — | 220,463 | $4.66M | 0.38% |
1 / 16
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.