CMDNX
American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund
American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund

Portfolio concentration

As of February 28, 2026 · N-PORT
Holdings
175
Top-10 weight
19.74%
Effective holdings ?
102
Crowding ?
655.2

Holdings

As of February 28, 2026 · N-PORT
#SecurityTickerSharesValue% of fund
1 CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND CMQXX 128,472 $12.85M 3.31%
2 US FOODS HOLDING CORP 105,106 $10.15M 2.62%
3 VAIL RESORTS INC 54,224 $7.36M 1.90%
4 EXELON CORP 148,270 $7.33M 1.89%
5 BROWN & BROWN 99,023 $7.11M 1.83%
6 RENAISSANCERE HLDGS LTD 23,234 $7.03M 1.81%
7 COMFORT SYSTEMS USA INC 4,827 $6.90M 1.78%
8 LKQ CORP 199,203 $6.60M 1.70%
9 YUM! BRANDS INC 34,553 $5.81M 1.50%
10 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 28,392 $5.55M 1.43%
11 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 17,589 $5.41M 1.39%
12 BLOOM ENERGY CORP CL A 32,533 $5.06M 1.31%
13 MONSTER BEVERAGE CORP 58,181 $4.96M 1.28%
14 ALIGN TECHNOLOGY INC 25,558 $4.86M 1.25%
15 CIENA CORP 13,800 $4.81M 1.24%
16 ELF BEAUTY INC 52,126 $4.80M 1.24%
17 SIMON PROPERTY 23,342 $4.76M 1.23%
18 INGRAM MICRO HOL 225,104 $4.66M 1.20%
19 FABRINET 8,410 $4.59M 1.18%
20 IONIS PHARMACEUTICALS INC 56,370 $4.57M 1.18%
21 XPO LOGISTICS INC 20,749 $4.37M 1.13%
22 LUMENTUM HOLDINGS INC 5,826 $4.08M 1.05%
23 AGCO CORP 29,606 $4.04M 1.04%
24 KARMAN HOLDINGS INC 45,456 $4.01M 1.03%
25 CORE & MAIN IN-A 70,832 $3.84M 0.99%
26 VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC CL A 53,752 $3.72M 0.96%
27 CRANE CO 18,365 $3.68M 0.95%
28 WEX INC 23,694 $3.53M 0.91%
29 ATI INC 21,503 $3.52M 0.91%
30 DIAMONDBACK ENERGY INC 20,037 $3.49M 0.90%
31 APTIV PLC 47,417 $3.49M 0.90%
32 ROBLOX CORP - A 50,356 $3.46M 0.89%
33 PROCORE TECHNOLOGIES INC 62,784 $3.46M 0.89%
34 KEYCORP 166,392 $3.45M 0.89%
35 TEXAS ROADHOUSE INC 18,500 $3.38M 0.87%
36 SLB LTD 65,528 $3.36M 0.87%
37 FIVE BELOW INC 15,017 $3.36M 0.87%
38 FTAI AVIATION LTD 10,756 $3.29M 0.85%
39 FIFTH THIRD BANCORP 65,324 $3.23M 0.83%
40 BAKER HUGHES CO 47,429 $3.10M 0.80%
41 UNITED RENTALS INC 3,618 $3.04M 0.78%
42 GENERAL MOTORS CO 38,412 $3.02M 0.78%
43 PERPETUA RESOURC 81,309 $3.00M 0.77%
44 TRADEWEB MARKETS INC A 23,914 $2.95M 0.76%
45 FLEX LTD 46,138 $2.91M 0.75%
46 EXPAND ENERGY CORP 26,632 $2.87M 0.74%
47 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 9,073 $2.83M 0.73%
48 API GROUP CORP 63,539 $2.82M 0.73%
49 INGERSOLL RAND INC 29,779 $2.80M 0.72%
50 CASEY'S GENERAL 3,973 $2.72M 0.70%
1 / 4 Next ›

Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.