Portfolio concentration
As of March 31, 2026 · N-PORT
Holdings
104
Top-10 weight
63.66%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
10
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
1139.3
Holdings
As of March 31, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPTION | QQQ | 5,608 | $3.24M | 27.15% |
| 2 | FIRST AM-TR OB-X | TMPXX | 1,205,855 | $1.21M | 10.12% |
| 3 | NVIDIA CORP | — | 3,187 | $555.81K | 4.66% |
| 4 | APPLE INC | — | 2,008 | $509.61K | 4.28% |
| 5 | MICROSOFT CORP | — | 984 | $364.25K | 3.06% |
| 6 | AMAZON.COM INC | — | 1,455 | $303.03K | 2.54% |
| 7 | USDpZARc Digi 17.50 DKO | 25 | 21 | $264.86K | 2.22% |
| 8 | TESLA INC | — | 683 | $253.91K | 2.13% |
| 9 | WALMART INC | — | 1,885 | $234.27K | 1.97% |
| 10 | ALPHABET INC CL A | — | 784 | $225.45K | 1.89% |
| 11 | META PLATFORMS INC CL A | — | 387 | $221.41K | 1.86% |
| 12 | ALPHABET INC CL C | — | 743 | $213.14K | 1.79% |
| 13 | BROADCOM INC | — | 635 | $196.54K | 1.65% |
| 14 | COSTCO WHOLESALE CORP | — | 164 | $163.41K | 1.37% |
| 15 | NETFLIX INC | — | 1,554 | $149.42K | 1.25% |
| 16 | MICRON TECHNOLOGY INC | — | 422 | $142.57K | 1.20% |
| 17 | ADV MICRO DEVICE | — | 630 | $128.16K | 1.08% |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | — | 786 | $114.98K | 0.96% |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | — | 1,435 | $111.34K | 0.93% |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | — | 308 | $105.27K | 0.88% |
| 21 | LAM RESEARCH CORP | — | 491 | $104.91K | 0.88% |
| 22 | LINDE PLC | — | 181 | $89.73K | 0.75% |
| 23 | T-MOBILE US INC | — | 419 | $88.00K | 0.74% |
| 24 | PEPSICO INC | — | 527 | $81.84K | 0.69% |
| 25 | INTEL CORP | — | 1,666 | $73.52K | 0.62% |
| 26 | KLA CORP | — | 49 | $72.15K | 0.61% |
| 27 | AMGEN INC | — | 204 | $71.78K | 0.60% |
| 28 | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 361 | $70.08K | 0.59% |
| 29 | USDpZARc Digi 17.50 DKO | 25 | 35 | $66.94K | 0.56% |
| 30 | INTUITIVE SURGICAL INC | — | 132 | $60.85K | 0.51% |
| 31 | HONEYWELL INTL INC | — | 262 | $59.22K | 0.50% |
| 32 | GILEAD SCIENCES INC | — | 421 | $58.67K | 0.49% |
| 33 | ANALOG DEVICES INC | — | 180 | $57.27K | 0.48% |
| 34 | QUALCOMM INC | — | 443 | $57.05K | 0.48% |
| 35 | PALO ALTO NETWORKS INC | — | 336 | $53.87K | 0.45% |
| 36 | THE BOOKING HOLDINGS INC | — | 12 | $50.52K | 0.42% |
| 37 | SHOPIFY INC CL A | — | 423 | $50.18K | 0.42% |
| 38 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | — | 107 | $47.78K | 0.40% |
| 39 | APPLOVIN CORP | — | 118 | $46.96K | 0.39% |
| 40 | CONSTELLATION ENERGY CORP | — | 154 | $43.00K | 0.36% |
| 41 | INTUIT INC | — | 99 | $42.81K | 0.36% |
| 42 | ASML Holding NV - NY Reg Shares | — | 32 | $42.27K | 0.35% |
| 43 | SEAGATE TECHNOLO | — | 99 | $38.78K | 0.33% |
| 44 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | — | 181 | $36.78K | 0.31% |
| 45 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | — | 94 | $36.70K | 0.31% |
| 46 | MARRIOTT INTL-A | — | 110 | $35.98K | 0.30% |
| 47 | WESTERN DIGITAL CORP | — | 131 | $35.43K | 0.30% |
| 48 | ADOBE INC | — | 145 | $35.25K | 0.30% |
| 49 | STARBUCKS CORP | — | 391 | $35.03K | 0.29% |
| 50 | COMCAST CORP CL A | — | 1,218 | $34.97K | 0.29% |
1 / 3
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.