CFRAX
Catalyst/CIFC Senior Secured Income Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST

Portfolio moves

Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.

Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026

Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.

Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
CULLHO TL B 1L USD 0 8,861,032 8,861,032 1.15% $8.85M
BAUSCH LOMB CORP TL 0 7,440,706 7,440,706 0.97% $7.47M
Team Health Term Loan B 400 2028-06-01 0 7,200,000 7,200,000 0.93% $7.18M
Cengage Learning, Inc., Term Loan B 0 7,250,000 7,250,000 0.93% $7.12M
FOCUS FINANCIAL TERM B8 1LN 09/15/2031 0 7,122,296 7,122,296 0.90% $6.91M
ENV TL B 1L USD 0 6,899,250 6,899,250 0.87% $6.71M
GWCN TL B 1L USD 0 6,693,937 6,693,937 0.87% $6.66M
Osaic Holdings, Inc., First Lien, CME Term Loan, B 0 6,283,800 6,283,800 0.80% $6.18M
Golden State Foods LLC, First Lien, Initial CME Term Loan 0 5,953,009 5,953,009 0.78% $5.97M
NOURISH BUYER I INC 2026 REPRICED TERM LOAN B 0 5,000,000 5,000,000 0.65% $5.02M
Alera Group, Inc., Term Loan B 0 5,109,430 5,109,430 0.65% $4.97M
AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 2026 REPRICED TERM LOAN 0 4,899,046 4,899,046 0.64% $4.92M
ASCENS TL B 1L USD 0 4,431,000 4,431,000 0.57% $4.37M
AVEANNA HEALTHCARE TERM B 1LN 9/17/2032 0 4,092,231 4,092,231 0.53% $4.10M
T/L NEXSTAR MEDIA INC REGD 0.00000000 0 4,000,000 4,000,000 0.52% $3.96M
Beacon Mobility Term Loan B 275 2030-08-01 0 3,698,853 3,698,853 0.48% $3.71M
FUGUE FINANCE BV 2026 USD TERM LOAN B 0 3,740,625 3,740,625 0.48% $3.70M
B TL B 1L USD 0 3,594,832 3,594,832 0.47% $3.59M
NLSN TL B 1L USD 0 3,500,000 3,500,000 0.43% $3.35M
HOPPER MERGER SUB INC 0 3,305,000 3,305,000 0.42% $3.25M
Crown Subsea Communications Holding, Inc., First Lien, 2026 CME Term Loan 0 3,107,901 3,107,901 0.41% $3.12M
Eisner Advisory Group Term Loan B 400 2031-02-05 0 3,245,198 3,245,198 0.40% $3.10M
TransDigm, Inc., Term Loan 0 3,000,000 3,000,000 0.39% $3.00M
ELECTRONIC ARTS INC USD TERM LOAN B 0 2,890,850 2,890,850 0.37% $2.88M
VARSITY BRANDS TERM B 1LN 08/26/2031 0 2,797,319 2,797,319 0.36% $2.79M
Mitchell International, Inc., Term Loan 0 2,911,149 2,911,149 0.36% $2.79M
VOYAGER PARENT LLC TL-B 1ST LIEN (TSFR3M+425)(FLR 0.0) FRN 07-01-32 0 2,800,837 2,800,837 0.36% $2.79M
Triton Water Holdings, Inc., Term Loan B 0 2,277,417 2,277,417 0.30% $2.28M
Ensemble RCM LLC 0 2,276,000 2,276,000 0.29% $2.25M
Imperial Dade Term Loan B 325 2030-12-01 0 2,225,356 2,225,356 0.29% $2.20M
NEXSTAR BROADCASTING INC 2026 TERM LOAN B7 0 2,156,764 2,156,764 0.28% $2.14M
Azorra SOAR Finance Ltd., First Lien Term Loan 0 2,100,000 2,100,000 0.27% $2.11M
Level 3 Financing, Inc. 0 2,000,000 2,000,000 0.26% $2.04M
TransDigm Inc 0 2,000,000 2,000,000 0.26% $2.03M
Nexstar Media Inc 0 2,000,000 2,000,000 0.26% $2.02M
Blackhawk Network Holdings Term Loan B 350 2029-03-01 0 2,009,397 2,009,397 0.26% $1.99M
FLYNN RESTAURANT TERM B 1LN 01/28/2032 0 2,016,000 2,016,000 0.26% $1.98M
Whirlpool Corp. 0 2,000,000 2,000,000 0.25% $1.90M
Turquoise / TRQ Sales LLC, Term Loan 0 1,895,452 1,895,452 0.24% $1.84M
CONCON TL B 1L USD 0 1,775,000 1,775,000 0.22% $1.72M
Creative Artists Agency, LLC/Term Loan 07/25 0 1,581,929 1,581,929 0.21% $1.58M
WOOF TL B 1L USD 0 1,610,000 1,610,000 0.21% $1.58M
JHG TL B 1L USD 0 1,562,000 1,562,000 0.20% $1.56M
Victory Capital Operating, LLC (Victory Capital Management), Term Loan 0 1,545,102 1,545,102 0.20% $1.54M
PRAIRIE ECI ACQUIROR LP 2026 REPRICED TERM LOAN B 0 1,487,901 1,487,901 0.19% $1.49M
WSTC TL B 1L USD 0 1,499,375 1,499,375 0.19% $1.45M
LAFTNS TL B 1L USD 0 1,315,667 1,315,667 0.17% $1.32M
National Mentor Holdings, Inc., Term Loan B 0 1,297,000 1,297,000 0.17% $1.29M
PRIMO BRANDS CORPORATION 2026 TERM LOAN B 0 1,242,000 1,242,000 0.16% $1.25M
RH TERM B2 1LN 10/20/2028 0 1,246,770 1,246,770 0.16% $1.24M
Charter NEX US, Inc., Repriced Term Loan B 0 1,175,765 1,175,765 0.15% $1.17M
SCP Health (Schumacher Group) Term Loan B 325 2032-08-01 0 1,002,402 1,002,402 0.13% $1.01M
VICTORIAS SECRET 0 1,000,000 1,000,000 0.13% $1.00M
AMWINS TERM B 1LN 01/30/2032 0 1,000,000 1,000,000 0.13% $994.51K
TEAM SERVICES GROUP 2026 TERM LOAN B 0 1,043,193 1,043,193 0.13% $992.99K
FCG Acquisitions, Inc., First Lien Initial Term Loan 0 989,550 989,550 0.13% $990.79K
Radar Bidco SARL, First Lien, CME Term Loan, B 0 992,519 992,519 0.13% $990.04K
PRSESE TL B 1L USD 0 997,481 997,481 0.13% $985.32K
Neuberger Berman CLO XXI Ltd 0 1,000,000 1,000,000 0.13% $970.43K
TK Elevator US Newco Inc 0 961,782 961,782 0.13% $964.39K
STAPLES TERM B 1LN 9/4/2029 0 1,028,651 1,028,651 0.12% $937.52K
WHTCAP TL B 1L USD 0 971,422 971,422 0.12% $936.58K
SALAS OBRIEN INC TERM LOAN 0 921,621 921,621 0.12% $921.62K
OCP CLO Ltd 0 1,000,000 1,000,000 0.12% $921.31K
Hartwick Park CLO Ltd 0 1,000,000 1,000,000 0.12% $907.60K
CMO 0 1,000,000 1,000,000 0.12% $888.79K
ORION ADVISOR SOLUTIONS INC 2026 REPRICED TERM LOAN B 0 900,000 900,000 0.12% $885.75K
Shackleton 2015-VII-R CLO Ltd 0 1,000,000 1,000,000 0.11% $871.80K
KINSSE TL B 1L USD 0 866,070 866,070 0.11% $866.07K
T/L ADMI CORP_________________ (AKA ASPEN DENTAL) REGD 0.00000000 0 918,606 918,606 0.11% $863.66K
ADMI Corp., Term Loan B5 0 775,000 775,000 0.10% $743.03K
Saphilux S.a.r.L., Senior Secured First Lien Term Loan 0 733,998 733,998 0.10% $734.27K
Mermaid Bidco, Inc., First Lien, USD Term Loan, B 0 748,101 748,101 0.10% $734.07K
PROLAM TL B 1L USD 0 716,378 716,378 0.09% $693.63K
DRW Holdings Term Loan B 350 2031-06-16 0 694,266 694,266 0.09% $683.85K
EG GROUP TERM B 1LN 02/10/2031 0 649,000 649,000 0.08% $650.30K
FIRST STUDENT B 08/15/30 0 633,995 633,995 0.08% $632.74K
AEGN TL B 1L USD 0 632,429 632,429 0.08% $627.69K
TEAPUB TL B 1L USD 0 625,000 625,000 0.08% $625.00K
Black Pearl Compute LLC 0 583,000 583,000 0.08% $594.13K
Kodiak Gas Services LLC 0 590,000 590,000 0.08% $593.33K
WESCO Distribution, Inc. 0 577,000 577,000 0.07% $570.97K
T/L MILANO ACQUISITION CORP REGD 0.00000000 0 573,319 573,319 0.07% $557.79K
Quikrete Term Loan B-1 225 2029-03-01 0 498,728 498,728 0.06% $498.87K
Newfold Digital Holdings Group, Inc., First Lien First Out Tranche Term Loan A 0 621,893 621,893 0.06% $458.42K
T/L ASURION LLC REGD 0.00000000 0 452,523 452,523 0.06% $448.00K
Asurion First-lien Term Loan B-14 375 2033-02-09 0 452,754 452,754 0.06% $438.32K
ALBERTSONS COS/SAFEWAY SR UNSECURED 144A 03/34 5.75 0 434,000 434,000 0.06% $425.18K
REFRLN TL B 1L USD 0 418,945 418,945 0.05% $418.42K
OAK-Eagle Acquireco Inc 0 374,000 374,000 0.05% $392.25K
PennAero Term Loan B 325 2033-01-18 0 325,862 325,862 0.04% $327.39K
OAK-Eagle Acquireco Inc 0 296,000 296,000 0.04% $307.27K
AAL TL B 1L USD 0 273,930 273,930 0.04% $271.91K
Mister Car Wash Holdings Inc 0 247,000 247,000 0.03% $244.69K
Mitchell International, Inc. 0 227,000 227,000 0.03% $217.22K
BEACON MOBILITY TERM DD 1LN 08/06/2030 0 182,371 182,371 0.02% $182.86K
SALAS OBRIEN INC DELAYED DRAW TERM LOAN 0 118,919 118,919 0.02% $118.92K
FIRST STUDENT B 08/15/30 0 116,005 116,005 0.02% $115.78K
IGT Holding IV AB, First Lien, CME Term Loan, B8 0 112,000 112,000 0.01% $111.16K
AEGN TL B-DD 1L USD 0 84,324 84,324 0.01% $83.69K
N/A 0 52,138 52,138 0.01% $52.38K
Newfold Digital Holdings Group, Inc., First Lien Initial Tranche Term Loan B 0 127,869 127,869 0.01% $42.20K
SEM TL B3 1L USD 0 0 0 0.00% $0
US LBM TERM B 1LN 06/06/2031 0 0 0 0.00% $0
US ULTRA BOND CBT Sep25 0 0 0 0.00% $0
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS TERM B 1LN 09/05/2031 0 0 0 0.00% $0
Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
ENV TL 1L USD 8,998,407 0 -8,998,407 0.00% -$9.03M
T/L AI AQUA MERGER SUB INC 0.00000000 7,917,488 0 -7,917,488 0.00% -$7.94M
GWCN TL B 1L USD 6,982,412 0 -6,982,412 0.00% -$7.02M
Osaic Term Loan B 300 2032-07-07 6,855,422 0 -6,855,422 0.00% -$6.89M
CNGO TL B 1L USD 6,385,858 0 -6,385,858 0.00% -$6.42M
Mozart Debt Merger Sub Inc. (Medline Industries), Term Loan 5,500,000 0 -5,500,000 0.00% -$5.53M
GOLDEN ST FOOD 10/07/31 5,316,434 0 -5,316,434 0.00% -$5.36M
NORD TL B 1L USD 5,238,080 0 -5,238,080 0.00% -$5.26M
FOCS TL B8 1L USD 5,113,132 0 -5,113,132 0.00% -$5.13M
ALERGR TL B 1L USD 4,580,059 0 -4,580,059 0.00% -$4.61M
BLCOCN TL 1L USD 4,239,186 0 -4,239,186 0.00% -$4.25M
TMH TL B 1L USD 4,091,360 0 -4,091,360 0.00% -$4.11M
KESTRA TL B 1L USD 3,985,281 0 -3,985,281 0.00% -$4.00M
Conservice Midco LLC2025 Term Loan 3,979,376 0 -3,979,376 0.00% -$3.99M
AMNPHA TL B 1L USD 3,913,942 0 -3,913,942 0.00% -$3.95M
GOAT Holdco LLC, First Lien Term Loan B 3,718,674 0 -3,718,674 0.00% -$3.73M
Nourish Buyer I, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan 3,345,574 0 -3,345,574 0.00% -$3.37M
BLCOCN TL B 1L USD 3,220,406 0 -3,220,406 0.00% -$3.26M
WOOF TL B 1L USD 3,226,716 0 -3,226,716 0.00% -$3.20M
CAPVIS TL B 1L USD 3,163,505 0 -3,163,505 0.00% -$3.18M
SUBCOM TL B 1L USD 3,107,901 0 -3,107,901 0.00% -$3.14M
Mercury Borrower, Inc./Term Loan B 12/24 3,107,000 0 -3,107,000 0.00% -$3.11M
IRB Holding Corp, Term Loan B 3,028,090 0 -3,028,090 0.00% -$3.04M
MITCHE TL B 1L USD 2,918,519 0 -2,918,519 0.00% -$2.93M
ENSHLT TL B 1L USD 2,853,510 0 -2,853,510 0.00% -$2.87M
VOYAPAR TL 5/8/2032 5/9/2032 2,846,956 0 -2,846,956 0.00% -$2.85M
HURVTR TL B 1L USD 2,647,346 0 -2,647,346 0.00% -$2.66M
SOUVET TL B 1L USD 2,620,168 0 -2,620,168 0.00% -$2.62M
VAN POOL TRANSPORTATION LLC 2025 TERM LOAN 2,298,984 0 -2,298,984 0.00% -$2.31M
HAWK TL B 1L USD 2,248,775 0 -2,248,775 0.00% -$2.26M
GTCR Everest Borrower LLC, First Lien, 2025 Term Loan 2,178,926 0 -2,178,926 0.00% -$2.19M
VORTEX OPCO LLC PIK TL 2,100,000 0 -2,100,000 0.00% -$2.10M
THC 6 11/15/33 144A 2,000,000 0 -2,000,000 0.00% -$2.06M
Clydesdale Acquisition Holdings Inc 2,000,000 0 -2,000,000 0.00% -$2.06M
CFC USA 2025 LLCTerm Loan B 2,107,788 0 -2,107,788 0.00% -$2.06M
Caesars Entertainment Inc 2,000,000 0 -2,000,000 0.00% -$2.05M
TRANSDIGM TERM K 1LN 03/22/2030 2,000,000 0 -2,000,000 0.00% -$2.01M
Tortuga Resorts (Turquoise) Term Loan B 325 2032-08-02 1,979,075 0 -1,979,075 0.00% -$1.96M
T/L EG GROUP LIMITED REGD 0.00000000 1,901,873 0 -1,901,873 0.00% -$1.91M
ALLIANT INSURANCE 7/25 COV-LITE TLB 9/19/2031 1,894,741 0 -1,894,741 0.00% -$1.90M
National Mentor Holdings, Inc. (Civitas Solutions), Initial Term Loan (Second Lien) - Second Lien 1,893,629 0 -1,893,629 0.00% -$1.79M
NLSN TL A 1L USD 1,716,426 0 -1,716,426 0.00% -$1.70M
VNTELV TL 1L USD 1,683,140 0 -1,683,140 0.00% -$1.69M
BAYENV TL B 1L USD 1,740,501 0 -1,740,501 0.00% -$1.68M
LAFTNS TL B 1L USD 1,509,001 0 -1,509,001 0.00% -$1.52M
INST TL 2L USD 1,500,000 0 -1,500,000 0.00% -$1.51M
TGE TL B 1L USD 1,491,639 0 -1,491,639 0.00% -$1.50M
FRSTST TL B 1L USD 1,479,321 0 -1,479,321 0.00% -$1.49M
ACRISURE LLC / FIN INC SR UNSECURED 144A 06/29 8.5 1,350,000 0 -1,350,000 0.00% -$1.41M
ZUO TL B 1L USD 1,372,185 0 -1,372,185 0.00% -$1.37M
SCHGRO TL B 1L USD 1,348,192 0 -1,348,192 0.00% -$1.36M
EXAHOL TL B 1L USD 1,129,123 0 -1,129,123 0.00% -$1.14M
T/L LIVE NATION ENTERTAINMENT INC. 0.00000000 1,058,000 0 -1,058,000 0.00% -$1.06M
MHED TL B2 1L USD 1,027,808 0 -1,027,808 0.00% -$1.04M
DWOLF 2017-1A E 1,000,000 0 -1,000,000 0.00% -$1.00M
SWPORT TL B 1L USD 995,006 0 -995,006 0.00% -$1.00M
FLT TL B 1L USD 875,000 0 -875,000 0.00% -$876.82K
T/L MEDLINE BORROWER LP REGD TERM LOAN 0.00000000 864,739 0 -864,739 0.00% -$868.28K
Endure Digital Inc Non-CoOp Term Loan 878,883 0 -878,883 0.00% -$719.59K
Windsor Holdings III, LLC, Term Loan B 646,631 0 -646,631 0.00% -$648.96K
SYNRGY 7.875 12/01/30 144a 542,000 0 -542,000 0.00% -$563.26K
Green Infrastructure Partners, Inc., First Lien, Initial Term Loan 548,000 0 -548,000 0.00% -$550.06K
ANTISS TL B 1L USD 528,000 0 -528,000 0.00% -$531.30K
HLM 2013-2A DR 500,000 0 -500,000 0.00% -$499.93K
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS XVII LTD OCT17 2013-1A ER2 500,000 0 -500,000 0.00% -$485.19K
BXMT TL B 1L USD 448,000 0 -448,000 0.00% -$448.84K
VAN POOL TRANSPORTATION LLC 2025 DELAYED DRAW TERM LOAN 314,929 0 -314,929 0.00% -$317.00K
AAdvantage Loyality IP Ltd. (American Airlines, Inc.), Term Loan B 274,620 0 -274,620 0.00% -$276.34K
INSTRUCTURE/ICON PARENT 8/25 COV-LITE 11/13/2031 270,679 0 -270,679 0.00% -$271.75K
ASPDEN TL B2 1L USD 244,245 0 -244,245 0.00% -$231.80K
SURGERY CENTER HOLDINGS REGD 144A P/P 7.25000000 138,000 0 -138,000 0.00% -$139.92K
TRANSALTA CORP SR UNSECURED 02/34 5.875 138,000 0 -138,000 0.00% -$139.29K
Chariot Buyer LLC/Term Loan B 07/25 85,501 0 -85,501 0.00% -$85.78K
WELLFLEET CLO 2015-1 LTD WELF 2015-1A ER3 26,423 0 -26,423 0.00% -$26.42K
GRYPHON DEBT TL 0 0 0 0.00% $0
T/L KENAN ADVANTAGE GROUP REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 0 0 0 0.00% $0
TRANSDIGM INC T 03/22/30 0 0 0 0.00% $0
Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
SYNH TL B 1L USD 8,485,570 9,657,828 1,172,258 1.24% $1.06M
IMFIGR TL B 1L USD 8,372,250 8,701,320 329,069 1.12% $233.04K
T/L LIFEPOINT HEALTH INC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 8,130,269 8,600,000 469,731 1.12% $446.34K
WJACN TL B 1L USD 5,874,099 8,648,133 2,774,034 1.09% $2.52M
RCAP TL B3 1L USD 6,765,915 8,500,000 1,734,085 1.09% $1.60M
Press Ganey Holdings, Inc., Repriced Term Loan B 4,850,871 7,482,055 2,631,184 0.97% $2.61M
ATHENA TL B 1L USD 6,106,027 7,523,227 1,417,200 0.96% $1.27M
UNSEAM TL B 1L USD 6,082,329 7,067,123 984,794 0.92% $954.67K
AMSPEC TL B 1L USD 6,522,373 7,050,000 527,627 0.92% $493.54K
MEDRSK TL 1L USD 6,100,347 6,987,602 887,255 0.91% $852.25K
PRXL TL B 1L USD 5,999,034 6,902,344 903,310 0.90% $861.41K
VCVHHO TL B 1L USD 7,235,690 7,442,844 207,154 0.89% -$95.03K
RCM TL B 1L USD 5,422,460 6,900,776 1,478,316 0.88% $1.33M
T/L THE EDELMAN FINANCIAL ENGINES CENTER LLC REGD 0.00000000 6,000,710 6,800,000 799,290 0.88% $747.47K
HEARTL TL B 1L USD 5,774,825 6,375,000 600,175 0.83% $564.50K
T/L OPAL US LLC 0.00000000 2,419,165 5,603,753 3,184,588 0.73% $3.17M
ULTI TL B 1L USD 3,250,000 5,616,738 2,366,738 0.70% $2.12M
HYPINS TL B 1L USD 4,161,899 5,341,816 1,179,917 0.68% $1.04M
LEIA FINCO US TL 1L 10/9/2031 1,775,000 5,056,092 3,281,092 0.63% $3.07M
CTNOPM TL B 1L USD 3,000,000 4,700,000 1,700,000 0.59% $1.52M
Novolex Term Loan B (Incremental) 325 2032-03-15 4,394,301 4,425,921 31,620 0.54% -$250.43K
SPCHEM TL B 1L USD 2,123,828 4,167,168 2,043,340 0.53% $1.97M
TRUIST INSURANCE TERM B 1LN 05/06/2031 3,096,550 4,137,464 1,040,914 0.53% $984.04K
BWIN TL B2 1L USD 3,892,413 4,000,000 107,587 0.51% $49.27K
Paradigm Outcomes 7/25 Cov-Lite TLB 2,465,541 3,861,048 1,395,507 0.50% $1.38M
June Purchaser LLC Term Loan 1,377,175 3,425,831 2,048,656 0.45% $2.04M
Edelman Financial Engines Center, LLC, The/Term Loan 12/24 2,685,497 3,178,733 493,236 0.41% $476.59K
US Fertility Term Loan B 350 2032-11-29 443,763 3,132,466 2,688,703 0.41% $2.69M
Curium BidCo Sarl, Class Senior Secured First Lien Term Loan 1,764,871 3,085,459 1,320,588 0.40% $1.30M
ASURION TERM B4 2LN 01/20/2029 1,950,348 2,878,688 928,340 0.37% $943.73K
PROMET TL B 1L USD 1,352,692 2,868,727 1,516,035 0.37% $1.49M
T/L JANE STREET GROUP LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 2,302,361 2,796,318 493,957 0.36% $454.21K
PRSESE TL B1 1L USD 2,646,189 2,713,136 66,947 0.35% $51.27K
MYEYEDR TERM B 1LN 04/15/2031 686,495 2,657,410 1,970,916 0.35% $1.97M
COLLPA TL B2 1L USD 1,429,913 2,716,256 1,286,343 0.35% $1.22M
YAHOO MEDIA TERM B1 1LN 09/01/2027 1,334,456 2,526,973 1,192,517 0.32% $1.13M
CORELOGIC INC TL 1ST LIEN (TSFR3M+361.448) (FLR 0.5) 7.28640% 06-02-28 947,532 2,390,262 1,442,730 0.30% $1.34M
RED PLANET TERM B 1LN 9/8/2032 1,092,000 2,091,007 999,007 0.27% $954.30K
PRMEGR TL B 1L USD 1,389,874 1,986,399 596,525 0.26% $587.19K
DS Admiral Bidco LLC, First Lien, Initial Term Loan 783,980 2,080,000 1,296,020 0.25% $1.19M
IONPLA TL B 1L USD 1,033,000 2,415,549 1,382,549 0.25% $982.08K
NVEICN TL B1 1L USD 1,321,967 1,718,654 396,687 0.22% $361.22K
CHOBANI TERM B 1LN 10/28/2032 366,000 1,463,392 1,097,392 0.19% $1.10M
CORPBOND 408,000 1,165,000 757,000 0.16% $784.10K
PetSmart Term Loan B 400 2032-08-02 436,000 929,057 493,057 0.12% $489.87K
June Purchaser LLC Delayed Draw Term Loan 230,685 575,289 344,604 0.07% $342.52K
RCM TL DD 1L USD 389,265 496,811 107,546 0.06% $97.00K
US FERTILITY ENTERPRISES TERM DD 1LN 12/30/2032 67,237 474,616 407,379 0.06% $406.90K
LVLT 8.5 01/15/36 144A 136,000 416,000 280,000 0.06% $294.77K
Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
FIRST AM-TR OB-X 59,808,631 32,044,679 -27,763,951 4.17% -$27.76M
BROPAR TL B4 1L USD 9,852,504 9,583,855 -268,650 1.22% -$532.35K
ZELIS TERM B 1LN 11/26/2031 6,735,759 6,718,772 -16,987 0.85% -$172.67K
SOPHLN TL B 1L USD 7,264,460 6,800,000 -464,460 0.84% -$784.92K
T/L TENNECO INC REGD 0.00000000 6,397,885 6,385,769 -12,115 0.81% -$51.99K
ConnectWise Term Loan B 350 2028-09-07 8,280,000 6,687,846 -1,592,154 0.80% -$1.96M
Orbit Private Holdings I Ltd., First Lien 2025 Refinancing Term Loan 6,326,708 6,174,154 -152,554 0.80% -$211.58K
TIBX TL B2 1L USD 7,635,910 6,611,940 -1,023,971 0.79% -$1.58M
JetBlue Airways Corporation Initial Term Loan 5,742,066 5,726,625 -15,441 0.68% -$259.67K
KASEYA TL B 1L USD 5,480,921 5,467,150 -13,771 0.67% -$370.80K
QLIK TL B 1L USD 6,672,533 6,655,684 -16,850 0.66% -$1.60M
WIN Waste Innovations Holdings, Inc., Term Loan B 7,625,309 4,903,107 -2,722,202 0.64% -$2.74M
COGNTA TL B3 1L USD 4,732,455 4,719,003 -13,452 0.59% -$188.48K
William Morris Endeavor Entertainment LLC, Term Loan C 4,300,000 4,289,223 -10,777 0.56% -$45.17K
Univ Support Ser 02/10/29 4,242,640 4,231,046 -11,593 0.54% $46.96K
Apex Group Treasury Ltd., Term Loan 4,427,059 4,415,935 -11,123 0.52% -$146.68K
MCFE TL B1 1L USD 5,246,481 4,374,647 -871,834 0.51% -$938.17K
T/L BINGO HOLDINGS I LLC REGD 0.00000000 4,316,913 4,000,767 -316,146 0.51% -$335.53K
T/L GREAT OUTDOORS GROUP LLC REGD 0.00000000 4,696,420 3,530,066 -1,166,354 0.46% -$1.20M
PSDO TL B 1L USD 3,553,259 3,544,376 -8,883 0.46% -$38.83K
Mavis Tire Express Services TopCo, L.P., First Lien Term Loan 5,130,957 3,501,058 -1,629,899 0.46% -$1.65M
NFPWEA TL 1L USD 4,266,379 3,526,293 -740,086 0.45% -$782.07K
T/L CENTRAL PARENT LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 5,093,788 4,715,925 -377,863 0.44% -$952.99K
ROCSOF TL B 1L USD 3,438,024 3,429,408 -8,617 0.43% -$144.36K
QualityTech LP Term Loan B 3,288,258 3,279,996 -8,262 0.43% -$22.65K
Cohesity Term Loan B 400 2031-10-17 4,000,790 3,383,642 -617,148 0.42% -$760.62K
BOXER PARENT TL 5,322,657 3,399,764 -1,922,893 0.41% -$2.15M
BIFM US Finance LLC 3,112,562 3,110,049 -2,513 0.40% -$23.91K
MODENA BUYER LLC TL 1L 7/1/2031 3,090,103 3,082,300 -7,803 0.36% -$303.14K
Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company 2022 Term Loan 3,247,067 3,238,698 -8,369 0.36% -$118.93K
HGR TL B 1L USD 2,737,808 2,730,929 -6,879 0.36% -$9.07K
T/L ACRISURE LLC REGD 0.00000000 2,814,653 2,807,564 -7,090 0.35% -$90.53K
STRBLE TL 1L USD 4,493,335 2,802,817 -1,690,518 0.35% -$1.82M
ALTMOU TL B6 1L USD 2,590,434 2,583,958 -6,476 0.34% -$17.00K
GMABDC TL B 1L USD 6,050,000 2,494,193 -3,555,807 0.33% -$3.58M
Promontory/IntraFi Network 7/25 Incremental TL 2,579,134 2,572,687 -6,448 0.32% -$64.83K
RELDYN TL 1L USD 2,498,619 2,492,357 -6,262 0.32% -$8.09K
T/L KUEHG CORP REGD 0.00000000 3,198,437 2,712,087 -486,350 0.32% -$672.48K
Promontory Interfinancial/IntraFi Network 1/25 TLB 2,531,319 2,524,959 -6,360 0.32% -$64.81K
SAVENT TL B 1L USD 2,338,767 2,332,906 -5,862 0.30% -$15.73K
SIGNIA AEROSPACE TERM B 1LN 12/11/2031 2,295,068 2,289,316 -5,752 0.30% -$8.48K
AVLR TL B 1L USD 4,680,569 2,126,520 -2,554,049 0.27% -$2.62M
IDERA TL 1L USD 2,887,212 2,492,920 -394,292 0.26% -$714.07K
Trucordia Term Loan B 325 2032-06-07 2,147,487 2,142,118 -5,369 0.26% -$155.29K
SEDGEW TL B 1L USD 3,273,919 2,003,180 -1,270,739 0.26% -$1.32M
HYPINS TL B 1L USD 2,569,346 1,936,581 -632,765 0.24% -$698.28K
OneDigital Health and Benefits Term Loan B 300 2031-07-01 1,929,183 1,924,299 -4,884 0.24% -$71.09K
PITNEY BOWES TERM B 1LN 03/19/2032 1,870,602 1,865,728 -4,874 0.24% -$6.61K
WOWFIN TL 1L USD 1,811,170 1,806,597 -4,574 0.24% -$4.29K
COLEPA TL 1L USD 1,732,457 1,728,126 -4,331 0.22% -$4.95K
COMHEA TL B1 1L USD 3,713,553 1,700,000 -2,013,553 0.22% -$2.03M
ACRISU TL B 1L USD 1,743,630 1,739,260 -4,370 0.22% -$59.82K
PointClickCare Technologies, Inc., First Lien, 2025 Term Loan 2,666,270 1,649,550 -1,016,719 0.21% -$1.03M
ASURION TERM B10 1LN 08/19/2028 1,775,331 1,576,334 -198,997 0.21% -$202.07K
OSTTRA TL B 1L USD 2,605,622 1,582,118 -1,023,504 0.20% -$1.05M
RECBOO TL B 1L USD 1,545,200 1,541,337 -3,863 0.20% -$13.69K
INST TL B 1L USD 3,306,000 1,594,500 -1,711,500 0.20% -$1.78M
UFC Holdings, LLC, Term Loan 4,755,250 1,500,000 -3,255,250 0.20% -$3.28M
Rand Parent LLC, Term Loan B 1,491,318 1,487,561 -3,756 0.19% -$10.02K
GENESYS TERM B 1LN 01/30/2032 1,496,231 1,492,462 -3,769 0.19% -$64.17K
Access CIG, LLC/Term Loan 8/25 2,994,814 1,539,416 -1,455,397 0.18% -$1.50M
ACTENV TL B 1L USD 1,303,024 1,299,717 -3,307 0.17% -$9.55K
CHROMALLOY TERM B 1LN 03/27/2031 1,261,706 1,258,512 -3,194 0.16% -$9.70K
GULSUP TL B 1L USD 1,318,728 1,307,739 -10,989 0.16% -$100.77K
MICRO HOLDN CORP TL 1S 52 1,366,747 1,363,251 -3,496 0.15% -$99.03K
Cogeco Financing 2 LP, First Lien Term Loan B 932,721 930,278 -2,444 0.12% -$12.04K
RP TL 1L USD 900,494 898,232 -2,263 0.11% -$29.76K
COGECO COMMUNICATIONS USA II LP 917,092 914,062 -3,029 0.11% -$19.59K
MH Sub I LLC, First Lien, 2024 December New Term Loan 1,297,604 1,294,335 -3,269 0.11% -$247.73K
T/L STARLIGHT PARENT LLC REGD 0.00000000 1,534,810 1,014,837 -519,973 0.11% -$670.62K
