CCGSX
Baird Chautauqua Global Growth Fund
Baird Funds Inc

Portfolio concentration

As of March 31, 2026 · N-PORT
Holdings
39
Top-10 weight
39.61%
Effective holdings ?
33
Crowding ?
855.9

Holdings

As of March 31, 2026 · N-PORT
#SecurityTickerSharesValue% of fund
1 FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND - CLASS U FGUXX 19,937,241 $19.94M 4.82%
2 TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR 58,982 $19.93M 4.82%
3 MASTERCARD INC CL A 33,819 $16.90M 4.09%
4 ASML HOLDING-NY 12,255 $16.19M 3.92%
5 SCHWAB CHARLES CORP 169,348 $15.92M 3.85%
6 INCYTE CORP 167,633 $15.78M 3.82%
7 TJX COS INC 98,303 $15.70M 3.80%
8 WASTE CONNECTIONS INC 95,724 $15.55M 3.76%
9 ALPHABET INC CL A 52,206 $15.01M 3.63%
10 SAFRAN SA 43,874 $14.36M 3.47%
11 AMAZON.COM INC 68,818 $14.33M 3.47%
12 BEONE MEDICINES LTD ADR 43,979 $13.06M 3.16%
13 DBS GROUP HLDGS 292,882 $13.03M 3.15%
14 REGENERON PHARMACEUTICALS INC 16,516 $12.76M 3.09%
15 GENMAB AS 45,945 $12.37M 2.99%
16 BROOKFIELD RENEW 308,478 $12.29M 2.97%
17 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 132,517 $10.42M 2.52%
18 NVIDIA CORP 58,576 $10.22M 2.47%
19 PROSUS NV 216,461 $10.02M 2.43%
20 FANUC CORP 274,536 $9.57M 2.32%
21 CONSTELLATION SOFTWARE INC 5,436 $9.54M 2.31%
22 ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR 74,415 $9.34M 2.26%
23 KE Holdings Inc. SPONSORED ADS BEKE US 620,085 $9.28M 2.25%
24 WUXI BIOLOGICS C 2,008,336 $8.64M 2.09%
25 KEYENCE CORP 24,009 $8.54M 2.07%
26 RYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADR 141,357 $8.17M 1.98%
27 Suzuki Motor Corporation 7269 657,915 $8.02M 1.94%
28 ADYEN NV 7,795 $7.80M 1.89%
29 GALDERMA GROUP A 39,669 $7.80M 1.89%
30 SEA LTD ADR 93,510 $7.74M 1.87%
31 MICRON TECHNOLOGY INC 22,617 $7.64M 1.85%
32 LULULEMON ATHLETICA INC 47,298 $7.24M 1.75%
33 RECRUIT HOLDINGS 163,796 $7.14M 1.73%
34 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 32,394,065 $6.47M 1.57%
35 COLOPLAST-B COMMON STOCK COLOB 86,955 $5.92M 1.43%
36 TEMENOS AG-REG 60,966 $5.34M 1.29%
37 UNIVERSAL DISPLAY CORP 45,388 $4.16M 1.01%
38 AIA Group Ltd 369,397 $4.10M 0.99%
39 3I GROUP PLC 29,508 $961.69K 0.23%
40 CONSTELLATION SO 5,137 $0 0.00%

Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.