Recent filings
The trust's recent EDGAR filings — prospectus updates, shareholder reports, proxy records. Trust-level, so some cover other funds in BNY Mellon Investment Funds VII, Inc..
| Filed | Filing | Form | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2025-11-28 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-11-24 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2025-10-14 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2025-09-29 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2025-08-29 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2025-03-31 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2025-03-10 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2024-11-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-11-26 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2024-10-09 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2024-10-01 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2024-08-26 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2024-06-26 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2024-03-25 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2024-02-09 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2024-02-09 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2023-11-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-11-27 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2023-11-01 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2023-10-10 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2023-09-25 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2023-08-22 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2023-03-24 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2022-11-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2022-11-28 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2022-10-07 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2022-09-23 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2022-08-23 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2022-05-06 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2022-05-06 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2022-03-24 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2022-03-01 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2022-02-28 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2021-11-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2021-11-29 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2021-10-04 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2021-09-23 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2021-08-24 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2021-03-30 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2020-12-01 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2020-11-30 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2020-11-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2020-11-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2020-10-28 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2020-10-02 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2020-09-29 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2020-08-18 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2020-03-25 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2019-12-06 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.