Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Nov 30, 2025 → Feb 28, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES 3-7 YEAR TSY. BD. | 0 | 28,831 | 28,831 | 1.49% | $3.48M |
| iShares 1-3 Yr Treas | 0 | 41,592 | 41,592 | 1.48% | $3.46M |
| Invesco Short Term Treasury ETF | 0 | 28,000 | 28,000 | 1.27% | $2.96M |
| WISDOMTREE FLOATING RATE TRE MUTUAL FUND | 0 | 49,000 | 49,000 | 1.06% | $2.47M |
| EQUINIX INC | 0 | 2,242 | 2,242 | 0.93% | $2.18M |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 0 | 8,334 | 8,334 | 0.63% | $1.48M |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0 | 1,297 | 1,297 | 0.56% | $1.31M |
| LINDE PLC | 0 | 2,429 | 2,429 | 0.53% | $1.23M |
| AMERICAN TOWER CORP | 0 | 6,231 | 6,231 | 0.51% | $1.20M |
| IRON MOUNTAIN INC | 0 | 7,742 | 7,742 | 0.36% | $838.69K |
| Siemens Energy AG | 0 | 3,945 | 3,945 | 0.33% | $768.72K |
| PUBLIC STORAGE | 0 | 2,244 | 2,244 | 0.29% | $689.04K |
| AstraZeneca PLC ORD USD0.25 | 0 | 3,249 | 3,249 | 0.29% | $677.25K |
| Total S.A. | 0 | 7,788 | 7,788 | 0.27% | $625.69K |
| CAN NATL RAILWAY | 0 | 5,410 | 5,410 | 0.26% | $606.95K |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 0 | 6,717 | 6,717 | 0.25% | $588.34K |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0 | 11,721 | 11,721 | 0.25% | $587.69K |
| AT&T INC | 0 | 20,821 | 20,821 | 0.25% | $583.20K |
| UNILEVER PLC-SPONSORED ADR DEPOSITARY RECEIPT | 0 | 7,869 | 7,869 | 0.25% | $580.34K |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC ADR | 0 | 13,826 | 13,826 | 0.25% | $573.23K |
| VICI PROPERTIES | 0 | 18,026 | 18,026 | 0.23% | $544.57K |
| PROCTER & GAMBLE | 0 | 3,249 | 3,249 | 0.23% | $543.23K |
| ISHARES MSCI TURKEY ETF | 0 | 12,423 | 12,423 | 0.22% | $504.75K |
| HOME DEPOT INC | 0 | 1,319 | 1,319 | 0.21% | $502.17K |
| Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF USD ACC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.21% | $501.38K |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 0 | 3,245 | 3,245 | 0.21% | $490.09K |
| REGENCY CENTERS CORP REIT | 0 | 5,674 | 5,674 | 0.19% | $448.25K |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0 | 1,860 | 1,860 | 0.17% | $394.52K |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 0 | 1,885 | 1,885 | 0.16% | $379.19K |
| HONEYWELL INTL INC | 0 | 1,483 | 1,483 | 0.15% | $361.24K |
| EQUITY RESIDENTIAL REIT | 0 | 5,455 | 5,455 | 0.15% | $344.81K |
| CONOCOPHILLIPS | 0 | 3,008 | 3,008 | 0.15% | $341.29K |
| LOWES COS INC | 0 | 1,252 | 1,252 | 0.14% | $331.24K |
| FED REALTY INVS | 0 | 2,897 | 2,897 | 0.13% | $315.11K |
| DIAGEO PLC-SPONSORED ADR DEPOSITARY RECEIPT | 0 | 3,203 | 3,203 | 0.12% | $286.67K |
| KIMCO REALTY CORPORATION | 0 | 11,955 | 11,955 | 0.12% | $281.54K |
| STARBUCKS CORP | 0 | 2,851 | 2,851 | 0.12% | $279.46K |
| Unicharm Corp | 0 | 79,752 | 79,752 | 0.12% | $277.54K |
| FIFTH THIRD BANCORP | 0 | 5,451 | 5,451 | 0.12% | $269.66K |
| ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF MUTUAL FUND | 0 | 9,625 | 9,625 | 0.11% | $268.63K |
| ARAMARK | 0 | 6,391 | 6,391 | 0.11% | $267.46K |
| BRINKER INTL | 0 | 1,701 | 1,701 | 0.11% | $252.09K |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0 | 2,377 | 2,377 | 0.10% | $235.66K |
| SEMTECH CORP | 0 | 2,610 | 2,610 | 0.10% | $235.47K |
| GATES INDUSTRIAL | 0 | 8,468 | 8,468 | 0.10% | $233.46K |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 0 | 9,521 | 9,521 | 0.09% | $214.03K |
| RYDER SYSTEM INC | 0 | 943 | 943 | 0.09% | $208.93K |
| UDR INC | 0 | 5,494 | 5,494 | 0.09% | $206.02K |
| FEDERATED HERMES INC | 0 | 3,327 | 3,327 | 0.08% | $186.35K |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 0 | 6,023 | 6,023 | 0.08% | $178.94K |
| MERCURY SYSTEMS INC | 0 | 1,906 | 1,906 | 0.07% | $169.69K |
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC | 0 | 1,401 | 1,401 | 0.07% | $169.34K |
| BOYD GAMING CORP | 0 | 1,880 | 1,880 | 0.07% | $156.47K |
| STONEX GROUP INC | 0 | 1,227 | 1,227 | 0.07% | $156.44K |
| ENPRO INDUSTRIES INC | 0 | 587 | 587 | 0.06% | $151.83K |
| TARGET CORP | 0 | 1,318 | 1,318 | 0.06% | $149.98K |
| BJS WHSL CLUB HLDGS INC | 0 | 1,475 | 1,475 | 0.06% | $145.72K |
| COMCAST CORP CL A | 0 | 4,510 | 4,510 | 0.06% | $139.63K |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 0 | 1,514 | 1,514 | 0.06% | $139.41K |
| SPIRE INC | 0 | 1,508 | 1,508 | 0.06% | $138.15K |
| ARCHROCK INC | 0 | 3,860 | 3,860 | 0.06% | $136.37K |
| SEI INVESTMENTS | 0 | 1,666 | 1,666 | 0.06% | $135.48K |
| MYR GROUP INC/DELAWARE | 0 | 498 | 498 | 0.06% | $134.44K |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | 0 | 1,135 | 1,135 | 0.06% | $131.61K |
| CHEFS WAREHOUSE INC | 0 | 1,758 | 1,758 | 0.05% | $125.50K |
| CHEESECAKE FACTORY INC | 0 | 1,927 | 1,927 | 0.05% | $124.83K |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC A | 0 | 4,143 | 4,143 | 0.05% | $124.00K |
| AZZ INC | 0 | 897 | 897 | 0.05% | $121.97K |
| TRAVEL+LEISURE CO | 0 | 1,592 | 1,592 | 0.05% | $117.33K |
| SABRA HEALTHCARE REIT INC | 0 | 5,638 | 5,638 | 0.05% | $115.86K |
| AEROVIRONMENT INC | 0 | 447 | 447 | 0.05% | $112.76K |
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC CL A | 0 | 1,599 | 1,599 | 0.05% | $110.62K |
| FED SIGNAL CORP | 0 | 949 | 949 | 0.05% | $110.49K |
| AMERIS BANCORP | 0 | 1,422 | 1,422 | 0.05% | $110.43K |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 0 | 5,225 | 5,225 | 0.05% | $108.05K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 29,514 | 0 | -29,514 | 0.00% | -$6.88M |
| MICROSOFT CORP | 11,661 | 0 | -11,661 | 0.00% | -$5.74M |
| ISHARES MSCI INDIA ETF MUTUAL FUND | 74,529 | 0 | -74,529 | 0.00% | -$4.08M |
| VISA INC-CLASS A | 2,502 | 0 | -2,502 | 0.00% | -$836.77K |
| NETFLIX INC | 7,150 | 0 | -7,150 | 0.00% | -$769.20K |
| MASTERCARD INC CL A | 1,249 | 0 | -1,249 | 0.00% | -$687.61K |
| ASTRAZENECA PLC SPONS ADR | 6,499 | 0 | -6,499 | 0.00% | -$602.59K |
| ORACLE CORP | 2,803 | 0 | -2,803 | 0.00% | -$566.07K |
| Sony Group Corp. SPON ADR EACH REPR 1 ORD | 18,560 | 0 | -18,560 | 0.00% | -$544.74K |
| EssilorLuxottica S.A. Unsponsored ADR | 2,995 | 0 | -2,995 | 0.00% | -$536.76K |
| Siemens Energy AG UNSPONSORED ADR | 3,945 | 0 | -3,945 | 0.00% | -$527.37K |
| Nintendo Company Ltd. ADR | 24,241 | 0 | -24,241 | 0.00% | -$512.94K |
| TOTALENERGIES SE ADR | 7,788 | 0 | -7,788 | 0.00% | -$511.67K |
| QUALCOMM INC | 2,984 | 0 | -2,984 | 0.00% | -$501.58K |
| PROSUS -SPON ADR | 38,186 | 0 | -38,186 | 0.00% | -$480.00K |
| Adyen NV | 29,300 | 0 | -29,300 | 0.00% | -$454.74K |
| Swiss Re A.G. ADR | 9,555 | 0 | -9,555 | 0.00% | -$421.47K |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 6,746 | 0 | -6,746 | 0.00% | -$310.99K |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 1,397 | 0 | -1,397 | 0.00% | -$301.72K |
| UNUM GROUP | 3,903 | 0 | -3,903 | 0.00% | -$296.51K |
| UNILEVER PLC-SPONSORED ADR DEPOSITARY RECEIPT | 4,239 | 0 | -4,239 | 0.00% | -$256.84K |
| PLANET FITNESS INC CL A | 2,282 | 0 | -2,282 | 0.00% | -$255.52K |
| SANOFI SPON ADR | 4,982 | 0 | -4,982 | 0.00% | -$248.50K |
| Hermes International Unsponsored ADR | 1,007 | 0 | -1,007 | 0.00% | -$245.59K |
| Daiichi Sankyo Company Ltd. Sponsored ADR | 9,954 | 0 | -9,954 | 0.00% | -$244.87K |
| Amadeus IT Group S.A. Unsponsored ADR | 3,297 | 0 | -3,297 | 0.00% | -$242.08K |
| COMERICA INC | 2,921 | 0 | -2,921 | 0.00% | -$234.79K |
| Bandai Namco Holdings, Inc. ADR | 14,355 | 0 | -14,355 | 0.00% | -$209.40K |
| Auto Trader Group plc Unsponsored ADR | 96,735 | 0 | -96,735 | 0.00% | -$198.31K |
| PIPER SANDLER COS | 579 | 0 | -579 | 0.00% | -$194.49K |
| HIMS & HERS HEAL | 4,374 | 0 | -4,374 | 0.00% | -$173.91K |
| PEGASYSTEMS INC | 3,138 | 0 | -3,138 | 0.00% | -$171.87K |
| BXP INC | 2,353 | 0 | -2,353 | 0.00% | -$170.26K |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC | 916 | 0 | -916 | 0.00% | -$169.96K |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | 2,136 | 0 | -2,136 | 0.00% | -$169.60K |
| AECOM | 1,515 | 0 | -1,515 | 0.00% | -$156.24K |
| NEWMARKET CORP | 194 | 0 | -194 | 0.00% | -$148.12K |
| DOXIMITY INC-A | 2,653 | 0 | -2,653 | 0.00% | -$136.47K |
| HOULIHAN LOKEY I | 730 | 0 | -730 | 0.00% | -$128.04K |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 1,099 | 0 | -1,099 | 0.00% | -$127.73K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 77,307 | 79,337 | 2,030 | 6.02% | $374.38K |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 29,000 | 31,500 | 2,500 | 2.96% | $462.32K |
| ALPHABET INC CL A | 14,888 | 16,657 | 1,769 | 2.22% | $426.15K |
| ALPHABET INC CL C | 12,143 | 13,354 | 1,211 | 1.78% | $271.62K |
| ISHARES MSCI CHILE ETF MUTUAL FUND | 32,018 | 62,496 | 30,478 | 1.16% | $1.51M |
| FRST AM-GV OB-X | 2,397,909 | 2,588,910 | 191,001 | 1.11% | $191.00K |
| JOHNSON&JOHNSON | 6,599 | 7,160 | 561 | 0.76% | $413.29K |
| REALTY INCOME CORP REIT | 10,449 | 20,778 | 10,329 | 0.60% | $790.16K |
| ABBVIE INC | 5,021 | 5,143 | 122 | 0.51% | $50.31K |
| CISCO SYSTEMS INC | 10,958 | 12,448 | 1,490 | 0.42% | $146.01K |
| US FOODS HOLDING CORP | 4,606 | 10,084 | 5,478 | 0.42% | $611.86K |
| CHEVRON CORP | 2,961 | 4,797 | 1,836 | 0.38% | $448.39K |
| RTX CORP | 3,688 | 4,202 | 514 | 0.36% | $206.34K |
| FLEX LTD | 9,403 | 12,039 | 2,636 | 0.32% | $202.89K |
| BHP Group Ltd. SPONSORED ADS | 4,696 | 8,395 | 3,699 | 0.29% | $427.77K |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 2,327 | 3,645 | 1,318 | 0.29% | $314.54K |
| Volvo A.B. Unsponsored ADR | 9,167 | 17,285 | 8,118 | 0.29% | $396.88K |
| National Australia Bank Ltd. ADR | 33,585 | 36,915 | 3,330 | 0.28% | $202.05K |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | 4,145 | 7,950 | 3,805 | 0.28% | $388.51K |
| TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR DEPOSITARY RECEIPT | 2,315 | 2,637 | 322 | 0.27% | $171.83K |
| National Grid PLC SPON ADR EACH REP 5 ORD SHS | 5,738 | 6,786 | 1,048 | 0.27% | $199.60K |
| Sompo Holdings, Inc. Unsponsored ADR | 16,653 | 31,736 | 15,083 | 0.27% | $364.94K |
| COMMSTCK | 6,658 | 10,992 | 4,334 | 0.26% | $330.74K |
| Schneider Electric SE ADR | 8,721 | 9,263 | 542 | 0.26% | $136.25K |
| Brambles Ltd. ADR | 16,289 | 16,943 | 654 | 0.26% | $87.89K |
| DEUTSCHE TELEKOM AG SPON ADR ADR | 7,156 | 14,822 | 7,666 | 0.26% | $366.75K |
| NESTLE S A SPONSORED ADR | 2,622 | 5,412 | 2,790 | 0.25% | $329.03K |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 19,972 | 44,822 | 24,850 | 0.25% | $336.27K |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 2,087 | 6,057 | 3,970 | 0.25% | $385.31K |
| COMMSTCK | 5,597 | 11,968 | 6,371 | 0.25% | $330.97K |
| SHELL PLC SPONS ADR | 6,186 | 6,966 | 780 | 0.25% | $125.39K |
| HALEON PLC SPONS ADR | 26,288 | 52,144 | 25,856 | 0.25% | $320.14K |
| Commonwealth Bank of Australia Sponsored ADR | 4,502 | 4,571 | 69 | 0.24% | $118.11K |
| Kering S.A. ADR | 14,462 | 16,931 | 2,469 | 0.24% | $76.18K |
| COMMSTCK | 4,506 | 4,892 | 386 | 0.24% | $181.26K |
| GILEAD SCIENCES INC | 3,270 | 3,801 | 531 | 0.24% | $154.66K |
| SUN COMMUNITIES INC - REIT | 3,828 | 4,125 | 297 | 0.24% | $69.70K |
| L'Oreal S.A. ADR | 2,987 | 5,986 | 2,999 | 0.24% | $299.25K |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 25,365 | 27,416 | 2,051 | 0.24% | $18.81K |
| COMMSTCK | 13,240 | 14,084 | 844 | 0.23% | $69.34K |
| Wesfarmers Ltd. Unsponsored ADR | 17,113 | 18,279 | 1,166 | 0.22% | $63.93K |
| Rheinmetall A.G. Unsponsored ADR | 1,125 | 1,245 | 120 | 0.21% | $109.64K |
| BROOKFIELD CORP CL A | 9,993 | 11,135 | 1,142 | 0.21% | $18.49K |
| PFIZER INC | 8,281 | 16,249 | 7,968 | 0.19% | $236.13K |
| BOEING CO/THE | 1,133 | 1,948 | 815 | 0.19% | $229.09K |
| UNION PACIFIC CORP | 829 | 1,643 | 814 | 0.19% | $243.18K |
| EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | 3,049 | 6,478 | 3,429 | 0.19% | $243.37K |
| Banco BBVA Argentina S.A. ADR | 15,740 | 27,849 | 12,109 | 0.18% | $164.67K |
| RB GLOBAL INC | 3,031 | 3,972 | 941 | 0.17% | $103.37K |
| WP CAREY INC | 5,048 | 5,220 | 172 | 0.17% | $49.59K |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3,035 | 5,139 | 2,104 | 0.14% | $171.20K |
| SOUTHERN CO | 1,644 | 3,132 | 1,488 | 0.13% | $155.19K |
| ALTRIA GROUP INC | 2,534 | 4,387 | 1,853 | 0.13% | $153.35K |
| IDACORP INC | 1,945 | 2,014 | 69 | 0.12% | $33.64K |
| iShares MSCI UAE ETF | 5,752 | 13,470 | 7,718 | 0.12% | $180.71K |
| CARETRUST REIT INC | 4,973 | 6,948 | 1,975 | 0.12% | $95.59K |
| OGE ENERGY CORP | 2,802 | 5,731 | 2,929 | 0.12% | $153.35K |
| iShares MSCI Qatar ETF | 5,639 | 13,596 | 7,957 | 0.11% | $158.11K |
| APPLIED INDU TEC | 415 | 812 | 397 | 0.10% | $122.04K |
| BLACKROCK INC | 205 | 211 | 6 | 0.10% | $9.65K |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 875 | 880 | 5 | 0.07% | -$19.52K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 43,492 | 39,312 | -4,180 | 4.44% | -$1.74M |
| BERKSHIRE HATH-B | 5,431 | 5,192 | -239 | 1.12% | -$168.80K |
| BROADCOM INC | 13,368 | 6,837 | -6,531 | 0.94% | -$3.20M |
| ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 22,500 | 17,666 | -4,834 | 0.76% | -$482.39K |
| ISHARES MSCI CHINA ETF MUTUAL FUND | 49,699 | 29,351 | -20,348 | 0.74% | -$1.36M |
| iShares China Large-Cap ETF | 75,177 | 46,455 | -28,722 | 0.74% | -$1.24M |
| JPMORGAN CHASE and CO | 8,222 | 3,758 | -4,464 | 0.48% | -$1.45M |
| Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 153,000 | 53,822 | -99,178 | 0.34% | -$2.04M |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 1,805 | 1,720 | -85 | 0.32% | $114.90K |
| TALEN ENERGY CORP | 2,183 | 1,984 | -199 | 0.32% | -$124.69K |
| ROLLS ROYCE HOLDINGS SPONS ADR | 33,785 | 30,770 | -3,015 | 0.25% | $96.91K |
| SIEMENS AG-SPONS ADR DEPOSITARY RECEIPT | 8,797 | 3,759 | -5,038 | 0.23% | -$619.56K |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 7,136 | 3,606 | -3,530 | 0.21% | -$707.35K |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 19,271 | 9,731 | -9,540 | 0.21% | -$548.99K |
| ADV MICRO DEVICE | 5,495 | 2,355 | -3,140 | 0.20% | -$723.83K |
| TWILIO INC CLASS A | 7,337 | 3,627 | -3,710 | 0.19% | -$512.81K |
| DEERE & CO | 778 | 636 | -142 | 0.17% | $39.12K |
| WELLS FARGO & CO | 9,640 | 4,475 | -5,165 | 0.16% | -$463.11K |
| INTL BUS MACH CORP | 2,727 | 1,413 | -1,314 | 0.15% | -$502.08K |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | 1,207 | 1,191 | -16 | 0.14% | $73.27K |
| Vestas Wind Systems A/S ADR | 73,272 | 33,601 | -39,671 | 0.12% | -$294.19K |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. ADR | 23,496 | 5,217 | -18,279 | 0.12% | -$970.51K |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 973 | 538 | -435 | 0.12% | -$294.52K |
| UBS GROUP AG USD0.10 (REG S) | 6,658 | 6,639 | -19 | 0.12% | $18.05K |
| COMMSTCK | 9,221 | 5,023 | -4,198 | 0.12% | -$260.42K |
| LVMH MOET HENNESSY-UNSP ADR Sponsored ADR | 3,596 | 2,120 | -1,476 | 0.12% | -$262.42K |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1,047 | 528 | -519 | 0.11% | -$334.58K |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1,564 | 762 | -802 | 0.10% | -$335.90K |
| SHOPIFY INC CL A | 3,913 | 1,930 | -1,983 | 0.10% | -$387.75K |
| SCHWAB CHARLES CORP | 2,542 | 2,395 | -147 | 0.10% | -$7.72K |
| TENET HEALTHCARE CORP | 1,991 | 951 | -1,040 | 0.10% | -$204.07K |
| ROCKET COS INC-A | 23,438 | 11,943 | -11,495 | 0.09% | -$251.05K |
| DANAHER CORP | 1,877 | 887 | -990 | 0.08% | -$238.83K |
| JONES LANG LASALLE INC | 1,123 | 575 | -548 | 0.08% | -$184.31K |
| MONEY MARKET FUND | 664,689 | 168,224 | -496,465 | 0.07% | -$496.47K |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 2,182 | 1,276 | -906 | 0.07% | -$103.47K |
| EVERCORE INC A | 996 | 501 | -495 | 0.07% | -$164.06K |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 3,343 | 2,080 | -1,262 | 0.07% | -$253.78K |
| CVS HEALTH CORP | 3,215 | 1,782 | -1,433 | 0.06% | -$115.98K |
| 3M CO | 1,542 | 861 | -681 | 0.06% | -$122.96K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES GOLD TRUST MUTUAL FUND | 71,732 | 71,732 | 0 | 3.04% | $1.41M |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 43,257 | 43,257 | 0 | 2.80% | $2.62M |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF ETF | 100,254 | 100,254 | 0 | 1.46% | $151.38K |
| WELLTOWER INC | 12,097 | 12,097 | 0 | 1.07% | -$13.31K |
| PROLOGIS INC REIT | 16,988 | 16,988 | 0 | 1.04% | $238.51K |
| LILLY ELI and CO | 2,294 | 2,294 | 0 | 1.03% | -$53.86K |
| WALMART INC | 17,395 | 17,395 | 0 | 0.95% | $303.37K |
| PRO ULTRA S&P500 | 37,894 | 37,894 | 0 | 0.94% | -$9.47K |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 1,401 | 1,401 | 0 | 0.86% | $633.85K |
| EXXON MOBIL CORP | 13,069 | 13,069 | 0 | 0.85% | $478.06K |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF MUTUAL FUND | 20,466 | 20,466 | 0 | 0.66% | $228.40K |
| GENERAL ELECTRIC CO | 4,223 | 4,223 | 0 | 0.62% | $185.01K |
| CIENA CORP | 4,106 | 4,106 | 0 | 0.61% | $593.28K |
| SIMON PROPERTY | 6,999 | 6,999 | 0 | 0.61% | $122.69K |
| Sumitomo Metal Mining Company Ltd. ADR | 67,174 | 67,174 | 0 | 0.58% | $811.46K |
| COMMSTCK | 28,026 | 28,026 | 0 | 0.54% | $52.41K |
| ISHARES MSCI THAILAND ETF MUTUAL FUND | 15,760 | 15,760 | 0 | 0.51% | $252.32K |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF MUTUAL FUND | 30,405 | 30,405 | 0 | 0.50% | $155.67K |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 16,471 | 16,471 | 0 | 0.50% | $101.63K |
| CURTISS WRIGHT CORPORATION | 1,630 | 1,630 | 0 | 0.49% | $221.75K |
| ISHARES MSCI MEXICO ETF MUTUAL FUND | 13,069 | 13,069 | 0 | 0.45% | $163.62K |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 1,508 | 1,508 | 0 | 0.45% | $566.63K |
| VENTAS INC REIT | 11,649 | 11,649 | 0 | 0.43% | $64.42K |
| CATERPILLAR INC | 1,333 | 1,333 | 0 | 0.42% | $222.70K |
| COCA-COLA CO/THE | 11,361 | 11,361 | 0 | 0.40% | $95.89K |
| WOODWARD INC | 2,293 | 2,293 | 0 | 0.38% | $198.87K |
| MERCK & CO | 6,743 | 6,743 | 0 | 0.36% | $128.05K |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 2,018 | 2,018 | 0 | 0.34% | $160.49K |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 910 | 910 | 0 | 0.33% | $30.51K |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 3,592 | 3,592 | 0 | 0.32% | $97.34K |
| MCDONALDS CORP | 2,159 | 2,159 | 0 | 0.32% | $63.13K |
| RIO TINTO PLC SPON ADR | 7,328 | 7,328 | 0 | 0.31% | $200.71K |
| ASML Holding NV - NY Reg Shares | 498 | 498 | 0 | 0.31% | $194.50K |
| BANCO SANTANDER SA-SPON A | 56,737 | 56,737 | 0 | 0.30% | $92.48K |
| Mizuho Financial Group Inc. SPON ADS EACH REPR 0.20 SHS | 77,437 | 77,437 | 0 | 0.29% | $137.06K |
| GSK plc SPONSORED ADR | 11,539 | 11,539 | 0 | 0.29% | $130.04K |
| PEPSICO INC | 4,012 | 4,012 | 0 | 0.29% | $84.25K |
| CASEY'S GENERAL | 989 | 989 | 0 | 0.29% | $113.86K |
| HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR | 7,194 | 7,194 | 0 | 0.29% | $158.27K |
| DEUTSCHE POST AG ADR | 11,091 | 11,091 | 0 | 0.28% | $75.53K |
| Novartis AG | 3,795 | 3,795 | 0 | 0.27% | $145.04K |
| Roche Holding AG | 10,722 | 10,722 | 0 | 0.27% | $125.66K |
| Fast Retailing Company Ltd. ADR | 14,254 | 14,254 | 0 | 0.27% | $108.62K |
| AMGEN INC | 1,617 | 1,617 | 0 | 0.27% | $69.05K |
| ENEL SPA - ADR | 51,233 | 51,233 | 0 | 0.26% | $85.56K |
| TORONTO-DOMINION BANK | 6,226 | 6,226 | 0 | 0.26% | $83.62K |
| Industria de Diseno Textil, S.A. ADR | 36,232 | 36,232 | 0 | 0.26% | $96.74K |
| BANK OF NOVA SCO | 7,955 | 7,955 | 0 | 0.26% | $51.39K |
| MORGAN STANLEY | 3,611 | 3,611 | 0 | 0.26% | -$11.37K |
| MASTEC INC | 1,990 | 1,990 | 0 | 0.25% | $167.44K |
| NEXTERA ENERGY INC | 6,287 | 6,287 | 0 | 0.25% | $47.03K |
| Lloyds Banking Group plc Sponsored ADR | 105,613 | 105,613 | 0 | 0.25% | $47.53K |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 31,009 | 31,009 | 0 | 0.25% | $88.69K |
| Geberit A.G. Unsponsored ADR | 6,876 | 6,876 | 0 | 0.25% | $42.05K |
| CITIGROUP INC | 5,240 | 5,240 | 0 | 0.25% | $34.53K |
| BANK OF MONTREAL | 4,003 | 4,003 | 0 | 0.25% | $71.25K |
| AIA Group Ltd. Sponsored ADR | 12,898 | 12,898 | 0 | 0.24% | $31.60K |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3,396 | 3,396 | 0 | 0.24% | $44.62K |
| EMCOR GROUP INC | 777 | 777 | 0 | 0.24% | $85.12K |
| ENBRIDGE INC | 10,569 | 10,569 | 0 | 0.24% | $46.08K |
| Safran S.A. Unsponsored ADR | 5,574 | 5,574 | 0 | 0.24% | $94.98K |
| INTEL CORP | 12,114 | 12,114 | 0 | 0.24% | $61.18K |
| IBERDROLA SA-ADR | 5,829 | 5,829 | 0 | 0.24% | $57.47K |
| COMMSTCK | 22,648 | 22,648 | 0 | 0.24% | $33.75K |
| DBS Group Holdings Ltd. Sponsored ADR | 3,052 | 3,052 | 0 | 0.23% | $36.78K |
| INTERDIGITAL INC | 1,480 | 1,480 | 0 | 0.23% | $12.99K |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 5,202 | 5,202 | 0 | 0.23% | $177.18K |
| SPONSORED ADR | 8,547 | 8,547 | 0 | 0.23% | $34.10K |
| Kone OYJ Unsponsored ADR | 14,169 | 14,169 | 0 | 0.23% | $53.77K |
| Intesa Sanpaolo SpA ADR | 12,901 | 12,901 | 0 | 0.23% | $9.29K |
| HITACHI LTD-ADR | 15,360 | 15,360 | 0 | 0.22% | $21.20K |
| MERCEDES-BENZ GROUP-UNSP ADR 0.00000000 | 29,278 | 29,278 | 0 | 0.22% | $14.05K |
| RBC BEARINGS INC | 865 | 865 | 0 | 0.21% | $113.27K |
| TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC | 5,395 | 5,395 | 0 | 0.21% | -$10.84K |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 958 | 958 | 0 | 0.21% | $17.15K |
| API GROUP CORP | 10,315 | 10,315 | 0 | 0.20% | $50.54K |
| NVENT ELECTRIC | 3,850 | 3,850 | 0 | 0.20% | $42.70K |
| HOST HOTELS & RE | 21,713 | 21,713 | 0 | 0.18% | $42.56K |
| DT MIDSTREAM INC | 2,825 | 2,825 | 0 | 0.17% | $49.10K |
