Portfolio concentration
As of March 31, 2026 · N-PORT
Holdings
69
Top-10 weight
52.55%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
17
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
428.5
Holdings
As of March 31, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMC | — | 5,000 | $289.17K | 19.05% |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | 1,093 | $127.84K | 8.42% |
| 3 | SK HYNIX INC | — | 145 | $82.27K | 5.42% |
| 4 | ACCTON TECH | — | 1,000 | $49.34K | 3.25% |
| 5 | MEDIATEK | — | 1,000 | $47.97K | 3.16% |
| 6 | SAMSUNG ELE-PREF | — | 528 | $42.62K | 2.81% |
| 7 | NASPERS NPV | NPN | 756 | $39.11K | 2.58% |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | — | 21 | $36.31K | 2.39% |
| 9 | RELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)DEMATERIALIZED SHS | — | 2,522 | $36.27K | 2.39% |
| 10 | FIRST QUANTUM | — | 1,347 | $32.21K | 2.12% |
| 11 | HYUNDAI MOTOR CO | — | 102 | $31.42K | 2.07% |
| 12 | B3 SA | — | 8,600 | $30.55K | 2.01% |
| 13 | AXIA ENERGIA | — | 2,400 | $27.11K | 1.79% |
| 14 | EMAAR PROP PJSC | — | 8,062 | $26.38K | 1.74% |
| 15 | AXIS BK LTD | AXSB | 1,975 | $24.46K | 1.61% |
| 16 | IMPALA PLATINUM | — | 1,657 | $23.57K | 1.55% |
| 17 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S A ADR(REPR 1 PRF SER'B') | SQM US | 288 | $23.31K | 1.54% |
| 18 | CREDICORP LTD | BAP | 64 | $21.71K | 1.43% |
| 19 | PETROLEO BRASILEIRO SPONS ADR | — | 1,035 | $21.48K | 1.42% |
| 20 | FABRINET | — | 38 | $19.82K | 1.31% |
| 21 | VALEURA ENERGY INC | VLE | 1,750 | $18.57K | 1.22% |
| 22 | SEA LTD ADR | — | 221 | $18.30K | 1.21% |
| 23 | GRUPO F BANORT-O | — | 1,615 | $17.88K | 1.18% |
| 24 | LUNDIN MINING CORP | — | 715 | $17.83K | 1.17% |
| 25 | FOMENTO ECONO MEX(FEMSA)SP ADR | — | 157 | $17.44K | 1.15% |
| 26 | VISTA OIL GAS SAB DE CV ADR | VIST US | 209 | $15.77K | 1.04% |
| 27 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | — | 989 | $14.21K | 0.94% |
| 28 | BRADESCO-ADR | BBD | 3,857 | $14.08K | 0.93% |
| 29 | HDFC Life Insurance Company, Ltd. | HDFCLIFE | 2,050 | $12.88K | 0.85% |
| 30 | Receive HYUNDAI GLOVIS Pay Overnight Rate -4 | — | 89 | $12.64K | 0.83% |
| 31 | ICICI BANK LTD | — | 963 | $12.36K | 0.81% |
| 32 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | KMB | 2,990 | $11.26K | 0.74% |
| 33 | BBB Foods, Inc., Class A | TBBBN | 315 | $11.14K | 0.73% |
| 34 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD COMMON STOCK | CPI | 45 | $11.06K | 0.73% |
| 35 | COUPANG INC A | — | 568 | $10.72K | 0.71% |
| 36 | TATA CONSULTANCY VSS LTD | TCS | 423 | $10.65K | 0.70% |
| 37 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | — | 52,500 | $10.49K | 0.69% |
| 38 | PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR DEPOSITARY RECEIPT | PBR/A | 550 | $10.31K | 0.68% |
| 39 | WALMART DE MEXIC | — | 3,147 | $10.26K | 0.68% |
| 40 | INTERGLOBE AVIAT | — | 243 | $10.26K | 0.68% |
| 41 | DELHIVERY LTD | — | 2,269 | $10.05K | 0.66% |
| 42 | ULTRATECH CEMENT | — | 87 | $9.94K | 0.65% |
| 43 | SAMVARDHANA MOTH | — | 8,837 | $9.92K | 0.65% |
| 44 | SCB X PCL-FOREIG | — | 2,200 | $9.67K | 0.64% |
| 45 | COPA HOLDINGS SA CL A | — | 80 | $9.09K | 0.60% |
| 46 | Grab Holdings Ltd., Class A | GRAB | 2,480 | $9.08K | 0.60% |
| 47 | ALLEGRO.EU SA | — | 1,260 | $9.04K | 0.60% |
| 48 | IVANHOE MINES LTD | — | 928 | $7.93K | 0.52% |
| 49 | MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | MBB | 7,400 | $7.49K | 0.49% |
| 50 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | MWG | 2,400 | $7.48K | 0.49% |
1 / 2
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.